はま寿司のカロリー(低い順)をご紹介します!
はま寿司の関連記事はこちら!
にぎり カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| ほたて(北海道・青森県産) | 34 |
| 炙りほたて(北海道・青森県産) | 34 |
| 天然赤えび | 45 |
| 天然赤えび塩レモン | 46 |
| 炙り天然赤えび塩レモン | 46 |
| ほたてレアステーキ(北海道・青森県産) | 50 |
| オクラ天 | 52 |
| わさびなす | 58 |
| つぶ貝 | 60 |
| 白つぶ貝 | 60 |
| 天然赤えびレアステーキ | 60 |
| 白とり貝 | 61 |
| (新潟店舗限定)ほっき貝(カナダ産) | 61 |
| (新潟店舗以外)ほっき貝(カナダ産) | 61 |
| (新潟店舗以外)炙りほっき貝ゆず塩(カナダ産) | 61 |
| (新潟店舗限定)炙りほっき貝ゆず塩(カナダ産) | 61 |
| 水だこ(北海道産) | 63 |
| 大葉水だこ(北海道産) | 63 |
| えび天 | 64 |
| アカイカ | 66 |
| アカイカゆず塩 | 66 |
| 三枚肉握り | 66 |
| 生えび | 68 |
| 甘えび | 68 |
| 真いかゆず塩 | 68 |
| (北海道店舗限定)真いか | 68 |
| (北海道店舗以外)真いか | 68 |
| 真だこ | 68 |
| (新潟店舗以外)赤貝 | 68 |
| (新潟店舗限定)赤貝 | 68 |
| えび | 69 |
| いか天 | 71 |
| オクラの揚げびたし握り | 71 |
| 真いか山わさび | 71 |
| やりいか | 72 |
| えび天おろし盛り | 73 |
| やりいかゆず塩 | 73 |
| 大えび | 74 |
| 大葉漬け真いか | 74 |
| とろびんちょう | 75 |
| (関西・四国限定)まぐろ二種盛り(まぐろ・とろびんちょう) | 76 |
| (関西・四国限定)まぐろ | 77 |
| 大切り中とろ | 77 |
| 大切り上赤身 | 77 |
| とろびんちょう山わさび | 78 |
| 炙り大切り中とろゆず塩 | 78 |
| 真あじ | 79 |
| (関西・四国以外)まぐろ二種盛り(まぐろ・とろびんちょう) | 79 |
| れんこん天 | 80 |
| いか天おろし盛り | 80 |
| まぐろ二種盛り (とろびんちょう・とろたく) | 81 |
| 特製漬けとろびんちょう | 82 |
| (関西・四国限定)まぐろ二種盛り(まぐろ・とろたく) | 82 |
| 炙りえびマヨ | 83 |
| (関西・四国以外)まぐろ | 83 |
| (関西・四国限定)特製漬けまぐろ | 84 |
| (関西・四国以外)まぐろ二種盛り(まぐろ・とろたく) | 84 |
| 真あじ 漁師漬け | 86 |
| (関西・四国限定)まぐろ おろし盛り | 86 |
| (関西・四国限定)炙りまぐろ おろし盛り | 86 |
| (北海道店舗以外)しめさば | 87 |
| (北海道店舗以外)炙りしめさば | 87 |
| 炙り大えびマヨ | 88 |
| 活〆まだい | 90 |
| (関西・四国以外)特製漬けまぐろ | 90 |
| 生ハム | 91 |
| 炙りまだいゆず塩 | 91 |
| 煮あなご | 92 |
| ローストビーフ | 92 |
| (関西・四国以外)まぐろ おろし盛り | 92 |
| (関西・四国以外)炙りまぐろ おろし盛り | 92 |
| 煮あなごゆず塩 | 93 |
| 大切り中とろレアステーキ | 93 |
| 炙り大えびチーズマヨ | 95 |
| えびレアステーキ | 96 |
| 真いかレアステーキ | 96 |
| (北海道店舗以外)サーモン | 97 |
| 炙りえびチーズマヨ | 98 |
| 合鴨 | 99 |
| 炙り合鴨 | 99 |
| (北海道店舗以外)サーモン山わさび | 100 |
| ローストビーフ ガーリックソース | 101 |
| 真いか旨辛ネギ盛り | 102 |
| ローストビーフ ガーリック山わさび | 102 |
| えび三種盛り | 102 |
| オクラ天握り | 103 |
| 活〆ぶり(四国・九州産) | 103 |
| 炙りぶりゆず塩(四国・九州産) | 103 |
| 活〆ぶりとろ(四国・九州産) | 103 |
| 炙りぶりとろゆず塩(四国・九州産) | 103 |
| (北海道店舗限定)いか三種盛り | 103 |
| (その他エリア)いか三種盛り | 103 |
| サーモンゆず塩 | 104 |
| 豚塩カルビ | 104 |
| えんがわ | 104 |
| (北海道店舗限定)サーモン | 104 |
| (東北・関東・関西限定)いか三種盛り | 104 |
| えび旨辛ネギ盛り | 105 |
| 炙りえんがわ | 105 |
| (北海道店舗以外)サーモンおろし盛り | 105 |
| とろびんちょうレアステーキ | 106 |
| 炙りうなぎ | 107 |
| (北海道店舗限定)サーモン山わさび | 107 |
| (北海道店舗限定)しめさば | 110 |
| (北海道店舗限定)炙りしめさば | 110 |
| 豚塩カルビおろし盛り | 112 |
| とろびんちょう旨辛ネギ盛り | 112 |
| (北海道店舗限定)サーモンおろし盛り | 112 |
| 生ハムオニオン | 112 |
| 生ハムアボカド | 115 |
| えび天握り | 116 |
| 牛カルビ | 117 |
| 豚塩カルビマヨ | 118 |
| 大とろサーモン | 118 |
| (北海道店舗限定)炙りしめさばおろし盛り | 118 |
| (北海道店舗限定)しめさばおろし盛り | 118 |
| とろびんちょうアボカド | 119 |
| (関西・四国限定)まぐろ三種盛り | 119 |
| ハンバーグ | 120 |
| 大とろサーモン山わさび | 120 |
| (北海道店舗以外)えびアボカド | 120 |
| 中とろたたき握り | 120 |
| (北海道店舗以外)炙りしめさばおろし盛り | 121 |
| (北海道店舗以外)しめさばおろし盛り | 121 |
| いか天握り | 122 |
| (関西・四国以外)まぐろ三種盛り | 122 |
| 牛カルビ おろし盛り | 123 |
| えび天握りおろし盛り | 124 |
| 旨だしたまご | 126 |
| (北海道店舗限定)サーモンオニオン | 126 |
| (北海道店舗限定)えびアボカド | 126 |
| 生ハム旨辛ネギ盛り | 127 |
| 大えびフライ握り (タルタルソース) | 128 |
| ハンバーグガーリックソース | 129 |
| 焼とろサーモン | 129 |
| (北海道店舗以外)サーモンオニオン | 130 |
| 牛カルビマヨ | 131 |
| れんこん天握り | 131 |
| いか天握りおろし盛り | 131 |
| 大えびフライ握り | 132 |
| 合鴨オニオン | 132 |
| (北海道店舗以外)サーモン旨辛ネギ盛り | 133 |
| ハンバーグマヨ | 135 |
| 炙りハンバーグチーズ | 135 |
| 豚塩カルビ 旨辛ネギ盛り | 140 |
| (北海道店舗限定)サーモン旨辛ネギ盛り | 140 |
| 大とろサーモンオニオン | 140 |
| (北海道店舗以外)サーモンアボカド | 141 |
| 炙りとろサーモンマヨ | 143 |
| 炙りチャーシュー握り | 145 |
| いか天握りガーリックマヨ | 146 |
| (北海道店舗限定)サーモンアボカド | 148 |
| 炙りハンバーグチーズマヨ | 149 |
| 牛カルビ旨辛ネギ盛り | 153 |
| 炙りたまごチーズマヨ | 155 |
| 大切り中とろ食べ比べ(中とろ・炙りゆず塩) | 155 |
| 炙りとろサーモンチーズマヨ | 158 |
| 大切り中とろ食べ比べ(中とろ・レアステーキ) | 170 |
| (北海道店舗以外)サーモン三種盛り | 171 |
| 大えびフライ握り (お好みソース) | 175 |
| (北海道店舗限定)サーモン三種盛り | 175 |
おすすめ握り カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| 殻付きあわび | 27 |
| あわび | 30 |
| 国産とらふぐ | 33 |
| 厚切りつぶ貝 | 34 |
| ほたて(粗切り本わさび) | 35 |
| 炙り厚切りつぶ貝 塩レモン | 36 |
| 北海道噴火湾産 大粒ほたて | 40 |
| 北海道噴火湾産 大粒ほたて焦がし醤油 | 42 |
| 生本ずわいがに | 42 |
| 大切り天然まぐろ中とろ | 42 |
| 炙り大切り天然まぐろ中とろゆず塩 | 42 |
| 地中海産本鮪上赤身 | 42 |
| 青森県大間の天然本まぐろはらみ | 43 |
| 国産手汲み湯葉の握り | 43 |
| 茹で紅ずわいがに | 43 |
| 大切りまぐろはらみ | 43 |
| 炙り大切りまぐろはらみゆず塩 | 43 |
| 青森県大間の天然本まぐろ | 43 |
| 国産手汲み湯葉の握り 紀州産梅だれ | 44 |
| 炙りのどぐろ | 45 |
| 天然赤えび(粗切り本わさび) | 46 |
| 茹で本ずわいがに | 46 |
| 北海道産大切りさくらます | 50 |
| 青森県産大粒蒸しほたて | 51 |
| 炙り青森県産大粒ほたて塩レモン | 52 |
| 青森県産大粒ほたて焦がし醤油 | 53 |
| 紅鮭すじこ | 55 |
| ほたていくらつつみ | 57 |
| 大切り天然まぐろ中とろレアステーキ | 57 |
| 広島県産牡蠣握り(ぽん酢ジュレのせ) | 58 |
| 氷見産ぶりとろ | 59 |
| 炙り氷見産ぶりとろゆず塩 | 59 |
| 北海道噴火湾水揚げしめさば | 59 |
| 富山県氷見産ぶり | 59 |
| ロコ貝 | 60 |
| 国産真ふぐの天ぷら握り | 60 |
| 炙りとろ煮穴子 | 61 |
| 炙り富山県氷見産ぶりゆず塩 | 62 |
| 真いか(粗切り本わさび) | 66 |
| 和歌山県産本鮪大とろ | 66 |
| 炙り和歌山県産 本鮪大とろゆず塩 | 66 |
| 真いか もみじおろし | 66 |
| 数の子 | 67 |
| 漬け真いか耳 | 67 |
| 生えび 紀州産梅おろし盛り | 70 |
| 地中海産 本鮪大とろ | 70 |
| 炙り地中海産本鮪大とろゆず塩 | 71 |
| 地中海産本鮪大とろ(粗切り本わさび) | 72 |
| 真いか柚子おろし盛り | 73 |
| 生えび柚子おろし盛り | 74 |
| 真いか 紀州産梅おろし盛り | 74 |
| 炙りいわて牛五ツ星握り(山わさびのせ) | 75 |
| いわて牛五ツ星握り | 75 |
| 和歌山県産 大切り本鮪中とろ | 75 |
| 炙り和歌山県産 大切り本鮪中とろゆず塩 | 75 |
| 炙りいわて牛五ツ星握り | 76 |
| とろびんちょう(粗切り本わさび) | 77 |
| 宮城県産大切り金華しめさば | 77 |
| 炙り宮城県産大切り金華しめさば | 77 |
| 炙りいわて牛五ツ星握り(特製ソース) | 78 |
| 大切り黒毛和牛握り | 78 |
| 直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味) | 78 |
| 大切り中とろ(粗切り本わさび) | 78 |
| 直火焼きびんちょう軍艦(大葉にんにく風味) | 78 |
| 炙り大切り黒毛和牛握り (山わさびのせ) | 79 |
| 炙り大切り黒毛和牛握り | 80 |
| 炙り牛たん握り(塩) | 81 |
| 炙り大切り黒毛和牛握り (特製ソース) | 81 |
| 九州産活〆しまあじ | 85 |
| 炙り北海道牛握り(山わさびのせ) | 85 |
| 愛媛県産活〆しまあじ | 85 |
| 炙り九州産しまあじ塩レモン | 86 |
| 九州産しまあじ食べ比べ | 86 |
| 宮城県金華いわし | 86 |
| 炙り北海道牛握り | 86 |
| 炙り愛媛県産しまあじ塩レモン | 86 |
| 愛媛県産しまあじ食べ比べ | 86 |
| 国産大切りかつおたたき | 86 |
| 特大かにかまの天ぷら握り | 87 |
| 炙り宮城県金華いわし | 87 |
| えびクリームチーズのせ | 88 |
| 炙り北海道牛握り(ガーリックソース) | 89 |
| こぼれ白えびの甘辛煮軍艦 | 90 |
| 鰆の天ぷら握り | 91 |
| 宮城県金華いわし漁師漬け | 93 |
| (北海道店舗以外)サーモンいくらつつみ | 94 |
| (北海道店舗限定)サーモンいくらつつみ | 101 |
| えんがわもみじおろし | 104 |
| 豚塩カルビ 紀州産梅おろし盛り | 109 |
| 豚塩カルビ柚子おろし盛り | 110 |
| えび天握り 紀州産梅おろし盛り | 112 |
| (北海道店舗以外)サーモンクリームチーズのせ | 116 |
| 大とろたたき握り | 120 |
| えび天握り柚子おろし盛り | 123 |
| (北海道店舗限定)サーモンクリームチーズのせ | 123 |
| いか天握り 紀州産梅おろし盛り | 129 |
| 大切り重ね中とろ | 129 |
| いか天握り柚子おろし盛り | 130 |
| 旨だしたまご 紀州産梅おろし盛り | 132 |
| 旨だしたまご柚子おろし盛り | 133 |
| 貝づくし | 133 |
| 炙りとろサーモン柚子おろし盛り | 135 |
| 炙りとろサーモン 紀州産梅おろし盛り | 135 |
| 一本穴子 | 144 |
| ポーク玉子握り | 153 |
軍艦 カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| うに軍艦 | 43 |
| とろいくら | 47 |
| いくら | 48 |
| たっぷりかにみそ | 50 |
| いかオクラ | 61 |
| つぶっこ(樺太ししゃも卵・数の子) | 62 |
| かに軍艦 | 62 |
| 山かけいかオクラ | 65 |
| とびこ | 68 |
| 大葉たらこ | 71 |
| 真あじ軍艦 | 71 |
| かにみそ軍艦 | 71 |
| (関西・四国限定)まぐろ軍艦 | 74 |
| 大葉かにみそ | 75 |
| いかオクラ納豆 | 76 |
| (関西・四国限定)山かけまぐろ | 78 |
| 山かけたらこ | 79 |
| 納豆キムチ | 79 |
| (関西・四国以外)まぐろ軍艦 | 79 |
| 山かけ納豆 | 81 |
| (関西・四国以外)山かけまぐろ | 82 |
| (関西・四国限定)ピリ辛まぐろユッケ | 83 |
| 生しらす(日本近海産) | 84 |
| (関西・四国以外)ピリ辛まぐろユッケ | 88 |
| (沖縄店舗以外)コーン | 89 |
| たらマヨ | 90 |
| 納豆 | 92 |
| ツナキムチ | 93 |
| シーフードサラダ | 94 |
| まぐろたたき納豆 | 94 |
| (沖縄店舗限定)コーン | 94 |
| かにマヨ軍艦 | 96 |
| まぐろたたき軍艦 | 97 |
| サーモン軍艦 | 100 |
| (沖縄店舗以外)ツナ&コーン | 104 |
| ピリ辛まぐろたたきユッケ | 105 |
| (沖縄店舗限定)ツナ&コーン | 107 |
| しめさば軍艦 | 111 |
| わさびえんがわ | 118 |
| ツナサラダ | 119 |
| 中とろ軍艦 | 122 |
| 山盛りまかない軍艦 | 124 |
| とろネバ三種盛り | 125 |
| 煮玉子 | 130 |
| (関西・四国限定)富士山盛りまぐろ軍艦 | 139 |
| 玉子サラダ | 140 |
| 煮玉子マヨ | 144 |
| (関西・四国以外)富士山盛りまぐろ軍艦 | 149 |
| (沖縄店舗以外)サラダ軍艦三種盛り | 151 |
| (沖縄店舗限定)サラダ軍艦三種盛り | 153 |
| 富士山盛りまかない軍艦 | 195 |
| 富士山盛りサーモン軍艦 | 206 |
おすすめ軍艦 カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| うにいくら軍艦 | 48 |
| 国産釜揚げしらす軍艦 | 64 |
| 桜えび軍艦 | 67 |
| 真鱈白子軍艦 | 71 |
| 北海道産真だち | 72 |
| 北海道産真鱈白子 | 72 |
| 国産かつおたたき軍艦 | 76 |
| 肉味噌軍艦 | 92 |
| 穴子軍艦 | 100 |
| あんきもかにみそ軍艦 | 101 |
| いわて牛五ツ星軍艦 | 109 |
| 宮城県産金華しめさば軍艦 | 121 |
| 大とろ軍艦 | 122 |
| あんきも | 126 |
| 牛たん軍艦 | 131 |
| 黒毛和牛軍艦 | 131 |
| 北海道牛軍艦 | 131 |
| 特盛り中とろ軍艦 | 191 |
巻物 カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| 生ハムロール | 117 |
| かっぱ巻 | 148 |
| さばの押し寿司(沖縄販売なし) | 150 |
| 鉄火巻 | 169 |
| かんぴょう巻 | 173 |
| いなり(ごま入り) | 175 |
| 納豆巻 | 180 |
| まぐろたたき巻 | 185 |
| サーモン巻 | 189 |
| えび天ロール | 192 |
| さばしそ巻 | 202 |
| ツナマヨ巻 | 206 |
| とろ鉄火巻 | 209 |
サイド カロリー 低い順)
| 商品名 | kcal |
| あおさみそ汁 | 35 |
| 煮玉子 | 77 |
| 焼津産かつおだしの特製茶碗蒸し | 87 |
| はまっこドリンクセット ペプシコーラ | 91 |
| はまっこドリンクセット メロンソーダ | 91 |
| あおさといくらの茶碗蒸し | 93 |
| はまっこドリンクセット ぶどう100%ジュース | 96 |
| はまっこドリンクセット アップル100%ジュース | 98 |
| 特製とん汁 | 99 |
| あおさとたらこの茶碗蒸し | 100 |
| はまっこドリンクセット ホワイトウォーター | 103 |
| あさりみそ汁 | 118 |
| 煮玉子の天ぷら | 133 |
| 鶏のから揚げ(2個)マヨネーズなし | 150 |
| 旨だし厚焼きたまご | 154 |
| まぐろ天甘酢ねぎ添え | 157 |
| 枝豆 | 159 |
| 鶏のから揚げ(2個) | 162 |
| 旨だし厚焼きたまご おろし添え | 166 |
| あさりの酒蒸し | 178 |
| なんこつのから揚げ | 179 |
| 旨だしたこ焼き(6個)マヨネーズなし | 193 |
| ツナとブロッコリーのタルタルサラダ | 195 |
| えびの天ぷらうどん | 200 |
| きつねうどん | 219 |
| 三枚肉うどん | 219 |
| チーズたこ焼き(6個) | 221 |
| あさりとあおさのうどん | 225 |
| 旨だしたこ焼き(6個) | 227 |
| あさりバターの酒蒸し | 229 |
| はまっこポテトセット ペプシコーラ | 230 |
| はまっこポテトセット メロンソーダー | 230 |
| はまっこポテトセット ぶどう100%ジュース | 235 |
| はまっこポテトセット アップル100%ジュース | 237 |
| はまっこポテトセット ホワイトウォーター | 242 |
| まぐろの大葉はさみ揚げ | 255 |
| はまっこうどんセット ペプシコーラ | 276 |
| はまっこうどんセット メロンソーダ | 276 |
| えび天きつねうどん | 281 |
| はまっこうどんセット ぶどう100%ジュース | 281 |
| はまっこうどんセット アップル100%ジュース | 283 |
| カリカリポテト | 288 |
| はまっこうどんセット ホワイトウォーター | 288 |
| カリカリポテトバター醤油味 | 291 |
| カリカリポテトのり塩味 | 291 |
| 鶏のから揚げ(4個)マヨネーズなし | 294 |
| 沖縄そば | 300 |
| 鴨うどん | 301 |
| 鶏のから揚げ(4個) | 318 |
| たっぷりマヨたまたこ焼き(6個) | 337 |
| えびの天ぷらそば | 353 |
| はまっこ寿司セット ペプシコーラ | 355 |
| はまっこ寿司セット メロンソーダ | 355 |
| ボンゴレパスタ | 357 |
| はまっこ寿司セット ぶどう100%ジュース | 359 |
| はまっこ寿司セット アップル100%ジュース | 361 |
| えび天鴨うどん | 363 |
| はまっこ寿司セット ホワイトウォーター | 367 |
| チーズカリカリポテト | 383 |
| 鴨そば | 454 |
| えび天鴨そば | 516 |
デザート カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| フレッシュパイン | 53 |
| はまアイス(バニラ) | 101 |
| はまアイス(チョコレート) | 108 |
| 三色だんご | 129 |
| 波照間黒糖のわらびもち | 170 |
| たまごプリン | 199 |
| 大学いも | 216 |
| 濃厚ガトーショコラ | 279 |
| 北海道ミルクレープ | 322 |
ソフトドリンク カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| サントリーオールフリー(缶) | 0 |
| サントリーオールフリー | 0 |
| ノンアルコールハイボールテイスト | 0 |
| ホットコーヒーブラック(S) | 1 |
| ホットコーヒーブラック(M) | 1 |
| アイスコーヒーブラック(S) | 1 |
| アイスコーヒーブラック(M) | 1 |
| ホットコーヒー砂糖・ミルク付き(S) | 24 |
| ホットコーヒー砂糖・ミルク付き(M) | 24 |
| アイスコーヒーガムシロ・ミルク付き(S) | 35 |
| アイスコーヒーガムシロ・ミルク付き(M) | 35 |
| ゆずレモンドリンク(S) | 75 |
| ゆずレモンスパークリング(S) | 75 |
| ホットカフェラテ(S) | 77 |
| なっちゃんオレンジ(S) | 82 |
| アイスカフェラテ(S) | 88 |
| ペプシコーラ(S) | 91 |
| メロンソーダ(S) | 91 |
| ホットカフェラテ(M) | 93 |
| アイス抹茶ラテ(S) | 95 |
| ぶどう100%ジュース | 96 |
| ゆずレモンドリンク(M) | 96 |
| ゆずレモンスパークリング(M) | 96 |
| ホワイトメロンソーダ(S) | 97 |
| アップル100%ジュース | 98 |
| ホワイトウォーター(S) | 103 |
| ホワイトソーダ(S) | 103 |
| ホット抹茶ラテ(S) | 105 |
| なっちゃんオレンジ(M) | 106 |
| アイスカフェラテ(M) | 110 |
| アイス抹茶ラテ(M) | 113 |
| ペプシコーラ(M) | 118 |
| メロンソーダ(M) | 118 |
| ホワイトメロンソーダ(M) | 126 |
| コーヒーフロート | 127 |
| ホワイトウォーター(M) | 133 |
| ホワイトソーダ(M) | 133 |
| ホット抹茶ラテ(M) | 147 |
| コーラフロート | 194 |
| メロンソーダフロート | 194 |
アルコール カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| ブラックニッカハイボール | 65kcal |
| 生ビール小ジョッキ | 77kcal |
| 本絞りサワー(レモン) | 95kcal |
| 本絞りサワー(グレープフルーツ) | 113kcal |
| 芋焼酎黒霧島(水割り) | 115kcal |
| 芋焼酎黒霧島(ロック) | 115kcal |
| 芋焼酎黒霧島(お湯割り) | 115kcal |
| 麦焼酎白水(水割り) | 117kcal |
| 麦焼酎白水(ロック) | 117kcal |
| 麦焼酎白水(お湯割り) | 117kcal |
| 生ビール中ジョッキ | 126kcal |
| 月桂冠 山田錦純米(辛口) | 180kcal |
| 瓶ビール中瓶 | 210kcal |
テイクアウト カロリー (低い順)
| 商品名 | kcal |
| 甘えび好きの2色丼 | 548kcal |
| まぐろ丼 | 550kcal |
| 特上うにいくら丼 | 592kcal |
| まぐろサーモン丼 | 598kcal |
| 北海丼 | 621kcal |
| うなカルビ丼 | 630kcal |
| 特上5種の海鮮丼 | 637kcal |
| うなぎと穴子のスタミナ丼 | 643kcal |
| ねぎとろ丼 | 648kcal |
| 特上いくら丼 | 660kcal |
| ねぎとろユッケ丼 | 667kcal |
| サーモン丼 | 681kcal |
| 特上7種の海鮮丼 | 700kcal |
はま寿司ーの低カロリーおすすめメニュー
続いてははま寿司の低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー① つぶ貝

引用 https://www.hama-sushi.co.jp/
はま寿司はたくさんメニューがあってどのメニューにしようかついつい迷っちゃいますよね。
そこでカロリーを意識する時におすすめしたいのがこちらのつぶ貝。
カリッとした食感が美味しく人気メニューですが実はカロリーも低めのおすすめ握りですよ♪
おすすめメニュー② いくら

引用 https://www.hama-sushi.co.jp/
はま寿司のいくらはお値段にそぐわずつぶつぶ濃厚な食感でとても美味しいです!
さらに実はいくらははま寿司軍艦メニューの中でもかなり低カロリーなメニューでダイエットにはぴったりなんです♪
同じ値段で高級感を味わいながらヘルシーに食べられるおすすめ軍艦ですよ♪
おすすめメニュー③ かっぱ巻

引用 https://www.hama-sushi.co.jp/
やはりヘルシーにお腹を満たしたいというときはこちらのかっぱ巻きが一番おすすめです。
普通の握りよりもたくさん食べた感覚でお腹が満たされますし細巻メニューの中では一番カロリーが低いんです。
コスパ良くお腹を満たしたいというときはこちらのかっぱ巻きをおすすめしますよ♪


コメント