はま寿司のカロリー(低い順)をご紹介します!
安くて美味しいお寿司メニューが豊富で人気なはま寿司ですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、はま寿司のカテゴリーごとのカロリー一覧表(低い順)を作りました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
はま寿司の関連記事はこちら!
にぎりメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
炙りさば(九州・山陰産)(北海道限定) | 60kcal |
生さば(九州・山陰産)(北海道限定) | 60kcal |
大切り大とろサーモン | 64kcal |
大切り大とろサーモン山わさび | 65kcal |
ほっき貝(カナダ産) | 65kcal |
つぶ貝・白つぶ貝 | 65kcal |
わさびなす(北海道・九州・沖縄なし) | 66kcal |
ゆず塩炙りほっき貝(カナダ産) | 66kcal |
生さば大分名物漁師漬け(九州・山陰産)(北海道限定) | 67kcal |
水だこ(北海道産) | 67kcal |
大葉水だこ(北海道産) | 68kcal |
真だこ(北海道販売なし) | 68kcal |
三枚肉の握り | 69kcal |
真いかゆず塩 | 71kcal |
真いか(生姜のせ)(北海道販売なし) | 71kcal |
真いか | 71kcal |
生えび | 72kcal |
真いか粗切り本わさび | 72kcal |
甘えび | 72kcal |
数の子 | 73kcal |
真いか山わさび | 73kcal |
ごまさば握り(九州・山陰産)(北海道限定) | 73kcal |
ゆず塩やりいか(北海道販売なし) | 74kcal |
やりいか(北海道販売なし) | 74kcal |
えび | 74kcal |
生ハム | 75kcal |
大えび | 76kcal |
大葉漬け真いか | 77kcal |
たこ頭(北海道産) | 77kcal |
大えび明太 | 78kcal |
やりいか明太 | 79kcal |
とろびんちょう | 81kcal |
真だこカルパッチョ | 83kcal |
とろびんちょう粗切り本わさび | 83kcal |
とろびんちょう山わさび | 84kcal |
真あじ(日本近海産) | 85kcal |
炙りえびマヨ | 88kcal |
特製漬けびんちょう | 88kcal |
えびカルパッチョ | 89kcal |
炙り大えびマヨ | 90kcal |
生ハムカルパッチョ | 90kcal |
炙りさば(九州・山陰産)(九州限定) | 91kcal |
生さば(九州・山陰産)(九州限定) | 91kcal |
真あじ大分名物漁師漬け(日本近海産) | 92kcal |
まぐろ | 92kcal |
煮あなご | 95kcal |
ゆず塩煮あなご | 95kcal |
生ハムオニオン | 97kcal |
炙りとろいわし(北海道・三陸産) | 99kcal |
特製漬けまぐろ | 99kcal |
生さば大分名物漁師漬け(九州・山陰産)(九州限定) | 99kcal |
とろいわし(北海道・三陸産) | 99kcal |
炙りえんがわ | 102kcal |
えんがわ | 102kcal |
炙り合鴨 | 103kcal |
炙りえびチーズ | 103kcal |
合鴨 | 103kcal |
炙り大えびチーズ | 105kcal |
ごまさば握り(九州・山陰産)(九州限定) | 105kcal |
とろいわし大分名物漁師漬け(北海道・三陸産) | 106kcal |
活〆はまち(四国・九州産) | 110kcal |
ゆず塩炙りはまち(四国・九州産) | 110kcal |
サーモン | 112kcal |
ゆず塩サーモン | 113kcal |
サーモン山わさび | 115kcal |
えびアボカド | 116kcal |
合鴨カルパッチョ | 118kcal |
活〆はまち大分名物漁師漬け(四国・九州産) | 118kcal |
えび天 | 120kcal |
牛カルビ | 121kcal |
大とろサーモン | 122kcal |
びんちょうまぐろアボカド | 123kcal |
炙りしめさば | 125kcal |
大とろサーモン山わさび | 125kcal |
合鴨オニオン | 125kcal |
しめさば | 125kcal |
サーモンカルパッチョ | 127kcal |
いか天 | 127kcal |
いか天明太 | 132kcal |
焼きとろサーモン | 133kcal |
旨だしたまご | 133kcal |
オニオンサーモン | 134kcal |
牛カルビマヨ | 136kcal |
ローストビーフ | 137kcal |
旨だしたまご明太 | 138kcal |
ハンバーグ | 139kcal |
ローストビーフガーリックソース | 142kcal |
ローストビーフガーリックソース山わさび | 144kcal |
ハンバーグガーリックソース | 144kcal |
オニオン大とろサーモン | 144kcal |
炙りチャーシュー握り | 146kcal |
炙りとろサーモン | 147kcal |
いか天ガーリックマヨ | 147kcal |
ローストビーフカルパッチョ | 152kcal |
チーズハンバーグ | 154kcal |
サーモンアボカド | 154kcal |
炙りとろサーモンチーズ | 162kcal |
炙りたまごチーズ | 162kcal |
贅沢握りメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
うに軍艦 | 38kcal |
生本ずわいがに | 39kcal |
天然赤えび粗切り本わさび | 48kcal |
天然赤えび | 48kcal |
天然赤えび炙り塩レモン | 49kcal |
天然赤えび塩レモン | 49kcal |
天然赤えび明太 | 50kcal |
炙りのどぐろ | 58kcal |
いくら | 70kcal |
炙り塩ほたて(北海道・青森県産) | 76kcal |
ほたて(北海道・青森県産) | 76kcal |
ほたて粗切り本わさび(北海道・青森県産) | 78kcal |
ほたて明太(北海道・青森県産) | 81kcal |
厳選まぐろ炙り中とろ | 83kcal |
厳選まぐろ中とろ | 83kcal |
厳選まぐろ上赤身 | 83kcal |
厳選まぐろ中とろ粗切り本わさび | 84kcal |
うなぎつつみ | 88kcal |
うなとろつつみ | 92kcal |
活〆まだい(四国・九州産) | 97kcal |
ゆず塩炙りまだい(四国・九州産) | 97kcal |
つぶ貝旨辛ネギ盛り・白つぶ貝旨辛ネギ盛り | 102kcal |
水だこ旨辛ネギ盛り | 104kcal |
特製漬けまだい(四国・九州産) | 105kcal |
真だこ旨辛ネギ盛り(北海道以外) | 105kcal |
真いか旨辛ネギ盛り | 107kcal |
えび三種盛り | 109kcal |
活〆とろはまち(四国・九州産) | 110kcal |
ゆず塩炙りとろはまち(四国・九州産) | 110kcal |
えび旨辛ネギ盛り | 110kcal |
炙りとろいわしおろし盛り(北海道・三陸産) | 111kcal |
炙りうなぎ | 112kcal |
生ハム旨辛ネギ盛り | 112kcal |
まぐろたたき盛り | 113kcal |
活〆はまちおろし盛り | 122kcal |
中とろたたき握り | 127kcal |
大とろたたき握り | 127kcal |
中とろたたき軍艦 | 128kcal |
大とろたたき軍艦 | 128kcal |
まぐろ旨辛ネギ盛り | 128kcal |
山盛りまかない軍艦 | 129kcal |
牛カルビおろし盛り | 133kcal |
まぐろ三種盛り | 136kcal |
炙りしめさばおろし盛り | 137kcal |
とろネバ三種盛り | 140kcal |
焼きとろサーモンおろし盛り | 145kcal |
サーモン旨辛ネギ盛り | 149kcal |
とろ三種盛り | 151kcal |
人気三種盛り | 153kcal |
ひかりもの三種盛り | 155kcal |
牛カルビ旨辛ネギ盛り | 158kcal |
肉三種盛り | 161kcal |
旨だしたまご旨辛ネギ盛り | 170kcal |
サーモン三種盛り | 181kcal |
サラダ軍艦三種盛り | 184kcal |
至福の一貫メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
地中海産大切り本鮪炙り大とろ | 83kcal |
地中海産大切り本鮪大とろ | 83kcal |
地中海産大切り本鮪大とろ(粗切り本わさび) | 84kcal |
特盛り甘えびつつみ | 91kcal |
大えびフライ | 131kcal |
大えびフライ(お好みソース) | 135kcal |
富士山盛りまぐろ軍艦 | 152kcal |
大えびフライ(タルタルソース) | 191kcal |
富士山盛りまかない軍艦 | 199kcal |
富士山盛りサーモン軍艦 | 217kcal |
軍艦メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
たっぷりかにみそ | 53kcal |
いくら(北海道販売なし) | 56kcal |
いかオクラ | 67kcal |
山かけイカオクラ | 70kcal |
とびこ | 71kcal |
大葉たらこ(沖縄販売なし) | 76kcal |
たこ頭軍艦 | 77kcal |
大葉かにみそ | 83kcal |
山かけたらこ | 84kcal |
まぐろ軍艦 | 84kcal |
大葉いくら(北海道販売なし) | 85kcal |
山かけまぐろ | 86kcal |
いかオクラ納豆 | 86kcal |
生しらす(日本近海産) | 88kcal |
山かけ納豆 | 89kcal |
ピリ辛まぐろユッケ | 92kcal |
たらマヨ(沖縄販売なし) | 94kcal |
納豆(秋田県産大豆使用) | 105kcal |
まぐろたたき納豆 | 107kcal |
サーモン軍艦 | 107kcal |
まぐろたたき | 109kcal |
コーン | 110kcal |
ピリ辛まぐろたたきユッケ | 117kcal |
シーフードサラダ | 119kcal |
ツナ&コーン | 124kcal |
しめさば軍艦 | 124kcal |
煮玉子 | 135kcal |
ツナサラダ | 138kcal |
わさびえんがわ | 139kcal |
煮玉子マヨ | 149kcal |
玉子サラダ | 150kcal |
ローストビーフ軍艦 | 158kcal |
から揚げ軍艦 | 191kcal |
から揚げ軍艦ガーリックソース | 197kcal |
から揚げ軍艦(マヨあり) | 210kcal |
まぐろ竜田軍艦 | 250kcal |
まぐろ竜田軍艦(マヨあり) | 269kcal |
巻物メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
カリフォルニアロール | 117kcal |
かっぱ巻 | 147kcal |
さばの押し寿司(沖縄販売なし) | 150kcal |
鉄火巻 | 168kcal |
いなり(ごま入り) | 172kcal |
かんぴょう巻 | 173kcal |
納豆巻(秋田県産大豆使用) | 180kcal |
大葉まだい巻 | 180kcal |
納豆巻(ねぎ入り)(秋田県産大豆使用) | 181kcal |
サーモン巻 | 189kcal |
うなきゅう巻 | 191kcal |
えび天ロール | 192kcal |
さばしそ巻 | 201kcal |
とろ鉄火巻 | 208kcal |
サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
はまっこセット(ゼリー) | 15kcal |
あおさみそ汁 | 35kcal |
刺身まぐろ | 80kcal |
焼津産かつおだしの特製茶碗蒸し | 86kcal |
あおさと明太子の茶碗蒸し | 86kcal |
特製とん汁 | 97kcal |
あおさとたらこの茶碗蒸し | 99kcal |
ねばトロばくだんおろし盛り | 105kcal |
刺身活〆はまち(四国・九州産) | 117kcal |
あさりみそ汁 | 118kcal |
枝豆 | 135kcal |
旨だしたこ焼き(マヨネーズなし) | 159kcal |
旨だし厚焼きたまご | 160kcal |
旨辛ねばトロばくだん | 163kcal |
旨だし厚焼きたまごおろし添え | 173kcal |
刺身ローストビーフ | 173kcal |
博多明太厚焼きたまご | 176kcal |
あさりの酒蒸し | 178kcal |
なんこつのから揚げ | 179kcal |
チーズたこ焼き | 182kcal |
刺身ローストビーフガーリックソース | 184kcal |
はまっこセット(うどん) | 186kcal |
えびとブロッコリーのタルタルサラダ | 187kcal |
旨だしたこ焼き | 188kcal |
えびの天ぷらうどん | 201kcal |
ねぎま汁 | 209kcal |
きつねうどん | 215kcal |
三枚肉うどん | 219kcal |
磯うどん | 225kcal |
まぐろの大葉はさみ揚げ | 255kcal |
たっぷりマヨたまたこ焼き | 280kcal |
カリカリポテト | 288kcal |
カリカリポテト(バター醤油) | 291kcal |
カリカリポテト(のり塩) | 291kcal |
カリカリポテト(バーベキュー) | 292kcal |
沖縄そば | 301kcal |
えびの天ぷら磯うどん | 320kcal |
はまっこセット(サーモンまぐろ丼) | 340kcal |
えびの天ぷらそば(沖縄販売なし) | 354kcal |
鶏のから揚げ | 363kcal |
チーズカリカリポテト | 378kcal |
まぐろ竜田揚げ | 409kcal |
鴨そば(沖縄販売なし) | 454kcal |
特製まぐろ竜田うどん | 523kcal |
から揚げ&ポテト | 584kcal |
デザートメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
フレッシュパイン | 53kcal |
はまアイス(バニラ) | 101kcal |
はまアイス(チョコレート) | 108kcal |
三色だんご | 129kcal |
黒蜜きな粉の京わらびもち | 190kcal |
たまごプリン | 199kcal |
濃厚チーズケーキ | 241kcal |
大学いも | 266kcal |
北海道ミルクレープ | 322kcal |
濃厚ガトーショコラ | 349kcal |
ソフトドリンクメニューメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
サントリーオールフリー | 0kcal |
ホットコーヒー S(ブラック) | 1kcal |
ホットコーヒー M(ブラック) | 1kcal |
アイスコーヒー S(ブラック) | 1kcal |
アイスコーヒー M(ブラック) | 1kcal |
ホットコーヒー S(砂糖・ミルク付き) | 22kcal |
ホットコーヒー M(砂糖・ミルク付き) | 22kcal |
アイスコーヒー S(ガムシロ・ミルク付き) | 34kcal |
アイスコーヒー M(ガムシロ・ミルク付き) | 34kcal |
ホットカフェラテ S | 77kcal |
アップル100%ジュース | 82kcal |
アイスカフェラテ S | 88kcal |
ホットカフェラテ M | 93kcal |
アイス抹茶ラテ S | 95kcal |
桃ドリンク | 96kcal |
コカ・コーラ S | 103kcal |
カルピスソーダ S | 103kcal |
カルピス S | 103kcal |
ホット抹茶ラテ S | 105kcal |
カルアップドリンク | 108kcal |
カルピス&ファンタメロン S | 110kcal |
アイスカフェラテ M | 110kcal |
アイス抹茶ラテ M | 113kcal |
ファンタメロン S | 115kcal |
コカ・コーラ M | 133kcal |
カルピスソーダ M | 133kcal |
カルピス M | 133kcal |
カルピス&ファンタメロン M | 143kcal |
黒糖タピオカカフェラテ | 146kcal |
ホット抹茶ラテ M | 147kcal |
ファンタメロン M | 149kcal |
黒糖タピオカ抹茶ラテ | 175kcal |
黒糖タピオカミルク | 176kcal |
タピオカミルクティー | 182kcal |
アルコールメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
ブラックニッカハイボール | 65kcal |
生ビール小ジョッキ | 77kcal |
本絞りサワー(レモン) | 95kcal |
本絞りサワー(グレープフルーツ) | 113kcal |
芋焼酎黒霧島(水割り) | 115kcal |
芋焼酎黒霧島(ロック) | 115kcal |
芋焼酎黒霧島(お湯割り) | 115kcal |
麦焼酎白水(水割り) | 117kcal |
麦焼酎白水(ロック) | 117kcal |
麦焼酎白水(お湯割り) | 117kcal |
生ビール中ジョッキ | 126kcal |
月桂冠 山田錦純米(辛口) | 180kcal |
瓶ビール中瓶 | 210kcal |
テイクアウトメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
甘えび好きの2色丼 | 548kcal |
まぐろ丼 | 550kcal |
特上うにいくら丼 | 592kcal |
まぐろサーモン丼 | 598kcal |
北海丼 | 621kcal |
うなカルビ丼 | 630kcal |
特上5種の海鮮丼 | 637kcal |
うなぎと穴子のスタミナ丼 | 643kcal |
ねぎとろ丼 | 648kcal |
特上いくら丼 | 660kcal |
ねぎとろユッケ丼 | 667kcal |
サーモン丼 | 681kcal |
特上7種の海鮮丼 | 700kcal |
はま寿司ーの低カロリーおすすめメニュー
続いてははま寿司の低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー① つぶ貝
引用 https://www.hama-sushi.co.jp/
はま寿司はたくさんメニューがあってどのメニューにしようかついつい迷っちゃいますよね。
そこでカロリーを意識する時におすすめしたいのがこちらのつぶ貝。
カリッとした食感が美味しく人気メニューですが実はカロリーも低めのおすすめ握りですよ♪
おすすめメニュー② いくら
引用 https://www.hama-sushi.co.jp/
はま寿司のいくらはお値段にそぐわずつぶつぶ濃厚な食感でとても美味しいです!
さらに実はいくらははま寿司軍艦メニューの中でもかなり低カロリーなメニューでダイエットにはぴったりなんです♪
同じ値段で高級感を味わいながらヘルシーに食べられるおすすめ軍艦ですよ♪
おすすめメニュー③ かっぱ巻
引用 https://www.hama-sushi.co.jp/
やはりヘルシーにお腹を満たしたいというときはこちらのかっぱ巻きが一番おすすめです。
普通の握りよりもたくさん食べた感覚でお腹が満たされますし細巻メニューの中では一番カロリーが低いんです。
コスパ良くお腹を満たしたいというときはこちらのかっぱ巻きをおすすめしますよ♪
コメント