ケンタッキーカロリー調査

本サイトの記事はWEBの情報を徹底調査したデータを掲載しております。また、消費者庁厚生労働省農林水産省などの公的機関を参考にし、制作を行っております。

ケンタッキーフライドチキンを利用する時に気になる「カロリー」について調査しました!  あくまで目安としてご活用ください

ケンタッキーカロリー(2023年11月

 

 

チキン

商品名 kcal 塩分g 脂質g タンパク質g
オリジナルチキン 218 1.5 12.8 16.5
レッドホットチキン 271 1.5 17.8 17.2
にんにく醤油チキン(骨なし) 220 1.9 12 20
骨なしケンタッキー 191 1.7 8.5 20.3

 

バーガー

引用

商品名 kcal 塩分g 脂質g タンパク質g
ガーリックペッパーチキンフィレバーガー 430 3 20.6 25.1
チキンフィレバーガー 401 2.4 20 24.5
辛口チキンフィレバーガー 387 2.6 18.1 24.6
チーズチキンフィレバーガー 471 3 26.1 27
ダブルチキンフィレバーガー 618 4.2 31 44.8
和風チキンカツバーガー 429 2 22.7 16.2
サルサフィレバーガー 439 3.3 21.7 27.3
サルサカツバーガー 425 2.2 23.3 18.4
バジルレモンツイスター 310 2 15.8 11.3
ペッパーマヨツイスター 301 1.8 14.5 11.3
てりやきツイスター 360 2 18.8 11.6

 

 

サイドメニュー

引用

商品名 kcal 塩分g 脂質g タンパク質g
フライドポテト S 195 1.2 7.8 2.6
フライドポテト L 390 2.4 15.5 5.3
フライドポテト  ボックス 908 5.6 36.1 12.3
コールスローM 137 0.9 10.2 1.6
コールスローS 85 0.6 6.3 1
カーネルクリスピー 119 0.6 6.6 6.8
ナゲット 5ピース 222 1.5 13.4 13.3
(ケチャップ) 11 0.2 0 0.1
ビスケット 200 0.9 11.1 3.2
(ハニーメイプル) 30 0 0 0
チョコパイ 274 0.3 15.7 3.1
エッグタルト 198 0.3 12.2 3.7
チキンクリームポットパイ 294 1.4 15.7 7.8
デミグラスポットパイ 305 2.2 17.4 8.2

Christmas  2023Xmas早割(12月10日まで(数量限定)

引用

商品名 kcal 塩分g 脂質g タンパク質g
濃厚グラサージュショコラ 755 0.5 44.5 12.6
五穀味鶏 プレミアムローストチキン 2457 6.8 155.3 224.1
(グレービーソース) 404 3.5 29.9 2.9
五穀味鶏 ローストレッグ 412 2.8 27.7 32.8
五穀味鶏  胸肉ロースト 381 4.1 17.9 46.9
(ホワイトソース) 17 0.1 1.1 0.5
バーベキューチキン 260 2.7 16.2 19.8
チキンテンダー 105 0.9 5.2 6.1
スモークチキンハーフ (スタンダード 707 1.9 37.2 92.7
スモークチキンハーフ( パストラミ 719 1.9 37.5 93

ということで、今回は2023年11月1日カロリー調査でした。

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました