なか卯全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでなか卯のカロリーの低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
なか卯の関連記事はこちら!
なか卯 期間限定メニュー低カロリーランキング
期間限定メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| 親子がけうどん(小) | 307kcal |
| ねぎ親子がけうどん(小) | 319kcal |
| とろたま親子がけうどん(小) | 407kcal |
| 親子がけうどん(並) | 484kcal |
| ねぎ親子がけうどん(並) | 496kcal |
| とろたま親子がけうどん(並) | 584kcal |
| からあげ・親子丼(並盛) | 820kcal |
| ねぎラー親子丼(並盛) | 831kcal |
| 牛・親子丼(並盛) | 861kcal |
| 親子カレー(並盛) | 906kcal |
| とろたまねぎラー親子丼(並盛) | 931kcal |
| からあげ・親子丼(大盛) | 938kcal |
| ねぎラー親子丼(大盛) | 949kcal |
| 牛・親子丼(大盛) | 979kcal |
| 親子カレー(大盛) | 1023kcal |
| とろたまねぎラー親子丼(大盛) | 1049kcal |
| 牛・カツ丼(並盛) | 1085kcal |
| こだわり卵カツカレー(並盛) | 1093kcal |
| 牛・カツ丼(大盛) | 1202kcal |
| こだわり卵カツカレー(大盛) | 1210kcal |
親子かけうどん系メニューはどれも400kcal近くのヘルシーなメニューが多いのでダイエット中にはおすすめです。
一方でカツカレーや親子丼系メニューはどれも1,000kcal近くかオーバーのメニューが多いので注文するときには注意しましょう。
なか卯 丼・カレー低カロリーランキング
丼・カレーメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| うなぎご飯 | 420kcal |
| 親子丼 小盛 | 424kcal |
| 和風牛丼 小盛 | 485kcal |
| かきあげ丼 小盛 | 565kcal |
| 親子丼 並盛 | 620kcal |
| 牛とじ丼 並盛 | 711kcal |
| 和風牛丼 並盛 | 713kcal |
| 親子丼 大盛 | 737kcal |
| プレミアムビーフカレー 並 | 802kcal |
| カツ丼 並盛 | 820kcal |
| 牛とじ丼 大盛 | 829kcal |
| プレミアムビーフカレー 大盛 | 920kcal |
| カツ丼 大盛 | 938kcal |
| 和風牛丼 大盛 | 955kcal |
| プレミアムカツカレー 並 | 1122kcal |
| 和風牛丼 特盛 | 1134kcal |
| プレミアムカツカレー 大盛 | 1240kcal |
うなぎご飯や親子丼は比較的ヘルシーで美味しいのでおすすめです。
カツ丼系メニューや特にカツカレー丼は1,000kcalオーバーとかなりハイカロリーなのでダイエット中の方は一度注文する前に考えましょう。
なか卯 麺類低カロリーランキング
麺類メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| はいからうどん 小 | 157kcal |
| 冷やしはいからうどん 小 | 166kcal |
| 冷やしはいからそば 小 | 194kcal |
| きつねうどん 小 | 215kcal |
| はいからうどん 並 | 303kcal |
| 冷やしはいからうどん 並 | 304kcal |
| きつねうどん 並 | 417kcal |
| 牛肉うどん | 454kcal |
| 特製かき揚げうどん | 461kcal |
| 特製かき揚げそば | 534kcal |
| 海老かきあげうどん | 536kcal |
| 冷やし特製かき揚げうどん | 541kcal |
| 冷やし特製かき揚げそば | 589kcal |
| 海老かきあげそば | 609kcal |
| カレーうどん | 737kcal |
| カレーそば | 785kcal |
うどん系メニューは全体的に低カロリーでダイエット中でもおすすめです。
カレーうどんやカレーそばは700kcalを超えてくるのでどんぶりとのセット注文は控えましょう。
なか卯 朝食低カロリーランキング
朝食メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| つけもの | 7kcal |
| ハーフサラダ(ドレッシング除く) | 8kcal |
| ハーフしらすおろし | 26kcal |
| ベーコン | 56kcal |
| 竜田あげ(2個) | 178kcal |
| 牛小鉢 | 190kcal |
| 朝そば | 376kcal |
| 朝肉そば | 485kcal |
| 目玉焼き朝定食 | 534kcal |
| 銀鮭朝定食 | 537kcal |
| 生たまご朝定食 | 546kcal |
| 目玉焼きとん汁朝定食 | 635kcal |
| 銀鮭とん汁朝定食 | 637kcal |
| 納豆朝定食 | 644kcal |
| こだわり卵とん汁朝定食 | 647kcal |
| 納豆とん汁朝定食 | 745kcal |
| 朝そば竜田あげセット | 940kcal |
朝食メニューは朝そば竜田あげセットが1,000kcal近くとダントツでハイカロリーになっています。
朝から激しい運動をしてカロリーをガッツリ摂取しないといけない場合には注文しても良いかもしれないですが、それ以外はダイエット中であればおすすめしません。
なか卯 単品メニュー低カロリーランキング
単品メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| つけもの | 7kcal |
| サラダ(ドレッシング除く) | 15kcal |
| バーベキューソース | 30kcal |
| とろろ | 39kcal |
| 麻辣たれ | 40kcal |
| うま塩だれ | 41kcal |
| しらすおろし小鉢 | 44kcal |
| みそ汁 | 55kcal |
| ゴマドレッシング | 58kcal |
| 味たま | 71kcal |
| 銀鮭 | 91kcal |
| 納豆 | 99kcal |
| こだわり卵 | 100kcal |
| フレンチオニオンドレッシング | 116kcal |
| とん汁 | 158kcal |
| きつねあげ | 169kcal |
| 竜田あげ 2個 | 178kcal |
| こだわり卵のプリン(カスタード) | 179kcal |
| 親子皿 | 233kcal |
| ライス 小盛 | 252kcal |
| 竜田あげ 3個 | 267kcal |
| 肉すい | 271kcal |
| 海老かきあげ | 288kcal |
| 牛とじ皿 | 325kcal |
| 牛皿 | 327kcal |
| 新からあげ(ソース除く)5個 | 338kcal |
| 豚テキ皿 | 376kcal |
| ライス 並盛 | 387kcal |
| カツとじ皿 | 434kcal |
| 竜田あげ 5個 | 445kcal |
| ライス 大盛 | 504kcal |
| 新からあげ(ソース除く)10個 | 675kcal |
| ゴーゴーからあげ(ソース除く) | 783kcal |
| 竜田あげ 10個 | 890kcal |
| ジュージューからあげ(ソース除く) | 1228kcal |
唐揚げ単品でも1,000kcalを超えることがあるので注意が必要です。
味噌汁やつけものはサイドメニューで頼んでもほぼカロリーは変わらないので遠慮なく注文をしましょう♪
なか卯 お弁当低カロリーランキング
お弁当メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| 牛鮭弁当 | 748kcal |
| 生姜焼き弁当 | 908kcal |
| 旨味唐あげ弁当 | 919kcal |
| 牛・旨味唐あげ弁当 | 932kcal |
| 旨味唐あげ南蛮弁当 | 1148kcal |
お弁当メニューはどれも1,000kcal近辺とあまりカロリーに差がありませんでした。
食べたいと思った好きなメニューを注文しましょう。
その中でもダイエットにおすすめなのは牛鮭弁当です♪
なか卯 キッズメニュー低カロリーランキング
キッズメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| お子様しらすうどん(ジュース付き) | 220kcal |
| お子様冷やししらすうどん(ジュース付き) | 232kcal |
| お子様きつねうどん(ジュース付き) | 293kcal |
| お子様冷やしきつねうどん(ジュース付き) | 305kcal |
| お子様カレー丼ぶり(ジュース付き) | 398kcal |
| お子様しらすうどんセット | 666kcal |
| お子様冷やししらすうどんセット | 678kcal |
| お子様きつねうどんセット | 739kcal |
| お子様冷やしきつねうどんセット | 751kcal |
| お子様カレー丼ぶりセット | 844kcal |
なか卯 ドリンク低カロリーランキング
ドリンクメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| ホットコーヒー | 1kcal |
| アイスコーヒー | 1kcal |
| 黒烏龍茶 | 5kcal |
| コーヒーフレッシュ | 11kcal |
| スティックシュガー | 12kcal |
| ガムシロップ | 23kcal |
| カフェオレ | 50kcal |
| ホットココア | 106kcal |
| アイスカフェオレ | 109kcal |
| 缶ビール | 140kcal |
| アイスココア | 220kcal |


コメント