サガミ全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでサガミのカロリー低いランキング表を作成しました!
是非ご参考にされてください!
サガミ ランチメニュー低カロリーランキング
ランチメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| 茶碗蒸し付 | 58 |
| 寿司3貫 | 136 |
| いくらミニ丼 | 224 |
| ホタテミニ丼 | 248 |
| ねぎとろミニ丼 | 276 |
| 寿司こまち | 350 |
| 天ぷらミニ丼 | 399 |
| こまちランチ | 569 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(寿司3貫) | 581 |
| なめこおろしそばお好みランチ(いくらミニ丼) | 595 |
| とろろうどんお好みランチ(いくらミニ丼) | 625 |
| なめこおろしそばお好みランチ(ねぎとろミニ丼) | 647 |
| 梅としらすのおろしそばお好みランチ(ホタテミニ丼) | 659 |
| お昼のサガミセット(寿司3貫) | 663 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼) | 721 |
| 天おろしそばお好みランチ(寿司3貫) | 723 |
| お昼のサガミセット(いくらミニ丼) | 750 |
| 五目きしめんお好みランチ(ねぎとろミニ丼) | 758 |
| 天おろしきしめんお好みランチ(いくらミニ丼) | 787 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(寿司3貫) | 806 |
| 天おろしきしめんお好みランチ(ねぎとろミニ丼) | 839 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 846 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼) | 940 |
| 天ぷらみそ煮込ランチ | 956 |
| 鴨汁ざるそばお好みランチ(いくらミニ丼) | 958 |
| みそ煮込お好みランチ(ホタテミニ丼) | 961 |
| みそ煮込ランチ | 982 |
| 純和鶏カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1,009 |
| カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1,039 |
| 牛カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1,054 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1,065 |
| カレーきしめんお好みランチ(天ぷらミニ丼) | 1,085 |
サガミ そば低カロリーランキング
そばのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| なめこおろしそば | 371 |
| 満天なめこおろしそば冷 | 390 |
| 梅としらすのおろしそば冷 | 411 |
| 桜海老辛味おろしつけそば | 418 |
| ざるそば(2段) | 445 |
| 満天そば | 450 |
| ねばとろ満天そば | 457 |
| とろろそば温・冷 | 471 |
| 大海老天おろしそば温・冷 | 474 |
| とろろ汁ざるそば | 515 |
| 真あなご天おろしそば温・冷 | 519 |
| 大海老天つけそば【1本】 | 521 |
| たっぷり桜海老おろしそば温・冷 | 541 |
| たっぷり桜海老つけそば | 554 |
| 真あなご天つけそば | 566 |
| 桜海老得盛辛味おろしそば | 568 |
| いかゲソおろしそば温・冷 | 619 |
| 鴨南蛮そば | 630 |
| 大海老天つけそば【2本】 | 645 |
| ざるそば(3段) | 671 |
| 大海老天得盛りつけそば【1本】 | 671 |
| わんこそば | 688 |
| 天ぷら満天そば | 692 |
| 大海老と真あなごの梅おろしそば温・冷 | 702 |
| たっぷり桜海老得盛つけそば | 704 |
| 真あなご天得盛りつけそば | 716 |
| 鴨汁ざるそば | 734 |
| なめこおろしそば寿司和膳 | 750 |
| 梅としらすのおろしそば純和鶏チキン南蛮セット | 777 |
| 大海老天得盛りつけそば【2本】 | 795 |
| 大海老天ざるそば【松】 | 831 |
| 大海老天ざるそば【竹】 | 832 |
| 満天そば遊膳 | 845 |
| とろろそば寿司和膳 | 850 |
| 真あなご天ざるそば | 877 |
| 上天ざるそば | 916 |
| 天ぷら鴨汁ざるそば | 976 |
| とろろそば和膳 | 1,027 |
サガミ うどん低カロリーランキング
うどんのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| なめこおろしうどん温・冷 | 318 |
| なめこおろしきしめん温・冷 | 347 |
| とろろうどん温・冷 | 401 |
| 純和鶏五目うどん | 421 |
| 大海老天おろしうどん温・冷 | 421 |
| 五目うどん | 436 |
| とろろきしめん温・冷 | 447 |
| 大海老天おろしきしめん温・冷 | 450 |
| ざるきしめん(二段) | 465 |
| 五目きしめん | 482 |
| 純和鶏カレーうどん | 609 |
| カレーうどん | 638 |
| 牛カレーうどん | 655 |
| カレーきしめん | 684 |
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん(1本) | 686 |
| ざるきしめん(三段) | 699 |
| とろろうどん寿司和膳 | 779 |
| 五目うどん純和鶏チキン南蛮セット | 802 |
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん(2本) | 811 |
| 大海老天ざるきしめん・竹 | 851 |
| 大海老天ざるきしめん・松 | 851 |
| 真あなご天ざるうどん | 853 |
| 上天ざるうどん | 892 |
| 黒豚ピリ辛つけきしめん | 939 |
| とろろきしめんチキン南蛮セット | 973 |
| カレーきしめん天ぷら定食 | 1,195 |
| カレーうどんとんかつセット | 1,721 |
| 牛カレーうどんとんかつセット | 1,767 |
サガミ ミニ丼・寿司低カロリーランキング
ミニ丼・寿司のカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| 寿司セット | 194 |
| ごはん小(漬物付) | 202 |
| いくらミニ丼 | 224 |
| しらすミニ丼 | 235 |
| ごはん中(漬物付) | 269 |
| ねぎとろミニ丼 | 276 |
| 天ぷらミニ丼 | 401 |
| ごはん大(漬物付) | 437 |
サガミ 定食・セット・御膳低カロリーランキング
定食・セット・御膳のカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| サガミのロカボ定食 | 429 |
| 彩り寿司御膳 | 552 |
| 味彩御膳 | 600 |
| 松花堂 | 725 |
| たっぷりとろろ汁と麦めし定食 | 750 |
| 寿司天ざるそば御膳【5貫】 | 764 |
| 上寿司天ざるそば御膳【7貫】 | 889 |
| 日和御膳 | 933 |
| 花かごサガミ膳 | 962 |
| たっぷりとろろ汁と麦めし御膳 | 1,050 |
| にぎわい御膳 | 1,220 |
| 梅おろしとんかつ定食 | 1,279 |
| 宮崎牛すき鍋付 | 1,293 |
| とんかつ定食(ソース) | 1,328 |
| とんかつ定食(味噌) | 1,335 |
| かつ鍋定食 | 1,343 |
| 味噌かつ鍋定食 | 1,472 |
サガミ うなぎ低カロリーランキング
うなぎのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| うなぎ丼(半身) | 697 |
| うなぎ丼 | 697 |
| うなぎひつまぶし(半身) | 783 |
| うなぎひつまぶし | 783 |
| うなぎ丼 | 822 |
| うなぎ丼(半身)と麺 | 855 |
| うなぎ丼と麺 | 855 |
| うなぎ丼和膳(半身) | 900 |
| うなぎ丼和膳 | 900 |
| うなぎひつまぶし | 907 |
| うな重 | 918 |
| うなぎ丼上(1尾) | 918 |
| うなぎひつまぶし(半身)と麺 | 941 |
| うなぎひつまぶしと麺 | 941 |
| うなぎ丼と麺 | 979 |
| うなぎひつまぶし和膳(半身) | 985 |
| うなぎひつまぶし和膳 | 985 |
| うなぎひつまぶし(1尾) | 1,004 |
| うなぎひつまぶし上(1尾) | 1,004 |
| うなぎ丼和膳 | 1,024 |
| うなぎひつまぶしと麺 | 1,065 |
| うな重と麺 | 1,076 |
| うなぎ丼上(1尾)と麺 | 1,076 |
| うなぎひつまぶし和膳 | 1,110 |
| うな重和膳(1尾) | 1,121 |
| うなぎ丼上(1尾)和膳 | 1,121 |
| うなぎひつまぶし(1尾)と麺 | 1,161 |
| うなぎひつまぶし上(1尾)と麺 | 1,161 |
| うなぎ丼上(1尾) | 1,167 |
| うなぎひつまぶし和膳(1尾) | 1,206 |
| うなぎひつまぶし上(1尾)和膳 | 1,206 |
| うなぎひつまぶし上(1尾) | 1,253 |
| うなぎ丼上(1尾)と麺 | 1,325 |
| うなぎ丼上(1尾)和膳 | 1,369 |
| うなぎひつまぶし上(1尾)と麺 | 1,410 |
| うなぎひつまぶし上(1尾)和膳 | 1,410 |
うなぎメニューはどれも1,000kcal近くと全体的にハイカロリーです。
ダイエット中で出来るだけヘルシーに抑えたいう方にはあまりおすすめはできません。
サガミ 丼もの低カロリーランキング
丼もののカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| 大海老天丼と麺 | 896 |
| 大海老天丼セット | 954 |
| 満天そばと本ずわい蟹釜めし | 450 |
| にぎり寿司華 | 454 |
| にぎり寿司舞 | 578 |
| まぐろ二色丼と麺 | 630 |
| まぐろ二色丼セット | 688 |
| いくらと本ずわい蟹の二色丼 | 688 |
| いくらと北海道産ホタテ丼 | 704 |
| ホタテ釜めし定食 | 740 |
| 宇和島風鯛めしと麺 | 741 |
| 本ずわい蟹釜めし定食 | 743 |
| 博多風鯛めしと麺 | 746 |
| たっぷりいくら丼 | 794 |
| 宇和島風鯛めしセット | 799 |
| 博多風鯛めしセット | 804 |
| 純和鶏釜めし定食 | 831 |
| 大海老天のふわたま丼 | 869 |
| 純和鶏丼と麺 | 902 |
| 大海老と真あなごのふわたま天丼 | 914 |
| 純和鶏丼セット | 960 |
| 満天そばとホタテ釜めし | 980 |
| 大海老天のふわたま丼と麺 | 1,026 |
| ホタテ釜めし御膳 | 1,032 |
| 本ずわい蟹釜めし御膳 | 1,033 |
| 満天そばと純和鶏釜めし | 1,070 |
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺 | 1,071 |
| 純和鶏釜めし御膳 | 1,122 |
| 味噌かつ丼と麺 | 1,305 |
| 味噌かつ丼セット | 1,363 |
| かつ丼と麺 | 1,425 |
| かつ丼セット | 1,483 |
サガミ 単品メニュー低カロリーランキング
単品メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| きゅうり一本漬け | 24 |
| しらすおろし | 25 |
| もずく | 25 |
| 松戸配送店 | 26 |
| 冷しトマト | 28 |
| 稲沢配送店 | 32 |
| しらすサラダ | 33 |
| たこぶつ | 34 |
| 茶碗むし | 58 |
| ホタテ刺身 | 61 |
| 枝豆 | 65 |
| まぐろ刺身 | 66 |
| サーモン刺身 | 86 |
| まぐろの山かけ | 92 |
| ねばとろまぐろ | 98 |
| いかの一夜干し | 108 |
| お刺身3種盛 | 112 |
| いかゲソおろしサラダ | 114 |
| 冷奴 | 130 |
| ソース | 135 |
| 味噌 | 137 |
| 月見とろろ | 141 |
| じゃがいもとコーンのサラダ | 145 |
| まぐろユッケ | 146 |
| 豆腐のネバトロサラダ | 156 |
| 甘海老唐揚げ | 167 |
| お刺身5種盛 | 176 |
| 純和鶏手羽先(1本) 塩 | 182 |
| 明宝ハム | 182 |
| 純和鶏手羽先(1本) タレ | 195 |
| 純和鶏赤手羽先(1本) | 200 |
| チーズの包み揚げ(6本) | 236 |
| 海老の天ぷら盛合せ | 242 |
| 厚焼き玉子 | 249 |
| ごぼう唐揚げ | 265 |
| 大和芋とろろ豆腐ステーキ | 326 |
| ジャガバターコーン | 334 |
| ホタテとじゃがいもの醤油バター | 335 |
| フライドポテト | 356 |
| 純和鶏チキン南蛮 | 366 |
| どて煮 | 369 |
| いかの天ぷら | 371 |
| 揚げだし豆腐 | 450 |
| いかゲソ唐揚 | 459 |
| 自慢の手羽先(5本) 塩 | 473 |
| 自慢の手羽先(5本) タレ | 511 |
| 赤手羽先(5本) | 517 |
| 塩麹若鶏唐揚げ 5個 | 580 |
| 手羽先3きょうだい | 600 |
| 山盛りポテト | 711 |
| 大皿手羽先 塩 | 1,420 |
| 大皿手羽先 タレ | 1,532 |
| 串カツがソース | 1,713 |
| 串カツが味噌 | 1,722 |
お刺身系メニューは低カロリーなものが多くダイエット中の方にはおすすめです。
一方で揚げ物系はやはりどれもカロリーがある程度あるので、もう一品頼むときには注意しましょう。
サガミ 煮込みメニュー低カロリーランキング
煮込みメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| 純和鶏なべ焼うどん | 502 |
| なべ焼うどん | 517 |
| 純和鶏みそ煮込 | 672 |
| 減塩みそ煮込 | 708 |
| みそ煮込 | 713 |
| 純和鶏なべ焼うどん定食 | 771 |
| なべ焼うどん定食 | 785 |
| 純和鶏大海老天入りみそ煮込 | 797 |
| 大海老天入りみそ煮込 | 838 |
| 純和鶏みそ煮込定食 | 941 |
| 焼きもち入りみそ煮込 | 968 |
| 純和鶏四川風みそ煮込 | 975 |
| 減塩みそ煮込定食 | 976 |
| みそ煮込定食 | 982 |
| 四川風みそ煮込 | 1,017 |
| 純和鶏なべ焼うどん和膳 | 1,057 |
| 純和鶏大海老天入りみそ煮込定食 | 1,066 |
| 大海老天入りみそ煮込定食 | 1,107 |
| 黒豚入りみそ煮込 | 1,147 |
| 焼きもち入りみそ煮込定食 | 1,237 |
| みそ煮込チキン南蛮セット | 1,240 |
| 純和鶏四川風みそ煮込定食 | 1,244 |
| みそ煮込和膳 | 1,269 |
| 四川風みそ煮込定食 | 1,286 |
| 黒豚入りみそ煮込定食 | 1,416 |
| 四川風みそ煮込天ぷら定食 | 1,528 |
| みそ煮込とんかつセット(ソース) | 1,826 |
| みそ煮込とんかつセット(味噌) | 1,833 |
煮込みメニューも比較的ハイカロリーなメニューが多いです。
頼む時は単品や減塩系メニューを注文すると良いですね。
サガミ 天ぷら・お寿司・牛タン低カロリーランキング
天ぷら・お寿司・牛タンのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| 小海老天 | 53kcal |
| 大海老天(1本) | 125kcal |
| 寿司セット | 225kcal |
| 5貫寿司 | 245kcal |
| 厚切り牛たん(6切) | 322kcal |
| 厚切り牛たん(8切) | 403kcal |
| 寿司こまち | 433kcal |
| にぎり寿司茶碗蒸しセット | 513kcal |
| 炙り金華しめさば押し寿司 | 573kcal |
| 寿司盛合せ | 643kcal |
| 大海老天入り純和鶏なべ焼 | 657kcal |
| 五目うどんと寿司セット | 725kcal |
| なべ焼うどんと寿司セット | 814kcal |
| ざるそば握り寿司セット | 891kcal |
牛タンはそのほかのサイドメニューと比べても低カロリーでおすすめです!
一方でセットメニューとなると定食並みのカロリーになるのでもう一品での注文は控えましょう。
サガミ デザート低カロリーランキング
デザートのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| わらびもち | 106kcal |
| 水まんじゅう | 120kcal |
| クリームソーダ | 169kcal |
| 蕎麦あいす | 220kcal |
| 抹茶あいす | 225kcal |
| 白玉ぜんざい | 243kcal |
| 珈琲ゼリーあいす | 250kcal |
| メロンぷりん | 251kcal |
| バニラあいす | 266kcal |
| カタラーナ | 271kcal |
| 贅沢フレッシュメロンあいす | 281kcal |
| 魅惑のメロンクリームソーダ | 289kcal |
| わらびもちあいす | 298kcal |
| フレッシュメロンとカタラーナ | 310kcal |
| フレッシュメロン(1/8カット) | 336kcal |
| 抹茶クリームぜんざい | 364kcal |
| よくばりフレッシュメロンあいす | 392kcal |
| 抹茶クリームあんみつ | 398kcal |
| クリームぜんざい | 403kcal |
| 切り株ソフト(そば) | 435kcal |
| クリームあんみつ | 437kcal |
| 切り株ソフト(バニラ) | 481kcal |
| 至福のメロンパフェ | 623kcal |
わらびもちや水まんじゅうなどの和食デザートメニューは低カロリーなのでダイエット中の方でもおすすめのデザートです。
一方でパフェやアイス系メニューはハイカロリーなのでどうしても食べたい時はそのほかのメニューを選びましょう。
サガミ お子様メニュー低カロリーランキング
お子様メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | kcal |
| お子様うどん | 135 |
| お子様わんこそば | 476 |
| お寿司屋さんセット | 593 |
| お子様DXわんこそば | 673 |
| お子様ハンバーグカレープレート | 672 |
| お子様カレーうどん | 187 |
| お子様カレーごはん | 225 |
| お子様コーンスープ | 140 |
| お子様ハンバーグ | 272 |
| お子様唐揚げ | 372 |
| お子様ねぎとろ丼 | 202 |
| お子様カレーごはん | 225 |
| お子様ハンバーグ | 272 |
| お子様唐揚げ | 372 |
| お子様寿司 | 122 |
| お子様いくら丼 | 214 |
| ②お子様うどん | 135 |
| ②お子様カレーうどん | 187 |
| ②お子様えび天そば | 234 |
| ②お子様唐揚げ | 372 |
| ②お子様ハンバーグ | 272 |
| お子様ソフトアイスチョコ | 178 |
| お子様ソフトアイスバニラ | 164 |
サガミ その他低カロリーランキング
その他のカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| 宮崎牛うどん | 432 |
| 近江牛うどん | 528 |
| 宮崎牛すき鍋とお刺身和膳 | 802 |
| 宮崎牛肉ねぎつけそば | 814 |
| 宮崎牛ステーキ御膳 | 856 |
| 近江牛すき鍋とお刺身和膳 | 898 |
| 近江牛肉ねぎそば | 1,007 |
| 宮崎牛ひつまぶし御膳 | 1,042 |
| 宮崎牛ひつまぶし御膳 | 1,045 |
| 近江牛ステーキ御膳 | 1,106 |
| 近江牛ひつまぶし御膳 | 1,233 |
サガミ テイクアウトメニュー低カロリーランキング
| 商品名 | kcal |
| しらすサラダ | 33 |
| いかゲソサラダ | 114 |
| 大海老天 | 125 |
| 串かつ・ソース | 141 |
| 甘海老唐揚げ | 163 |
| 串かつ・味噌 | 165 |
| チーズの包み揚げ | 236 |
| 海老天ぷら盛合せ | 242 |
| かけうどん | 279 |
| ざるうどん | 283 |
| なめこおろしうどん温・冷 | 318 |
| ざるそば | 344 |
| かけそば | 351 |
| フライドポテト | 353 |
| なめこおろしそば温・冷 | 379 |
| 純和鶏なべ焼うどん | 418 |
| 純和鶏五目うどん | 422 |
| なべ焼うどん | 432 |
| 五目うどん | 437 |
| 揚げだし豆腐 | 450 |
| いかゲソ唐揚 | 455 |
| 手羽先・塩 | 473 |
| 手羽先・たれ | 518 |
| 赤手羽先 | 520 |
| 天おろしうどん温・冷 | 534 |
| 鴨汁ざるうどん | 574 |
| 塩麹若鶏唐揚げ | 576 |
| 天おろしそば温・冷 | 594 |
| 純和鶏カレーうどん | 609 |
| 塩麹唐揚げ弁当・おかすのみ | 621 |
| お食い初め膳 | 631 |
| 鴨汁ざるそば | 632 |
| カレーうどん | 638 |
| 純和鶏みそ煮込 | 653 |
| 牛カレーうどん | 655 |
| みそ煮込 | 668 |
| 上天ざるうどん | 669 |
| 大海老天ざるうどん | 670 |
| 山盛りポテト | 706 |
| うな重(半身) | 717 |
| うなぎひつまぶし(半身) | 726 |
| 大海老天ざるそば | 730 |
| 上天ざるそば | 730 |
| 宮崎牛肉ねぎそば | 744 |
| 純和鶏丼 | 744 |
| 上天ざるうどん【大海老・穴子】 | 754 |
| 大海老天丼 | 761 |
| 純和鶏四川風みそ煮込 | 770 |
| 四川風みそ煮込 | 785 |
| とんかつ弁当(ソース)・おかずのみ | 798 |
| 上天ざるそば【大海老・穴子】 | 814 |
| 上天丼(あなご・大海老) | 814 |
| うなぎ丼 | 842 |
| にぎわい天重麺セット | 843 |
| ファミリー天ぷら | 846 |
| とんかつ弁当(みそ)・おかずのみ | 848 |
| 大海老天のふわたま丼 | 869 |
| 塩麹唐揚げ弁当 | 890 |
| 牛すき重麺セット | 903 |
| 大海老と真穴子のふわたま天丼 | 914 |
| 近江牛肉ねぎそば | 933 |
| うなぎひつまぶし | 934 |
| うな重 | 938 |
| うなぎひつまぶし(1尾) | 947 |
| ファミリーざるそば | 1031 |
| とんかつ弁当(ソース) | 1067 |
| とんかつ弁当(みそ) | 1116 |
| 嵯峨味弁当(チキン南蛮) | 1127 |
| 味噌かつ丼 | 1156 |
| うなぎ丼(上)一尾 | 1187 |
| うなぎひつまぶし(上)一尾 | 1196 |
| かつ丼 | 1267 |
| 大皿手羽先・塩 | 1420 |
| 大皿手羽先・たれ | 1553 |
| 3種盛・串かつソース | 1687 |
| 3種盛・串かつ味噌 | 1713 |
| ファミリー天ざるそば | 1877 |
| 4種盛・串かつソース | 2103 |
| 4種盛・串かつ味噌 | 2129 |
| とりとり三昧 | 2661 |
| 特盛手羽先・塩 | 2839 |
| 特盛手羽先・たれ | 3106 |
サガミの低カロリー順メニュー、如何でしたでしょうか。


コメント