コメダ珈琲店全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでコメダ珈琲店全メニューのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
コメダ珈琲店の関連記事はこちら!
期間限定メニュー
商品名 | カロリー |
洋梨カスタード | 193kcal |
くちどけシフォン | 206kcal |
ふんわりミルクティー | 215kcal |
純栗ぃむ | 218kcal |
ベリーストロベリー | 238kcal |
まるっとショコラ | 254kcal |
シェ・シバタ監修 塩キャラメルミルクレープ | 258kcal |
シェ・シバタ監修 ミルクティミルクレープ | 264kcal |
よくばりショコラ | 271kcal |
ごちそうクリーム | 289kcal |
大豆ハムカツバーガー | 717kcal |
カリーコロッケバーガー | 724kcal |
グラクロ(5種のチーズ使用) | 816kcal |
エビカリーパン | 925kcal |
フードメニュー
商品名 | カロリー |
トマトケチャップ1袋(12g) | 14kcal |
オリジナルドレッシング(15ml) | 56kcal |
しょうゆドレッシング(15ml) | 57kcal |
ミニサラダ | 85kcal |
ヤサイサラダ | 114kcal |
ハムサラダ | 132kcal |
エッグサラダ | 236kcal |
ミニサンド/ミニサンドトースト | 338kcal |
サラダバゲット(バゲットパン) | 373kcal |
コメダ特製ピザ | 493kcal |
チリドッグ | 507kcal |
ハムサンド/ハムトースト | 517kcal |
ポテトバスケット | 521kcal |
コメダグラタン(バゲットパン) | 536kcal |
ビーフシチュー(バゲットパン) | 553kcal |
ミニコメバスケット | 563kcal |
(コメダのスパゲッティ)あんかけスパ(バゲットパン) | 578kcal |
ホットドッグ | 583kcal |
(コメダのスパゲッティ)めんたいクリーム(バゲットパン) | 600kcal |
トースト/トースト厚切り | 610kcal |
(コメダのスパゲッティ)ミートスパゲッティ(バゲットパン) | 636kcal |
(大皿)ヒレカツミニプレート | 637kcal |
コメチキ | 656kcal |
ポテサラサンド/ポテサラトースト | 663kcal |
ポテチキ | 680kcal |
(コメダのスパゲッティ)ナポリタン(バゲットパン) | 696kcal |
ドミグラスバーガー | 710kcal |
コロッケバーガー | 730kcal |
小倉トースト/小倉トースト厚切り | 731kcal |
自慢のドミグラスバーガー | 743kcal |
フィッシュフライバーガー(フィッシュバンズ) | 760kcal |
エッグバーガー | 782kcal |
ミックスサンド/ミックストースト | 862kcal |
(大皿)コロッケミニプレート | 865kcal |
(大皿)ジャーマン | 872kcal |
あみ焼きチキンホットサンド | 945kcal |
エビカツパン | 960kcal |
たっぷりたまごのピザトースト | 969kcal |
エッグサンド/エッグトースト | 1057kcal |
(大皿)エビフライ | 1111kcal |
(大皿)ヒレカツ | 1171kcal |
カツパン | 1240kcal |
カツカリーパン | 1242kcal |
みそカツパン | 1298kcal |
(大皿)コロッケ | 1379kcal |
デザートメニュー
商品名 | カロリー |
豆菓子 | 41kcal |
珈琲ジェリー | 245kcal |
ソフトクリーム | 310kcal |
ミニシロノワール(シロップ不使用) | 382kcal |
クロネージュ | 412kcal |
ミニシロノワール(シロップ使用) | 422kcal |
シロノワール(シロップ不使用) | 852kcal |
シロノワール(シロップ使用) | 933kcal |
昼コメプレート
商品名 | カロリー |
オリジナルドレッシング(15ml) | 56kcal |
しょうゆドレッシング(15ml) | 57kcal |
ハムサンド コメチキなし | 332kcal |
ポテサラサンド コメチキなし | 496kcal |
たまとまレタスサンド コメチキなし | 537kcal |
ハムサンド コメチキ付 | 557kcal |
小倉ホイップサンド コメチキなし | 596kcal |
エッグサンド コメチキなし | 600kcal |
ミックスサンド コメチキなし | 623kcal |
ザ・厚切りピザトースト | 671kcal |
ポテサラサンド コメチキ付 | 721kcal |
たまとまレタスサンド コメチキ付 | 762kcal |
小倉ホイップサンド コメチキ付 | 821kcal |
エッグサンド コメチキ付 | 825kcal |
ミックスサンド コメチキ付 | 848kcal |
モーニングメニュー
商品名 | カロリー |
いちごジャム | 13kcal |
ぬる豆乳 | 31kcal |
バター/マーガリン | 37kcal |
手作りたまごペースト(B) | 76kcal |
北海道生乳100%ヨーグルト | 79kcal |
名古屋名物おぐらあん(C) | 88kcal |
定番ゆで玉子(A) | 91kcal |
自家製コールスローサラダ | 98kcal |
モーニングトースト | 175kcal |
ドリンクメニュー
商品名 | カロリー |
お伊勢さんの和紅茶 瑞(アイスティー) | 1kcal |
ストレートティー | 2kcal |
アイスストレートティー(甘味抜き) | 2kcal |
お伊勢さんの和紅茶 瑞(ホットティー) | 3kcal |
アメリカン(フレッシュ不使用) | 4kcal |
コメダブレンド(フレッシュ不使用) | 6kcal |
たっぷりアメリカン(フレッシュ不使用) | 7kcal |
アイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ不使用) | 7kcal |
コメ黒 (新ブレンドコーヒー) | 7kcal |
カフェインレスコーヒー | 7kcal |
たっぷりコメダブレンド(フレッシュ不使用) | 10kcal |
たっぷりアイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ不使用) | 10kcal |
レモンティー | 10kcal |
アイスレモンティー(甘味抜き) | 10kcal |
金のアイスコーヒー / プレミアムコーヒーSophia | 12kcal |
スティックシュガー(3g) | 12kcal |
生レモンスカッシュ(甘味抜き) | 20kcal |
スティックシュガー(6g) | 23kcal |
アイスストレートティー(甘味入り) | 41kcal |
アイス豆乳オーレ(甘味抜き) | 43kcal |
豆乳オーレ | 46kcal |
アイスレモンティー(甘味入り) | 49kcal |
アイスオーレ(甘味抜き) | 54kcal |
ミルクティー | 58kcal |
アイスミルクティー(甘味抜き) | 58kcal |
カフェオーレ | 59kcal |
アメリカン(フレッシュ使用) | 61kcal |
コメダブレンド(フレッシュ使用) | 62kcal |
アイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ使用) | 63kcal |
生レモンスカッシュ(甘味入り) | 75kcal |
たっぷりアイスオーレ(甘味抜き) | 81kcal |
アイス豆乳オーレ(甘味入り) | 82kcal |
アイスオーレ(甘味入り) | 91kcal |
たっぷりアメリカン(フレッシュ使用) | 94kcal |
たっぷりカフェオーレ | 94kcal |
蜂蜜アイスコーヒー | 94kcal |
コーラ | 95kcal |
たっぷりコメダブレンド(フレッシュ使用) | 97kcal |
たっぷりアイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ使用) | 97kcal |
アイスミルクティー(甘味入り) | 98kcal |
ミルクコーヒー | 106kcal |
ウインナーコーヒー | 106kcal |
アイスコーヒー(甘味入り・フレッシュ使用) | 107kcal |
アイスウインナー(甘味抜き) | 107kcal |
カルピス | 107kcal |
トマトジュース | 110kcal |
ミルク | 120kcal |
コーンスープ | 120kcal |
メロンソーダ | 126kcal |
オレンジジュース | 128kcal |
アイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 130kcal |
たっぷりアイスオーレ(甘味入り) | 136kcal |
コメダスペシャル | 140kcal |
アイスウインナー(甘味入り) | 147kcal |
蜂蜜オーレ・ウインナー | 150kcal |
小豆小町 桜(さくら) | 151kcal |
アイス・ド・ティーフロート(甘味抜き) | 152kcal |
サマージュース | 154kcal |
小豆小町 葵(あおい) | 155kcal |
クリームコーヒー(甘味抜き) | 156kcal |
アイスミルク(甘味抜き) | 160kcal |
たっぷりミルクコーヒー | 162kcal |
たっぷりアイスコーヒー(甘味入り・フレッシュ使用) | 163kcal |
アイスミルクコーヒー(甘味入り) | 164kcal |
アイス・ド・ティーフロート(甘味入り) | 178kcal |
アイスミルク(甘味入り) | 179kcal |
クリームオーレ(甘味抜き) | 187kcal |
クリームコーヒー(甘味入り) | 193kcal |
たっぷりアイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 195kcal |
たっぷりミルク | 201kcal |
ココア | 204kcal |
バナナジュース | 211kcal |
小豆小町 菫(すみれ) | 212kcal |
クリームオーレ(甘味入り) | 213kcal |
小豆小町 アイス 葵(あおい) | 214kcal |
小豆小町 アイス 桜(さくら) | 226kcal |
たっぷりアイスミルク(甘味抜き) | 241kcal |
クリームソーダ | 242kcal |
たっぷりアイスミルクコーヒー(甘味入り) | 246kcal |
ミックスジュース | 265kcal |
たっぷりアイスミルク(甘味入り) | 268kcal |
小豆小町 アイス 菫(すみれ) | 285kcal |
アイスココア | 296kcal |
ミルクセーキ | 328kcal |
コーヒーシェーク | 329kcal |
ストロベリーシェーク | 500kcal |
小豆小町 陽(ひまり) | 571kcal |
ドリンク(豆乳変更)メニュー
商品名 | カロリー |
【豆乳】アイス豆乳オーレ(甘味抜き) | 43kcal |
【豆乳】カフェオーレ(豆乳オーレ) | 46kcal |
【豆乳】たっぷりカフェオーレ | 73kcal |
【豆乳】ミルクコーヒー | 82kcal |
【豆乳】アイス豆乳オーレ(甘味入り) | 82kcal |
【豆乳】ミルク | 93kcal |
【豆乳】アイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 101kcal |
【豆乳】アイスミルク(甘味抜き) | 124kcal |
【豆乳】たっぷりミルクコーヒー | 125kcal |
【豆乳】アイスミルクコーヒー(甘味入り) | 141kcal |
【豆乳】アイスミルク(甘味入り) | 145kcal |
【豆乳】たっぷりミルク | 155kcal |
【豆乳】クリームオーレ(甘味抜き) | 185kcal |
【豆乳】たっぷりアイスミルク(甘味抜き) | 185kcal |
【豆乳】小豆小町 菫(すみれ) | 206kcal |
【豆乳】小豆小町 アイス 葵(あおい) | 211kcal |
【豆乳】クリームオーレ(甘味入り) | 212kcal |
【豆乳】たっぷりアイスミルク(甘味入り) | 217kcal |
【豆乳】小豆小町 アイス 桜(さくら) | 221kcal |
【豆乳】小豆小町 アイス 菫(すみれ) | 269kcal |
コメント