すし銚子丸全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこですし銚子丸のカロリー低いランキング表を作成しました!
是非ご参考にされてください!
すし銚子丸 にぎりカロリーランキング
にぎりメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー | 単位 |
つぶ貝 | 37kcal | kcal/1貫 |
あおりいか | 38kcal | kcal/1貫 |
あおりいかおろしぽん酢 | 38kcal | kcal/1貫 |
いか | 39kcal | kcal/1貫 |
つぶ貝鯛醤油炙り | 39kcal | kcal/1貫 |
甘海老 | 40kcal | kcal/1貫 |
石垣貝 | 40kcal | kcal/1貫 |
あおりいか昆布〆 | 41kcal | kcal/1貫 |
海老 | 42kcal | kcal/1貫 |
えんがわ | 43kcal | kcal/1貫 |
赤海老 | 44kcal | kcal/1貫 |
えんがわ塩炙り | 44kcal | kcal/1貫 |
げそ(たれなし) | 45kcal | kcal/1貫 |
げそ(たれあり) | 46kcal | kcal/1貫 |
づけかき | 46kcal | kcal/1貫 |
えんがわ西京炙り | 48kcal | kcal/1貫 |
小肌 | 48kcal | kcal/1貫 |
ほたて | 50kcal | kcal/1貫 |
とろびんちょう | 51kcal | kcal/1貫 |
あじ | 52kcal | kcal/1貫 |
活〆みやび鯛 | 52kcal | kcal/1貫 |
上赤身 | 53kcal | kcal/1貫 |
穴子塩炙り | 54kcal | kcal/1貫 |
まぐろ | 54kcal | kcal/1貫 |
国産金華しめさば | 57kcal | kcal/1貫 |
国産金華しめさば炙り | 57kcal | kcal/1貫 |
びんちょう玉ねぎ漬け | 57kcal | kcal/1貫 |
銚子丸名物穴子 | 58kcal | kcal/1皿 |
生ゆばにぎり | 58kcal | kcal/1貫 |
赤海老チーズ炙り | 60kcal | kcal/1貫 |
活〆はまち | 61kcal | kcal/1貫 |
はまち炙りおろしぽん酢 | 61kcal | kcal/1貫 |
いわし | 62kcal | kcal/1貫 |
いわし炙りおろしぽん酢 | 63kcal | kcal/1貫 |
揚げなす | 70kcal | kcal/1貫 |
オーロラサーモン | 73kcal | kcal/1貫 |
サーモン塩炙り | 74kcal | kcal/1貫 |
天然ぼたん海老1カン | 77kcal | kcal/1皿 |
とろサーモン炙り | 77kcal | kcal/1貫 |
生とろサーモン | 78kcal | kcal/1貫 |
サーモン西京炙り | 80kcal | kcal/1貫 |
塩いなり | 84kcal | kcal/1貫 |
にぎり玉子 | 84kcal | kcal/1貫 |
アボカド天ぷらにぎり | 88kcal | kcal/1貫 |
大とろ | 89kcal | kcal/1貫 |
中とろ | 89kcal | kcal/1貫 |
中とろ塩炙り | 90kcal | kcal/1貫 |
トロサーモンチーズ炙り | 90kcal | kcal/1貫 |
サーモンマヨネーズ | 92kcal | kcal/1貫 |
うなぎ | 93kcal | kcal/1貫 |
中とろバター炙り | 100kcal | kcal/1貫 |
海老フライにぎり | 109kcal | kcal/1貫 |
海老3カン | 126kcal | kcal/1皿 |
貝3カン | 127kcal | kcal/1皿 |
銚子丸名物穴子一本付け | 140kcal | kcal/1皿 |
技3カン | 159kcal | kcal/1皿 |
光物3カン | 171kcal | kcal/1皿 |
人気3カン | 172kcal | kcal/1皿 |
炙り3カン | 185kcal | kcal/1皿 |
西京炙り3カン | 187kcal | kcal/1皿 |
ねぎとろネバネバ3カン | 193kcal | kcal/1皿 |
極3カン | 203kcal | kcal/1皿 |
とろ3カン | 219kcal | kcal/1皿 |
お子様にぎり | 251kcal | kcal/1皿 |
貝類やエビ類は比較的低カロリーでダイエット中の方にもおすすめのメニューです。
トロや炙り系メニューは高カロリーなものが多いので食べ過ぎには注意しましょう。
すし銚子丸 軍艦カロリーランキング
軍艦メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー | 単位 |
釜揚げしらす軍艦 | 43kcal | kcal/1貫 |
かに身軍艦 | 44kcal | kcal/1貫 |
とびっこ軍艦 | 44kcal | kcal/1貫 |
生うに軍艦 | 44kcal | kcal/1貫 |
かにみそ軍艦 | 46kcal | kcal/1貫 |
生のリ軍艦 | 51kcal | kcal/1貫 |
いくら軍艦 | 57kcal | kcal/1貫 |
あじなめろう軍艦 | 58kcal | kcal/1貫 |
ねぎとろオクラ軍艦 | 59kcal | kcal/1貫 |
納豆軍艦 | 63kcal | kcal/1貫 |
うずら納豆軍艦 | 69kcal | kcal/1貫 |
ねぎとろ軍艦 | 71kcal | kcal/1貫 |
ねぎとろ納豆軍艦 | 72kcal | kcal/1貫 |
スパイシーねぎとろ | 76kcal | kcal/1貫 |
ツナマヨコーン軍艦 | 77kcal | kcal/1貫 |
かに風味かまぼこサラダ軍艦 | 95kcal | kcal/1貫 |
中落ち軍艦 | 103kcal | kcal/1貫 |
軍艦メニューはほとんど100kcal以下と低カロリーでヘルシーなメニューが多いです。
お腹を満たしたいけどカロリーが気になる方は軍艦をたくさん注文することをおすすめします。
すし銚子丸 巻き寿司カロリーランキング
巻き寿司メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー | 単位 |
かっぱ巻 | 132kcal | kcal/1本 |
海老アボカドロール(明太マヨ) | 133kcal | kcal/1本 |
つぼたく巻 | 137kcal | kcal/1本 |
紀州南高梅 | 153kcal | kcal/1本 |
鉄火巻 | 162kcal | kcal/1本 |
国産かんぴょう巻 | 164kcal | kcal/1本 |
納豆巻 | 164kcal | kcal/1本 |
とろたく巻 | 171kcal | kcal/1本 |
海老フライ巻 | 224kcal | kcal/1本 |
とろ鉄火巻 | 233kcal | kcal/1皿 |
トロサーモンサラダ巻 | 256kcal | kcal/1本 |
かっぱ寿司は安定の低カロリーでダイエットにもおすすめです。
とろ系巻き寿司は200kcal近くとかなりハイカロリーになるので注文するときには注意しましょう。
すし銚子丸 単品メニューカロリーランキング
単品メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー | 単位 |
あおりいか刺身 | 34kcal | kcal/1皿 |
げそ醤油炙りつまみ | 46kcal | kcal/1皿 |
しらすサラダ | 47kcal | kcal/1皿 |
上赤身刺身 | 78kcal | kcal/1皿 |
茶わん蒸し | 80kcal | kcal/1皿 |
光物3種刺身盛り | 88kcal | kcal/1皿 |
刺身盛り合わせ | 125kcal | kcal/1皿 |
サーモン刺身 | 138kcal | kcal/1皿 |
稲庭風うどん | 141kcal | kcal/1皿 |
つまみ玉子 | 146kcal | kcal/1皿 |
まぐろ3種刺身盛り | 150kcal | kcal/1皿 |
茶そば | 157kcal | kcal/1皿 |
中とろ刺身 | 186kcal | kcal/1皿 |
ゆば天ぷら | 210kcal | kcal/1皿 |
もちチーズ揚げ | 212kcal | kcal/1皿 |
目光から揚げ | 247kcal | kcal/1皿 |
とりから揚げ | 252kcal | kcal/1皿 |
ポテトフライ | 299kcal | kcal/1皿 |
さばフライ | 320kcal | kcal/1皿 |
とりからポテト | 342kcal | kcal/1皿 |
お刺身やげそ炙りは単品でも50kcal以下ととてもヘルシーなのでおすすめです。
一方でポテトやフライ系の揚げ物メニューは少しカロリーは高めなので注意しましょう。
すし銚子丸 丼ものカロリーランキング
丼ものメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー | 単位 |
番屋ちらし 銚子丸 | 400kcal | kcal/1皿 |
とろ玉しらす丼 | 488kcal | kcal/1皿 |
番屋ちらし さざなみ | 561kcal | kcal/1皿 |
とろたく丼 | 573kcal | kcal/1皿 |
番屋ちらし しおさい | 621kcal | kcal/1皿 |
サーモン一座丼 | 684kcal | kcal/1皿 |
まぐろ一座丼 | 700kcal | kcal/1皿 |
丼ものはある程度の量もあるのでどのメニューも500kcal近くあります。
まぐろ一座丼やサーモン一座丼は700kcal近くと結構カロリー高めなので気をつけましょう。
すし銚子丸 デザートカロリーランキング
デザートメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー | 単位 |
エスプレッソゼリー | 151kcal | kcal/1皿 |
銚子丸オリジナルアイスクリーム | 178kcal | kcal/1皿 |
杏仁豆腐 | 185kcal | kcal/1皿 |
抹茶ブリュレ | 232kcal | kcal/1皿 |
特製プリン② | 260kcal | kcal/1皿 |
特製プリン① | 297kcal | kcal/1皿 |
ティラミス | 461kcal | kcal/1皿 |
ティラミスは群を抜いてハイカロリーなので注文するときには気をつけましょう。
甘いものがどうしても食べたくなったらゼリーやアイスを注文することをおすすめしますよ♪
すし銚子丸 店頭販売メニューカロリーランキング
店頭販売メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー | 単位 |
【販売用】持ち帰り用 醤油(全店) | 0.57kcal | cal/ml |
【販売用】店内 減塩醤油(全店) | 1kcal | cal/ml |
【販売用】店内醤油(全店) | 1kcal | cal/ml |
【販売用】即席お吸いもの | 6kcal | kcal/袋 |
【販売用】焼のり | 56kcal | kcal/袋 |
【販売用】昆布醤油 | 111.6kcal | kcal/1本 |
【販売用】鯛醤油 | 159.6kcal | kcal/1本 |
コメント