ファーストキッチン全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでファーストキッチン全メニューのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
フェアメニュー カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
かき氷〔いちご〕 | 110kcal |
かき氷〔ブルーハワイ〕 | 110kcal |
かき氷〔抹茶〕 | 120kcal |
かき氷〔いちご〕(大) | 175kcal |
かき氷〔ブルーハワイ〕(大) | 175kcal |
かき氷〔抹茶〕(大) | 192kcal |
チーズハッシュポテトS (5個) | 197kcal |
ラウンドハッシュポテト(3個) | 243kcal |
フランクフルト | 271kcal |
チーズハッシュポテトM(8個) | 315kcal |
アメリカンドッグ | 326kcal |
チキンナゲット(5個) | 334kcal |
若鶏のチキン竜田 | 340kcal |
から揚げ(5個) | 525kcal |
ハンバーガー カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
ハンバーガー | 299kcal |
チーズバーガー | 344kcal |
チーズ×チーズバーガー | 361kcal |
トマトレタスバーガー | 368kcal |
てりやきバーガー | 380kcal |
ベーコンエッグバーガー | 439kcal |
ダブルバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) | 465kcal |
チーズベーコンエッグバーガー | 484kcal |
クラシック海老フライバーガー 三尾 | 491kcal |
クラシックすだちおろし竜田バーガー | 523kcal |
クラシックもみじおろし竜田バーガー | 524kcal |
ファーストクラシックバーガー | 547kcal |
クラシックパリとろチーズ×チーズバーガー | 549kcal |
ダブルチーズバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) | 554kcal |
クラシックチキン竜田バーガー | 584kcal |
若鶏のチキン竜田サンド | 624kcal |
クラシック海老フライバーガー 五尾 | 639kcal |
ダブルチーズベーコンエッグバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) | 685kcal |
ポテト カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
フレンチフライポテト (S) | 193kcal |
ラウンドハッシュポテト (モーニングメニュー店舗) | 243kcal |
フレンチフライポテト (M) | 343kcal |
濃厚じゃがばた味ポテト (M) | 355kcal |
チキンコンソメ味ポテト (M) | 355kcal |
焦がしバター醤油味ポテト (M) | 355kcal |
「i」してやまない♡ソルティスイートレモン味ポテト (M) | 355kcal |
フレンチフライポテト (L) | 451kcal |
濃厚じゃがばた味ポテト (L) | 462kcal |
チキンコンソメ味ポテト (L) | 462kcal |
焦がしバター醤油味ポテト (L) | 462kcal |
「i」してやまない♡ソルティスイートレモン味ポテト (L) | 462kcal |
フレンチフライポテト (箱) | 902kcal |
チキンコンソメ味ポテト (箱) | 924kcal |
焦がしバター醤油味ポテト (箱) | 924kcal |
「i」してやまない♡ソルティスイートレモン味ポテト(箱) | 924kcal |
濃厚じゃがばた味ポテト (箱) | 925kcal |
サイドメニュー カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
〔和風バーベキューソース〕 | 27kcal |
〔タルタルソース〕 | 42kcal |
海老フライ(3尾入り) | 222kcal |
うまだし手羽元から揚げ(1本) (一部店舗) | 286kcal |
うまだれ手羽元から揚げ(1本) (一部店舗) | 297kcal |
うまから手羽元から揚げ(1本) (一部店舗) | 298kcal |
チキンナゲット(5個) | 334kcal |
若鶏のチキン竜田 (1枚) | 340kcal |
フライドチキン (1本) | 503kcal |
から揚げ(5個) (東京競馬場店・中山競馬場店) | 525kcal |
チキンナゲット(10個) | 668kcal |
シェアボックス③ (海老フライ6尾・チキンナゲット5個・フレンチフライポテトL1個) | 1229kcal |
ボックス① (フライドチキン2本・チキンナゲット5個・フレンチフライポテトL1 | 1791kcal |
シェアボックス② (フライドチキン2本・フレンチフライ箱ポテ!1個) | 1908kcal |
モーニング カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
ふわとろたまごサンド | 461kcal |
ふわたまベーコンチーズサンド | 531kcal |
※モーニングメニューは一部店舗限定です
パスタ カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
熟成博多明太子 | 469kcal |
牛ほほ肉のクリームミートソース | 543kcal |
カルボナーラ | 546kcal |
釜揚げしらすとベーコンのおだしペペロン | 556kcal |
釜揚げしらすと生ハムのレモンクリーム | 659kcal |
とろーりモッツァレラとベーコンのトマトソース | 662kcal |
※パスタメニューは一部店舗限定です
デザート カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
天空の抹茶Ⓡかき氷 | 159kcal |
強焙煎ほうじ茶かき氷 | 159kcal |
ソフトクリーム(カップ) (一部店舗) | 160kcal |
いちごクリームかき氷 | 194kcal |
ブルーハワイクリームかき氷 | 194kcal |
シャリシャリレッドクリームソーダ | 251kcal |
シャリシャリブルークリームソーダ | 251kcal |
ポッフェルチェ | 261kcal |
白玉クリームぜんざい | 291kcal |
黒みつ白玉クリームぜんざい | 356kcal |
箱ミニパンケーキ (デリバリー限定) | 976kcal |
ホットドリンク カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
ダージリンティー | 0kcal |
天空の抹茶Ⓡ | 4kcal |
強焙煎ほうじ茶 | 4kcal |
ホットコーヒー(S) | 8kcal |
ホットコーヒー(M) | 10kcal |
ホットピーチティー | 31kcal |
カフェラテ(S) | 59kcal |
カフェラテ(M) | 78kcal |
コールドドリンク カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
ウーロン茶 (S) | 2kcal |
ウーロン茶 (M) | 3kcal |
天空の抹茶Ⓡ (S) | 5kcal |
強焙煎ほうじ茶 (S) | 5kcal |
アイスコーヒー(S) | 7kcal |
天空の抹茶Ⓡ (M) | 7kcal |
強焙煎ほうじ茶 (M) | 7kcal |
アイスティー | 10kcal |
アイスコーヒー(M) | 12kcal |
アイスコーヒー(L) | 14kcal |
アイスピーチティー | 46kcal |
アイスカフェラテ(S) | 49kcal |
ペプシコーラ (S) | 69kcal |
メロンソーダ(S) | 69kcal |
レモネード(S) | 73kcal |
アイスカフェラテ(M) | 90kcal |
ペプシコーラ (M) | 109kcal |
メロンソーダ(M) | 110kcal |
100%アップルジュース(S) | 113kcal |
セブンアップ(S) | 114kcal |
アイスカフェラテ(L) | 122kcal |
レモネード(M) | 122kcal |
100%アップルジュース(M) | 181kcal |
セブンアップ(M) | 182kcal |
ペプシコーラ(L) | 205kcal |
メロンソーダ(L) | 206kcal |
レモネード(L) | 219kcal |
セブンアップ(L) | 231kcal |
フロートドリンク カロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
コーヒーフロート | 129kcal |
天空の抹茶Ⓡフロート | 133kcal |
強焙煎ほうじ茶フロート | 133kcal |
ピーチティーフロート | 225kcal |
コーラフロート | 229kcal |
クリームソーダ | 230kcal |
チョコモ~モ~いちごミルクフロート | 382kcal |
コメント