ベッカーズ全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでベッカーズ全メニューのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
フェアメニュー カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| ココア R | 275kcal |
| アイスココア R | 285kcal |
| ストロベリー&カスタード マリトッツオ | 309kca]l |
| アイスココア L | 354kcal |
| ココア L | 373kcal |
| 国産ジビエ 鹿肉バーガー | 631kcal |
| 国産ジビエ 鹿肉バーガーセット | 989kcal |
おすすめセット カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| ボロネーゼバーガーセット | 681kcal |
| てりやきバーガーセット | 720kcal |
| てりやきフライドチキンサンドセット | 814kcal |
| フライドチキンサンドセット | 878kcal |
| ダブルミートベーコンレタスバーガーセット | 917kcal |
| ダブルミート2種チーズバーガーセット | 929kcal |
| ベッカーズフライドチキンサンドセット | 986kcal |
| ベッカーズバーガーセット | 1028kcal |
ハンバーガー カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| パティ追加1枚 | 136kcal |
| ハンバーガー | 308kcal |
| ボロネーゼバーガー | 322kcal |
| チーズバーガー | 349kcal |
| てりやきバーガー | 362kcal |
| ボロネーゼフライドチキンサンド | 416kcal |
| ベーコンレタスバーガー | 423kcal |
| 2種チーズバーガー パティ1枚 | 435kcal |
| てりやきフライドチキンサンド | 456kcal |
| ベッカーズフライドチキンサンド | 460kcal |
| ベッカーズバーガー パティ2枚 | 502kcal |
| ベーコンレタスフライドチキンサンド | 517kcal |
| フライドチキンサンド | 520kcal |
| 2種チーズフライドチキンサンド | 529kcal |
150円バリューメニュー カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| ミニサラダ | 75kcal |
| オニオンリング | 223kcal |
| フライドチキン | 229kcal |
| ブリオッシュのたまごサラダサンド | 288kcal |
| ブリオッシュのポテトサラダサンド | 300kcal |
モーニング カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| ハッシュドポテト | 175kcal |
| モーニングハンバーガー単品 | 301kcal |
| モーニングチーズバーガー単品 | 343kcal |
| 小倉ホイップトーストプレート | 379kcal |
| モーニングプレート | 399kcal |
| モーニングハンバーガーセット | 476kcal |
| モーニング スクランブルエッグ&ベーコンチーズバーガー単品 | 480kcal |
| モーニングチーズバーガーセット | 517kcal |
| スペシャルモーニングプレート(ミニサラダ) | 578kcal |
| モーニング スクランブルエッグ&ベーコンチーズバーガーセット | 655kcal |
ポテト カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| ポテト S | 252kcal |
| ポテト M | 484kcal |
| フレーバーポテト バター醤油 | 489kcal |
| フレーバーポテト スパイシー | 490kcal |
| フレーバーポテト チーズ | 490kcal |
| ポテト L | 587kcal |
プーティーン カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| プーティーン ボロネーゼ | 571kcal |
| プーティーン トリプルチーズ | 604kcal |
| プーティーン てりマヨ | 731kcal |
デザート カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| ソフトクリーム | 143kcal |
| アップルパイ | 168kcal |
| ブリオッシュのふんわりホイップサンド | 252kcal |
| ブリオッシュの小倉ホイップサンド | 295kcal |
ドリンク・その他メニュー カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー |
| レモンリキッド | 1kcal |
| 紅茶 | 2kcal |
| アイスティーR | 2kcal |
| アイスティーL | 2kcal |
| ウーロン茶 R | 4kcal |
| ウーロン茶 L | 5kcal |
| アイスコーヒーR | 8kcal |
| ホットコーヒーR | 9kcal |
| アイスコーヒーL | 10kcal |
| ホットコーヒーL | 12kcal |
| ポーションミルク | 13kcal |
| スティックシュガー | 15kcal |
| ガムシロップ | 34kcal |
| ジンジャーエールR | 65kcal |
| コーヒーフロート | 71kcal |
| オレンジジュースR | 72kcal |
| ペプシコーラR | 74kcal |
| メロンソーダ R | 74kcal |
| グレープフルーツジュースR | 75kcal |
| アイスカフェラテR | 82kcal |
| ジンジャーエールL | 82kcal |
| オレンジジュースL | 91kcal |
| ペプシコーラL | 93kcal |
| メロンソーダ L | 93kcal |
| グレープフルーツジュースL | 95kcal |
| カフェラテR | 99kcal |
| アイスカフェラテL | 104kcal |
| アイスミルクR | 129kcal |
| カフェラテL | 131kcal |
| オレンジフロート | 134kcal |
| ホットミルクR | 136kcal |
| コーラフロート | 136kcal |
| クリームソーダ | 136kcal |
| 缶ビール | 147kcal |
| アイスミルクL | 163kcal |
| ホットミルクL | 177kcal |


コメント