洋麺屋五右衛門ストアで販売中のパスタソース全12種類を、1人前あたりのカロリーで比較しました🍝
明太子・ジェノベーゼ・カルボナーラなど、五右衛門定番の味が勢揃い!
意外にも和風系はヘルシーで、クリーム・チーズ系は高カロリー傾向。ダイエット中の方は要チェックです👀
🍝 洋麺屋五右衛門ストア パスタソース カロリーランキング(低→高)
| 順位 | 商品名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | 明太子と辛子高菜の博多風 | 650 kcal |
| 2 | 海老ときのこのよくばりスパゲッティー(醤油バター) | 690 kcal |
| 3 | タコのペペロンチーノ | 720 kcal |
| 4 | カニと海老と本からすみのペペロンチーノ | 760 kcal |
| 5 | モッツァレラチーズときのこのミートソース | 780 kcal |
| 6 | モッツァレラチーズとなすのトマトソース | 800 kcal |
| 7 | 海老とモッツァレラチーズのトマトクリーム | 840 kcal |
| 8 | 海老とアボカドとモッツァレラチーズのジェノベーゼ | 860 kcal |
| 9 | 地中海風 海の幸のトマトクリームスープ | 880 kcal |
| 10 | たらこと湯葉とモッツァレラチーズのカルボナーラ | 890 kcal |
| 11 | カマンベールチーズとベーコンのカルボナーラ | 920 kcal |
| 12 | モッツァレラチーズと海老のカルボナーラチリトマト | 950 kcal |
まとめ|洋麺屋五右衛門ストアでカロリーを選ぶなら?
一番カロリーが低いのは「明太子と辛子高菜の博多風(650kcal)」。
逆に、濃厚で満足度が高いのは「モッツァレラチーズと海老のカルボナーラチリトマト(950kcal)」です。
ペペロンチーノやトマト系は700〜850kcal前後でちょうど中間。味とボリュームのバランスが良いゾーンです。


コメント