リンガーハットのカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
美味しいちゃんぽんメニューなどが豊富で朝昼晩いつでも気軽に利用できるリンガーハットですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、リンガーハットのメニューをカロリーの低い順番で並べてみました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
リンガーハットの関連記事はこちら!
リンガーハット 季節メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ピリ辛オイル | 71kcal | 7.6g | 0.3g |
ほたてとあさりのちゃんぽん(スモール) | 352kcal | 11.8g | 44.3g |
冷やしちゃんぽん(スモール) | 411kcal | 16.5g | 48.1g |
ほたてとあさりのちゃんぽん | 623kcal | 18.7g | 83.7g |
ほたてとあさりのちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 809kcal | 20.7g | 117.5g |
冷やしちゃんぽん | 829kcal | 24.9g | 115.7g |
ほたてとあさりのちゃんぽん(麺増量2倍) | 973kcal | 21.4g | 149.6g |
冷やしちゃんぽん(麺増量) | 1035kcal | 28.7g | 149.2g |
リンガーハット 限定メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
小さい皿うどん | 466kcal | 27.8g | 43.7g |
減塩・長崎皿うどん | 536kcal | 28g | 58.7g |
TOお手軽皿うどん | 648kcal | 32.5g | 75.4g |
とくちゃんぽん海鮮イカ | 702kcal | 23.3g | 85g |
長崎皿うどん | 720kcal | 37.4g | 81.5g |
太めん皿うどん | 753kcal | 28.8g | 99.7g |
野菜たっぷり皿うどん | 787kcal | 42.4g | 86.5g |
スパイシーカレー太めん皿うどん | 789kcal | 25.6g | 112.4g |
スパイシーカレーの皿うどん | 830kcal | 43.6g | 91.3g |
とくちゃんぽん海鮮イカ(麺増量1.5倍) | 892kcal | 25.5g | 119g |
減塩・長崎皿うどん(麺増量) | 965kcal | 47.5g | 115.8g |
とくちゃんぽん海鮮イカ(麺増量2倍) | 1056kcal | 26.1g | 151.1g |
きくらげたっぷり豚キムチ皿うどん | 1094kcal | 55.4g | 108.7g |
太めん皿うどん(麺増量) | 1099kcal | 30.1g | 169.2g |
長崎皿うどん(麺増量) | 1137kcal | 56.8g | 135.7g |
野菜たっぷり皿うどん(麺増量) | 1204kcal | 61.7g | 140.7g |
リンガーハット ちゃんぽんメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
小さいちゃんぽん | 391kcal | 16.9g | 44.3g |
野菜たっぷり食べるスープ | 467kcal | 32.5g | 32.7g |
低糖質麺 減塩・長崎ちゃんぽん | 591kcal | 23.3g | 83g |
低糖質麺長崎ちゃんぽん | 598kcal | 23.7g | 83.6g |
まぜ辛めん | 612kcal | 18.5g | 88.2g |
野菜たっぷりちゃんぽん麺少なめ | 625kcal | 33.7g | 61.9g |
減塩・長崎ちゃんぽん | 635kcal | 23g | 82.7g |
長崎ちゃんぽん | 642kcal | 23.5g | 83.4g |
低糖質麺 ピリカラちゃんぽん | 643kcal | 27.1g | 85.1g |
低糖質麺みそちゃんぽん | 674kcal | 25.3g | 93.1g |
ピリカラちゃんぽん | 687kcal | 26.9g | 84.8g |
牛・がっつりまぜめん(スモール) | 694kcal | 26.5g | 81.6g |
みそちゃんぽん | 718kcal | 25.1g | 92.8g |
低糖質麺 野菜たっぷりちゃんぽん | 746kcal | 34.6g | 94.3g |
みそちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 753kcal | 26.4g | 96.3g |
野菜たっぷりちゃんぽん | 790kcal | 34.4g | 94g |
減塩・長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 818kcal | 25g | 115.6g |
長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 820kcal | 25.2g | 116.2g |
ピリカラちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 865kcal | 28.6g | 117.7g |
まぜ辛めん(麺増量) | 956kcal | 20.2g | 154.4g |
野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 968kcal | 36.1g | 126.9g |
牛・がっつりまぜめん | 980kcal | 51.1g | 83.3g |
減塩・長崎ちゃんぽん(麺増量2倍) | 982kcal | 25.7g | 147.7g |
長崎ちゃんぽん(麺増量2倍) | 984kcal | 25.8g | 148.3g |
ピリカラちゃんぽん(麺増量2倍) | 1029kcal | 29.2g | 149.8g |
みそちゃんぽん(麺増量2倍) | 1081kcal | 27.8g | 160.6g |
野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍) | 1132kcal | 36.7g | 159g |
牛・がっつりまぜめん(麺増量) | 1322kcal | 52.8g | 148.9g |
リンガーハット 皿うどんメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
小さい皿うどん | 466kcal | 27.8g | 43.7g |
減塩・長崎皿うどん | 536kcal | 28g | 58.7g |
TOお手軽皿うどん | 648kcal | 32.5g | 75.4g |
長崎皿うどん | 720kcal | 37.4g | 81.5g |
太めん皿うどん | 753kcal | 28.8g | 99.7g |
野菜たっぷり皿うどん | 787kcal | 42.4g | 86.5g |
スパイシーカレー太めん皿うどん | 789kcal | 25.6g | 112.4g |
スパイシーカレーの皿うどん | 830kcal | 43.6g | 91.3g |
減塩・長崎皿うどん(麺増量) | 965kcal | 47.5g | 115.8g |
きくらげたっぷり豚キムチ皿うどん | 1094kcal | 55.4g | 108.7g |
太めん皿うどん(麺増量) | 1099kcal | 30.1g | 169.2g |
長崎皿うどん(麺増量) | 1137kcal | 56.8g | 135.7g |
野菜たっぷり皿うどん(麺増量) | 1204kcal | 61.7g | 140.7g |
リンガーハット 餃子メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
薄皮ぎょうざ(3個) | 119kcal | 8.5g | 7.9g |
薄皮ぎょうざ(5個) | 199kcal | 14.1g | 13.1g |
大葉巻きぎょうざ | 211kcal | 14.1g | 15.6g |
薄皮ぎょうざ7個定食 | 589kcal | 20.5g | 86.6g |
薄皮ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 609kcal | 31.5g | 65.5g |
薄皮ぎょうざ10個定食 | 708kcal | 28.9g | 94.5g |
薄皮ぎょうざ15個定食 | 908kcal | 43.1g | 107.6g |
リンガーハット おこさまセットメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ちびっこセットグレープゼリー | 54kcal | 0.1g | 14.6g |
ちびっこセットオレンジゼリー | 54kcal | 0.2g | 14.6g |
プリン | 60kcal | 2.3g | 9.6g |
ちびっこちゃんぽん | 399kcal | 17.3g | 44.6g |
ちびっこパンケーキ | 429kcal | 28.6g | 44.9g |
ちびっこカレー | 439kcal | 16.5g | 57.7g |
ちびっこチャーハン | 462kcal | 15g | 68.4g |
ちびっこさらうどん | 464kcal | 26.4g | 46.5g |
リンガーハット ご飯メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
漬物(ぶらぶら漬け)10gあたり | 4kcal | 0g | 0.7g |
生姜みそ漬(10gあたり) | 14kcal | 0g | 3.4g |
ごはん130グラム | 218kcal | 0.4g | 48.2g |
半チャーハン | 323kcal | 11.6g | 45.7g |
たまごとレタスの半チャーハン | 366kcal | 13.8g | 49g |
牛丼(スモール) | 430kcal | 16.9g | 54g |
豚丼(スモール)ごはん130g | 529kcal | 26g | 55.2g |
豚丼 | 935kcal | 50.8g | 85.7g |
リンガーハット デザートメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
マンゴーシャーベット | 81kcal | 0.1g | 19.6g |
ラ・フランスシャーベット | 88kcal | 0.2g | 21.3g |
ミルクセーキ(小) | 89kcal | 3.9g | 11.7g |
黒蜜抹茶のミルクセーキ(スモール) | 106kcal | 4g | 15.5g |
黒蜜きなこのミルクセーキ(スモール) | 111kcal | 4.3g | 15.8g |
アイスクリーム(バナナ) | 111kcal | 3.9g | 20.1g |
アイスクリーム(ストロベリー) | 134kcal | 5.7g | 18.2g |
アイスクリーム(カプチーノ) | 136kcal | 5.8g | 18.1g |
アイスクリーム(紅茶) | 136kcal | 6.2g | 17.9g |
アイスクリーム(チョコ) | 144kcal | 6.8g | 19.3g |
アイスクリーム(抹茶) | 147kcal | 6.7g | 18.9g |
アイスクリーム(バニラ) | 148kcal | 6.8g | 19.5g |
アイスクリーム(ラムレーズン) | 151kcal | 5.7g | 22.4g |
アイスクリーム(ピスタチオ) | 167kcal | 9.1g | 18.2g |
ミルクセーキ(大) | 191kcal | 8.4g | 25.1g |
黒蜜抹茶のミルクセーキ(レギュラー) | 225kcal | 8.5g | 32.6g |
黒蜜きなこのミルクセーキ(レギュラー) | 234kcal | 9.2g | 33.3g |
リンガーハット ドリンクメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
爽健美茶180mlあたり | 1kcal | 0g | 0.4g |
アイスコーヒー180mlあたり | 17kcal | 0g | 3.4g |
キリン フリー | 56kcal | 0g | 15.1g |
アサヒ ポイントゼロ | 77kcal | 0g | 19.3g |
コカコーラ180mlあたり | 78kcal | 0g | 19.4g |
Qooオレンジ180mlあたり | 79kcal | 0g | 19.6g |
アップルジュース(スリムフェスタ)1本あたり | 85kcal | 0g | 21g |
メロンソーダ180mlあたり | 86kcal | 0g | 21.6g |
カルピスメロンソーダ180mlあたり | 92kcal | 0.1g | 22.5g |
オレンジジュース(スリムフェスタ)1本あたり | 94kcal | 0g | 21.8g |
カルピス180mlあたり | 97kcal | 0.2g | 23.4g |
カルピスソーダ180mlあたり | 97kcal | 0.2g | 23.4g |
アサヒ スーパードライ(グラス) | 105kcal | 0g | 7.5g |
キリン 一番搾り(グラス) | 110kcal | 0g | 7.8g |
オリオンビール(グラス) | 113kcal | 0g | 8.4g |
アサヒ スーパードライ(スタイニー) | 140kcal | 0g | 10g |
アサヒ スーパードライ(中ジョッキ) | 147kcal | 0g | 10.5g |
キリン 一番搾り(中ジョッキ) | 154kcal | 0g | 10.9g |
オリオンビール(中ジョッキ) | 160kcal | 0g | 11.8g |
キリン 一番搾り(中瓶) | 205kcal | 0g | 14g |
アサヒ スーパードライ(中瓶) | 210kcal | 0g | 15g |
リンガーハット お弁当メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ヤンニョム風唐揚げ弁当 | 611kcal | 15.6g | 90.7g |
麻婆茄子弁当 | 752kcal | 43.2g | 77.6g |
豚肉と野菜炒め弁当 | 843kcal | 46.2g | 79.4g |
薄皮ぎょうざ弁当 | 933kcal | 35.2g | 131.5g |
リンガーハットの低カロリーおすすめメニュー
続いてはリンガーハットの低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー1 野菜たっぷり食べるスープ
高カロリーなメニューを食べる前に野菜をとっておくと糖質や脂質の吸収を抑えてくれるので太りにくくなると言われています。
こちらの野菜たっぷり食べるスープはなんと国産野菜480gが美味しく摂れる、国産生姜入りのスープなんです!
普段から栄養の偏りを気にしていたり野菜をたくさん食べたいという方には是非おすすめなヘルシーメニューですよ!
おすすめメニュー② 低糖質麺 減塩・長崎ちゃんぽん
文字通り糖質と塩分がカットされた長崎ちゃんぽんのメニューです。
糖質と塩分がカットされていますがいつも食べている長崎ちゃんぽんと味はさほど変わらず美味しく食べることが出来ます。
ちゃんぽんをヘルシーに食べたいという方にはもってこいのメニューですよ!
おすすめメニュー③ 半チャーハン
長崎ちゃんぽんだけではちょっとだけ物足りないという方に是非おすすめしたサイドメニューです!
ご飯ものの中でもカロリーは抑えめでヘルシーにお腹を満たすことが出来ます。
チャーハンの味も香ばしくてグッド。
もう一品なにか食べたいという時にはおすすめのメニューですよ!
コメント