ビアードパパのカロリー(低い順)をご紹介します!
美味しいシュークリームメニューが豊富で人気なビアードパパですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、ビアードパパのカロリー一覧表(低い順)を作りました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
ビアードパパ シュークリームメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | 重量 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ご褒美のシューアイス(ときめきのいちご) | 75g | 113kcal | 3.8g | 16.8g |
ご褒美のシューアイス(和みの抹茶) | 76g | 216kcal | 12.6g | 21.5g |
ご褒美のシューアイス(魅惑のショコラ) | 71g | 221kcal | 13.8g | 19.2g |
パイコルネ | 58g | 227kcal | 14.1g | 21g |
ご褒美のシューアイス(ほほえみのバニラ) | 75g | 243kcal | 17.6g | 15.9g |
パイシュークリーム(生カスタード) | 75g | 264kcal | 16.8g | 23.2g |
SHIRO | 75g | 269kcal | 18.7g | 21.7g |
ブルーベリーチーズケーキシュー(パイシュークリーム) | 75g | 283kcal | 18.6g | 22.9g |
ブルーベリーチーズケーキシュー | 75g | 285kcal | 18.5g | 23.4g |
クッキーシュー(生カスタード) | 80g | 289kcal | 18.4g | 25.1g |
エクレアシュー(生カスタード) | 80g | 294kcal | 19g | 25.7g |
ブルーベリーチーズケーキシュー(クッキーシュー) | 80g | 308kcal | 20.2g | 24.8g |
ブルーベリーチーズケーキシュー(エクレアシュー) | 80g | 313kcal | 20.8g | 25.4g |
ビアードパパのシューポップ6入 | 84g | 319kcal | 19.7g | 28.2g |
恐竜のガリガリたまごシュー(生カスタード) | 89g | 340kcal | 20.2g | 32.9g |
ブルーベリーチーズケーキシュー(恐竜のガリガリたまごシュー) | 89g | 359kcal | 22g | 32.6g |
フォンダンショコラ | 92g | 385kcal | 22.6g | 36.2g |
ビアードパパのシューポップ10入 | 140g | 532kcal | 32.9g | 47g |
ラスク(ショコラシュー) | 100g | 565kcal | 38.3g | 43.9g |
ラスク(クッキーシュー) | 100g | 581kcal | 39.9g | 48.2g |
ラスク(パイシュークリーム) | 100g | 584kcal | 40.6g | 47g |
ラスク(恐竜のガリガリたまごシュー) | 100g | 590kcal | 38.8g | 47.6g |
ラスク(エクレアシュー) | 100g | 591kcal | 41g | 48g |
ビアードパパのシューポップ15入 | 210g | 798kcal | 49.4g | 70.5g |
フロマージュロールケーキ | 400g | 1352kcal | 94.4g | 102.8g |
ビアードパパの低カロリーおすすめメニュー
続いてはビアードパパの低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー① ご褒美のシューアイス(ときめきのいちご)
ビアードパパで最もカロリーが低いメニューがご褒美のシューアイスです。
その中でもいちご味は一番低カロリーなヘルシーメニュー。
中身は甘酸っぱい苺のジェラートが爽やかな味わいとなっていて、苺の風味を存分に楽しめます。
苺好きにはたまらない低カロリーメニューですよ♪
おすすめメニュー② パイコルネ
こちらのパイコルネもビアードパパの中では低カロリーなメニューです。
風味の良いサックリ食感の生地に特製カスタードクリームが詰め込まれています。
カスタードクリームはシュークリームと同じなので低カロリーながらクリームの美味しいさを存分に味わえるおすすめメニューですよ♪
おすすめメニュー③ クッキーシュー
サクサクパイシュー生地にカリッとした食感の甘いクッキー生地がトッピングされ、ビアードパパ王道の人気メニューです。
中の特製カスタードクリームは濃厚で甘味が凝縮されています。
王道メニューがいいけどヘルシーに抑えたいという方にはおすすめのメニューですよ♪
コメント