吉野家のカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
美味しい牛丼メニューが豊富で人気チェーン店の吉野家ですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、吉野家のカテゴリーごとのカロリー一覧表(低い順)を作りました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
吉野家の関連記事はこちら!
吉野家 牛丼・豚丼カロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
豚皿 | 並盛 | 232kcal | 6.5g |
鰻皿 | 一枚盛 | 242kcal | 9.2g |
牛皿 | 並盛 | 257kcal | 6g |
豚皿 | 大盛 | 287kcal | 8.7g |
牛皿 | 大盛 | 315kcal | 7.5g |
鰻皿 | 二枚盛 | 453kcal | 11.4g |
豚丼 | 小盛 | 457kcal | 63.8g |
豚皿 | 特盛 | 463kcal | 13g |
牛皿 | 特盛 | 486kcal | 11.5g |
牛丼 | 小盛 | 488kcal | 65.3g |
牛カルビ皿 | 540kcal | 11.2g | |
豚丼 | 並盛 | 601kcal | 88.1g |
牛カルビ丼 | 小盛 | 617kcal | 67.9g |
牛丼 | 並盛 | 635kcal | 89g |
鰻重 | 一枚盛 | 653kcal | 99.9g |
鰻皿 | 三枚盛 | 664kcal | 13.6g |
豚丼 | アタマの大盛 | 682kcal | 96.1g |
牛丼 | アタマの大盛 | 724kcal | 97.6g |
牛たんとろろ丼 | 771kcal | 105.9g | |
牛皿ファミリーパック | 三人前 | 771kcal | 18.1g |
牛カルビ丼 | 並盛 | 785kcal | 91.5g |
豚丼 | 大盛 | 808kcal | 123.7g |
牛丼 | 大盛 | 846kcal | 124.2g |
鰻重 | 二枚盛 | 864kcal | 102.2g |
豚丼 | 特盛 | 984kcal | 128g |
牛カルビ丼 | アタマの大盛 | 1001kcal | 100.2g |
牛丼 | 特盛 | 1013kcal | 127.6g |
牛皿ファミリーパック | 四人前 | 1028kcal | 24.1g |
豚丼 | 超特盛 | 1094kcal | 132.3g |
牛カルビ丼 | 大盛 | 1119kcal | 126.2g |
牛丼 | 超特盛 | 1152kcal | 130.3g |
鰻重 | 三枚盛 | 1192kcal | 130.4g |
牛カルビ丼 | 特盛 | 1310kcal | 128.8g |
牛カルビ丼 | 超特盛 | 1484kcal | 128.9g |
スタミナ超特盛丼(マヨネーズ含む) | 1665kcal | 135.3g |
吉野家 焼肉メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
牛焼肉丼 | 小盛 | 524kcal | 73.9g |
牛焼肉丼 | 並盛 | 693kcal | 99.9g |
牛焼肉定食 | 785kcal | 107.9g | |
牛焼肉丼 | アタマの大盛 | 795kcal | 111g |
牛焼肉御膳 | 860kcal | 108.1g | |
牛焼肉丼 | 大盛 | 913kcal | 137g |
牛焼肉丼 | 特盛 | 1121kcal | 143.9g |
牛焼肉丼 | 超特盛 | 1225kcal | 146.3g |
吉野家 ねぎ塩丼メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
ねぎ塩豚皿 | 357kcal | 12g | |
ねぎ塩豚丼 | 小盛 | 498kcal | 66g |
ねぎ塩牛カルビ皿 | 532kcal | 6g | |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 小盛 | 603kcal | 63g |
ねぎ塩豚丼 | 並盛 | 657kcal | 91g |
ねぎ塩豚丼 | アタマの大盛 | 760kcal | 101g |
ねぎ塩豚定食 | 766kcal | 101g | |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 並盛 | 773kcal | 87g |
ねぎ塩豚丼 | 大盛 | 878kcal | 127g |
ねぎ塩牛カルビ定食 | 941kcal | 95g | |
ねぎ塩牛カルビ丼 | アタマの大盛 | 993kcal | 95g |
ねぎ塩豚丼 | 特盛 | 1064kcal | 131g |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 大盛 | 1111kcal | 121g |
ねぎ塩豚丼 | 超特盛 | 1181kcal | 134g |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 特盛 | 1297kcal | 122g |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 超特盛 | 1494kcal | 125g |
吉野家 定食メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
鰻重みそ汁セット | 一枚盛 | 676kcal | 103g |
豚鮭定食 | 693kcal | 86.6g | |
牛鮭定食 | 695kcal | 88.4g | |
牛皿定食 | 並盛 | 721kcal | 90.2g |
牛皿定食 | 大盛 | 779kcal | 91.6g |
鰻重牛小鉢セット | 一枚盛 | 786kcal | 103.8g |
鰻重みそ汁牛小鉢セット | 一枚盛 | 805kcal | 106.1g |
牛皿・ねぎ塩豚弁当 | 858kcal | 98g | |
鯖みそ定食 | 878kcal | 99.2g | |
鰻重みそ汁セット | 二枚盛 | 887kcal | 105.2g |
牛皿・ねぎ塩豚定食 | 943kcal | 102g | |
牛カルビ定食 | 948kcal | 99.5g | |
牛皿定食 | 特盛 | 951kcal | 95.6g |
鰻重牛小鉢セット | 二枚盛 | 997kcal | 106g |
鰻重みそ汁牛小鉢セット | 二枚盛 | 1016kcal | 108.4g |
牛皿・牛カルビ弁当 | 1083kcal | 97.1g | |
牛皿・から揚げ弁当 | 1083kcal | 107.3g | |
牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 1118kcal | 96g | |
牛皿・鯖みそ定食 | 1122kcal | 102.6g | |
牛皿・牛カルビ定食 | 1186kcal | 101.2g | |
牛皿・から揚げ定食 | 1194kcal | 113g | |
鰻重みそ汁セット | 三枚盛 | 1215kcal | 133.4g |
鰻重牛小鉢セット | 三枚盛 | 1325kcal | 134.2g |
鰻重みそ汁牛小鉢セット | 三枚盛 | 1345kcal | 136.6g |
吉野家 朝定食メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
朝牛セット お新香セット | 33kcal | 5g | |
朝牛セット ミニサラダセット | 39kcal | 6.8g | |
朝牛セット 玉子セット | ※牛丼含まず | 95kcal | 2.5g |
朝牛セット 半熟玉子セット | 95kcal | 2.5g | |
朝牛セット 納豆セット | 117kcal | 8.6g | |
焼魚定食(鮭) | 527kcal | 84.7g | |
納豆定食 | 568kcal | 91g | |
ハムエッグ納豆定食 | 615kcal | 95.8g | |
納豆牛小鉢定食 | 636kcal | 97.8g | |
ハムエッグ牛小鉢定食 | 646kcal | 92.7g | |
焼魚牛小鉢定食 | 671kcal | 91.6g | |
特朝定食(鮭) | 700kcal | 91g | |
Wハムエッグ牛小鉢定食 | 746kcal | 93.9g | |
ファミリーセット | 2人前 | 1377kcal | 197.7g |
ファミリーセット | 3人前 | 2059kcal | 295.3g |
吉野家 唐揚げメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
から揚げセット | 3個 | 540kcal | 21.3g |
アジフライ定食 | 754kcal | 114.8g | |
から牛 | 並盛 | 867kcal | 100.7g |
から揚げ黒カレー | 並盛 | 901kcal | 114.2g |
から揚げ丼 | 並盛 | 917kcal | 104.6g |
おろしから揚げ丼 | 並盛 | 960kcal | 114.5g |
牛・から・アジフライ定食 | 972kcal | 113g | |
油淋鶏から揚げ丼 | 並盛 | 976kcal | 115.6g |
から揚げ黒カレー | 大盛 | 1052kcal | 147.6g |
から牛 | アタマの大盛 | 1080kcal | 115.2g |
から揚げセット | 6個 | 1080kcal | 42.6g |
から揚げ定食 | 並盛 | 1124kcal | 115.8g |
から揚げ丼 | アタマの大盛 | 1131kcal | 119.1g |
おろしから揚げ定食 | 並盛 | 1167kcal | 125.7g |
おろしから揚げ丼 | アタマの大盛 | 1179kcal | 130.1g |
油淋鶏から揚げ定食 | 並盛 | 1197kcal | 129.1g |
から牛 | 大盛 | 1198kcal | 141.2g |
油淋鶏から揚げ丼 | アタマの大盛 | 1204kcal | 132.4g |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 並盛 | 1207kcal | 116.5g |
から揚げ丼 | 大盛 | 1249kcal | 145.1g |
おろしから揚げ丼 | 大盛 | 1296kcal | 156.1g |
から揚げ定食 | 大盛 | 1304kcal | 122.9g |
油淋鶏から揚げ丼 | 大盛 | 1321kcal | 158.4g |
おろしから揚げ定食 | 大盛 | 1352kcal | 133.9g |
から牛 | 特盛 | 1378kcal | 148.3g |
油淋鶏から揚げ定食 | 大盛 | 1390kcal | 138.6g |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 並盛 | 1414kcal | 127.7g |
タルタル南蛮から揚げ丼 | アタマの大盛 | 1421kcal | 131g |
から揚げ丼 | 特盛 | 1429kcal | 152.2g |
おろしから揚げ丼 | 特盛 | 1476kcal | 163.2g |
から揚げ定食 | 特盛 | 1484kcal | 130g |
油淋鶏から揚げ丼 | 特盛 | 1515kcal | 167.9g |
おろしから揚げ定食 | 特盛 | 1532kcal | 141g |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 大盛 | 1539kcal | 157g |
油淋鶏から揚げ定食 | 特盛 | 1584kcal | 148g |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 大盛 | ||
から揚げセット | 9個 | ||
タルタル南蛮から揚げ丼 | 特盛 | ||
タルタル南蛮から揚げ定食 | 特盛 |
吉野家 カレーメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
黒カレー | 並盛 | 541kcal | 100g |
チーズ黒カレー | 並盛 | 646kcal | 100.7g |
牛黒カレー | 並盛 | 670kcal | 103.2g |
黒カレー | 大盛 | 692kcal | 133.4g |
チーズ黒カレー | 大盛 | 797kcal | 134.1g |
肉だく牛黒カレー | 並盛 | 798kcal | 106g |
牛黒カレー | 大盛 | 821kcal | 136.6g |
牛カルビ黒カレー | 並盛 | 864kcal | 105.1g |
から揚げ黒カレー | 並盛 | 901kcal | 114.2g |
肉だく牛黒カレー | 大盛 | 949kcal | 139.4g |
牛×牛カルビ黒カレー | 並盛 | 994kcal | 108.3g |
牛カルビ黒カレー | 大盛 | 1015kcal | 138.5g |
から揚げ黒カレー | 大盛 | 1052kcal | 147.6g |
から揚げセット | 6個 | 1080kcal | 42.6g |
牛×牛カルビ黒カレー | 大盛 | 1145kcal | 141.7g |
吉野家 お子様メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
プチゼリー(りんご・みかん・ぶどう) | 1個 | 11kcal | 3g |
フルーツミックスジュース | 1個 | 57kcal | 14g |
ミニカレー(ドリンク・デザート含まない) | 325kcal | 59.9g | |
ミニ牛丼(ドリンク・デザート含まない) | 375kcal | 48.9g |
吉野家 サイド・単品メニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
のり | 5kcal | 0.6g | |
ライザップ辛牛サラダ | TP野菜 | 13kcal | 2.5g |
みそ汁 | 19kcal | 2.4g | |
ミニサラダ | 20kcal | 4.4g | |
生野菜サラダ | 27kcal | 6.2g | |
ねぎ山椒 | 30kcal | 6.4g | |
しじみ汁 | 41kcal | 3.3g | |
単品 おろしポン酢 | 41kcal | 9.5g | |
青ねぎ塩 | 44kcal | 5g | |
ねぎだく | 44kcal | 8.5g | |
あさり汁 | 51kcal | 2.7g | |
玉子 | 76kcal | 0.2g | |
半熟玉子 | 76kcal | 0.2g | |
とろろ | 76kcal | 16.7g | |
ライザップ辛牛サラダ | TP牛肉 | 84kcal | 1.7g |
ごぼうサラダ | 85kcal | 12.7g | |
納豆(タレ・カラシ・ネギ含む) | 98kcal | 6.2g | |
ねぎ玉子 | 103kcal | 5.8g | |
チーズ | 105kcal | 0.8g | |
ねぎラー油 | 108kcal | 6.9g | |
肉だく(牛小鉢) | 130kcal | 3.2g | |
鮭 | 133kcal | 0.1g | |
ポテトサラダ | 136kcal | 12.7g | |
とん汁 | 160kcal | 14g | |
単品 アジフライ | 175kcal | 13.7g | |
単品 から揚げ | 180kcal | 7.1g | |
単品 タルタルソース | 251kcal | 2.7g | |
ご飯 | 並盛 | 370kcal | 81.6g |
ライザップ牛サラダ ノンオイル和風ドレ含む | 392kcal | 17.5g | |
ライザップ辛牛サラダ | 468kcal | 20g | |
鯖みそ煮 | 476kcal | 12.6g | |
ご飯 | 大盛 | 521kcal | 115g |
トッピング から揚げ | 3個 | 540kcal | 21.3g |
吉野家 全メニューカロリー一覧表(低い順)
先ほどまではカテゴリーごとにカロリーの低い順一覧表をご紹介しましたが、つづいては吉野家全メニューのカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
お子様セット、トッピングは省いています。
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
朝牛セット お新香セット | 33kcal | 5g | |
朝牛セット ミニサラダセット | 39kcal | 6.8g | |
朝牛セット 玉子セット | ※牛丼含まず | 95kcal | 2.5g |
朝牛セット 半熟玉子セット | 95kcal | 2.5g | |
朝牛セット 納豆セット | 117kcal | 8.6g | |
豚皿 | 並盛 | 232kcal | 6.5g |
鰻皿 | 一枚盛 | 242kcal | 9.2g |
牛皿 | 並盛 | 257kcal | 6g |
豚皿 | 大盛 | 287kcal | 8.7g |
牛皿 | 大盛 | 315kcal | 7.5g |
ねぎ塩豚皿 | 357kcal | 12g | |
牛焼肉皿 | 376kcal | 19.5g | |
鰻皿 | 二枚盛 | 453kcal | 11.4g |
豚丼 | 小盛 | 457kcal | 63.8g |
豚皿 | 特盛 | 463kcal | 13g |
牛皿 | 特盛 | 486kcal | 11.5g |
牛丼 | 小盛 | 488kcal | 65.3g |
ねぎ塩豚丼 | 小盛 | 498kcal | 66g |
牛焼肉丼 | 小盛 | 524kcal | 73.9g |
焼魚定食(鮭) | 527kcal | 84.7g | |
ねぎ塩牛カルビ皿 | 532kcal | 6g | |
牛カルビ皿 | 540kcal | 11.2g | |
から揚げセット | 3個 | 540kcal | 21.3g |
から揚げセット | 3個 | 540kcal | 21.3g |
黒カレー | 並盛 | 541kcal | 100g |
納豆定食 | 568kcal | 91g | |
豚丼 | 並盛 | 601kcal | 88.1g |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 小盛 | 603kcal | 63g |
ハムエッグ納豆定食 | 615kcal | 95.8g | |
牛カルビ丼 | 小盛 | 617kcal | 67.9g |
吉野家 全メニューカロリー一覧表(高い順)
続いては全メニューカロリーの高い順番ベスト30です。
ダイエット中の方はご注意ください!
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
ファミリーセット | 3人前 | 2059kcal | 295.3g |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 特盛 | 1775kcal | 141.9g |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 特盛 | 1719kcal | 164.1g |
スタミナ超特盛丼(マヨネーズ含む) | 1665kcal | 135.3g | |
から揚げセット | 9個 | 1620kcal | 63.8g |
から揚げセット | 9個 | 1620kcal | 63.8g |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 大盛 | 1594kcal | 134.8g |
油淋鶏から揚げ定食 | 特盛 | 1584kcal | 148g |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 大盛 | 1539kcal | 157g |
おろしから揚げ定食 | 特盛 | 1532kcal | 141g |
油淋鶏から揚げ丼 | 特盛 | 1515kcal | 167.9g |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 超特盛 | 1494kcal | 125g |
から揚げ定食 | 特盛 | 1484kcal | 130g |
牛カルビ丼 | 超特盛 | 1484kcal | 128.9g |
おろしから揚げ丼 | 特盛 | 1476kcal | 163.2g |
から揚げ丼 | 特盛 | 1429kcal | 152.2g |
タルタル南蛮から揚げ丼 | アタマの大盛 | 1421kcal | 131g |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 並盛 | 1414kcal | 127.7g |
油淋鶏から揚げ定食 | 大盛 | 1390kcal | 138.6g |
から牛 | 特盛 | 1378kcal | 148.3g |
ファミリーセット | 2人前 | 1377kcal | 197.7g |
おろしから揚げ定食 | 大盛 | 1352kcal | 133.9g |
鰻重みそ汁牛小鉢セット | 三枚盛 | 1345kcal | 136.6g |
鰻重牛小鉢セット | 三枚盛 | 1325kcal | 134.2g |
油淋鶏から揚げ丼 | 大盛 | 1321kcal | 158.4g |
牛カルビ丼 | 特盛 | 1310kcal | 128.8g |
から揚げ定食 | 大盛 | 1304kcal | 122.9g |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 特盛 | 1297kcal | 122g |
おろしから揚げ丼 | 大盛 | 1296kcal | 156.1g |
から揚げ丼 | 大盛 | 1249kcal | 145.1g |
吉野家の低カロリーおすすめメニュー
続いて吉野家の低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー1 焼魚定食(鮭)
吉野家の丼メニュー・魚メニューではかなりカロリーが低いヘルシーメニューです。
焼き魚と牛丼という組み合わせも新鮮で美味しいですよ!
がっつり食べたいけどカロリーは抑えたいと言う方にはおすすめです♪
おすすめメニュー2 黒カレー
吉野家のカレーはあなどれないくらいまろやかで美味しいんです!
とろとろのカレーと一緒にご飯がぐんぐん進んでいきお腹もいっぱいになります。
それでもカロリーは他の牛丼メニューと比べても低めです。
吉野家でヘルシーな牛丼以外のメニューを食べたいと言う方にはおすすめですよ♪
おすすめメニュー3 牛焼肉丼
焼肉と牛という組み合わせで結構高カロリーにみえますが、実は他のメニューと比べるとへるしーなんです。
吉野家厳選のショートプレートを、りんごとごま油が隠し味とした甘辛い特製たれで焼き上げた、ふんわりジューシーうまみたっぷりな焼肉を楽しむことができます。
美味しくてヘルシーなとってもおすすめなメニューですよ♪
コメント