大戸屋全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこで大戸屋のカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーは大戸屋公式のアレルゲン一覧表ページを参考にしています。
是非ご参考にされてください!
大戸屋の関連記事はこちら!
大戸屋 定食メニュー低カロリーランキング
定食メニューのカロリー一覧表はこちらです。
※定食と単品量メニューがある場合は定食のカロリーの大きさを比較しています。
| 商品名 | 定食 | 単品 |
| アカモクと五穀ご飯のねばとろ出汁雑炊 | 226kcal | – |
| 大戸屋風ばくだん丼:まぐろ2枚盛り | 477kcal | – |
| 野菜のせいろ蒸しと たっぷり野菜の麦みそ汁定食 |
488kcal | – |
| 大戸屋風ばくだん丼:まぐろ4枚盛り | 498kcal | – |
| いわとろ丼と手造り豆腐のアカモクすまし汁 | 505kcal | – |
| 沖目鯛の醤油麹漬け炭火焼き定食 | 560kcal | 280kcal |
| 塩麹みりん漬け連子鯛の炭火焼き定食 | 582kcal | 302kcal |
| 四元豚とたっぷり野菜の蒸し鍋定食 | 596kcal | 316kcal |
| しまほっけの炭火焼き定食 | 613kcal | 333kcal |
| 鶏むね肉とたっぷり野菜の香辛だれ定食 | 657kcal | 377kcal |
| 豚バラ肉とたっぷり野菜の豆鼓炒め | 671kcal | 391kcal |
| さばの梅黒酢煮定食 | 690kcal | 410kcal |
| 彩り野菜と炭火焼きバジルチキン定食 | 694kcal | 391kcal |
| もろみチキンの炭火焼き定食 | 758kcal | 478kcal |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 | 790kcal | 510kcal |
| チキンかあさん煮定食 | 799kcal | 519kcal |
| 炭火焼き鶏の親子丼 | 802kcal | – |
| 大戸屋ランチ | 813kcal | 533kcal |
| 玄米味噌漬け炭火焼き牛たん定食 | 827kcal | 547kcal |
| 四元豚のロースかつ定食 | 887kcal | 607kcal |
| さばの炭火焼き定食 | 898kcal | 618kcal |
| 塩葱だれの炭火焼きチキン定食 | 900kcal | 620kcal |
| 彩り野菜と炭火焼きバジルチキン定食(チキン1.5倍) | 904kcal | 601kcal |
| チキンの味噌かつ煮定食 | 918kcal | 638kcal |
| 大戸屋特選3種のごちそうフライ定食 | 929kcal | 649kcal |
| 香味唐揚げ定食 | 942kcal | 662kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あん定食 | 961kcal | 681kcal |
| もろみチキンの炭火焼き定食(チキン1.5倍) | 976kcal | 696kcal |
| フォンドボー仕立ての和風 ソースで食べる炭火焼きビフテキ定食 | 1002kcal | 722kcal |
| 四元豚のロースかつ重 | 1082kcal | – |
| デミソースで煮込んだ定食屋さんのハンバーグ定食 | 1100kcal | 820kcal |
| 6個香味唐揚げ定食 | 1248kcal | 968kcal |
| たっぷりカマンベールチーズと食べる定食屋さんのハンバーグ定食 | 1373kcal | 1093kcal |
カモクと五穀ご飯のねばとろ出汁雑炊は定食メニューで一番低カロリーなメニューでした。
ダイエット中の方には是非おすすめです♪
一方でハンバーグや唐揚げなど脂っこいメニューは高カロリーなものが多かったです。
ダイエット中の方は注意してください!
大戸屋 麺単品メニュー低カロリーランキング
麺単品メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| せいろ蕎麦 | 313kacl |
| せいろうどん | 316kcal |
| 温うどん | 329kcal |
| 温蕎麦 | 333kcal |
| せいろ蕎麦:大盛り | 455kcal |
| せいろうどん:大盛り | 462kcal |
麺類単品メニューはあまりカロリーの差は大きくありませんでした。
麺類で迷ったらカロリーはあまり気にせず食べたいものを優先しても良いかもしれませんね♪
大戸屋 麺セットメニュー低カロリーランキング
麺セットメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| まぐろご飯とせいろ蕎麦 | 626kcal |
| まぐろご飯とせいろうどん | 629kcal |
| まぐろご飯と温うどん | 642kcal |
| まぐろご飯と温蕎麦 | 646kcal |
| まぐろご飯(6枚盛り)と温うどん | 646kcal |
| まぐろご飯とせいろ蕎麦(6枚盛り) | 648kcal |
| まぐろご飯(6枚盛り)とせいろうどん | 651kcal |
| まぐろご飯(6枚盛り)と温蕎麦 | 668kcal |
| いわとろ丼とせいろ蕎麦 | 681kcal |
| いわとろ丼とせいろうどん | 684kcal |
| いわとろ丼と温うどん | 697kcal |
| いわとろ丼と温そば | 701kcal |
麺類セットメニューもあまりカロリーの差はありませんでした。
こちらもカロリーよりも食べたいと思うものをチョイスすることをお勧めします♪
大戸屋 お子様メニュー低カロリーランキング
お子様メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| お子様冷うどん(単品) | 173kcal |
| お子様温うどん(単品) | 234kcal |
| お子様野菜カレー | 263kcal |
| お子様うどんせっと(冷) | 348kcal |
| お子様うどんせっと(温) | 409kcal |
| お子様ランチ | 510kcal |
| お子様オムライス | 518kcal |
お子様メニューはうどんとオムライスのカロリー差がかなりありました。
お子様なので気にする機会は少ないかもしれませんがメニュー選びでカロリーはかなり変わってきますよ!
大戸屋 サイドメニュー低カロリーランキング
サイドメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| アカモク小鉢 | 4kcal |
| 削りたて鰹本枯節 | 7kcal |
| ほうれん草のおひたし | 17kcal |
| グリーンサラダ | 40kcal |
| じゃこおろし | 43kcal |
| なめたけおろし | 52kcal |
| ほうれん草のごま和え | 53kcal |
| 手造り豆腐のアカモクすまし汁 | 69kcal |
| 大豆とひじきの煮物 | 75kcal |
| 生たまご | 76kcal |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 90kcal |
| 手造り豆腐サラダ | 94kcal |
| 納豆 | 98kcal |
| しゃきしゃきキャベツサラダ | 114kcal |
| 手造り豆腐〜削りたて鰹本枯節付き〜 | 124kcal |
| 少なめ五穀ご飯 | 139kcal |
| 少なめご飯 | 168kcal |
| かぼちゃコロッケ | 175kcal |
| 和〔わ〕ーニャカウダで 食べる、野菜のせいろ蒸し |
176kcal |
| 大戸屋風ばくだん小鉢 | 177kcal |
| ミニ野菜の黒酢あん | 178kcal |
| ミニすけそうたら黒酢あん | 241kcal |
| 手造りポテトサラダ | 244kcal |
| もちもち五穀ご飯 | 250kcal |
| 手造り豆腐とじゃこのサラダ | 251kcal |
| ミニ鶏の竜田揚げ | 252kcal |
| 豚汁 | 252kcal |
| 手造り豆腐のねばねば小鉢 | 272kcal |
| ミニさばの炭火焼き | 275kcal |
| ご飯 | 302kcal |
| まぐろご飯 4枚盛り | 310kcal |
| じゃこご飯 | 323kcal |
| しそひじきご飯 | 325kcal |
| まぐろご飯 6枚盛り | 332kcal |
| とろろご飯 | 342kcal |
| ミニいわトロ丼 | 365kcal |
| ミニ鶏の黒酢あん | 407kcal |
| 大盛五穀ご飯 | 417kcal |
| 大盛ご飯 | 504kcal |
ほうれん草のおひたしやグリーンサラダなどの野菜メニューはヘルシーで栄養も取れるのでダイエット中の方はお勧めです!
一方でご飯はやはりサイドで頼むとかなりのカロリーになってしまいますね。
お腹が減ってサイドメニューを注文するときには注意しましょう。
大戸屋 お弁当メニュー低カロリーランキング
お弁当メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | 定食 | 単品 |
| 沖目鯛の醤油麹漬け炭火焼き弁当 | 504kcal | 253kcal |
| しまほっけの炭火焼き弁当 | 557kcal | 306kcal |
| お子様オムライス弁当 | 565kcal | – |
| すけそうだらと野菜の黒酢あん弁当 | 634kcal | 383kcal |
| チキンかつ弁当 | 688kcal | 437kcal |
| 野菜黒酢とさばの炭火焼き弁当 | 691kcal | 440kcal |
| 炭火焼き鶏の親子丼弁当 | 695kcal | – |
| おろし竜田弁当 | 700kcal | 449kcal |
| 野菜と鶏むね肉の香辛だれ弁当 | 712kcal | 461kcal |
| 野菜黒酢と香味唐揚げ弁当 | 731kcal | 480kcal |
| 豚バラ肉と野菜の豆鼓炒め弁当 | 737kcal | 486kcal |
| もろみチキンの炭火焼き弁当 | 739kcal | 488kcal |
| 野菜黒酢と塩ねぎチキン弁当 | 750kcal | 499kcal |
| 塩葱だれの炭火焼きチキン弁当 | 792kcal | 541kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あん弁当 | 805kcal | 554kcal |
| さばの炭火焼き弁当 | 842kcal | 591kcal |
| 四元豚のロースかつ弁当 | 865kcal | 614kcal |
| 香味唐揚げ弁当 | 917kcal | 666kcal |
| 四元豚のロースかつ丼弁当 | 1061kcal | – |
| 大戸屋ご膳弁当 | 1102kcal | – |
一番低カロリーの沖目鯛の醤油麹漬け炭火焼き弁当と一番高カロリーの大戸屋ご膳弁当ではカロリーに2倍の差がありました。
お弁当1つでもメニューによってカロリーがかなり違いますのでダイエット中の方は注意してください!
大戸屋 お弁当サイドメニュー低カロリーランキング
お弁当サイドメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| 紅白なます | 24kcal |
| 味噌汁 | 27kcal |
| きんぴらごぼう | 29kcal |
| 大豆とひじきの煮物 | 90kcal |
| 豚汁 | 171kcal |
お弁当サイドメニューは豚汁のカロリーが高めなので少し注意が必要です!
大戸屋 デザートメニュー低カロリーランキング
デザートメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| ほうじ茶アイス | 76kcal |
| 抹茶アイス(タカナシ) | 82kcal |
| ミルクアイス(タカナシ) | 90kcal |
| 宇治抹茶わらび餅 | 188kcal |
| 黒みつ豆乳 | 194kcal |
| ほうじ茶とチーズケーキのパフェ | 249kcal |
| 栗と鹿の子豆のみつ豆 | 252kcal |
| たまごぷりん | 268kcal |
| 白玉ぜんざいパフェ | 315kcal |
| 宇治抹茶プリンとわらび餅のパフェ | 352kcal |
ほうじ茶アイスは100kcalを切るというとてもヘルシーなデザートメニューでした!
一方で宇治抹茶プリンとわらび餅のパフェはボリュームがありますがほうじ茶アイスの3倍以上のカロリーでした!
ダイエット中の方は油断禁物ですよ!
大戸屋 オードブル他メニュー低カロリーランキング
オードブルなども含めたその他メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー |
| 米粉竜田チキン(5ピース) | 908kcal |
| 米粉黒酢チキン(5ピース) | 1044kcal |
| オードブルA(小) | 1845kcal |
| オードブルA(大) | 2759kcal |
| オードブルB | 3154kcal |
やはりオードブルのカロリーは別格で高いです。
食べる時は分ける人数で割ってカロリーを計算しましょう♪


コメント