はなまるうどんのカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
安くて美味しいうどんメニューが豊富で人気なはなまるうどんですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、はなまるうどんのカテゴリーごとのカロリー一覧表(低い順)を作りました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
はなまるうどんの関連記事はこちら!
はなまるうどん メニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hanamaruudon.com/
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
かけ | 小 | 290kcal | 64.7g |
冷かけ | 小 | 292kcal | 64.9g |
おろししょうゆ | 小 | 294kcal | 66.3g |
わかめうどん | 小 | 297kcal | 66.2g |
ざる | 小 | 297kcal | 66.4g |
釜あげ | 小 | 297kcal | 66.4g |
明太おろししょうゆ | 小 | 303kcal | 67.1g |
ぶっかけ | 小 | 306kcal | 68.7g |
山形だし冷かけ | 小 | 309kcal | 67.8g |
梅冷かけ | 小 | 320kcal | 71.2g |
かま玉 | 小 | 365kcal | 65.4g |
温玉ぶっかけ | 小 | 369kcal | 66g |
コクうまサラダうどん (生姜ドレッシング)※ |
小 | 403kcal | 79.1g |
きつね | 小 | 426kcal | 75.5g |
コクうまサラダうどん (胡麻ドレッシング)※ |
小 | 427kcal | 80g |
コクうまサラダうどん(野菜増量) (生姜ドレッシング)※ |
小 | 440kcal | 84.8g |
冷麺風冷かけ | 小 | 459kcal | 74.4g |
コクうまサラダうどん(野菜増量) (胡麻ドレッシング)※ |
小 | 472kcal | 86g |
カレーうどん | 小 | 500kcal | 83.2g |
新はなまるうどん弁当(かぼちゃ天) | 1番 | 548kcal | 95.1g |
カレーうどん (店内仕込み) |
小 | 557kcal | 85.1g |
牛肉おろしぶっかけ | 小 | 565kcal | 77.6g |
かけ | 中 | 573kcal | 128.6g |
冷かけ | 中 | 575kcal | 128.9g |
わかめうどん | 中 | 578kcal | 130g |
おろししょうゆ | 中 | 578kcal | 130.6g |
ざる | 中 | 582kcal | 130.8g |
釜あげ | 中 | 582kcal | 130.8g |
明太おろししょうゆ | 中 | 584kcal | 130.9g |
山形だし冷かけ | 中 | 590kcal | 131.7g |
ぶっかけ | 中 | 591kcal | 133.1g |
塩豚ねぎうどん | 小 | 600kcal | 69.8g |
梅冷かけ | 中 | 602kcal | 135.1g |
塩豚おろしぶっかけ | 小 | 607kcal | 72.1g |
牛肉うどん | 小 | 608kcal | 73.7g |
牛肉温玉ぶっかけ | 小 | 628kcal | 74.9g |
新はなまるうどん弁当(かぼちゃ天) | 2番 | 640kcal | 104g |
かま玉 | 中 | 648kcal | 129.6g |
温玉ぶっかけ | 中 | 654kcal | 130.4g |
塩豚温玉ぶっかけ | 小 | 670kcal | 69.5g |
コクうまサラダうどん (生姜ドレッシング)※ |
中 | 688kcal | 143.5g |
きつね | 中 | 708kcal | 139.3g |
コクうまサラダうどん (胡麻ドレッシング)※ |
中 | 712kcal | 144.4g |
コクうまサラダうどん(野菜増量) (生姜ドレッシング)※ |
中 | 725kcal | 149.2g |
冷麺風冷かけ | 中 | 741kcal | 138.3g |
コクうまサラダうどん(野菜増量) (胡麻ドレッシング)※ |
中 | 757kcal | 150.4g |
カレーうどん | 中 | 848kcal | 153g |
牛肉おろしぶっかけ | 中 | 850kcal | 142g |
かけ | 大 | 856kcal | 192.6g |
冷かけ | 大 | 858kcal | 192.8g |
おろししょうゆ | 大 | 862kcal | 195g |
わかめうどん | 大 | 863kcal | 194.4g |
新はなまるうどん弁当(かぼちゃ天) | 3番 | 871kcal | 114.2g |
明太おろししょうゆ | 大 | 873kcal | 195.7g |
ざる | 大 | 875kcal | 196.4g |
釜あげ | 大 | 875kcal | 196.4g |
ぶっかけ | 大 | 876kcal | 197.5g |
塩豚ねぎうどん | 中 | 881kcal | 133.7g |
山形だし冷かけ | 大 | 882kcal | 197g |
牛肉うどん | 中 | 890kcal | 137.6g |
梅冷かけ | 大 | 891kcal | 200.2g |
塩豚おろしぶっかけ | 中 | 892kcal | 136.5g |
牛肉温玉ぶっかけ | 中 | 913kcal | 139.3g |
カレーうどん (店内仕込み) |
中 | 921kcal | 155.4g |
温玉ぶっかけ | 大 | 939kcal | 194.8g |
塩豚温玉ぶっかけ | 中 | 955kcal | 133.9g |
きつね | 大 | 991kcal | 203.3g |
かま玉 | 大 | 1009kcal | 194.2g |
冷麺風冷かけ | 大 | 1026kcal | 202.4g |
新はなまるうどん弁当(かぼちゃ天) | 4番 | 1130kcal | 123.1g |
牛肉おろしぶっかけ | 大 | 1221kcal | 209.3g |
カレーうどん | 大 | 1235kcal | 225.9g |
塩豚ねぎうどん | 大 | 1250kcal | 198.6g |
牛肉うどん | 大 | 1259kcal | 204.5g |
塩豚おろしぶっかけ | 大 | 1263kcal | 201.9g |
牛肉温玉ぶっかけ | 大 | 1285kcal | 206.7g |
塩豚温玉ぶっかけ | 大 | 1326kcal | 199.3g |
カレーうどん (店内仕込み) |
大 | 1337kcal | 229.3g |
はなまるうどん ご飯ものメニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hanamaruudon.com/
商品名 | カロリー | 糖質 |
ごまいなり | 131kcal | 20.4g |
辛子明太子おにぎり | 181kcal | 37.6g |
鮭おにぎり | 191kcal | 37.3g |
ガーリックむすび | 240kcal | 46.4g |
ライス 小 | 336kcal | 74.2g |
ライス 大 | 420kcal | 92.8g |
牛肉ごはん | 538kcal | 68.2g |
カレーライス 小 | 561kcal | 92.4g |
カレー弁当(ブロッコリーの煮びたし) | 584kcal | 96.2g |
カレーライス 小(店内仕込み) | 618kcal | 94.3g |
カレー弁当(ほうれん草の胡麻和え) | 626kcal | 98.6g |
塩豚丼 | 627kcal | 66.1g |
カレー弁当(ブロッコリーの煮びたし・店内仕込み) | 640kcal | 98.1g |
カレー弁当(チーズ) | 671kcal | 93.4g |
カレー弁当(ほうれん草の胡麻和え・店内仕込み) | 682kcal | 100.5g |
カレーライス 大 | 701kcal | 115.4g |
カレーライス 大(店内仕込み) | 771kcal | 117.7g |
カレー弁当(牛肉 ) | 819kcal | 101.4g |
カレー弁当(コロッケ) | 849kcal | 118.5g |
カレー弁当(牛肉 ・店内仕込み) | 875kcal | 103.2g |
カレー弁当(コロッケ・店内仕込み) | 905kcal | 120.4g |
カレー弁当(鶏千から揚げ) | 946kcal | 102.9g |
カレー弁当(鶏千から揚げ・店内仕込み) | 1000kcal | 104.2g |
カレー弁当(かしわ天) | 1023kcal | 112.9g |
カレー弁当(野菜かき揚げ) | 1062kcal | 139g |
カレー弁当(かしわ天・店内仕込み) | 1080kcal | 114.8g |
カレー弁当(野菜かき揚げ・店内仕込み) | 1118kcal | 140.9g |
はなまるうどん 天ぷら・おでん・その他メニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hanamaruudon.com/
商品名 | カロリー | 糖質 |
こんにゃく | 7kcal | 1.6g |
大根 | 19kcal | 3.9g |
がんもどき(北海道地区) | 67kcal | 1.6g |
ごぼうの天ぷら※ | 71kcal | 8.3g |
半熟たまご1個 | 76kcal | 0.2g |
たまご | 79kcal | 1.2g |
えび天※ | 91kcal | 8.8g |
牛すじ | 97kcal | 0.3g |
かにカマ天 | 118kcal | 11.5g |
1本足げそ天※ | 132kcal | 8.8g |
細筍天※ | 144kcal | 13g |
ちくわ磯辺揚げ※ | 147kcal | 16.3g |
有頭海老天 | 147kcal | 13.4g |
かぼちゃ天※ | 148kcal | 17.9g |
フランク | 158kcal | 1.6g |
厚揚げ | 174kcal | 4.9g |
鶏千から揚げ※ | 193kcal | 5.2g |
かしわ天※ | 232kcal | 10.2g |
かしわ天(磯辺)※ | 232kcal | 10.3g |
北海道男爵のコロッケ※ | 289kcal | 26g |
野菜かき揚げ※ | 418kcal | 38.8g |
紅生姜かき揚げ※ | 423kcal | 39.5g |
鶏千から揚げ丼※ | 788kcal | 72.1g |
鶏千から揚げ定食(から揚げ3個、かけうどん)※ | 959kcal | 87.5g |
鶏千から揚げ定食(から揚げ3個、おろししょうゆ)※ | 963kcal | 89.2g |
鶏千から揚げ定食(から揚げ3個、ライス+スープ)※ | 1018kcal | 97g |
鶏千から揚げ定食(から揚げ4個、かけうどん)※ | 1152kcal | 92.7g |
鶏千から揚げ定食(から揚げ4個、おろししょうゆ)※ | 1156kcal | 94.4g |
鶏千から揚げ定食(から揚げ4個、ライス+スープ)※ | 1211kcal | 102.2g |
鶏千タルから定食(から揚げ3個、かけうどん) | 1270kcal | 89.7g |
鶏千タルから定食(から揚げ3個、おろししょうゆ) | 1274kcal | 91.4g |
鶏千タルから定食(から揚げ3個、ライス+スープ) | 1329kcal | 99.2g |
鶏千タルから定食(から揚げ4個、かけうどん) | 1463kcal | 94.9g |
鶏千タルから定食(から揚げ4個、おろししょうゆ) | 1467kcal | 96.6g |
鶏千タルから定食(から揚げ4個、ライス+スープ) | 1522kcal | 104.4g |
はなまるうどん トッピングメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | サイズ | カロリー | 糖質 |
刻みのり | 1袋 | 1kcal | 0.1g |
おろししょうが | 2g | 1kcal | 0.1g |
柚子こしょう | 1袋 | 2kcal | 0.6g |
かけだし | 100㏄ | 3kcal | 0.2g |
わさび | 2g | 3kcal | 0.5g |
つけだし | 20㏄ | 4kcal | 0.6g |
TPわかめ | 45g | 5kcal | 1.4g |
TP大根おろし | 30g | 5kcal | 1.2g |
天つゆ | 60㏄ | 5kcal | 0.6g |
和からし | 2g | 5kcal | 0.8g |
追加ねぎ | 20g | 6kcal | 1.4g |
レモン | 1切 | 7kcal | 1.6g |
TP明太子 | 10g | 11kcal | 1.1g |
すりごま | 2g | 12kcal | 0.4g |
ブロッコリーの煮びたし | 12kcal | 1.9g | |
サラダ増量 | 65g | 17kcal | 3.9g |
緑野菜の湯葉あんかけ | 24kcal | 4.1g | |
DPマヨネーズ | 1P | 32kcal | 0.6g |
DPマヨネーズ | 1P | 32kcal | 0.6g |
ほうれん草の胡麻和え | 33kcal | 3.1g | |
TPとろろオクラ | 60g | 49kcal | 10.7g |
刻み揚げ | 14g | 57kcal | 0.1g |
天かす(店内製造)※ | 10g | 61kcal | 3.4g |
天かす | 10g | 63kcal | 4.6g |
生たまご | 1個 | 76kcal | 0.2g |
単品サラダ | 88kcal | 4.6g | |
だし醤油 | 100g | 99kcal | 16.8g |
卓上しょうゆ | 100g | 112kcal | 18.5g |
卓上ソース | 100g | 128kcal | 30.6g |
TPきつね | 1枚 | 134kcal | 10.7g |
TPカレー | 200g | 212kcal | 18.2g |
赤味噌 | 100g | 242kcal | 44.6g |
TP牛肉 | 60g | 259kcal | 8.9g |
TPカレー(店内仕込み) | 200g | 268kcal | 20.1g |
TP塩豚 | 70g | 301kcal | 3.5g |
はなまるうどんの低カロリーおすすめメニュー
続いてはなまるうどんの低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー1 明太おろししょうゆ
引用 https://www.hanamaruudon.com/
ゆでた麺に明太おろしとネギをトッピングし、特製しょうゆをかけて食べます。
特製醤油のほんのりとした甘味がうどん本来のうまみを引き立てます。
それでいてカロリーはうどんメニューの中でもかなり低めととってもおすすめです!
おすすめメニュー2 かま玉
引用 https://www.hanamaruudon.com/
釜揚げしてすぐに玉子とからめるので麺にしっかりと浸透しています。
本場讃岐うどんの伝統とコシの強さを玉子の風味と共に味わえます。
カロリーも抑えめとおすすめのうどんメニューですよ!
おすすめメニュー3 コクうまサラダうどん
引用 https://www.hanamaruudon.com/
サラダなどで野菜類を摂ると糖質や脂質などの成分の吸収を抑えてくれると言われています。
そしてこちらのメニューはなんとうどんの上にサラダがのっているんです。
カロリーも抑えめでサラダと一緒に食べられるとってもヘルシーで美味しいうどんメニューですよ♪
コメント