しゃぶ葉全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでしゃぶ葉のカロリー低いランキング表を作成しました!
是非ご参考にされてください!
しゃぶ葉 期間限定メニュー低カロリーランキング
期間限定メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | 定食 |
イベリコ豚(1皿あたり) | 128kcal |
霧島黒豚肩ロース(1皿あたり) | 288kcal |
しゃぶ葉 お肉(1皿分)低カロリーランキング
お肉(1皿分)のカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
竹筒つくね | 50 |
あさり | 81 |
牛肉 | 84 |
牛みすじ | 90 |
イベリコ豚 | 127 |
三元豚肩ロース肉 | 128 |
国産牛肉 | 132 |
鶏肉 | 147 |
小籠包 | 150 |
牛タン | 159 |
三元豚バラ肉 | 217 |
しゃぶ葉 野菜(100g分)メニュー低カロリーランキング
野菜(100g分)のカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
チンゲン菜 | 9 |
レタス | 12 |
旬の青菜 | 13 |
白菜 | 14 |
もやし | 14 |
小松菜 | 14 |
サニーレタス | 15 |
ロメインレタス | 16 |
しめじ | 18 |
サラダレタス | 20 |
ニラ | 22 |
大根 | 22 |
えのき | 22 |
たけのこ | 22 |
オニオンスライス | 30 |
香味野菜 | 32 |
オクラ | 33 |
長ねぎ | 34 |
人参 | 49 |
豆腐(沖縄のみ) | 60 |
蓮根 | 66 |
木綿豆腐 | 79 |
きくらげ | 84 |
ポテトサラダ | 123 |
春雨 | 175 |
焼き麩 | 385 |
しゃぶ葉 だし(100g分)低カロリーランキング
だし(100g分)のカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
白だし | 2 |
柚子塩だし | 7 |
鶏がら醤油だし | 7 |
レモンハーブだし | 17 |
赤チゲ味噌だし | 22 |
赤チゲ味噌だし(中辛) | 22 |
赤チゲ味噌だし(大辛) | 22 |
薬膳風火鍋 | 26 |
薬膳風火鍋(中辛) | 26 |
薬膳風火鍋(大辛) | 26 |
あさりチゲ味噌だし | 42 |
あさりチゲ味噌だし(中辛) | 43 |
あさりチゲ味噌だし(大辛) | 43 |
本格すき焼きだし | 46 |
しゃぶ葉 トッピング・薬味メニュー低カロリーランキング
トッピング・薬味のカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
ごま塩ザーサイ | 1 |
和だしつゆ | 2 |
ねぎ | 3 |
おろし生姜 | 3 |
刻みオクラ | 3 |
自家製梅だれ | 4 |
紅葉おろし | 4 |
柚子胡椒 | 5 |
ぽん酢 | 7 |
しょうゆ | 8 |
きざみ玉ねぎの香味だれ | 12 |
しょうゆ【九州】 | 12 |
おろしにんにく | 13 |
玉ねぎドレッシング | 14 |
胡麻だれ | 15 |
おつまみ豆板醤 | 15 |
塩だれ | 23 |
サムジャン | 26 |
シーザードレッシング | 27 |
わさび | 29 |
ブラックペッパー | 36 |
一味唐辛子 | 42 |
ガーリックオイル | 59 |
豆板醤マヨネーズ | 63 |
白ごま | 64 |
山椒と唐辛子のマーラー油 | 81 |
しゃぶ葉 ご飯・麺系メニュー(100gあたり)低カロリーランキング
ご飯・麺系メニュー(100gあたり)のカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
冷やし茶漬けの素 | 0 |
福神漬け | 4 |
三色漬け | 4 |
うどん | 105 |
わかめごはん | 158 |
白飯 | 165 |
ちらし寿司 | 182 |
しゃぶ葉自慢特製カレー | 273 |
生中華麺 | 281 |
しゃぶ葉 お寿司低カロリーランキング
お寿司のカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
ガリ | 7 |
寿司(イカ) | 37 |
寿司(エビ) | 37 |
寿司(ツブガイ) | 37 |
寿司(マグロ) | 40 |
寿司(カラスガレイ) | 42 |
寿司(サーモン) | 43 |
寿司(サーモンハラス) | 46 |
しゃぶ葉 デザート低カロリーランキング
デザートのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
ゼリーの素 | 6 |
白玉 (1コあたり) | 12 |
ストロベリーソース | 18 |
ブルーベリーソース | 18 |
チョコシロップ | 26 |
イチゴシロップ | 27 |
メロンシロップ | 27 |
ブルーハワイシロップ | 27 |
パイナップルシロップ | 27 |
黒蜜 | 30 |
練乳 | 33 |
ドライフルーツ | 35 |
ココアパウダー | 36 |
コーンフレーク | 38 |
綿菓子【限定店】 | 39 |
メイプル風シロップ | 40 |
粉糖 | 40 |
きなこ | 45 |
チョコクランチ | 46 |
コーヒーゼリー | 57 |
ミックスチョコ | 58 |
フルーツミックス | 71 |
あずき | 136 |
ソフトクリーム | 138 |
ワッフル生地 | 194 |
アニバーサリーケーキ | 702 |
しゃぶ葉 持ち帰りメニュー低カロリーランキング
持ち帰りのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
選択白だし (1人前) | 12 |
選択柚子塩だし (1人前) | 59 |
香味野菜 | 62 |
選択赤チゲ味噌だし (1人前) | 142 |
追加牛肉 (1皿) | 162 |
選択すき鍋だし (1人前) | 205 |
追加三元豚肩ロース肉 (1皿) | 230 |
単品ライス | 231 |
追加鹿児島産黒豚 (1皿) | 237 |
追加牛たん (1皿) | 320 |
追加三元豚バラ肉 (1皿) | 391 |
牛肉セット (だしを除く) | 722 |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(単品) | 797 |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(単品) | 797 |
鹿児島産黒豚&牛肉セット (だしを除く) | 798 |
おうちで三元豚チゲ(単品) | 846 |
そのまま三元豚チゲ(単品) | 846 |
三元豚肩ロース肉セット (だしを除く) | 859 |
鹿児島県黒豚セット (だしを除く) | 873 |
おうちで牛すき鍋(単品) | 878 |
そのまま牛すき鍋(単品) | 878 |
牛たん&鹿児島産黒豚セット (だしを除く) | 957 |
三元豚ミックスセット (だしを除く) | 1019 |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き) | 1027 |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き) | 1027 |
おうちで三元豚チゲ(ご飯付き) | 1077 |
そのまま三元豚チゲ(ご飯付き) | 1077 |
おうちで牛すき鍋(ご飯付き) | 1108 |
そのまま牛すき鍋(ご飯付き) | 1108 |
三元豚バラ肉セット (だしを除く) | 1180 |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(単品・肉倍盛) | 1231 |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(単品・肉倍盛) | 1231 |
おうちで牛すき鍋(単品・肉倍盛) | 1249 |
そのまま牛すき鍋(単品・肉倍盛) | 1249 |
おうちで三元豚チゲ(単品・肉倍盛) | 1280 |
そのまま三元豚チゲ(単品・肉倍盛) | 1280 |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1461 |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1461 |
おうちで牛すき鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1479 |
そのまま牛すき鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1479 |
おうちで三元豚チゲ(ご飯付き・肉倍盛) | 1511 |
そのまま三元豚チゲ(ご飯付き・肉倍盛) | 1511 |
しゃぶ葉 デリバリーメニュー低カロリーランキング
デリバリーメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | kcal |
選択白だし (1人前) | 12 |
選択柚子塩だし (1人前) | 59 |
香味野菜 | 62 |
選択赤チゲ味噌だし (1人前) | 142 |
追加牛肉 (1皿=90g) | 162 |
選択すき鍋だし (1人前) | 205 |
追加三元豚肩ロース肉 (1皿=90g) | 230 |
単品ライス | 231 |
追加鹿児島産黒豚 (1皿=90g) | 237 |
追加牛たん (1皿=90g) | 320 |
追加三元豚バラ肉 (1皿=90g) | 391 |
牛肉セット (だしを除く) | 722 |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(単品) | 797 |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(単品) | 797 |
(限定店舗) 鹿児島産黒豚&牛肉セット (だしを除く) | 798 |
おうちで三元豚チゲ(単品) | 846 |
そのまま三元豚チゲ(単品) | 846 |
三元豚肩ロース肉セット (だしを除く) | 859 |
鹿児島県黒豚セット (だしを除く) | 873 |
おうちで牛すき鍋(単品) | 878 |
そのまま牛すき鍋(単品) | 878 |
牛たん&鹿児島産黒豚セット (だしを除く) | 957 |
三元豚ミックスセット (だしを除く) | 1019 |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き) | 1027 |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き) | 1027 |
おうちで三元豚チゲ(ご飯付き) | 1077 |
そのまま三元豚チゲ(ご飯付き) | 1077 |
おうちで牛すき鍋(ご飯付き) | 1108 |
そのまま牛すき鍋(ご飯付き) | 1108 |
三元豚バラ肉セット (だしを除く) | 1180 |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(単品・肉倍盛) | 1231 |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(単品・肉倍盛) | 1231 |
おうちで牛すき鍋(単品・肉倍盛) | 1249 |
そのまま牛すき鍋(単品・肉倍盛) | 1249 |
おうちで三元豚チゲ(単品・肉倍盛) | 1280 |
そのまま三元豚チゲ(単品・肉倍盛) | 1280 |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1461 |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1461 |
おうちで牛すき鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1479 |
そのまま牛すき鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1479 |
おうちで三元豚チゲ(ご飯付き・肉倍盛) | 1511 |
コメント