すき家のカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
美味しい牛丼んメニューが豊富でお昼や夜ご飯についつい利用してしまうすき家ですが、どれくらいのカロリーを摂取しているのか気になりますよね。
そこですき家メニューのカロリーを低い順番に並べて一覧にしました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
すき家の関連記事はこちら!
すき家 牛丼カロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.misterdonut.jp/
すき家の牛丼メニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
牛丼(ミニ) | 496kcal | 69.1g |
おろしポン酢牛丼(ミニ) | 517kcal | 71.5g |
キムチ牛丼(ミニ) | 524kcal | 72.5g |
かつぶしオクラ牛丼(ミニ) | 526kcal | 73.4g |
わさび山かけ牛丼(ミニ) | 543kcal | 78.4g |
高菜明太マヨ牛丼(ミニ) | 599kcal | 70.3g |
ねぎ玉牛丼(ミニ) | 606kcal | 72.7g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(ミニ) | 674kcal | 71.8g |
牛丼(並盛) | 733kcal | 103.1g |
おろしポン酢牛丼(並盛) | 754kcal | 105.5g |
キムチ牛丼(並盛) | 761kcal | 106.5g |
かつぶしオクラ牛丼(並盛) | 763kcal | 107.3g |
わさび山かけ牛丼(並盛) | 780kcal | 112.4g |
牛丼(中盛) | 798kcal | 90.2g |
おろしポン酢牛丼(中盛) | 819kcal | 92.6g |
キムチ牛丼(中盛) | 826kcal | 93.6g |
かつぶしオクラ牛丼(中盛) | 829kcal | 94.4g |
高菜明太マヨ牛丼(並盛) | 836kcal | 104.3g |
ねぎ玉牛丼(並盛) | 843kcal | 106.6g |
わさび山かけ牛丼(中盛) | 845kcal | 99.5g |
高菜明太マヨ牛丼(中盛) | 901kcal | 91.4g |
ねぎ玉牛丼(中盛) | 909kcal | 93.7g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(並盛) | 911kcal | 105.7g |
牛丼(大盛) | 966kcal | 137.3g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(中盛) | 976kcal | 92.8g |
おろしポン酢牛丼(大盛) | 987kcal | 139.7g |
キムチ牛丼(大盛) | 994kcal | 140.7g |
かつぶしオクラ牛丼(大盛) | 996kcal | 141.5g |
わさび山かけ牛丼(大盛) | 1013kcal | 146.6g |
高菜明太マヨ牛丼(大盛) | 1069kcal | 138.5g |
ねぎ玉牛丼(大盛) | 1076kcal | 140.8g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(大盛) | 1144kcal | 140g |
牛丼(特盛) | 1176kcal | 142.4g |
おろしポン酢牛丼(特盛) | 1197kcal | 144.8g |
キムチ牛丼(特盛) | 1204kcal | 145.7g |
かつぶしオクラ牛丼(特盛) | 1206kcal | 146.6g |
わさび山かけ牛丼(特盛) | 1223kcal | 151.6g |
高菜明太マヨ牛丼(特盛) | 1279kcal | 143.5g |
ねぎ玉牛丼(特盛) | 1286kcal | 145.9g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(特盛) | 1354kcal | 145g |
牛丼(メガ) | 1458kcal | 149.5g |
おろしポン酢牛丼(メガ) | 1479kcal | 151.9g |
キムチ牛丼(メガ) | 1486kcal | 152.8g |
かつぶしオクラ牛丼(メガ) | 1488kcal | 153.7g |
わさび山かけ牛丼(メガ) | 1505kcal | 158.8g |
高菜明太マヨ牛丼(メガ) | 1561kcal | 150.6g |
ねぎ玉牛丼(メガ) | 1568kcal | 153g |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(メガ) | 1636kcal | 152.1g |
すき家 スキミックスカロリー一覧表(低い順)
すき家のSUKIMIXメニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
SUKIMIX ビビンバ牛丼弁当(ミニ) | 537kcal | 72.8g |
SUKIMIX エビチリ牛丼弁当(ミニ) | 639kcal | 79g |
SUKIMIX 鮭オクラ牛丼弁当(ミニ) | 641kcal | 74.4g |
SUKIMIX ビビンバ牛丼弁当(並盛) | 776kcal | 107.2g |
SUKIMIX エビチリ牛丼弁当(並盛) | 878kcal | 113.4g |
SUKIMIX 鮭オクラ牛丼弁当(並盛) | 881kcal | 108.8g |
SUKIMIX ビビンバ牛丼弁当(大盛) | 1013kcal | 142g |
SUKIMIX エビチリ牛丼弁当(大盛) | 1116kcal | 148.2g |
SUKIMIX 鮭オクラ牛丼弁当(大盛) | 1118kcal | 143.6g |
すき家 牛丼ライトカロリー一覧表(低い順)
すき家の牛丼ライトメニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
牛丼ライト(ミニ) | 329kcal | 13.1g |
おろしポン酢牛丼ライト(ミニ) | 351kcal | 15.5g |
キムチ牛丼ライト(ミニ) | 352kcal | 15.6g |
かつぶしオクラ牛丼ライト(ミニ) | 354kcal | 16.5g |
わさび山かけ牛丼ライト(ミニ) | 371kcal | 21.6g |
牛丼ライト(並盛) | 425kcal | 15.7g |
高菜明太マヨ牛丼ライト(ミニ) | 427kcal | 13.4g |
ねぎ玉牛丼ライト(ミニ) | 434kcal | 15.8g |
おろしポン酢牛丼ライト(並盛) | 446kcal | 18.1g |
キムチ牛丼ライト(並盛) | 447kcal | 18.3g |
かつぶしオクラ牛丼ライト(並盛) | 450kcal | 19.1g |
わさび山かけ牛丼ライト(並盛) | 466kcal | 24.2g |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト(ミニ) | 502kcal | 14.9g |
牛丼ライト(大盛) | 515kcal | 18.2g |
高菜明太マヨ牛丼ライト(並盛) | 522kcal | 16.1g |
ねぎ玉牛丼ライト(並盛) | 530kcal | 18.4g |
おろしポン酢牛丼ライト(大盛) | 536kcal | 20.6g |
キムチ牛丼ライト(大盛) | 537kcal | 20.7g |
かつぶしオクラ牛丼ライト(大盛) | 540kcal | 21.6g |
わさび山かけ牛丼ライト(大盛) | 556kcal | 26.7g |
とろ~り4種のチーズ牛丼ライト(並盛) | 597kcal | 17.5g |
高菜明太マヨ牛丼ライト(大盛) | 612kcal | 18.5g |
ねぎ玉牛丼ライト(大盛) | 620kcal | 20.9g |
とろ~り5種のチーズ牛丼ライト(大盛) | 687kcal | 20g |
すき家 海鮮丼カロリー一覧表(低い順)
すき家の海鮮丼メニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
とりそぼろ丼(並盛) | 580kcal | 84.9g |
サーモン丼(並盛) | 604kcal | 96.7g |
まぐろたたき丼(並盛) | 609kcal | 97.1g |
しらす・サーモン丼(並盛) | 629kcal | 96.7g |
しらす・まぐろたたき丼(並盛) | 634kcal | 97.2g |
とりそぼろ丼(大盛) | 649kcal | 100.4g |
エビチリ丼(並盛) | 685kcal | 110.3g |
サーモン丼(大盛) | 746kcal | 128.5g |
まぐろたたき丼(大盛) | 752kcal | 129g |
しらす・サーモン丼(大盛) | 771kcal | 128.5g |
しらす・まぐろたたき丼(大盛) | 777kcal | 129.1g |
サーモン・まぐろたたき丼(並盛) | 778kcal | 97.4g |
四川風麻婆丼(並盛) | 803kcal | 105g |
エビチリ丼(大盛) | 823kcal | 141.2g |
サーモン丼(特盛) | 914kcal | 128.7g |
サーモン・まぐろたたき丼(大盛) | 920kcal | 129.2g |
まぐろたたき丼(特盛) | 927kcal | 129.8g |
とりそぼろ丼(特盛) | 929kcal | 138.4g |
しらす・サーモン丼(特盛) | 939kcal | 128.7g |
四川風麻婆丼(大盛) | 941kcal | 136g |
しらす・まぐろたたき丼(特盛) | 951kcal | 129.8g |
牛あいがけ麻婆丼(並盛) | 1012kcal | 110.7g |
牛あいがけ麻婆丼(大盛) | 1150kcal | 141.7g |
すき家 カレーカロリー一覧表(低い順)
すき家のカレーメニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
カレー(ミニ) | 378kcal | 73.7g |
Wおんたまカレー(ミニ) | 449kcal | 78.7g |
おんたまカレー(ミニ) | 460kcal | 73.8g |
とろ〜りチーズカレー(ミニ) | 556kcal | 76.3g |
ソーセージカレー(ミニ) | 568kcal | 75.5g |
欧風牛カレー(ミニ) | 587kcal | 79.4g |
カレー(並盛) | 682kcal | 130.9g |
おんたまカレー(並盛) | 761kcal | 131.1g |
カレー(1.5盛) | 778kcal | 141.7g |
Wおんたまカレー(並盛) | 788kcal | 135.7g |
おんたまカレー(1.5盛) | 855kcal | 141.9g |
とろ〜りチーズカレー(並盛) | 860kcal | 133.6g |
ソーセージカレー(並盛) | 872kcal | 132.7g |
欧風牛カレー(並盛) | 891kcal | 136.6g |
Wおんたまカレー(1.5盛) | 919kcal | 146.3g |
とろ〜りチーズカレー(1.5盛) | 956kcal | 144.4g |
ソーセージカレー(1.5盛) | 968kcal | 143.5g |
カレー(大盛) | 985kcal | 188.2g |
欧風牛カレー(1.5盛) | 987kcal | 147.4g |
デラックスカレー(ミニ) | 1052kcal | 84.2g |
おんたまカレー(大盛) | 1062kcal | 188.3g |
カレー(特盛) | 1092kcal | 200.9g |
Wおんたまカレー(大盛) | 1148kcal | 196.6g |
とろ〜りチーズカレー(大盛) | 1163kcal | 190.8g |
おんたまカレー(特盛) | 1167kcal | 201g |
ソーセージカレー(大盛) | 1175kcal | 190g |
欧風牛カレー(大盛) | 1194kcal | 193.8g |
とろ〜りチーズカレー(特盛) | 1270kcal | 203.5g |
Wおんたまカレー(特盛) | 1279kcal | 207.1g |
ソーセージカレー(特盛) | 1282kcal | 202.7g |
欧風牛カレー(特盛) | 1301kcal | 206.6g |
デラックスカレー(並盛) | 1354kcal | 141.4g |
デラックスカレー(1.5盛) | 1447kcal | 152.2g |
デラックスカレー(大盛) | 1655kcal | 198.7g |
デラックスカレー(特盛) | 1759kcal | 211.4g |
すき家 朝食メニューカロリー一覧表(低い順)
すき家の朝食メニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
たまかけ朝食(ごはんミニ) | 453kcal | 67.6g |
たまかけしらすおろし朝食(ごはんミニ) | 483kcal | 68.2g |
鮭朝食(ごはんミニ) | 521kcal | 68.1g |
まぜのっけ朝食(ごはんミニ) | 530kcal | 71.2g |
さば朝食(ごはんミニ) | 553kcal | 69.8g |
ソーセージ朝食(ごはんミニ) | 558kcal | 69.3g |
たまかけ納豆朝食(ごはんミニ) | 564kcal | 71g |
たまかけ朝食(ごはん並) | 591kcal | 98.6g |
たまかけしらすおろし朝食(ごはん並) | 622kcal | 99.2g |
納豆まぜのっけ朝食(ごはんミニ) | 642kcal | 74.6g |
鮭朝食(ごはん並) | 659kcal | 99.1g |
まぜのっけ朝食(ごはん並) | 669kcal | 102.2g |
さば朝食(ごはん並) | 692kcal | 100.8g |
ソーセージ朝食(ごはん並) | 697kcal | 100.2g |
たまかけ納豆朝食(ごはん並) | 702kcal | 102g |
鮭デラックス朝食(ごはんミニ) | 715kcal | 72g |
たまかけ朝食(ごはん大盛) | 729kcal | 129.6g |
さばデラックス朝食(ごはんミニ) | 748kcal | 73.7g |
たまかけしらすおろし朝食(ごはん大盛) | 760kcal | 130.1g |
納豆まぜのっけ朝食(ごはん並) | 780kcal | 105.6g |
鮭朝食(ごはん大盛) | 798kcal | 130.1g |
まぜのっけ朝食(ごはん大盛) | 807kcal | 133.1g |
さば朝食(ごはん大盛) | 830kcal | 131.7g |
ソーセージ朝食(ごはん大盛) | 835kcal | 131.2g |
たまかけ納豆朝食(ごはん大盛) | 841kcal | 133g |
ソーセージデラックス朝食(ごはんミニ) | 848kcal | 74g |
鮭デラックス朝食(ごはん並) | 854kcal | 103g |
さばデラックス朝食(ごはん並) | 886kcal | 104.7g |
納豆まぜのっけ朝食(ごはん大盛) | 918kcal | 136.5g |
ソーセージデラックス朝食(ごはん並) | 986kcal | 105g |
さばデラックス朝食(ごはん大盛) | 992kcal | 135.6g |
鮭デラックス朝食(ごはん大盛) | 992kcal | 133.9g |
ソーセージデラックス朝食(ごはん大盛) | 1125kcal | 135.9g |
すき家 定食メニューカロリー一覧表(低い順)
すき家の定食メニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
鮭定食(ごはんミニ) | 488kcal | 67.4g |
納豆定食(ごはんミニ) | 530kcal | 70.3g |
鮭定食(ごはん並) | 626kcal | 98.3g |
納豆定食(ごはん並) | 669kcal | 101.2g |
鮭納豆定食(ごはんミニ) | 683kcal | 70.9g |
鮭定食(ごはん大盛) | 764kcal | 129.3g |
納豆定食(ごはん大盛) | 807kcal | 132.2g |
おろしポン酢牛皿定食(肉並盛) | 809kcal | 110g |
鮭納豆定食(ごはん並) | 821kcal | 101.9g |
牛皿定食(肉並盛) | 872kcal | 107.8g |
おろしポン酢牛皿定食(肉中盛) | 952kcal | 113.8g |
鮭納豆定食(ごはん大盛) | 960kcal | 132.9g |
牛皿定食(肉中盛) | 1014kcal | 111.6g |
おろしポン酢牛皿定食(肉2倍盛) | 1114kcal | 118.3g |
牛皿定食(肉2倍盛) | 1177kcal | 116.1g |
すき家 お子様メニューカロリー一覧表(低い順)
すき家のお子様メニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
お子様カレー | 282kcal | 54.5g |
お子様チーズカレー | 331kcal | 56.7g |
お子様とりそぼろ丼 | 336kcal | 49.7g |
お子様牛オムそば | 370kcal | – |
お子様牛丼 | 394kcal | 47.5g |
お子様チーズ牛丼 | 443kcal | 49.8g |
すき家 単品メニューカロリー一覧表(低い順)
すき家の単品メニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
のり | 3kcal | 0.2g |
おしんこ | 9kcal | 0.6g |
青ねぎ | 9kcal | 1.1g |
辛口ソース | 11kcal | 1g |
ほうれん草 単品 | 16kcal | 0.2g |
コチュジャンだれ | 17kcal | 2.2g |
ナムル 単品 | 19kcal | 0.9g |
カットリンゴ | 19kcal | 4.6g |
おろしポン酢 | 21kcal | 2.4g |
辛口ソース | 22kcal | 2g |
※焼鮭ほぐし単品 | 25kcal | 0.1g |
サラダ(ドレッシングを除く) | 27kcal | 3.9g |
キムチ単品 | 28kcal | 3.4g |
高菜 | 29kcal | 0.1g |
オクラ単品 | 30kcal | 4.2g |
ビビンバ 単品 | 33kcal | 2.5g |
辛口ソース | 34kcal | 3.1g |
オクラサラダ(ドレッシングを除く) | 37kcal | 5.4g |
辛口ソース | 45kcal | 4.1g |
みそ汁 | 47kcal | 3.9g |
山かけ(わさび付) | 47kcal | 9.3g |
オニオンスープ 単品 | 51kcal | 6g |
おしんこセット | 55kcal | 4.5g |
辛口ソース | 56kcal | 5.1g |
あさり汁 | 63kcal | 5.3g |
和のとろろ 単品 | 64kcal | 10.7g |
マヨポテ | 64kcal | 6.7g |
あさり汁おしんこセット | 71kcal | 5.9g |
サラダセット | 74kcal | 7.8g |
明太マヨ | 74kcal | 1g |
オニオンスープサラダセット | 78kcal | 9.9g |
オクラサラダセット | 84kcal | 9.3g |
たまご | 84kcal | 0.2g |
おんたま | 84kcal | 0.2g |
あさり汁サラダセット | 90kcal | 9.2g |
冷やっこ | 90kcal | 2.9g |
ポテトサラダ(ドレッシングを除く) | 91kcal | 10.6g |
カレールー単品 | 96kcal | 9.4g |
あさり汁オクラサラダセット | 100kcal | 10.6g |
高菜明太マヨ | 103kcal | 1.2g |
牛小鉢 | 110kcal | 3.7g |
あらびきソーセージ単品 | 111kcal | 4.5g |
納豆 | 111kcal | 3.4g |
マヨネーズ | 113kcal | 0.1g |
オニオンスープおんたまセット | 115kcal | 5.6g |
からあげ | 123kcal | 5g |
たまごセット | 131kcal | 4.1g |
エビチリ 単品 | 135kcal | 9g |
やきそば 単品 | 135kcal | – |
ポテトサラダセット | 136kcal | 14.5g |
3点セット | 140kcal | 4.7g |
ふわとろオム 単品 | 145kcal | 2.4g |
あさり汁たまごセット | 147kcal | 5.4g |
鮭 | 153kcal | 0.7g |
あさり汁ポテトサラダセット | 154kcal | 15.8g |
健康セット(カットリンゴ) | 155kcal | 11.4g |
あさり汁3点セット | 156kcal | 6g |
とん汁 | 157kcal | 11.1g |
とん汁おしんこセット | 166kcal | 11.8g |
あさり汁健康セット(カットリンゴ) | 171kcal | 12.8g |
3種チーズ | 178kcal | 2.6g |
とん汁サラダセット | 184kcal | 15g |
塩さば | 189kcal | 2.7g |
ソーセージ(2枚)単品 | 190kcal | 1.8g |
カレールー単品 | 192kcal | 18.7g |
とん汁オクラサラダセット | 194kcal | 16.5g |
牛皿 | 219kcal | 7.2g |
牛皿(沖縄のみ) | 219kcal | 7.2g |
オムソーセージ 単品 | 240kcal | 3.2g |
とん汁たまごセット | 241kcal | 11.3g |
とん汁ポテトサラダセット | 248kcal | 21.7g |
とん汁3点セット | 250kcal | 11.9g |
とん汁健康セット(カットリンゴ) | 265kcal | 18.6g |
牛皿(沖縄のみ) | 268kcal | 9g |
ごはん | 277kcal | 61.9g |
カレールー単品 | 288kcal | 28.1g |
カレールー単品 | 288kcal | 28.1g |
牛皿 | 317kcal | 10.2g |
ごまドレ(100gあたり) | 360kcal | 9.4g |
からあげ | 368kcal | 14.9g |
カレールー単品 | 384kcal | 37.4g |
ごはん | 415kcal | 92.9g |
牛皿(沖縄のみ) | 431kcal | 13.3g |
牛皿 | 460kcal | 14g |
牛皿(沖縄のみ) | 523kcal | 16.1g |
ごはん | 554kcal | 123.8g |
牛皿 | 622kcal | 18.5g |
牛皿(沖縄のみ) | 778kcal | 23.2g |
牛皿 | 927kcal | 26.8g |
牛皿(沖縄のみ) | 1034kcal | 30.3g |
牛皿 | 1232kcal | 35.1g |
牛皿(沖縄のみ) | 1289kcal | 37.5g |
牛皿 | 1536kcal | 43.4g |
すき家 ドリンクメニューカロリー一覧表(低い順)
すき家のドリンクメニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
爽健美茶 | 0kcal | 0g |
爽健美茶 | 0kcal | 0g |
飲茶 | 0kcal | 0g |
ノンアルコールビール | 0kcal | 0g |
アイスコーヒー(ガムシロップ・ミルクを除く) | 4kcal | 0.8g |
黒烏龍茶 | 5kcal | 0.5g |
アイスコーヒー(ガムシロップ・ミルクを除く) | 6kcal | 1g |
ホットコーヒー(砂糖・ミルクを除く) | 7kcal | 1.2g |
ミルク | 11kcal | 0.2g |
砂糖 | 12kcal | 3g |
ガムシロップ | 37kcal | 9.2g |
りんごジュース | 78kcal | 21.4g |
やさいとフルーツジュース | 80kcal | 18.2g |
コカ・コーラ | 99kcal | 24.8g |
ミニッツメイドオレンジ | 108kcal | 24.2g |
ファンタメロン | 110kcal | 27.6g |
カルピス | 122kcal | 29.9g |
コカ・コーラ | 133kcal | 33.5g |
ミニッツメイドオレンジ | 146kcal | 32.6g |
ファンタメロン | 149kcal | 37.2g |
レモネードスカッシュ | 151kcal | 36g |
いちごマスカルポーネアイス | 162kcal | 17.7g |
カルピス | 164kcal | 40.3g |
なめらかカラメルぷりん | 189kcal | 13.7g |
とろけるダブルショコラ | 193kcal | 15.2g |
ビール(中瓶) | 210kcal | 15g |
レモネードスカッシュ | 302kcal | 71.9g |
コメント