すき家のカロリーランキングをご紹介していきます!
期間限定メニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| 夏の彩り野菜カレー | ミニ | 641 |
| 夏の彩り野菜カレー | 並盛 | 745 |
| 夏の彩り野菜カレー | 大盛 | 849 |
| 夏の彩りチーズ野菜カレー | ミニ | 819 |
| 夏の彩りチーズ野菜カレー | 並盛 | 923 |
| 夏の彩りチーズ野菜カレー | 大盛 | 1027 |
| タコライス | ミニ | 613 |
| タコライス | 並盛 | 751 |
| タコライス | 大盛 | 890 |
| たっぷりめかぶ牛丼 | ミニ | 513 |
| たっぷりめかぶ牛丼 | 並盛 | 750 |
| たっぷりめかぶ牛丼 | 中盛 | 815 |
| たっぷりめかぶ牛丼 | 大盛 | 983 |
| たっぷりめかぶ牛丼 | 特盛 | 1193 |
| たっぷりめかぶ牛丼 | メガ | 1475 |
| めかぶオクラ牛丼 | ミニ | 518 |
| めかぶオクラ牛丼 | 並盛 | 755 |
| めかぶオクラ牛丼 | 中盛 | 820 |
| めかぶオクラ牛丼 | 大盛 | 988 |
| めかぶオクラ牛丼 | 特盛 | 1198 |
| めかぶオクラ牛丼 | メガ | 1480 |
| 山かけめかぶオクラ牛丼 | ミニ | 565 |
| 山かけめかぶオクラ牛丼 | 並盛 | 802 |
| 山かけめかぶオクラ牛丼 | 中盛 | 867 |
| 山かけめかぶオクラ牛丼 | 大盛 | 1035 |
| 山かけめかぶオクラ牛丼 | 特盛 | 1245 |
| 山かけめかぶオクラ牛丼 | メガ | 1527 |
| たっぷりめかぶ 牛丼弁当 | ミニ | 521 |
| たっぷりめかぶ 牛丼弁当 | 並盛 | 760 |
| たっぷりめかぶ 牛丼弁当 | 中盛 | 823 |
| たっぷりめかぶ 牛丼弁当 | 大盛 | 997 |
| たっぷりめかぶ 牛丼弁当 | 特盛 | 1207 |
| たっぷりめかぶ 牛丼弁当 | メガ | 1485 |
| めかぶオクラ 牛丼弁当 | ミニ | 526 |
| めかぶオクラ 牛丼弁当 | 並盛 | 765 |
| めかぶオクラ 牛丼弁当 | 中盛 | 828 |
| めかぶオクラ 牛丼弁当 | 大盛 | 1002 |
| めかぶオクラ 牛丼弁当 | 特盛 | 1212 |
| めかぶオクラ 牛丼弁当 | メガ | 1490 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼弁当 | ミニ | 573 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼弁当 | 並盛 | 812 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼弁当 | 中盛 | 875 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼弁当 | 大盛 | 1049 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼弁当 | 特盛 | 1259 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼弁当 | メガ | 1537 |
朝食メニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| たまかけ朝食 | ミニ | 470 |
| たまかけ朝食 | 並盛 | 609 |
| たまかけ朝食 | 大盛 | 747 |
| 納豆たまかけ朝食 | ミニ | 582 |
| 納豆たまかけ朝食 | 並盛 | 720 |
| 納豆たまかけ朝食 | 大盛 | 858 |
| 牛・たまかけ朝食 | ミニ | 581 |
| 牛・たまかけ朝食 | 並盛 | 719 |
| 牛・たまかけ朝食 | 大盛 | 858 |
| 焼き鮭たまかけ朝食 | ミニ | 623 |
| 焼き鮭たまかけ朝食 | 並盛 | 761 |
| 焼き鮭たまかけ朝食 | 大盛 | 900 |
| 塩さばたまかけ朝食 | ミニ | 569 |
| 塩さばたまかけ朝食 | 並盛 | 707 |
| 塩さばたまかけ朝食 | 大盛 | 846 |
| まぜのっけ朝食 | ミニ | 412 |
| まぜのっけ朝食 | 並盛 | 550 |
| まぜのっけ朝食 | 大盛 | 689 |
| 牛まぜのっけ朝食 | ミニ | 522 |
| 牛まぜのっけ朝食 | 並盛 | 661 |
| 牛まぜのっけ朝食 | 大盛 | 799 |
| 納豆まぜのっけ朝食 | ミニ | 523 |
| 納豆まぜのっけ朝食 | 並盛 | 661 |
| 納豆まぜのっけ朝食 | 大盛 | 800 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食 | ミニ | 564 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食 | 並盛 | 703 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食 | 大盛 | 841 |
| 塩さばまぜのっけ朝食 | ミニ | 510 |
| 塩さばまぜのっけ朝食 | 並盛 | 649 |
| 塩さばまぜのっけ朝食 | 大盛 | 787 |
| ベーコンエッグ朝食 | ミニ | 610 |
| ベーコンエッグ朝食 | 並盛 | 748 |
| ベーコンエッグ朝食 | 大盛 | 886 |
| ベーコンダブルエッグ 朝食 | ミニ | 723 |
| ベーコンダブルエッグ 朝食 | 並盛 | 862 |
| ベーコンダブルエッグ 朝食 | 大盛 | 1000 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食 | ミニ | 721 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食 | 並盛 | 859 |
| 納豆ベーコンエッグ朝食 | 大盛 | 998 |
| 納豆ベーコン ダブルエッグ朝食 | ミニ | 835 |
| 納豆ベーコン ダブルエッグ朝食 | 並盛 | 973 |
| 納豆ベーコン ダブルエッグ朝食 | 大盛 | 1112 |
| 牛小鉢ベーコンエッグ 朝食 | ミニ | 720 |
| 牛小鉢ベーコンエッグ 朝食 | 並盛 | 858 |
| 牛小鉢ベーコンエッグ 朝食 | 大盛 | 997 |
| 牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食 | ミニ | 834 |
| 牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食 | 並盛 | 972 |
| 牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食 | 大盛 | 1111 |
| 牛まぜのっけ朝食弁当 | ミニ | 483 |
| 牛まぜのっけ朝食弁当 | 並盛 | 622 |
| 牛まぜのっけ朝食弁当 | 大盛 | 760 |
牛丼メニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| 牛丼 | ミニ | 496 |
| 牛丼 | 並盛 | 733 |
| 牛丼 | 中盛 | 798 |
| 牛丼 | 大盛 | 966 |
| 牛丼 | 特盛 | 1176 |
| 牛丼 | メガ | 1458 |
| おろしポン酢牛丼 | ミニ | 517 |
| おろしポン酢牛丼 | 並盛 | 754 |
| おろしポン酢牛丼 | 中盛 | 819 |
| おろしポン酢牛丼 | 大盛 | 987 |
| おろしポン酢牛丼 | 特盛 | 1197 |
| おろしポン酢牛丼 | メガ | 1479 |
| ねぎ玉牛丼 | ミニ | 606 |
| ねぎ玉牛丼 | 並盛 | 843 |
| ねぎ玉牛丼 | 中盛 | 909 |
| ねぎ玉牛丼 | 大盛 | 1076 |
| ねぎ玉牛丼 | 特盛 | 1286 |
| ねぎ玉牛丼 | メガ | 1568 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く | ミニ | 674 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く | 並盛 | 911 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く | 中盛 | 976 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く | 大盛 | 1144 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く | 特盛 | 1354 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く | メガ | 1636 |
| 山かけ牛丼 | ミニ | 543 |
| 山かけ牛丼 | 並盛 | 780 |
| 山かけ牛丼 | 中盛 | 845 |
| 山かけ牛丼 | 大盛 | 1013 |
| 山かけ牛丼 | 特盛 | 1223 |
| 山かけ牛丼 | メガ | 1505 |
| かつぶしオクラ牛丼 | ミニ | 526 |
| かつぶしオクラ牛丼 | 並盛 | 760 |
| かつぶしオクラ牛丼 | 中盛 | 826 |
| かつぶしオクラ牛丼 | 大盛 | 994 |
| かつぶしオクラ牛丼 | 特盛 | 1203 |
| かつぶしオクラ牛丼 | メガ | 1485 |
| 高菜明太マヨ牛丼 | ミニ | 599 |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 並盛 | 836 |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 中盛 | 901 |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 大盛 | 1069 |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 特盛 | 1279 |
| 高菜明太マヨ牛丼 | メガ | 1561 |
| キムチ牛丼 | ミニ | 524 |
| キムチ牛丼 | 並盛 | 761 |
| キムチ牛丼 | 中盛 | 826 |
| キムチ牛丼 | 大盛 | 994 |
| キムチ牛丼 | 特盛 | 1204 |
| キムチ牛丼 | メガ | 1486 |
| にんにくファイヤー牛丼 | ミニ | 583 |
| にんにくファイヤー牛丼 | 並盛 | 820 |
| にんにくファイヤー牛丼 | 中盛 | 885 |
| にんにくファイヤー牛丼 | 大盛 | 1053 |
| にんにくファイヤー牛丼 | 特盛 | 1263 |
| にんにくファイヤー牛丼 | メガ | 1545 |
| マヨにんにくファイヤー牛丼 | ミニ | 692 |
| マヨにんにくファイヤー牛丼 | 並盛 | 929 |
| マヨにんにくファイヤー牛丼 | 中盛 | 995 |
| マヨにんにくファイヤー牛丼 | 大盛 | 1163 |
| マヨにんにくファイヤー牛丼 | 特盛 | 1372 |
| マヨにんにくファイヤー牛丼 | メガ | 1654 |
| 牛丼ライト | ミニ | 329 |
| 牛丼ライト | 並盛 | 425 |
| 牛丼ライト | 大盛 | 515 |
| ねぎ玉牛丼ライト | ミニ | 434 |
| ねぎ玉牛丼ライト | 並盛 | 530 |
| ねぎ玉牛丼ライト | 大盛 | 620 |
| とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト | ミニ | 502 |
| とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト | 並盛 | 597 |
| とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト | 大盛 | 687 |
| キムチ牛丼ライト | ミニ | 352 |
| キムチ牛丼ライト | 並盛 | 447 |
| キムチ牛丼ライト | 大盛 | 537 |
| わさび山かけ牛丼ライト | ミニ | 371 |
| わさび山かけ牛丼ライト | 並盛 | 466 |
| わさび山かけ牛丼ライト | 大盛 | 556 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト | ミニ | 427 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト | 並盛 | 522 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト | 大盛 | 612 |
| おろしポン酢牛丼ライト | ミニ | 351 |
| おろしポン酢牛丼ライト | 並盛 | 446 |
| おろしポン酢牛丼ライト | 大盛 | 536 |
| かつぶしオクラ 牛丼ライト | ミニ | 351 |
| かつぶしオクラ 牛丼ライト | 並盛 | 447 |
| かつぶしオクラ 牛丼ライト | 大盛 | 537 |
| たっぷりめかぶ 牛丼ライト | ミニ | 340 |
| たっぷりめかぶ 牛丼ライト | 並盛 | 436 |
| たっぷりめかぶ 牛丼ライト | 大盛 | 526 |
| めかぶオクラ 牛丼ライト | ミニ | 346 |
| めかぶオクラ 牛丼ライト | 並盛 | 442 |
| めかぶオクラ 牛丼ライト | 大盛 | 531 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼ライト | ミニ | 393 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼ライト | 並盛 | 488 |
| 山かけめかぶオクラ 牛丼ライト | 大盛 | 578 |
こだわり丼メニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| まぐろたたき丼 | 並盛 | 609 |
| まぐろたたき丼 | 大盛 | 752 |
| まぐろたたき丼 | 特盛 | 927 |
| まぐろユッケ丼 | 並盛 | 719 |
| まぐろユッケ丼 | 大盛 | 861 |
| まぐろユッケ丼 | 特盛 | 1061 |
| 山かけまぐろたたき丼 | 並盛 | 653 |
| 山かけまぐろたたき丼 | 大盛 | 795 |
| 山かけまぐろたたき丼 | 特盛 | 969 |
| 炭火やきとり丼 | 並盛 | 712 |
| 炭火やきとり丼 | ごはん大盛 | 859 |
| 炭火やきとり丼 | 特盛 | 1124 |
| ねぎマヨやきとり丼 | 並盛 | 830 |
| ねぎマヨやきとり丼 | ごはん大盛 | 977 |
| ねぎマヨやきとり丼 | 特盛 | 1242 |
| とりそぼろ丼 | ミニ | 580 |
| とりそぼろ丼 | 並盛 | 649 |
| とりそぼろ丼 | 特盛 | 929 |
牛カルビメニューメニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| 牛カルビ丼 | 並盛 | 889 |
| 牛カルビ丼 | ごはん大盛 | 1027 |
| 牛カルビ丼 | 特盛 | 1485 |
| にんにく牛カルビ丼 | 並盛 | 933 |
| にんにく牛カルビ丼 | ごはん大盛 | 1072 |
| にんにく牛カルビ丼 | 特盛 | 1529 |
| にんにくファイヤー 牛カルビ丼 | 並盛 | 976 |
| にんにくファイヤー 牛カルビ丼 | ごはん大盛 | 1114 |
| にんにくファイヤー 牛カルビ丼 | 特盛 | 1572 |
| キムチ牛カルビ丼 | 並盛 | 917 |
| キムチ牛カルビ丼 | ごはん大盛 | 1055 |
| キムチ牛カルビ丼 | 特盛 | 1513 |
| ねぎ玉牛カルビ丼 | 並盛 | 999 |
| ねぎ玉牛カルビ丼 | ごはん大盛 | 1138 |
| ねぎ玉牛カルビ丼 | 特盛 | 1595 |
| チーズ牛カルビ丼 | 並盛 | 1067 |
| チーズ牛カルビ丼 | ごはん大盛 | 1205 |
| チーズ牛カルビ丼 | 特盛 | 1663 |
うなぎメニューメニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| うな丼 | 並盛 | 671 |
| うな丼 | 大盛 | 817 |
| うな丼 | 特盛 | 1049 |
| うな牛 | 並盛 | 880 |
| うな牛 | 大盛 | 1026 |
| うな牛 | 特盛 | 1258 |
| うなたま丼 | 並盛 | 755 |
| うなたま丼 | 大盛 | 901 |
| うなたま丼 | 特盛 | 1133 |
| うなとろ丼 | 並盛 | 718 |
| うなとろ丼 | 大盛 | 864 |
| うなとろ丼 | 特盛 | 1095 |
| うな皿 | うなぎ1枚 | 248 |
| 特うな皿 | うなぎ2枚 | 495 |
カレーメニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| カレー | ミニ | 397 |
| カレー | 並盛 | 686 |
| カレー | 大盛 | 1026 |
| カレー | メガ | 1377 |
| カレー | キング | 2057 |
| 牛カレー | ミニ | 606 |
| 牛カレー | 並盛 | 895 |
| 牛カレー | 大盛 | 1235 |
| 牛カレー | メガ | 1586 |
| 牛カレー | キング | 2266 |
| とろ~りチーズカレー | ミニ | 575 |
| とろ~りチーズカレー | 並盛 | 864 |
| とろ~りチーズカレー | 大盛 | 1204 |
| とろ~りチーズカレー | メガ | 1555 |
| とろ~りチーズカレー | キング | 2235 |
| おんたまカレー | ミニ | 481 |
| おんたまカレー | 並盛 | 770 |
| おんたまカレー | 大盛 | 1110 |
| おんたまカレー | メガ | 1461 |
| おんたまカレー | キング | 2141 |
| チーズおんたまカレー | ミニ | 660 |
| チーズおんたまカレー | 並盛 | 948 |
| チーズおんたまカレー | 大盛 | 1288 |
| チーズおんたまカレー | メガ | 1639 |
| チーズおんたまカレー | キング | 2319 |
| おんたま牛カレー | ミニ | 690 |
| おんたま牛カレー | 並盛 | 979 |
| おんたま牛カレー | 大盛 | 1319 |
| おんたま牛カレー | メガ | 1670 |
| おんたま牛カレー | キング | 2350 |
| チーズ牛カレー | ミニ | 784 |
| チーズ牛カレー | 並盛 | 1073 |
| チーズ牛カレー | 大盛 | 1413 |
| チーズ牛カレー | メガ | 1764 |
| チーズ牛カレー | キング | 2444 |
| 肉2倍牛カレー | ミニ | 815 |
| 肉2倍牛カレー | 並盛 | 1104 |
| 肉2倍牛カレー | 大盛 | 1444 |
| 肉2倍牛カレー | メガ | 1795 |
| 肉2倍牛カレー | キング | 2475 |
定食メニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| 牛皿定食 | 並盛 | 869 |
| 牛皿定食 | 中盛 | 1011 |
| 牛皿定食 | 2倍盛 | 1173 |
| とん汁牛皿定食 | 並盛 | 1011 |
| とん汁牛皿定食 | 中盛 | 1153 |
| とん汁牛皿定食 | 2倍盛 | 1315 |
| おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 806 |
| おろしポン酢牛皿定食 | 中盛 | 948 |
| おろしポン酢牛皿定食 | 2倍盛 | 1111 |
| とん汁おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 948 |
| とん汁おろしポン酢牛皿定食 | 中盛 | 1090 |
| とん汁おろしポン酢牛皿定食 | 2倍盛 | 1252 |
| フライドにんにく牛皿定食 | 並盛 | 913 |
| フライドにんにく牛皿定食 | 中盛 | 1055 |
| フライドにんにく牛皿定食 | 2倍盛 | 1218 |
| 山かけとろろ牛皿定食 | 並盛 | 832 |
| 山かけとろろ牛皿定食 | 中盛 | 974 |
| 山かけとろろ牛皿定食 | 2倍盛 | 1136 |
| 鮭定食 | ミニ | 484 |
| 鮭定食 | 並盛 | 622 |
| 鮭定食 | 大盛 | 761 |
| 納豆定食 | ミニ | 527 |
| 納豆定食 | 並盛 | 665 |
| 納豆定食 | 大盛 | 804 |
| 鮭納豆定食 | ミニ | 679 |
| 鮭納豆定食 | 並盛 | 818 |
| 鮭納豆定食 | 大盛 | 956 |
| とん汁鮭定食 | ミニ | 626 |
| とん汁鮭定食 | 並盛 | 764 |
| とん汁鮭定食 | 大盛 | 903 |
| とん汁納豆定食 | ミニ | 669 |
| とん汁納豆定食 | 並盛 | 807 |
| とん汁納豆定食 | 大盛 | 946 |
| とん汁鮭納豆定食 | ミニ | 821 |
| とん汁鮭納豆定食 | 並盛 | 960 |
| とん汁鮭納豆定食 | 大盛 | 1098 |
| 牛カルビ定食 | 並盛 | 942 |
| 牛カルビ定食 | 肉2倍盛 | 1399 |
| ねぎ玉牛カルビ定食 | 並盛 | 1052 |
| ねぎ玉牛カルビ定食 | 肉2倍盛 | 1510 |
| にんにく牛カルビ定食 | 並盛 | 986 |
| にんにく牛カルビ定食 | 肉2倍盛 | 1444 |
| にんにくねぎ玉 牛カルビ定食 | 並盛 | 1097 |
| にんにくねぎ玉 牛カルビ定食 | 肉2倍盛 | 1554 |
定食メニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| みそ汁 | 39 | |
| とん汁 | 181 | |
| あさり汁 | 56 | |
| おしんこ | 13 | |
| たまご | 84 | |
| おんたま | 84 | |
| サラダ | ドレッシングを除く | 27 |
| オクラサラダ | ドレッシングを除く | 36 |
| シーザーレタスサラダ | 80 | |
| チキン 単品 | 85 | |
| 鮭 | 153 | |
| 塩さば | 99 | |
| 山かけ | わさび付 | 47 |
| オクラ単品 | 28 | |
| キムチ単品 | 28 | |
| フライドにんにく 単品 | 44 | |
| ガリガリファイヤー 単品 | 43 | |
| 炭火やきとり 単品 | 270 | |
| たっぷりめかぶ 単品 | 17 | |
| めかぶオクラ 単品 | 22 | |
| マカロニ(たまねぎコーン) 単品 | 68 | |
| 青ねぎ | 9 | |
| 冷やっこ | 90 | |
| 納豆 | 111 | |
| のり | 3 | |
| ごはん | ミニ | 277 |
| ごはん | 並盛 | 415 |
| ごはん | 大盛 | 554 |
| 牛皿 | ミニ | 219 |
| 牛皿 | 並盛 | 317 |
| 牛皿 | 中盛 | 460 |
| 牛皿 | 2倍盛 | 622 |
| 牛皿 | 3倍盛 | 927 |
| 牛皿 | 4倍盛 | 1232 |
| 牛皿 | 5倍盛 | 1536 |
| コチュジャンだれ | 17 | |
| とろ~り3種チーズ | 178 | |
| マヨネーズ | 110 | |
| おろしポン酢 | 21 | |
| ごまドレ | 100gあたり | 360 |
| 高菜明太マヨ | 103 | |
| 高菜 | 29 | |
| 明太マヨ | 74 | |
| からあげ | 2個 | 123 |
| からあげ | 6個 | 368 |
| カットリンゴ | 19 |
ドリンク&デザートメニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| コカ・コーラ | M | 99 |
| コカ・コーラ | L | 133 |
| ミニッツメイドオレンジ | M | 108 |
| ミニッツメイドオレンジ | L | 146 |
| ファンタメロン | M | 110 |
| ファンタメロン | L | 149 |
| カルピス | M | 122 |
| カルピス | L | 164 |
| 爽健美茶 | M | 0 |
| 爽健美茶 | L | 0 |
| 緑茶 | 0 | |
| 黒烏龍茶 | 5 | |
| ホットコーヒー | 7 | |
| アイスコーヒーM | ガムシロップ、ミルク除く | 4 |
| アイスコーヒーL | ガムシロップ、ミルク除く | 6 |
| りんごジュース | 78 | |
| ぶどうジュース | 92 | |
| ビール | 中瓶 | 210 |
| ノンアルコールビール | 0 | |
| なめらかカラメルぷりん | 189 | |
| とろけるダブルショコラ | 193 | |
| 宇治金時ミルク | 277 | |
| いちごミルク | 242 | |
| パチパチクリームソーダー | 271 |
お子様向けメニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| お子様牛丼 | 394 | |
| お子様チーズ牛丼 | 443 | |
| お子様カレー | 282 | |
| お子様チーズカレー | 331 | |
| お子様とりそぼろ丼 | 336 |
弁当メニューのカロリー一覧表
| メニュー | サイズ | カロリー(kcal) |
| 牛丼弁当 | ミニ | 504 |
| 牛丼弁当 | 並盛 | 743 |
| 牛丼弁当 | 中盛 | 806 |
| 牛丼弁当 | 大盛 | 980 |
| 牛丼弁当 | 特盛 | 1190 |
| 牛丼弁当 | メガ | 1468 |
| おろしポン酢牛丼 弁当 | ミニ | 525 |
| おろしポン酢牛丼 弁当 | 並盛 | 764 |
| おろしポン酢牛丼 弁当 | 中盛 | 827 |
| おろしポン酢牛丼 弁当 | 大盛 | 1001 |
| おろしポン酢牛丼 弁当 | 特盛 | 1211 |
| おろしポン酢牛丼 弁当 | メガ | 1489 |
| ねぎ玉牛丼弁当 | ミニ | 614 |
| ねぎ玉牛丼弁当 | 並盛 | 853 |
| ねぎ玉牛丼弁当 | 中盛 | 916 |
| ねぎ玉牛丼弁当 | 大盛 | 1091 |
| ねぎ玉牛丼弁当 | 特盛 | 1300 |
| ねぎ玉牛丼弁当 | メガ | 1578 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く | ミニ | 682 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く | 並盛 | 921 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く | 中盛 | 984 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く | 大盛 | 1158 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く | 特盛 | 1368 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 タバスコ除く | メガ | 1646 |
| 山かけ牛丼弁当 | ミニ | 550 |
| 山かけ牛丼弁当 | 並盛 | 790 |
| 山かけ牛丼弁当 | 中盛 | 853 |
| 山かけ牛丼弁当 | 大盛 | 1027 |
| 山かけ牛丼弁当 | 特盛 | 1237 |
| 山かけ牛丼弁当 | メガ | 1515 |
| かつぶしオクラ牛丼 弁当 | ミニ | 531 |
| かつぶしオクラ牛丼 弁当 | 並盛 | 770 |
| かつぶしオクラ牛丼 弁当 | 中盛 | 833 |
| かつぶしオクラ牛丼 弁当 | 大盛 | 1008 |
| かつぶしオクラ牛丼 弁当 | 特盛 | 1217 |
| かつぶしオクラ牛丼 弁当 | メガ | 1496 |
| 高菜明太マヨ牛丼 弁当 | ミニ | 607 |
| 高菜明太マヨ牛丼 弁当 | 並盛 | 846 |
| 高菜明太マヨ牛丼 弁当 | 中盛 | 909 |
| 高菜明太マヨ牛丼 弁当 | 大盛 | 1083 |
| 高菜明太マヨ牛丼 弁当 | 特盛 | 1293 |
| 高菜明太マヨ牛丼 弁当 | メガ | 1571 |
| キムチ牛丼弁当 | ミニ | 532 |
| キムチ牛丼弁当 | 並盛 | 771 |
| キムチ牛丼弁当 | 中盛 | 834 |
| キムチ牛丼弁当 | 大盛 | 1008 |
| キムチ牛丼弁当 | 特盛 | 1218 |
| キムチ牛丼弁当 | メガ | 1496 |
| にんにくファイヤー 牛丼弁当 | ミニ | 590 |
| にんにくファイヤー 牛丼弁当 | 並盛 | 830 |
| にんにくファイヤー 牛丼弁当 | 中盛 | 893 |
| にんにくファイヤー 牛丼弁当 | 大盛 | 1067 |
| にんにくファイヤー 牛丼弁当 | 特盛 | 1277 |
| にんにくファイヤー 牛丼弁当 | メガ | 1555 |
| マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当 | ミニ | 700 |
| マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当 | 並盛 | 939 |
| マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当 | 中盛 | 1002 |
| マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当 | 大盛 | 1177 |
| マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当 | 特盛 | 1386 |
| マヨにんにくファイヤー 牛丼弁当 | メガ | 1665 |
| まぐろたたき丼弁当 | 並盛 | 613 |
| まぐろたたき丼弁当 | 特盛 | 760 |
| まぐろたたき丼弁当 | 特盛 | 934 |
| まぐろユッケ丼弁当 | 並盛 | 723 |
| まぐろユッケ丼弁当 | 特盛 | 869 |
| まぐろユッケ丼弁当 | 特盛 | 1070 |
| 山かけ まぐろたたき丼弁当 | 並盛 | 656 |
| 山かけ まぐろたたき丼弁当 | 特盛 | 803 |
| 山かけ まぐろたたき丼弁当 | 特盛 | 977 |
| 牛丼ライト弁当 | ミニ | 339 |
| 牛丼ライト弁当 | 並盛 | 438 |
| 牛丼ライト弁当 | 大盛 | 533 |
| ねぎ玉牛丼ライト弁当 | ミニ | 444 |
| ねぎ玉牛丼ライト弁当 | 並盛 | 542 |
| ねぎ玉牛丼ライト弁当 | 大盛 | 637 |
| とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト弁当 | ミニ | 512 |
| とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト弁当 | 並盛 | 610 |
| とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト弁当 | 大盛 | 705 |
| キムチ牛丼ライト弁当 | ミニ | 362 |
| キムチ牛丼ライト弁当 | 並盛 | 460 |
| キムチ牛丼ライト弁当 | 大盛 | 555 |
| わさび山かけ牛丼ライト弁当 | ミニ | 381 |
| わさび山かけ牛丼ライト弁当 | 並盛 | 479 |
| わさび山かけ牛丼ライト弁当 | 大盛 | 574 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト弁当 | ミニ | 437 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト弁当 | 並盛 | 535 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト弁当 | 大盛 | 630 |
| おろしポン酢牛丼ライト弁当 | ミニ | 361 |
| おろしポン酢牛丼ライト弁当 | 並盛 | 459 |
| おろしポン酢牛丼ライト弁当 | 大盛 | 554 |


コメント