松のやメニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこで松のやのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
松のやの関連記事はこちら!
松のや ロースカツ定食カロリーランキング
ロースカツ定食メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
山盛りおろしポン酢ロースかつ定食 | 866kcal |
味噌ロースかつ定食 | 915kcal |
チーズトマトロースかつ定食 | 986kcal |
濃厚カレーソースのロースかつ定食 | 1014kcal |
ダブルロースかつ定食 | 1258kcal |
山盛りおろしポン酢ダブルロースかつ定食 | 1304kcal |
味噌ダブルロースかつ定食 | 1353kcal |
チーズトマトダブルロースかつ定食 | 1425kcal |
松のや 盛り合わせ定食カロリーランキング
盛り合わせ定食メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
大判ヒレかつ&海老フライ(1尾)定食 | 1093kcal |
ロースかつ&本格唐揚げ定食 | 1111kcal |
大判ヒレかつ&本格唐揚げ定食 | 1136kcal |
ロースかつ&ささみかつ(1枚)定食 | 1150kcal |
大判ヒレかつ&カキフライ定食 | 1151kcal |
ロースかつ&チキンキエフ定食 | 1168kcal |
大判ヒレ&チキンキエフ定食 | 1193kcal |
ロースかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1222kcal |
大判ヒレかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1247kcal |
ロースかつ&アジフライ定食 | 1252kcal |
ロースかつ&大判ヒレかつ定食 | 1283kcal |
ささみかつ&チキンキエフ定食 | 1297kcal |
ロースかつ&ささみかつ(2枚)定食 | 1387kcal |
松のや その他定食カロリーランキング
その他定食メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
大判ヒレかつ定食 | 846kcal |
山盛りおろしポン酢ささみかつ定食 | 902kcal |
ささみかつ定食 | 950kcal |
味噌ささみかつ定食 | 951kcal |
本格唐揚げ定食(6個) | 964kcal |
山盛りおろしポン酢本格唐揚げ定食 | 1008kcal |
チーズトマトささみかつ定食 | 1023kcal |
幸せバターのチキンキエフ定食 | 1035kcal |
濃厚カレーソースのささみかつ定食 | 1050kcal |
アジフライ定食 | 1153kcal |
濃厚カレーソースの本格唐揚定食 | 1157kcal |
本格唐揚げのやみつき油淋鶏定食(6個) | 1183kcal |
たっぷりささみかつ定食 | 1186kcal |
山盛り本格唐揚げ定食(9個) | 1254kcal |
松のや 丼カロリーランキング
丼メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
かけかつめし | 924kcal |
タルタル唐揚げ丼 | 941kcal |
味噌ロースかつ丼 | 951kcal |
ロースかつ丼 | 979kcal |
カキフライとじ丼 | 981kcal |
唐揚げ丼(魅惑の濃厚カレー) | 991kcal |
大判ヒレかつ丼 | 1076kcal |
親子ささみかつ丼 | 1089kcal |
山盛り唐揚げ丼(魅惑の濃厚カレー) | 1315kcal |
山盛りタルタル唐揚げ丼 | 1331kcal |
松のや 朝定食・お子様メニューカロリーランキング
朝定食・お子様メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
<選べる小鉢>お新香 | 17kcal |
<選べる小鉢>納豆 | 84kcal |
<選べる小鉢>冷奴 | 85kcal |
<選べる小鉢>冷奴(松屋併設店舗) | 90kcal |
<選べる小鉢>コロッケ | 147kcal |
玉子かけごはん定食 | 437kcal |
得朝焼鮭定食 | 522kcal |
玉子丼 | 619kcal |
得朝ソーセージエッグ定食 | 675kcal |
得朝ロースかつ定食 | 788kcal |
お子様プレート(本格唐揚げ) | 808kcal |
松のや サイドメニューカロリーランキング
サイドメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
千切りキャベツ | 18kcal |
みそ汁 | 28kcal |
山盛りおろしポン酢 | 46kcal |
キムチ | 53kcal |
ミニポテキャベ | 57kcal |
半熟玉子 | 71kcal |
ソーセージ(1本) | 75kcal |
単品納豆 | 84kcal |
冷奴 | 85kcal |
冷奴(松屋併設店舗) | 90kcal |
トッピングポテトサラダ | 92kcal |
タルタルソース(30g) | 92kcal |
味噌ソース | 95kcal |
単品焼鮭 | 98kcal |
ポテキャベ | 110kcal |
豚汁 | 144kcal |
コロッケ(1個) | 147kcal |
海老フライ(1尾)(タルタルソース除く) | 154kcal |
チーズトマトソース | 167kcal |
単品あんかけふわふわ玉子 | 190kcal |
単品カレーソース | 194kcal |
油淋鶏ソース | 219kcal |
ささみかつ(1枚)(タルタルソース除く) | 237kcal |
本格唐揚げ(3個) | 290kcal |
単品チキンキエフ(1個) | 304kcal |
アジフライ(1枚)(タルタルソース除く) | 338kcal |
ポテトフライ&唐揚げ | 430kcal |
ロースかつ(1枚) | 437kcal |
大判ヒレかつ(1枚) | 462kcal |
本格唐揚げ(10個) | 966kcal |
本格唐揚げ(15個) | 1449kcal |
松のや ライス単品カロリーランキング
ライス単品メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
ライス小盛130g(みそ汁抜き) | 218kcal |
ライス並盛200g(みそ汁抜き) | 336kcal |
ライス並盛230g(みそ汁抜き)テイクアウト | 386kcal |
ライス大盛350g(みそ汁抜き) | 588kcal |
ライス特盛430g(みそ汁抜き) | 722kcal |
松のや トッピングメニューカロリーランキング
トッピングメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
七味唐辛子(0.2g) | 1kcal |
からし(2g) | 3kcal |
醤油(5g) | 4kcal |
中濃ソース(20g) | 23kcal |
特製ソース(20g) | 25kcal |
ノンオイルすだちドレッシング(30g) | 30kcal |
人参ドレッシング(30g) | 58kcal |
タルタルソース(30g) | 92kcal |
松のや 店舗限定メニューカロリーランキング
店舗限定メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
単品爆弾玉子(1個) | 154kcal |
単品あんかけふわふわ玉子 | 190kcal |
単品黒×黒メンチかつ(1個) | 203kcal |
【ユニゾ横浜】和朝食A 焼鮭 | 534kcal |
【ユニゾ横浜】洋朝食D ソーセージエッグ | 585kcal |
【ユニゾ横浜】洋朝食C スクランブルエッグ | 606kcal |
【ユニゾ横浜】和朝食B ソーセージエッグ | 769kcal |
黒×黒メンチかつ定食 | 791kcal |
【ユニゾ横浜】スペシャル洋朝食D ソーセージエッグ(ドリンク含まず) | 845kcal |
【ユニゾ横浜】スペシャル洋朝食C スクランブルエッグ(ドリンク含まず) | 866kcal |
ロースかつ&爆弾玉子定食 | 975kcal |
得朝ささみかつとじカレー(マイカレーソース) | 987kcal |
【ユニゾ横浜】スペシャル和朝食A 焼鮭(ドリンク含まず) | 989kcal |
黒×黒メンチかつ&爆弾玉子カレー | 992kcal |
大判ヒレかつ&爆弾玉子定食 | 1000kcal |
海老フライカレー(マイカレーソース) | 1016kcal |
ロースかつ&黒×黒メンチかつ定食 | 1024kcal |
大判ヒレかつ&黒×黒メンチかつ定食 | 1049kcal |
ロースかつカレー | 1072kcal |
【ユニゾ横浜】スペシャル和朝食B ソーセージエッグ(ドリンク含まず) | 1077kcal |
ロースかつカレー(マイカレーソース) | 1144kcal |
得朝ささみかつとじカレー大盛(マイカレーソース) | 1247kcal |
黒×黒メンチかつ&爆弾玉子カレー大盛 | 1249kcal |
海老フライカレー大盛(マイカレーソース) | 1275kcal |
ダブル得朝ささみかつとじカレー(マイカレーソース) | 1306kcal |
ロースかつカレー大盛 | 1329kcal |
肉厚アジフライと海鮮2種盛合わせ定食 | 1398kcal |
ロースかつカレー大盛(マイカレーソース) | 1404kcal |
熟成チルドポークと海鮮2種盛合わせ定食 | 1497kcal |
ダブル得朝ささみかつとじカレー大盛(マイカレーソース) | 1566kcal |
コメント