【2025年最新】鎌倉パスタのカロリー一覧(kcalのみ)|“パスタ低カロTOP5&サイド”ですぐ選べる
スマホで見やすいようにカロリー(kcal)だけに統一。最初にパスタの低カロTOP5とサイド・スープの低カロTOP5を提示し、その後にカテゴリー別の折りたたみ表で詳しく見られます。
※ 数値はメニュー・時期・盛付で変動する場合があります。最新は店頭・公式表示をご確認ください。
🔎 まず即答:パスタの低カロTOP5
| 順位 | メニュー | kcal |
|---|---|---|
| 1 | サーモンとイクラの親子お出汁パスタ | 542 |
| 2 | ボロネーゼ | 549 |
| 3 | 蒸し鶏と焼きネギの和風クリームソース | 550 |
| 4 | 帆立とグリーンアスパラのイセエビ風味パスタ | 557 |
| 5 | 梅肉ときのこのオイルパスタ | 559 |
※(F)はフィットチーネ。以下の詳細表に収録。
🥗 サイド・スープの低カロTOP5
| 順位 | メニュー | kcal |
|---|---|---|
| 1 | セットサラダ(蒸し鶏) | 64 |
| 2 | セットサラダ(トマトとコーン) | 76 |
| 3 | コーンスープ(100cc) | 83 |
| 4 | ハモンセラーノと蒸し鶏のサラダ | 94 |
| 5 | スモークサーモンのカルパッチョ | 94 |
📝 低カロに抑えるコツ(超簡単)
- パスタはトマト・和風だし系が比較的軽め(クリーム・チーズ・バターは上がりやすい)。
- サイドはサラダ・スープ系から。マヨ・チーズの同時乗せは避ける。
- ピザ・パンは一緒に頼みすぎない(主食+主食の重ねは総kcalアップ)。
📚 カテゴリー別(折りたたみ・kcalのみ)
🕒 期間限定(参考)
| メニュー | kcal |
|---|---|
| しらすと瀬戸内レモンのトマトパスタ | 658 |
| 真鯛とオクラのトマトシャーベットソース | 662 |
| フレッシュモッツァレラのトマトシャーベットソース | 707 |
🍝 パスタ
🍝 パスタ(低い順中心・(F)はフィットチーネ)
| メニュー | kcal |
|---|---|
| サーモンとイクラの親子お出汁パスタ | 542 |
| ボロネーゼ | 549 |
| 蒸し鶏と焼きネギの和風クリームソース | 550 |
| 帆立とグリーンアスパラのイセエビ風味パスタ | 557 |
| 梅肉ときのこのオイルパスタ | 559 |
| / | |
| (F) ボロネーゼ | 570 |
| (F) 蒸し鶏と焼きネギの和風クリームソース | 571 |
| (F) 帆立とグリーンアスパラのイセエビ風味パスタ | 578 |
| ぷりぷり海老の濃厚イセエビソース | 579 |
| ナポリタン鎌倉風 | 584 |
| / | |
| ペコリーノチーズの黒胡椒パスタ | 585 |
| セミドライトマトとレタスのトマトクリーム | 587 |
| フレッシュバジルのトマトソース | 588 |
| (F) ぷりぷり海老の濃厚イセエビソース | 600 |
| (F) ナポリタン鎌倉風 | 605 |
| / | |
| ナポリタン | 606 |
| (F) セミドライトマトとレタスのトマトクリーム | 607 |
| (F) フレッシュバジルのトマトソース | 608 |
| うにといくらの濃厚クリームパスタ | 614 |
| 厚切りベーコンとアスパラのトマトソース | 620 |
| / | |
| ヤリイカと彩り野菜トマトパスタ | 625 |
| (F) ナポリタン | 626 |
| うにとたらこの濃厚うにクリームソース | 627 |
| 赤ワインで煮込んだボロネーゼ | 628 |
| 蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリーム | 629 |
| / | |
| やりいかとほうれん草のクリームソース | 630 |
| (F) うにといくらの濃厚クリームパスタ | 634 |
| 蒸し鶏とバジルのトマトソース | 635 |
| (F) 厚切りベーコンとアスパラのトマトソース | 640 |
| ほうれん草とモッツァレラのトマトソース | 641 |
| / | |
| やりいかの明太クリームソース | 642 |
| 海老とベーコンのトマトクリーム | 644 |
| (F) うにとたらこの濃厚うにクリームソース | 648 |
| (F) 赤ワインで煮込んだボロネーゼ | 649 |
| (F) 蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリーム | 649 |
| / | |
| じゃがいもと枝豆のクリーム | 650 |
| (F) やりいかとほうれん草のクリームソース | 651 |
| きのこの和風カルボナーラ | 652 |
| (F) 蒸し鶏とバジルのトマトソース | 655 |
| ベーコンとトロトロなすのトマトソース | 656 |
| / | |
| 蒸し鶏と梅肉の釜玉パスタ | 656 |
| 海老と帆立の明太クリーム | 661 |
| (F) ほうれん草とモッツァレラのトマトソース | 661 |
| 蒸し鶏となすのピリ辛アラビアータ | 661 |
| (F) やりいかの明太クリームソース | 662 |
| / | |
| (F) 海老とベーコンのトマトクリーム | 665 |
| ハモンセラーノとパルメザンのレモンクリーム | 667 |
| 生ハムとアボカドのクリーム | 670 |
| スモークサーモンのレモントマトソース | 670 |
| (F) きのこの和風カルボナーラ | 672 |
| / | |
| (F) ベーコンとなすのトマトソース | 676 |
| ジェノベーゼクリーム | 680 |
| 明太バターの釜玉パスタ | 681 |
| (F) 蒸し鶏となすのピリ辛アラビアータ | 681 |
| (F) 海老と帆立の明太クリーム | 682 |
| / | |
| 炙りたらこの和風カルボナーラ | 682 |
| ぷちぷちたらこの濃厚クリーム | 687 |
| うにとパルメザンのうにクリーム | 687 |
| ハモンセラーノとほうれん草のカルボナーラ | 688 |
| (F) ハモンセラーノとパルメザンのレモンクリーム | 688 |
| / | |
| (F) スモークサーモンのレモントマトソース | 690 |
| ほうれん草とモッツァレラのクリーム | 700 |
| (F) 炙りたらこの和風カルボナーラ | 702 |
| 魚介の和風カルボナーラ | 706 |
| 炙りトロサーモンのトマトクリーム | 708 |
| / | |
| (F) ぷちぷちたらこの濃厚クリーム | 708 |
| (F) うにとパルメザンのうにクリーム | 708 |
| 明太子カルボナーラ 大葉の香り | 712 |
| デュガスチーズのスパイシーボロネーゼ | 714 |
| 炙りトロサーモンのレモンクリーム | 718 |
| / | |
| フレッシュモッツァレラのトマト | 720 |
| うにとデュガスチーズのうにクリーム | 723 |
| (F) 魚介の和風カルボナーラ | 727 |
| (F) 炙りトロサーモンのトマトクリーム | 729 |
| (F) 明太子カルボナーラ 大葉の香り | 733 |
| / | |
| 釜揚げしらすと高菜のピリ辛 | 736 |
| (F) 炙りトロサーモンのレモンクリーム | 739 |
| (F) フレッシュモッツァレラのトマト | 740 |
| (F) デュガスチーズのスパイシーボロネーゼ | 741 |
| (F) うにとデュガスチーズのうにクリーム | 744 |
| / | |
| 高菜と鶏肉のピリ辛 | 757 |
| ハモンセラーノとアボカドのレモントマトクリーム | 761 |
| 納豆とオクラのトロトロ | 766 |
| きのこの明太バター | 766 |
| きのこのバター醤油 | 772 |
| / | |
| ローストしたベーコンのペペロンチーノ | 777 |
| 厚切りベーコンのカルボナーラ 鎌倉風 | 780 |
| (F) ハモンセラーノとアボカドのレモントマトクリーム | 782 |
| ぷちぷちたらこのペペロンチーノ | 799 |
| (F) 厚切りベーコンのカルボナーラ 鎌倉風 | 800 |
| / | |
| 炙りたらこの和風バターソース | 808 |
| ベーコンとパルメザンのトマトカルボナーラ | 813 |
| たらことやりいかのバター醤油 | 818 |
| セミドライトマトの辛口ペペロンチーノ | 819 |
| 明太子と3種チーズのアボカドクリーム | 820 |
| / | |
| 合鴨と九条ねぎの和風 | 823 |
| (F) ベーコンとパルメザンのトマトカルボナーラ | 834 |
| (F) 明太子と3種チーズのアボカドクリーム | 840 |
| 牛肉と野菜のすき焼き風パスタ | 961 |
🥗 サラダ・前菜スープ
🥗 サラダ・前菜スープ(低い順中心)
| メニュー | kcal |
|---|---|
| セットサラダ(蒸し鶏) | 64 |
| セットサラダ(トマトとコーン) | 76 |
| コーンスープ(100cc) | 83 |
| ハモンセラーノと蒸し鶏のサラダ | 94 |
| スモークサーモンのカルパッチョ | 94 |
| / | |
| セットサラダ(ポテサラ) | 96 |
| イセエビスープ(150cc) | 111 |
| ドレッシング:玉ねぎ | 113 |
| スモークサーモンとオリーブのサラダ | 114 |
| コーンスープ(150cc) | 124 |
| / | |
| ボリュームサラダ(蒸し鶏) | 129 |
| ドレッシング:人参 | 130 |
| モッツァレラのカプレーゼ | 135 |
| ボリュームサラダ(トマトとコーン) | 152 |
| 大盛ハモンセラーノと蒸し鶏のサラダ | 153 |
| / | |
| ハモンセラーノとカマンベール マンゴー添え | 157 |
| 有頭海老とアボカド バジル添え | 170 |
| ボリュームサラダ(ポテサラ) | 192 |
| チョップド:野菜とキヌアの瀬戸内レモン | 203 |
| ドレッシング:イタリアン | 214 |
| / | |
| ハモンセラーノとモッツァレラのバジルソース | 215 |
| チョップド:チキンと彩り野菜のバジル | 245 |
| チョップド:チキンシーザー | 259 |
| チョップド:アボカドとベーコンのフレンチ | 295 |
| 3種チーズのシーザーサラダ | 296 |
🥣 前菜
🥣 前菜バイキング(低い順中心)
| メニュー | kcal |
|---|---|
| 鯛だしスープ(100g) | 9 |
| 美酢 ザクロドリンク(130ml) | 11 |
| 美酢 いちごドリンク(130ml) | 14 |
| グリーンサラダ(100g) | 15 |
| インゲンとアスパラ 和風ペペロンチーノ(40g) | 16 |
| / | |
| ジンジャー玉子スープ(100cc) | 17 |
| きな粉塩麹ドレッシング(10g) | 17 |
| かぶとブロッコリーのミモザサラダ(40g) | 17 |
| オニオン玉子スープ(100cc) | 20 |
| 自家製豆腐、海苔風味醤油(30g) | 24 |
| / | |
| 厚揚げと野菜の焼き浸し(40g) | 32 |
| オクラと納豆の冷奴(50g) | 34 |
| キャベツと紅えびのバター蒸し塩麹(40g) | 37 |
| 彩り野菜のピクルス(100g) | 48 |
| 蒸鶏としめじのチーズリゾット(40g) | 60 |
| / | |
| 美酢甘酒(カラマンシー)(120g) | 63 |
| 自家製豆腐(100g) | 64 |
| ブロッコリーとささみのマヨ和え(40g) | 75 |
| 蒸し鶏とブロッコリーのわさびソース(100g) | 75 |
| キャロットラペ クミン風味(40g) | 89 |
| / | |
| スイートポテトと玉子のサラダ(40g) | 94 |
| 豚肉の胡麻ドレ風味(40g) | 103 |
| グリーンポテトサラダ(100g) | 154 |
| ベーコンポテトコーン(100g) | 175 |
| 玉子かけごはん(1杯) | 425 |
🍕 ピザ
🍕 ピザ(低い順)
| メニュー | kcal |
|---|---|
| フレッシュトマトと大葉のピザ | 180 |
| しらすと九条ネギの照り焼きピザ | 216 |
| マルゲリータ風ピザ | 223 |
| 彩り野菜とモッツァレラのトマトピザ | 226 |
| 照り焼きチキンピザ | 231 |
| / | |
| クワトロチーズピザ | 237 |
| 茄子とモッツァレラのピザ バジル風味 | 238 |
| はちみつピザ | 248 |
| ベーコンのバジルクリームピザ | 255 |
| ジャーマンポテトピザ | 259 |
| 生ハムのクリームチーズピザ | 262 |
| / | |
| 瀬戸内レモンとはちみつのピザ | 268 |
| 明太子ともちのピザ | 283 |
| じゃがいもの醤油ピザ | 333 |
| 蒸し鶏の明太マヨピザ | 341 |
| パンダさんのお子様ピザ | 550 |
🥖 パン
🥖 パン(単品・食べ放題)
| メニュー | kcal |
|---|---|
| チャパタ | 37 |
| セミドライトマトと大葉のフォカッチャ | 38 |
| パリジャントーストチーズ | 40 |
| マルゲリータフォカッチャ | 42 |
| チーズフォカッチャ | 43 |
| / | |
| チーズロング | 43 |
| 沖縄産黒糖パン | 43 |
| パリジャントーストガーリック | 45 |
| パリジャントーストプレーン | 46 |
| 抹茶のフォカッチャ | 46 |
| アーモンドフォカッチャ | 47 |
| / | |
| 米粉入りロール | 49 |
| ガトーショコラ風フォカッチャ | 49 |
| ライ麦パン | 50 |
| コーンのフォカッチャ | 52 |
| 瀬戸内レモンフロマージュフォカッチャ | 52 |
| クリームチーズフォカッチャ | 53 |
| / | |
| ゴルゴンゾーラフォカッチャ | 54 |
| 塩マーガリンフォカッチャ | 54 |
| プチイギリス | 60 |
| バジルロール | 62 |
| シナモンフォカッチャ | 63 |
| よもぎロール | 64 |
| / | |
| チーズボール | 67 |
| 抹茶あんパン | 67 |
| 明太子ロール | 69 |
| デニッシュメロンパン | 71 |
| ガーリックロール | 74 |
| シュガーロール | 83 |
| シナモンシュガーパイ | 83 |
| / | |
| ブラックペッパーパイ | 83 |
| ミニクロワッサン | 84 |
| シュガーパイ | 87 |
| チーズパイ | 87 |
| フレンチトースト | 213 |
🍮 デザート
🍮 デザート(低い順中心)
| メニュー | kcal |
|---|---|
| アイス(あまおう苺) | 66 |
| バニラアイス | 80 |
| ピスタチオアイス | 95 |
| セットデザート プチソフト抹茶 | 112 |
| コース:宇治抹茶のムース(アイス無し) | 146 |
| コース:ほうじちゃぷりんとバニライス | 153 |
| ぎをん 宇治抹茶升ティラミス | 166 |
| コース:ベイクドチーズケーキ(アイス無し) | 181 |
| 宇治抹茶のムースとバニラアイス | 186 |
| ドルチェ3種盛 | 209 |
| ベイクドチーズケーキとバニラアイス | 221 |
| コース:カタラーナ(アイス無し) | 231 |
| 抹茶ソフト | 250 |
| チーズケーキとチョコムース バニラアイス盛合わせ | 262 |
| コース:チーズケーキとチョコムース ピスタチオアイス盛合わせ | 269 |
| ぎをん 宇治抹茶ゼリーとあずきのパフェ | 272 |
| カタラーナとピスタチオのアイス | 278 |
| ぎをん 和スイーツ3点盛り | 279 |
| コース:どら焼きとチョコムースのバニラアイス添え | 316 |
| コース:どら焼きとチョコムースのピスタチオアイス添え | 323 |
| 鎌倉夏:鎌DORAずんだクリームと黒糖アイス | 331 |
| ぎをん夏:かき氷 ほうじ茶 | 356 |
| ぎをん よもぎ団子とほうじ茶アイスのパフェ | 369 |
| ぎをん よもぎ団子のぜんざい | 419 |
| ぎをん夏:かき氷 宇治抹茶蜜 | 422 |
| ぎをん夏:かき氷 とちおとめいちご | 453 |
| 鎌DORA | 460 |
🥤 ドリンク
🥤 ドリンク(低い順中心)
| メニュー | kcal |
|---|---|
| ウーロン茶 | 0 |
| お子様ウーロン茶 | 0 |
| お子様ジンジャーエール | 6 |
| ジンジャーエール | 8 |
| お子様コーラ | 8 |
| コーラ | 10 |
| 紅茶 | 12 |
| 紅茶(レモン) | 15 |
| ブレンドコーヒー | 21 |
| 紅茶(ミルク) | 21 |
| アイスティー | 37 |
| お子様アイスティ | 37 |
| アイスレモンティ | 40 |
| お子様アイスミルクティ | 46 |
| アイスミルクティ | 47 |
| アイスコーヒー | 48 |
| お子様オレンジ | 52 |
| ぶどう&グレープフルーツの黒酢ドリンク | 60 |
| お子様ブドウジュース | 60 |
| オレンジジュース | 66 |
| アイスカフェオレ | 70 |
| ゆず茶 | 74 |
| アイスココア | 109 |
| お子様ミルク | 134 |
| アイスゆず茶 | 149 |
🧮 今日の合計kcalをチェック(簡易)
食べるものにチェックすると合計kcalが出ます(目安)。メニューは自由に差し替えて使えます。
合計:0 kcal
❓ よくある質問
Q. いちばん低いパスタは?
A. サーモンとイクラの親子お出汁パスタ(542kcal)などが低めです。トマト・和風だし系は比較的軽い傾向。
Q. サイドは何を選ぶと軽い?
A. セットサラダ(蒸し鶏)64kcal、コーンスープ83kcalなど。マヨやチーズの追加は控えめに。
※ 本ページの並び・数値は現行記事の掲載値をもとに再構成しています。最新は店頭・公式表示をご確認ください。


コメント