いきなりステーキ全メニューの「カロリー・糖質」ランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーと糖質の多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーと糖質を含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでいきなりステーキのカロリー・糖質合計値の低いランキング表を作成しました!
カロリーと糖質の数値はいきなりステーキの栄養成分一覧表を参考にしています。
是非ご参考にされてください!
ステーキ ハンバーグ カロリー・低いランキング


主に商業施設内(レストラン・フードコート)メニュー
| 商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分g |
| 特選ヒレステーキ100g | 231.6 | 23 | 9.6 | 12.1 | 1.5 |
| リブロースステーキ100g | 261.6 | 24.2 | 13.9 | 12.2 | 1.5 |
| 特選ヒレステーキ150g | 302 | 33.3 | 12.4 | 12.3 | 1.9 |
| 乱切りカットステーキ120g | 342.3 | 26.6 | 20.3 | 12.1 | 1.7 |
| 赤身!肩ロースステーキ130g | 342.6 | 27.7 | 21.2 | 7.1 | 1.7 |
| リブロースステーキ150g | 347 | 35.1 | 18.9 | 12.5 | 1.9 |
| 特選ヒレステーキ200g | 372.5 | 43.5 | 15.3 | 12.6 | 2.4 |
| 乱切りカットステーキ160g | 426.1 | 34.7 | 25.7 | 12.2 | 2 |
| リブロースステーキ200g | 432.5 | 45.9 | 23.9 | 12.8 | 2.4 |
| 特選ヒレステーキ250g | 443 | 53.8 | 18.1 | 12.8 | 2.8 |
| 赤身!肩ロースステーキ180g | 448 | 37.8 | 27.9 | 7.2 | 2.2 |
| ワイルドステーキ130g | 479.1 | 25.4 | 36.9 | 7.1 | 1.7 |
| グリルチキンステーキ220g | 481.8 | 47 | 29.2 | 7.2 | 3.2 |
| ワイルドハンバーグ150g | 489.7 | 23.3 | 37.7 | 14.8 | 1.9 |
| ヒレステーキ重 | 502.6 | 27 | 7.3 | 76.7 | 2.3 |
| 乱切りカットステーキ200g | 510 | 42.7 | 31.2 | 12.3 | 2.4 |
| ワイルドコンボ(ワイルドステーキ&ワイルドハンバーグ)160g | 538.8 | 27.1 | 41.7 | 12.3 | 2 |
| 乱切りカットステーキ240g | 593.9 | 50.8 | 36.6 | 12.4 | 2.7 |
| リブロースステーキ300g | 603.5 | 67.7 | 33.8 | 13.3 | 3.3 |
| ワイルドハンバーグ200g | 630.2 | 30.6 | 48.9 | 17.4 | 2.4 |
| ワイルドステーキ180g | 637 | 34.5 | 49.6 | 7.2 | 2.2 |
| 赤身!肩ロースステーキ280g | 659 | 57.8 | 41.2 | 7.3 | 3.1 |
| ワイルドコンボ(ワイルドステーキ&ワイルドハンバーグ)230g | 742.5 | 37.9 | 58 | 14.9 | 2.6 |
| ワイルドコンボ(ワイルドステーキ&ワイルドハンバーグ)250g | 805.7 | 41.6 | 63.1 | 14.9 | 2.8 |
| ステーキ重 | 836.9 | 33.8 | 39.8 | 76.8 | 2.9 |
| グリルチキンステーキ440g | 895.3 | 92.3 | 54.6 | 7.5 | 5.9 |
| ワイルドハンバーグ300g | 911.2 | 45 | 71.4 | 22.7 | 3.3 |
| ワイルドステーキ280g | 953 | 52.7 | 75.1 | 7.3 | 3.1 |
| 赤身!肩ロースステーキ430g | 975.4 | 87.8 | 61.1 | 7.5 | 4.4 |
| ワイルドステーキ430g | 1,426.90 | 80.1 | 113.2 | 7.5 | 4.4 |
主に路面・ロードサイドメニュー
| 商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分g |
| 特選ヒレステーキ150g | 302 | 33.3 | 12.4 | 12.3 | 1.9 |
| 乱切りカットステーキ120g | 342.3 | 26.6 | 20.3 | 12.1 | 1.7 |
| リブロースステーキ150g | 347 | 35.1 | 18.9 | 12.5 | 1.9 |
| 特選ヒレステーキ200g | 372.5 | 43.5 | 15.3 | 12.6 | 2.4 |
| 赤身!肩ロースステーキ150g | 384.7 | 31.7 | 23.9 | 7.1 | 1.9 |
| 乱切りカットステーキ160g | 426.1 | 34.7 | 25.7 | 12.2 | 2 |
| リブロースステーキ200g | 432.5 | 45.9 | 23.9 | 12.8 | 2.4 |
| 特選ヒレステーキ250g | 443 | 53.8 | 18.1 | 12.8 | 2.8 |
| グリルチキンステーキ220g | 481.8 | 47 | 29.2 | 7.2 | 3.2 |
| ワイルドハンバーグ150g | 489.7 | 23.3 | 37.7 | 14.8 | 1.9 |
| 赤身!肩ロースステーキ200g | 490.2 | 41.8 | 30.5 | 7.2 | 2.4 |
| ヒレステーキ重 | 502.6 | 27 | 7.3 | 76.7 | 2.3 |
| 乱切りカットステーキ200g | 510 | 42.7 | 31.2 | 12.3 | 2.4 |
| 特選ヒレステーキ300g | 513.5 | 64.1 | 20.9 | 13 | 3.3 |
| ワイルドステーキ150g | 542.2 | 29 | 42 | 7.1 | 1.9 |
| 乱切りカットステーキ240g | 593.9 | 50.8 | 36.6 | 12.4 | 2.7 |
| ワイルドコンボ(ワイルドステーキ&ワイルドハンバーグ)180g | 602 | 30.7 | 46.7 | 12.3 | 2.2 |
| リブロースステーキ300g | 603.5 | 67.7 | 33.8 | 13.3 | 3.3 |
| ワイルドハンバーグ200g | 630.2 | 30.6 | 48.9 | 17.4 | 2.4 |
| ワイルドステーキ200g | 700.2 | 38.2 | 54.7 | 7.2 | 2.4 |
| 赤身!肩ロースステーキ300g | 701.2 | 61.8 | 43.8 | 7.4 | 3.3 |
| リブロースステーキ400g | 774.4 | 89.4 | 43.7 | 13.8 | 4.2 |
| ワイルドコンボ(ワイルドステーキ&ワイルドハンバーグ)250g | 805.7 | 41.6 | 63.1 | 14.9 | 2.8 |
| ステーキ重 | 836.9 | 33.8 | 39.8 | 76.8 | 2.9 |
| グリルチキンステーキ440g | 895.3 | 92.3 | 54.6 | 7.5 | 5.9 |
| ワイルドハンバーグ300g | 911.2 | 45 | 71.4 | 22.7 | 3.3 |
| ワイルドコンボ(ワイルドステーキ&ワイルドハンバーグ)300g | 963.7 | 50.7 | 75.8 | 15 | 3.3 |
| ワイルドステーキ300g | 1,016.20 | 56.4 | 80.1 | 7.4 | 3.3 |
| 赤身!肩ロースステーキ450g | 1,017.60 | 91.8 | 63.8 | 7.6 | 4.6 |
| ワイルドコンボ(ワイルドステーキ&ワイルドハンバーグ)450g | 1,437.60 | 78 | 113.9 | 15.2 | 4.6 |
| ワイルドステーキ450g | 1,490.10 | 83.7 | 118.3 | 7.6 | 4.6 |
サイドメニュー カロリー・低いランキング
| 商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分g |
| 【単品】特製スープ | 7.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 |
| 【単品】サラダ | 32.4 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 0.4 |
| サラダ&スープセット | 39.9 | 0.7 | 2 | 5.1 | 1.5 |
| 【単品】ライス(少なめ) | 100.8 | 1.5 | 0.2 | 22.1 | 0 |
| 【単品】ライス(普通盛) | 230.4 | 3.4 | 0.4 | 50.4 | 0 |
| 【単品】ライス(大盛) | 360 | 5.4 | 0.6 | 78.8 | 0 |
| ライス&スープセット | 367.4 | 5.7 | 0.7 | 80.1 | 1.1 |
| ライス&サラダセット | 392.4 | 5.7 | 2.5 | 82.6 | 0.4 |
| ランチ/いきなりセット(ライス・サラダ・スープ) | 399.9 | 6.1 | 2.6 | 83.9 | 1.5 |
トッピング カロリー・低いランキング

| 商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分g |
| 【トッピング】ブロッコリー | 15 | 2 | 0.2 | 2.6 | 0 |
| 【トッピング】和風おろしポン酢 | 16.5 | 0.8 | 0.1 | 3.4 | 0.9 |
| 【トッピング】オニオン | 36.7 | 1 | 0.1 | 8.8 | 0 |
| 【トッピング】オニオンソース | 38 | 1 | 0 | 8 | 1.7 |
| 【トッピング】デミグラスソース | 51.5 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 1 |
| 【トッピング】カレーソース | 118.3 | 2.3 | 8.3 | 8.8 | 1.4 |
| 【トッピング】チーズ | 142 | 6.6 | 12.5 | 0.9 | 1.4 |
| 【トッピング】ハンバーグ 100g | 323.8 | 14.5 | 26.9 | 5.8 | 1.1 |
| 【トッピング】ハンバーグ 150g | 464.2 | 21.7 | 38.2 | 8.5 | 1.6 |


コメント