昭和41年に第一号店を開店し、日本国内外に約520店舗を展開するまでに成長したとんかつ新宿さぼてん。
そのサクサクとした食感と豊かな味わいで、幅広い年齢層から支持を受けています。
今回はこのこだわりゴージャスメニューのカロリーをひも解いてみました。
カロリーが公表されていないので、独自に調査、計算したものです。
新宿サボテン レストランメニューのカロリー
商品名
|
カロリー
|
ヒレかつ | 727kcal |
ヒレかつ御膳 | 750kcal |
ふんわり卵のかつ丼 | 756kcal |
熟成三元麦豚ロースかつ御膳 | 882kcal |
熟成三元麦豚ロースかつSaboREDとろ旨メンチかつ御膳 | 932kcal |
サボレッドロースかつ御膳 | 971kcal |
“寿”盛り合わせ御膳 | 972kcal |
彩り御膳 | 972kcal |
フィレブリアン御膳 | 980kcal |
本格さぼてんかつカレー | 983kcal |
山形豚ロースかつ御膳 | 983kcal |
大海老フライ御膳 | 1001kcal |
さぼてん御膳 | 1053kcal |
とんかつ新宿さぼてんテイクアウトメニューの価格
お弁当
商品名 | 税込価格 |
ひとくちヒレかつ弁当 | ¥690 |
特撰やわらかヒレかつ | ¥690 |
ヒレ・唐揚げ弁当 | ¥740 |
ロースかつ・健美豚メンチかつ弁当 | ¥825 |
熟成三元麦豚上ロースかつ弁当 | ¥940 |
SaboREDロースかつ弁当 | ¥955 |
シーフード弁当 | ¥960 |
ミックス弁当 | ¥990 |
特撰やわらかヒレかつ弁当 | ¥1,000 |
22層のやわらかロース重ねかつ弁当 | ¥1,000 |
さぼてん弁当 | ¥1,110 |
デラックス弁当 | ¥1,210 |
特撰ヒレ・海老弁当 | ¥1,225 |
お惣菜
商品名 | 数 | 税込価格 |
SaboREDロースかつ | 1 | ¥650 |
熟成三元麦豚上ロースかつ | 1 | ¥640 |
特撰やわらかヒレかつ | 1 | ¥690 |
健美豚メンチかつ | 1 | ¥295 |
22層のやわらかロース重ねかつ | 1 | ¥680 |
海老フライ | 1 | ¥325 |
ひとくちヒレかつ | 1 | ¥205 |
カニクリームコロッケ | 1 | ¥220 |
イカフライ | 1 | ¥240 |
北海道コロッケ | 1 | ¥185 |
生姜醤油の唐揚げ | 1 | ¥95 |
生姜醤油の唐揚げ | 4 | ¥330 |
丼・カレー
商品名 | 税込価格 |
ヒレかつ丼 | ¥680 |
ロースかつ丼 | ¥780 |
海老・ヒレ丼 | ¥810 |
ヒレかつカレー弁当 | ¥875 |
ロースかつカレー弁当 | ¥955 |
かつサンド
商品名 | 税込価格 |
ヒレかつサンド | ¥600 |
チーズミルフィーユかつサンド | ¥650 |
エビかつサンド | ¥650 |
ミックスかつサンド | ¥650 |
オードブル
商品名 | 税込価格 |
さぼてんオードブル 3~4人前 | ¥2,630 |
バラエティオードブル 3~4人前 | ¥3,350 |
スペシャルオードブル 5~6人前 | ¥4,490 |
ソース他
商品名 | 税込価格 |
からし | ¥5 |
ミニソース | ¥30 |
タルタルソース | ¥30 |
おろしポン酢 | ¥50 |
キャベツミックス | ¥120 |
とんかつのために煎れた烏龍茶(500ml) | ¥120 |
しじみ汁 | ¥150 |
管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー | ¥360 |
SaboREDたっぷりキーマカレー | ¥360 |
8種具材と信州味噌®三元麦豚のとん汁 | ¥360 |
国産野菜と三元麦豚ほっくり美味しい肉じゃが | ¥360 |
ゆずドレッシング | ¥420 |
富良野産とんかつソース | ¥450 |
胡麻ドレッシング | ¥450 |
さぼてんカレーソース(3袋入り) | ¥860 |
さぼてん
コメント