和食さと全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこで和食さとのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
和食さと 和食さとカロリーランキング
丼
丼メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| あっさり出汁の天丼タレ(30cc) | 15kcal | 1g |
| 定番の天丼タレ(30cc) | 44kcal | 2.2g |
| 茶碗蒸しと赤だし | 72kcal | 2.7g |
| ミニざるうどん | 126kcal | 1g |
| ミニ温うどん | 138kcal | 3.5g |
| ミニざるそば | 138kcal | 1g |
| ミニ温そば | 150kcal | 3.5g |
| 天丼(単品) | 557kcal | 0.5g |
| まぐろ鉄火丼(単品) | 579kcal | 3g |
| 大海老天丼(単品) | 683kcal | 0.7g |
| にぎやか海老天丼(単品) | 715kcal | 0.8g |
| 和風ステーキ丼(単品) | 764kcal | 2.7g |
| ちく玉海老天丼(単品) | 857kcal | 1.1g |
| うなぎ丼(単品) | 896kcal | 4.1g |
| 厚切りロースかつ丼(単品) | 1149kcal | 4.2g |
| チーズ厚切りロースかつ丼(単品) | 1227kcal | 4.6g |
さと鍋
鍋メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| (だし) 鶏塩だし | 27kcal | 3.4g |
| (だし )コク旨醤油だし | 46kcal | 4g |
| (〆)うどん | 116kcal | 0.3g |
| (メイン具材)海鮮 | 126kcal | 0.6g |
| (だし) チゲだし | 143kcal | 3g |
| (〆) ラーメン | 149kcal | 0.5g |
| (〆)ごはん(漬物付) | 292kcal | 0.3g |
| (メイン具材)お肉 | 401kcal | 0.7g |
| (メイン具材)牛もつ | 406kcal | 0.2g |
| 海鮮チゲ鍋(ご飯) | 561kcal | 3.9g |
| もつ鍋(うどん) | 567kcal | 4.5g |
| ちゃんこ鍋(ラーメン) | 577kcal | 4.6g |
しゃぶしゃぶ
しゃぶしゃぶメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| わかめ | 3kcal | 0.5g |
| ニラ | 4kcal | 0g |
| えのき | 4kcal | 0g |
| しめじ | 4kcal | 0g |
| つきこんにゃく | 4kcal | 0g |
| 水菜 | 5kcal | 0g |
| 白ねぎ | 11kcal | 0g |
| もやし | 14kcal | 0g |
| 白菜 | 14kcal | 0g |
| 玉ねぎスライス | 19kcal | 0g |
| 帆立(3個) | 21kcal | 0.2g |
| 根菜ミックス | 22kcal | 0g |
| ヤリイカ | 43kcal | 0.2g |
| 京とうふ(2切) | 44kcal | 0.1g |
| あさり | 57kcal | 0.5g |
| 焼じゃが | 67kcal | 0g |
| 鶏つくね団子(3個) | 74kcal | 0.5g |
| 生玉子(1個)〈ヨード卵・光〉 | 77kcal | 0.2g |
| チーズ | 77kcal | 0.3g |
| 生玉子(1個) | 83kcal | 0.2g |
| 豚肩ロース肉 | 89kcal | 0g |
| もち入りお揚げ | 92kcal | 0g |
| 野菜盛り合わせ | 95kcal | 0.1g |
| 鶏もも肉 | 102kcal | 0.1g |
| 海鮮盛り合わせ | 106kcal | 0.8g |
| 小龍包(2個) | 108kcal | 0.6g |
| くずきり | 109kcal | 0g |
| うどん(半玉) | 116kcal | 0.3g |
| ラーメン(半玉) | 149kcal | 0.5g |
| 豚バラ肉 | 152kcal | 0g |
| 牛しゃぶ肉 | 156kcal | 0.1g |
| 丸もち(2個) | 161kcal | 0g |
| あらびきウィンナー(3本) | 174kcal | 0.9g |
| 北海道産 牛ロース肉 | 186kcal | 0.1g |
| 牛カルビ | 186kcal | 0.1g |
| 牛もつ | 287kcal | 0.2g |
| 雑炊セット(漬物付) | 394kcal | 0.8g |
| 牛しゃぶしゃぶ | 767kcal | 7.2g |
特選・健菜
特選・健菜メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| (選べるおかず)お刺身4種盛り | 42kcal | 0.7g |
| (選べるおかず)ローストビーフ | 96kcal | 1g |
| ミニざるうどん | 126kcal | 1g |
| ミニ温うどん | 138kcal | 3.5g |
| ミニざるそば | 138kcal | 1g |
| ミニ温そば | 150kcal | 3.5g |
| (選べるおかず)海老天ぷら盛り合わせ | 154kcal | 0.8g |
| (選べるおかず)さわら西京焼 | 174kcal | 1g |
| (選べるおかず)牛ロースステーキ | 192kcal | 0.9g |
| (選べるおかず)カジキフライ | 205kcal | 0.7g |
| (選べるおかず)手付け大海老フライと唐揚げ | 231kcal | 1g |
| (選べるおかず)デミハンバーグ | 296kcal | 1.8g |
| 具だくさんの山海五穀雑炊 | 461kcal | 3.9g |
| にぎりずしの小町セット | 491kcal | 5.3g |
| ミニ鮪たたき丼の小町セット | 538kcal | 4.2g |
| なごみ弁当 華ちらし | 624kcal | 4.6g |
| なごみ弁当 ミニローストビーフ丼 | 672kcal | 6.5g |
| 選べるおかず!彩りさと和膳 | 831kcal | 5.2g |
洋食
洋食メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| マスタード | 2kcal | 0.2g |
| 赤だし | 27kcal | 2g |
| 茶碗蒸し | 45kcal | 0.7g |
| 小ごはん(漬物付) | 241kcal | 0.3g |
| にぎりずし(5貫) | 254kcal | 1.8g |
| ミニ華ちらし | 273kcal | 2g |
| ごはん(漬物付) | 292kcal | 0.3g |
| ちりめん山椒ごはん(漬物付) | 315kcal | 0.8g |
| ごはんセット | 319kcal | 2.3g |
| ミニローストビーフ丼(漬物付) | 321kcal | 1.4g |
| 茶碗蒸しセット | 364kcal | 3g |
| ミニ麺セット | 429kcal | 1.3g |
| 手付け 大海老フライ | 488kcal | 2.4g |
| 牡蠣フライ | 584kcal | 3.5g |
| シーフードミックスフライ | 588kcal | 2.8g |
| 糀味噌の具だくさん味噌汁セット | 605kcal | 4.4g |
| すりごま ロースとんかつ | 693kcal | 1.9g |
| おろしとんかつ | 726kcal | 4.9g |
| みそかつ | 779kcal | 3.7g |
| ハンバーグと手付け大海老フライ | 834kcal | 4.8g |
| ハンバーグと牡蠣フライ | 890kcal | 5.3g |
麺類
麺類メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| チーズ | 77kcal | 0.3g |
| 半熟たまご | 90kcal | 0.2g |
| ざるそば | 273kcal | 2g |
| 天ぷらうどん | 346kcal | 6g |
| 天ぷらそば | 370kcal | 5.9g |
| 山かけ月見そば | 393kcal | 2g |
| ざるそば(一盛半) | 401kcal | 2.3g |
| きつねうどん | 413kcal | 7.1g |
| 海老天ざるそば | 420kcal | 2.8g |
| きつねそば | 437kcal | 7g |
| 大海老天鍋焼きうどん | 641kcal | 6.7g |
| ちく玉海老天おろしうどん | 646kcal | 4.1g |
| ちく玉海老天おろしそば | 670kcal | 4.1g |
| 牛カレーうどん | 704kcal | 10.2g |
| 海老天カレーうどん | 783kcal | 10.3g |
| 牛すきうどん鍋定食 | 961kcal | 4.5g |
| 国産牛の牛すきうどん鍋定食 | 962kcal | 4.5g |
| 鶏たま天カレーうどん | 1086kcal | 10.9g |
単品メニュー
単品メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| ノンオイル青じそドレッシング | 17kcal | 1.6g |
| 旨塩きゅうり | 18kcal | 0.9g |
| なすの浅漬け(小) ※ | 19kcal | 2.1g |
| さっぱりオニオンスライス | 20kcal | 0.8g |
| きゅうりの肉味噌がけ | 24kcal | 0.2g |
| なすの浅漬け(一本漬け) ※ | 39kcal | 4.3g |
| お刺身盛り合わせ | 42kcal | 0.7g |
| 小海老と長芋のポン酢がけ | 54kcal | 1.3g |
| クリーミーごまドレッシング | 65kcal | 0.7g |
| 海老串カツ(ソース) | 70kcal | 0.7g |
| スティック寿司(まぐろ&長芋) | 95kcal | 0.6g |
| スティック寿司(海老&サーモン) | 112kcal | 0.6g |
| ミックスサラダ | 132kcal | 0.5g |
| 枝豆 | 133kcal | 0.7g |
| 豆腐の肉味噌サラダ | 133kcal | 2.1g |
| ヤゲン軟骨串(2本) (ネギ塩ダレ) | 145kcal | 1g |
| 豚串カツ(ソース) | 148kcal | 0.8g |
| うずら串カツ(ソース) | 149kcal | 0.8g |
| ヤゲン軟骨串(2本) (タレ) | 150kcal | 1g |
| ソースたこ焼き | 154kcal | 1g |
| 天ぷら5種盛り | 154kcal | 0.8g |
| 牛ロースステーキ | 160kcal | 0.8g |
| バターコーン | 173kcal | 0.2g |
| つくね串(2本) (ネギ塩ダレ) | 176kcal | 1.6g |
| つくね串(2本) (タレ) | 182kcal | 1.6g |
| モモ串(2本) (ネギ塩ダレ) | 186kcal | 0.9g |
| モモ串(2本) (タレ) | 192kcal | 0.9g |
| 若鶏の唐揚げ(3個) | 193kcal | 1.1g |
| リングコロッケ | 202kcal | 0.8g |
| 焼ぎょうざ(3個) ※ | 215kcal | 0.8g |
| ふわふわ鶏天 | 226kcal | 1.5g |
| 胡麻団子 | 236kcal | 0g |
| 海老グラタン | 248kcal | 2g |
| にぎりずし(5貫) | 254kcal | 1.8g |
| さとチキ | 264kcal | 1.3g |
| ミニ華ちらし | 273kcal | 2g |
| 揚げたてカレーパン | 286kcal | 1.2g |
| 玉子焼き かつおネギおろし | 288kcal | 2.5g |
| おつまみ牡蠣フライ | 291kcal | 1.5g |
| 糀味噌の具だくさん味噌汁 | 313kcal | 4g |
| ミニローストビーフ丼(漬物付) | 321kcal | 1.4g |
| 若鶏の唐揚げ(5個) | 324kcal | 1.8g |
| 焼ぎょうざ(6個) ※ | 389kcal | 1.7g |
| ポテトフライ(ケチャップ&マヨ) | 480kcal | 1.5g |
アルコール
アルコールメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| レモン(1/2個分) | 8kcal | 0g |
| ノンアルコールビール | 27kcal | 0.3g |
| レモンサワー | 47kcal | 0.3g |
| グレープフルーツサワー | 47kcal | 0.3g |
| ハイボール | 71kcal | 0g |
| キリン一番搾り〈生〉グラス | 90kcal | 0g |
| さと特選本格焼酎(麦・芋)グラス | 112kcal | 0g |
| キリン一番搾り〈生〉中ジョッキ | 137kcal | 0g |
| 清酒 沢の鶴 兵庫 灘 | 182kcal | 0g |
| キリン一番搾り〈中瓶〉 | 205kcal | 0g |
| 梅酒ロック(つけ梅入) | 213kcal | 0g |
| 梅酒ソーダ割(つけ梅入) | 213kcal | 0g |
| さと特選本格焼酎(麦・芋)ボトル | 910kcal | 0g |
和食さと ランチメニューカロリーランキング
おすすめランチ
おすすめランチメニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| あっさり出汁の天丼タレ(30cc) | 15kcal | 1g |
| (選べるおかず)お刺身4種盛り | 42kcal | 0.7g |
| 定番の天丼タレ(30cc) | 44kcal | 2.2g |
| (選べるおかず)ローストビーフ | 96kcal | 1g |
| ミニざるうどん | 126kcal | 1g |
| ミニ温うどん | 138kcal | 3.5g |
| ミニざるそば | 138kcal | 1g |
| ミニ温そば | 150kcal | 3.5g |
| (選べるおかず)さわら西京焼 | 174kcal | 1g |
| (選べるおかず)牛ロースステーキ | 192kcal | 0.9g |
| (選べるおかず)カジキフライ | 205kcal | 0.7g |
| (選べるおかず)手付け大海老フライと唐揚げ | 231kcal | 1g |
| (選べるおかず)和風きのこハンバーグ | 285kcal | 1.8g |
| 昼得天丼 赤だし付 ※ | 591kcal | 2.4g |
| お昼のなごみ弁当にぎり5貫 | 594kcal | 4.4g |
| お昼のなごみ弁当華ちらし | 624kcal | 4.6g |
| お昼のなごみ弁当ミニローストビーフ丼 | 672kcal | 6.5g |
| お昼の選べるさと和膳 | 794kcal | 4g |
麺類
麺類メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| ランチ茶碗蒸し | 45kcal | 0.7g |
| チーズ | 77kcal | 0.3g |
| 半熟たまご | 90kcal | 0.2g |
| にぎりずし(5貫) | 254kcal | 1.8g |
| ざるそば | 273kcal | 2g |
| ランチごはん(漬物付) | 292kcal | 0.3g |
| ランチちりめん山椒ごはん(漬物付) | 315kcal | 0.8g |
| 天ぷらうどん | 346kcal | 6g |
| 天ぷらそば | 370kcal | 5.9g |
| 山かけ月見そば | 393kcal | 2g |
| ざるそば(一盛半) | 401kcal | 2.3g |
| きつねうどん | 413kcal | 7.1g |
| 海老天ざるそば | 420kcal | 2.8g |
| きつねそば | 437kcal | 7g |
| 大海老天鍋焼きうどん | 641kcal | 6.7g |
| ちく玉海老天おろしそば | 670kcal | 4.1g |
| 牛カレーうどん | 704kcal | 10.2g |
| 海老天カレーうどん | 783kcal | 10.3g |
| 鶏たま天カレーうどん | 1086kcal | 10.9g |
定食
定食メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 牡蠣フライ定食 | 833kcal | 5.5g |
| シーフードミックスフライ定食 | 906kcal | 5.1g |
| お昼の牛すきうどん鍋定食 | 961kcal | 4.5g |
| 国産牛の牛すきうどん鍋定食 | 962kcal | 4.5g |
| すりごま ロースとんかつ定食 | 1012kcal | 4.2g |
| おろしとんかつ定食 | 1044kcal | 7.2g |
| みそかつ定食 | 1098kcal | 6g |
丼
丼メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| まぐろ鉄火丼(単品) | 579kcal | 3g |
| 大海老天丼(単品) | 683kcal | 0.7g |
| 親子丼(単品) | 757kcal | 3.9g |
| 和風ステーキ丼(単品) | 764kcal | 2.7g |
| チーズ親子丼(単品) | 834kcal | 4.3g |
| うなぎ丼(単品) | 896kcal | 4.1g |
| 厚切りロースかつ丼(単品) | 1149kcal | 4.2g |
| チーズ厚切りロースかつ丼(単品) | 1227kcal | 4.6g |
健菜
健菜メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 具だくさんの山海五穀雑炊 | 461kcal | 3.9g |
| にぎりずしの小町セット | 491kcal | 5.3g |
| ミニ鮪たたき丼の小町セット | 538kcal | 4.2g |
和食さと 持ち帰りメニューカロリーランキング
持ち帰り全メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 赤だし | 27kcal | 2g |
| フレッシュ苺 | 40kcal | 0g |
| 海老天ぷら(3尾) | 117kcal | 0.1g |
| 白玉あずき | 142kcal | 0g |
| ヤゲン軟骨串 | 150kcal | 1g |
| 苺ようかん | 159kcal | 0.1g |
| お濃茶ゼリー | 172kcal | 0g |
| 抹茶アイス | 177kcal | 0.1g |
| バニラアイス | 178kcal | 0.2g |
| つくね串 | 182kcal | 1.6g |
| モモ串 | 192kcal | 0.9g |
| 海老天ぷら(5尾) | 195kcal | 0.2g |
| リングコロッケ(1個) | 198kcal | 0.8g |
| 苺のショートケーキアイス | 200kcal | 0.1g |
| ミニチョコパフェ | 215kcal | 0.3g |
| たい焼き | 233kcal | 0.5g |
| 焼とり盛り合わせ | 241kcal | 1.8g |
| 天ぷら盛り合わせ | 256kcal | 0.4g |
| さとチキ | 264kcal | 1.3g |
| 枝豆 | 265kcal | 1.3g |
| 苺ティラミス | 267kcal | 0.2g |
| お濃茶ドルチェ | 278kcal | 0.1g |
| 夫婦善哉 | 284kcal | 0.5g |
| 揚げたてカレーパン(1個) | 286kcal | 1.2g |
| 鶏天 | 290kcal | 1g |
| 苺とレモンのマウンテン | 293kcal | 0.2g |
| 抹茶パフェ | 323kcal | 0.3g |
| 若鶏の唐揚5個 | 324kcal | 1.8g |
| 抹茶白玉 | 329kcal | 0.1g |
| ご飯(ちりめんのせ) | 343kcal | 0.2g |
| 彩りとろろそば | 344kcal | 3.4g |
| 小天丼 | 365kcal | 0.1g |
| 海老天おろしうどん | 375kcal | 3.5g |
| たこ焼き | 382kcal | 2.2g |
| 焼ぎょうざ | 389kcal | 1.7g |
| 寿司盛り合わせ(琥珀) 1人前 | 396kcal | 3g |
| 春めく苺のパフェ | 402kcal | 0.3g |
| 牡蠣フライ(4個) | 474kcal | 2.3g |
| ポテトフライ(ケチャップ&マヨ) | 480kcal | 1.5g |
| お子様寿司セット | 483kcal | 2.3g |
| お子様カレー | 516kcal | 3.1g |
| ハンバーグと大海老フライ | 527kcal | 2.3g |
| 鶏三昧 | 530kcal | 2.5g |
| 天丼 | 551kcal | 0.2g |
| 唐揚&ポテト | 563kcal | 2.4g |
| 天ぷら盛り合わせ弁当 | 575kcal | 0.9g |
| 鶏塩ちゃんこ小鍋(ラーメン付) | 607kcal | 7.4g |
| ハンバーグと牡蠣フライ | 607kcal | 3g |
| 幕の内弁当 | 630kcal | 1.6g |
| ロースとんかつ | 635kcal | 1g |
| 若鶏の唐揚10個 | 647kcal | 3.6g |
| お子様ランチ | 652kcal | 1.7g |
| 牛すき小鍋(うどん付) | 695kcal | 6g |
| 大海老天重 | 706kcal | 0.9g |
| にぎやか海老天丼 | 709kcal | 0.5g |
| 牛モツ小鍋(うどん付) | 727kcal | 7.9g |
| みそかつ | 739kcal | 2.8g |
| 和風ステーキ重 | 746kcal | 2.8g |
| 親子丼 | 749kcal | 3.6g |
| 若鶏の唐揚弁当 | 757kcal | 2.8g |
| 牡蠣フライ弁当 | 766kcal | 2.5g |
| よくばりダブル丼(天丼&牛ステーキ丼) | 773kcal | 2g |
| 国産牛のすき焼重 | 821kcal | 3.2g |
| ハンバーグと大海老フライ弁当 | 845kcal | 2.7g |
| ちく玉海老天丼 | 851kcal | 0.8g |
| ハンバーグと牡蠣フライ弁当 | 900kcal | 3.2g |
| とんかつ弁当 | 927kcal | 1.2g |
| 胡麻団子(8個) | 943kcal | 0g |
| 若鶏の唐揚15個 | 971kcal | 5.5g |
| うな重 | 973kcal | 4.5g |
| みそかつ弁当 | 1031kcal | 3g |
| 厚切りロースかつ丼 | 1138kcal | 3.9g |
| 寿司盛り合わせ(琥珀) 3人前 | 1188kcal | 9g |
| 爆盛!!ポテから | 1517kcal | 6.9g |
| 天ぷらパーティーセット | 1578kcal | 3.5g |
| 洋風パーティーセット | 1822kcal | 7.2g |
和食さと お子様メニューカロリーランキング
お子様メニューのカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| ミニ天丼 | 321kcal | 0.1g |
| おこさまバニラアイスクリーム | 118kcal | 0.1g |
| おこさままっ茶アイスクリーム | 117kcal | 0.1g |
| おこさまゼリー | 64kcal | 0.2g |
| わんぱくハンバーグ丼 | 472kcal | 0.7g |
| おこさま茶わんむし | 45kcal | 0.7g |
| ポテト&唐揚げ | 166kcal | 0.8g |
| すし | 158kcal | 1g |
| ミニざるうどん | 124kcal | 1g |
| ミニざるそば | 136kcal | 1g |
| ソースたこ焼き | 154kcal | 1g |
| 若鶏の唐揚げ | 193kcal | 1.1g |
| おこさまランチ | 713kcal | 1.7g |
| ミニカレー | 379kcal | 2.4g |
| おこさまカレー | 379kcal | 2.4g |
| 板前すしセット | 344kcal | 2.5g |
| おこさまカレーうどん | 276kcal | 2.7g |
| ミニ温うどん | 137kcal | 3.5g |
| ミニ温そば | 149kcal | 3.5g |
| おこさまうどん | 137kcal | 3.5g |
| ミニラーメン | 189kcal | 3.8g |
| 選べるお楽しみセット | 733kcal | 6.9g |


コメント