デニーズのカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
美味しいメニューが豊富で家族でも気軽に利用できるマクドナルドですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこでデニーズのメニューをカロリーの低い順番に並べました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
デニーズの関連記事はこちら!
デニーズ 季節限定メニューカロリー一覧表(低い順)

| 商品名 | カロリー | 糖質 |
| にんじんドレッシング | 62kcal | 1.6g |
| コブサラダドレッシング | 72kcal | 2.1g |
| ごまドレッシング | 76kcal | 2.2g |
| 4種チーズのシーザードレッシング | 87kcal | 1.6g |
| レモンのゼリー仕立て | 93kcal | 19.1g |
| ハーブ爽育鴨のミニサラダ(選べるドレッシング除く)◎ | 147kcal | 2g |
| パウンドケーキ | 214kcal | 18.6g |
| ハーブ爽育鴨と夏野菜のパワーサラダ(選べるドレッシング除く)◎ | 268kcal | 7.9g |
| レモンチーズのショートケーキミニパルフェ | 326kcal | 30.4g |
| レモンのミルクプリンミニパルフェ | 361kcal | 36.4g |
| 【選べるごはん】牛カルビごはん | 395kcal | 63.9g |
| ハーブ鶏の七穀冷麺(選べるごはん除く) | 404kcal | 56.7g |
| 【選べるごはん】ルーロー飯 | 410kcal | 62.2g |
| レモンのザ•サンデー | 456kcal | 55.4g |
| 【選べるごはん】うな丼 | 468kcal | 61g |
| 和風ビーフシチュー | 471kcal | 27.2g |
| ゼロミートハンバーグと夏野菜のパワーサラダ(選べるドレッシング除く)◎ | 471kcal | 17.7g |
| 夏野菜のビーフシチューハンバーグ | 478kcal | 19.3g |
| はちみつレモンとチーズの自家製ガレット(ハーフ) | 541kcal | 77.4g |
| 海老と香味野菜のサラダ麺~ジェノベーゼソース | 548kcal | 46.4g |
| 豚しゃぶと夏野菜のパワーサラダ | 568kcal | 7.1g |
| 15種類の野菜とチキンのキーマカレー | 571kcal | 91.2g |
| いろいろ野菜とトマトチキンカレー◎ | 708kcal | 92.5g |
| バターチキンカレー◎ | 821kcal | 90.4g |
| はちみつレモンとチーズの自家製ガレット | 910kcal | 134.5g |
デニーズ グランドメニューカロリー一覧表(低い順)

| 商品名 | カロリー | 糖質 |
| おろしソース | 20kcal | 3.3g |
| 黒にんにくと黒たまねぎのソース | 24kcal | 5.8g |
| みそ汁 | 25kcal | 1.8g |
| ローストビーフ | 56kcal | 3.8g |
| にんじんドレッシング | 62kcal | 1.6g |
| (選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal | 2.9g |
| (選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal | 2.9g |
| 茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal | 2.9g |
| にんにく醤油 | 67kcal | 11.9g |
| コブサラダドレッシング | 72kcal | 2.1g |
| ごまドレッシング | 76kcal | 2.2g |
| コーンスープ | 78kcal | 9.4g |
| 4種チーズのシーザードレッシング | 87kcal | 1.6g |
| 生ハムサラダ | 105kcal | 2.5g |
| 生ハムシーザーサラダ | 111kcal | 3g |
| ハーブ鶏と葱の胡麻ソース | 130kcal | 2.3g |
| (選べる小鉢)ごまドレ豆腐サラダ | 140kcal | 5.3g |
| (選べる小鉢)ごまドレ豆腐サラダ | 140kcal | 5.3g |
| ごまドレ豆腐サラダ | 140kcal | 5.3g |
| COBBサラダ | 144kcal | 3.6g |
| 具だくさん生ハムシーザーサラダ | 147kcal | 3.7g |
| シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149kcal | 5.4g |
| オニオングラタンスープ~淡路産たまねぎ使用 | 152kcal | 13.6g |
| ローストビーフとハーブ鶏のパワーサラダ(ドレッシング除く) | 156kcal | 5.4g |
| ベーコンとほうれん草 | 158kcal | 1.2g |
| 海老とアボカドのパワーサラダ(ドレッシング除く) | 168kcal | 5.6g |
| ライス 少なめ | 168kcal | 36.8g |
| 海老タルタル | 207kcal | 15g |
| ツナとポテトのオーブン焼き | 210kcal | 13.4g |
| 具だくさんシーザーサラダ~4種チーズ使用 | 223kcal | 8.7g |
| 半熟たまごとほうれん草 | 229kcal | 1.4g |
| 讃岐うどん | 255kcal | 52.7g |
| カットステーキ[約130g](選べるソース除く) | 256kcal | 10.6g |
| ハーブ鶏と海老の和風雑炊(選べる小鉢除く) | 276kcal | 40.9g |
| ソーセージとフライドポテト | 294kcal | 10g |
| 海老フライ | 301kcal | 15.2g |
| ライス | 302kcal | 66.3g |
| 鶏の唐揚げ | 315kcal | 13.4g |
| フライドポテト | 318kcal | 30.1g |
| ミニオムライス | 322kcal | 32.3g |
| 半熟たまごの讃岐うどん | 325kcal | 52.9g |
| 大盛り カットステーキ[約190g](選べるソース除く) | 335kcal | 12.7g |
| おろしハンバーグ | 345kcal | 17.8g |
| シャキシャキ大根と香味野菜の生姜醤油ハンバーグ | 351kcal | 21.5g |
| 15種類の野菜を食べるキーマカレードリア | 397kcal | 34g |
| た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 400kcal | 63.3g |
| たらマヨポテト | 409kcal | 31.8g |
| 海老とたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 417kcal | 63.3g |
| ガーリックハンバーグ | 422kcal | 27g |
| グリルチキン(選べるソース除く) | 425kcal | 5.3g |
| グリルドツナマヨサンド | 432kcal | 37g |
| All Beef ハンバーグ~おろしソース | 433kcal | 17.8g |
| デミ煮込みハンバーグ | 435kcal | 26.5g |
| ライス 大盛り | 437kcal | 95.7g |
| ツナときのこのバター醤油スパゲッティ | 439kcal | 66.4g |
| サーロインステーキ[約160g](選べるソース除く) | 444kcal | 6.3g |
| 豚しゃぶ | 453kcal | 6.4g |
| 和風ハンバーグ | 458kcal | 21g |
| 和風ビーフシチュー | 471kcal | 27.2g |
| トマトクリームの海老ペンネグラタン | 483kcal | 46.2g |
| ローストビーフと海老の和風スパゲッティ | 500kcal | 71.2g |
| 3種チーズの海老ドリア | 510kcal | 57.1g |
| Wビーフのグリル(カットステーキ&All Beef ハンバーグ)選べるソース除く | 518kcal | 17.3g |
| 15種類の野菜とチキンのキーマカレー | 571kcal | 91.2g |
| All Beef ハンバーグ~デミたま | 575kcal | 18.8g |
| All Beef ハンバーグ&海老フライ(選べるソース除く) | 579kcal | 21.9g |
| All Beef ハンバーグ&海老グラタン(選べるソース除く) | 579kcal | 28g |
| 北海道産マスカルポーネとなすのマルゲリータ | 613kcal | 71.7g |
| All Beef のミートスパゲッティ | 613kcal | 77.3g |
| 生ハムとベーコンの4種チーズのカルボナーラ | 625kcal | 69g |
| サーロインステーキ[約240g](選べるソース除く) | 629kcal | 6.7g |
| 【アプリ会員特典】山盛りフライドポテト | 636kcal | 60.2g |
| なすとAll Beef のミートスパゲッティ | 657kcal | 78.2g |
| 海鮮バラちらし丼とサラダうどん ◎長野県限定メニュー | 665kcal | 91.3g |
| Wハンバーグ(All Beef&合挽)選べるソース除く | 670kcal | 24.6g |
| 天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 698kcal | 106g |
| グリルチキン&ヒレカツ(選べるソース除く) | 701kcal | 21g |
| とろ~り卵とチーズのオムライス | 756kcal | 68.1g |
| ガパオ•ガイ~鶏肉のバジル炒めごはん | 759kcal | 78.9g |
| 鶏の唐揚げ膳(選べる小鉢除く) | 761kcal | 89.4g |
| ハンバーグカレードリア | 805kcal | 81.7g |
| チキン南蛮膳(選べる小鉢除く) | 847kcal | 101.9g |
| 生姜焼き膳(選べる小鉢除く) | 925kcal | 89.4g |
| 天然まぐろの漬け丼と讃岐うどん | 927kcal | 157g |
| アメリカンクラブハウスサンド | 1019kcal | 81.5g |
| 胡麻香る四川風担々麺 | 1063kcal | 67.2g |
| 胡麻香る四川風担々麺~鶏の唐揚げ2コ•ミニごはんつき | 1444kcal | 118.5g |
デニーズ デザートメニューカロリー一覧表(低い順)

| 商品名 | カロリー | 糖質 |
| こだわりアイス(抹茶) | 73kcal | 10g |
| こだわりアイス(いちご) | 96kcal | 8.8g |
| こだわりアイス(チョコ) | 118kcal | 8.7g |
| こだわりアイス(バニラ) | 121kcal | 8.5g |
| ナタデココ | 134kcal | 16.9g |
| 石窯ブール(ホイップバター除く) | 173kcal | 30.2g |
| 石窯ブール(ホイップバター含む) | 211kcal | 30.3g |
| あんみつミニパルフェ | 256kcal | 49.5g |
| 厚切りトースト | 312kcal | 50g |
| ガトーショコラブラウニー | 314kcal | 26.3g |
| 抹茶白玉ミニパルフェ~京都府産宇治抹茶使用 | 356kcal | 49.4g |
| ストロベリーとミルクプリンのミニパルフェ | 361kcal | 34.8g |
| パンケーキ~プレーン Shortサイズ | 365kcal | 63.4g |
| 自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む) | 379kcal | 47.8g |
| ミニチョコサンデー | 389kcal | 34.7g |
| キャラメルハニーパンケーキ Shortサイズ | 421kcal | 60.2g |
| パンケーキ~プレーン Tallサイズ | 488kcal | 84.8g |
| キャラメルハニーパンケーキ Tallサイズ | 563kcal | 82.2g |
| DEVIL’S ブラウニーサンデー | 586kcal | 58.3g |
| 【アプリ会員特典】バースデーパンケーキ(大人) | 613kcal | 80.3g |
| 自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671kcal | 73.4g |
| 【アプリ•ダイヤ会員特典】スペシャルデザート | 1087kcal | 140.1g |
デニーズ ドリンクメニューカロリー一覧表(低い順)

| 商品名 | カロリー | 糖質 |
| サントリー•オールフリー | 0kcal | 0.3g |
| アイスウーロン茶 | 0kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)烏龍茶 | 0kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)ほうじ茶 | 0kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)プーアールチャ | 0kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)コカコーラゼロ | 0kcal | 0g |
| (ドリンクバー)煌ウーロン | 0kcal | 0g |
| (ドリンクバー)炭酸 | 0kcal | 0g |
| アイスティ (アールグレイストレート) | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)アップルティー | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)ダージリン | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)アッサム | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)セイロン | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)アールグレイ | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)アプリコット | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)レモン | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)カモミール&ペパーミント | 2kcal | 0.3g |
| (ドリンクバー)ピーチ | 2kcal | 0.2g |
| (ドリンクバー)ストロベリー | 2kcal | 0.2g |
| ダージリン紅茶 | 3kcal | 0.3g |
| (ドリンクバー)カフェインレスアールグレイ | 3kcal | 0.8g |
| (ドリンクバー)煎茶 | 3kcal | 0.3g |
| (ドリンクバー)ローズヒップ | 3kcal | 0.8g |
| (ドリンクバー)阿蘇の健康茶 | 3kcal | 0.6g |
| (ドリンクバー)ジャスミン | 3kcal | 0.3g |
| 宇治冷緑茶 | 4kcal | 0.4g |
| (ドリンクバー)ブレンドコーヒー | 5kcal | 0.8g |
| (ドリンクバー)エスプレッソ | 5kcal | 0.8g |
| ドリップ珈琲 | 6kcal | 1.1g |
| 宇治緑茶 | 6kcal | 0.6g |
| (ドリンクバー)ホットコーヒー | 6kcal | 1.1g |
| (ドリンクバー)セブンカフェ(ホット) | 7kcal | 1g |
| (ドリンクバー)セブンカフェ(アイス) | 9kcal | 1.4g |
| アイスコーヒー(ダブル焙煎) | 10kcal | 1.8g |
| (ドリンクバー)アイスコーヒー | 10kcal | 1.8g |
| (ドリンクバー)紅茶花伝アイスティー | 12kcal | 2.6g |
| スティックシュガー | 12kcal | 3g |
| コーヒークリーミー | 12kcal | 0.2g |
| マイルドシロップ | 28kcal | 7.5g |
| (ドリンクバー)カフェオレ | 35kcal | 3.7g |
| (ドリンクバー)アイスカフェオレ | 49kcal | 5.1g |
| (ドリンクバー)カフェラテ | 57kcal | 6.1g |
| (ドリンクバー)アイスカフェラテ | 57kcal | 6.1g |
| (ドリンクバー)ミニッツメイド 野菜と果物 | 58kcal | 14.4g |
| 翠 ジンソーダ | 67kcal | 0g |
| 角ハイボール | 68kcal | 0.5g |
| カプチーノ | 68kcal | 5.6g |
| こだわり酒場 レモンサワー | 72kcal | 1.4g |
| アイスカフェラテ | 74kcal | 6g |
| (ドリンクバー)ジンジャエール | 74kcal | 18g |
| ピンクレモネード | 80kcal | 20g |
| (ドリンクバー)ファンタレモン | 82kcal | 20.4g |
| (ドリンクバー)ミニッツメイド オレンジ | 88kcal | 21.4g |
| コカ•コーラ | 89kcal | 22.5g |
| (ドリンクバー)コーラ | 89kcal | 22.5g |
| (ドリンクバー)ミニッツメイドQoo白ぶどう | 90kcal | 21.8g |
| ハウスワイン(グラス)赤 | 91kcal | 2.5g |
| カフェラテ | 93kcal | 7.3g |
| オレンジジュース | 94kcal | 20.6g |
| ハウスワイン(グラス)白 | 99kcal | 2.5g |
| メロンソーダ | 100kcal | 25.2g |
| (ドリンクバー)ファンタメロンソーダ | 100kcal | 25.2g |
| カルピスソーダ | 108kcal | 26g |
| (ドリンクバー)カルピス | 108kcal | 26g |
| 知多ハイボール | 110kcal | 0.5g |
| ミルク(ホットまたはアイス) | 134kcal | 9.6g |
| メガ角ハイボール | 137kcal | 1g |
| サントリー•ザ•プレミアム•モルツ 生ビール | 152kcal | 12.6g |
| サントリー•ザ•プレミアム•モルツ 中ビン | 235kcal | 19.5g |
| ココア | 244kcal | 19.8g |
デニーズ お子様メニューカロリー一覧表(低い順)

| 商品名 | カロリー | 糖質 |
| ベビーフード~しらすの雑炊 | 34kcal | 6.8g |
| おこさまピンクレモネードソーダ ◎ | 48kcal | 12g |
| りんごジュース | 55kcal | 13.8g |
| おこさまカルピス ◎ | 65kcal | 15.6g |
| おこさまオレンジジュース ◎ | 71kcal | 15.5g |
| おこさまミルク ◎ | 101kcal | 7.2g |
| おこさまクリームソーダ ◎ | 106kcal | 15.7g |
| 低アレルゲンケーキ◎ | 131kcal | 23.6g |
| おこさまパルフェ | 180kcal | 15.9g |
| おこさまうどん(ゼリーつき) | 275kcal | 53.7g |
| おこさまオムライス(ゼリーつき)ケチャップ含む | 341kcal | 37.3g |
| おこさまパンケーキ | 366kcal | 61.4g |
| キッズバースデーパンケーキ | 473kcal | 62.2g |
| 低アレルゲンバーガープレート◎ | 473kcal | 56.6g |
| 低アレルゲンプレート◎ | 474kcal | 57.7g |
| おこさまハンバーガー(ゼリーつき) | 585kcal | 54.8g |
| おこさまランチ(ゼリーつき) | 618kcal | 67.1g |
デニーズ モーニングメニューカロリー一覧表(低い順)

| 商品名 | カロリー | 糖質 |
| のり | 9kcal | 0.4g |
| ベーコン(1枚) | 55kcal | 0.9g |
| ヨーグルト | 63kcal | 8.3g |
| ソーセージ(1本) | 67kcal | 0.4g |
| 半熟たまご | 71kcal | 0.1g |
| オニオンスープ | 75kcal | 8.9g |
| コーンスープ | 78kcal | 9.4g |
| 納豆(たれ、からし付) | 94kcal | 3.9g |
| 【ホテルメッツ朝食】生ハムサラダ | 105kcal | 2.5g |
| 選べるサラダモーニング【生ハムサラダ】 | 105kcal | 2.5g |
| 生ハムサラダ | 105kcal | 2.5g |
| 生ハムサラダ | 105kcal | 2.5g |
| 生ハムシーザーサラダ | 111kcal | 3g |
| 生ハムシーザーサラダ | 111kcal | 3g |
| たまご1コ(サニーサイドアップ、ベースドエッグ) | 113kcal | 0.2g |
| たまご1コ(スクランブルエッグ) | 115kcal | 0.9g |
| ハーブ鶏と葱の胡麻ソース | 130kcal | 2.3g |
| 具だくさん生ハムシーザーサラダ | 147kcal | 3.7g |
| 【ホテルメッツ朝食】シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149kcal | 5.4g |
| 選べるサラダモーニング【シーザーサラダ~4種チーズ使用】 | 149kcal | 5.4g |
| シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149kcal | 5.4g |
| シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149kcal | 5.4g |
| ベーコンとほうれん草 | 158kcal | 1.2g |
| ベーコンとほうれん草 | 158kcal | 1.2g |
| 焼鮭 | 170kcal | 0.8g |
| さばの塩焼き~大葉&おろし | 170kcal | 1.7g |
| 海老タルタル | 207kcal | 15g |
| (モーニング)石窯ブールセット(ホイップバター含む) | 211kcal | 30.3g |
| 具だくさんシーザーサラダ~4種チーズ使用 | 223kcal | 8.7g |
| 【ホテルメッツ朝食】サニーサイドアップ | 236kcal | 1.4g |
| 【ホテルメッツ朝食】目玉焼きと塩さば | 270kcal | 0.4g |
| 【ホテルメッツ朝食】石窯ブールセット | 274kcal | 38.6g |
| ポテトとほうれん草のオムレツ | 305kcal | 7.5g |
| ポテトとほうれん草のオムレツ | 305kcal | 7.5g |
| (モーニング)トーストセット | 312kcal | 50g |
| 【ホテルメッツ朝食】スクランブルエッグ | 314kcal | 3.1g |
| (モーニング)ごはん•みそ汁セット | 328kcal | 68g |
| グリルドチーズサンド | 328kcal | 36g |
| グリルドチーズサンド | 328kcal | 36g |
| (モーニング)パンケーキセット | 365kcal | 63.4g |
| 【ホテルメッツ朝食】トーストセット | 375kcal | 58.3g |
| 自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む) | 379kcal | 47.8g |
| サニーサイドアップモーニング | 381kcal | 3.5g |
| ベースドエッグモーニング | 381kcal | 3.5g |
| スクランブルエッグモーニング | 385kcal | 5.1g |
| トーストモーニング | 388kcal | 50.2g |
| 【ホテルメッツ朝食】ごはん•みそ汁セット(半熟たまご) | 403kcal | 68.4g |
| グリルドチーズサンドモーニング | 403kcal | 36.1g |
| (モーニング)納豆つき ごはん•みそ汁セット | 422kcal | 71.9g |
| 【ホテルメッツ朝食】ごはん•みそ汁セット(納豆) | 426kcal | 72.1g |
| 【ホテルメッツ朝食】パンケーキセット | 428kcal | 71.8g |
| グリルドツナマヨサンドモーニング | 508kcal | 37.2g |
| 3種チーズの海老ドリア | 510kcal | 57.1g |
| ヒレカツ | 516kcal | 30.5g |
| チキングリルと春巻きと北海道産男爵コロッケ | 533kcal | 34.7g |
| スパイス香る チキンのキーマカレー | 542kcal | 89.7g |
| トマトハンバーグと春巻き | 572kcal | 29.9g |
| 焼鮭朝食(半熟たまご) | 583kcal | 70.3g |
| おろしハンバーグと北海道産男爵コロッケ | 598kcal | 36.8g |
| ベーコンエッグ朝食(納豆) | 606kcal | 74.4g |
| 焼鮭朝食(納豆) | 606kcal | 74.1g |
| カットステーキ[約130g] ~黒にんにく黒たまねぎソース(ライス•みそ汁含む) |
608kcal | 84.3g |
| 北海道産マスカルポーネとなすのマルゲリータ | 613kcal | 71.7g |
| デミハンバーグとアジフライ | 631kcal | 26g |
| ベーコンエッグ朝食(豆腐サラダ) | 652kcal | 75.8g |
| 焼鮭朝食(豆腐サラダ) | 652kcal | 75.5g |
| 自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671kcal | 73.4g |
| グリルチキン~さっぱりおろしソース(ライス•みそ汁含む) | 696kcal | 75.7g |
| 天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 698kcal | 106g |
| なすと大葉のおろしハンバーグ(ライス•みそ汁含む) | 702kcal | 86.4g |
| 香味野菜の生姜醤油ハンバーグ(ライス•みそ汁含む) | 708kcal | 92.3g |
| おろしハンバーグ&ミートペンネグラタン | 743kcal | 80.6g |
| とろ~り卵とチーズのオムライス | 756kcal | 68.1g |
| トマトハンバーグ&海老ペンネグラタン | 758kcal | 79.6g |
| All Beef ハンバーグ~おろしソース(ライス•みそ汁含む) | 761kcal | 85.7g |
| グリルチキン&ミートペンネグラタン | 769kcal | 71.1g |
| 塩さば朝食(納豆) | 774kcal | 74.1g |
| 和風ハンバーグ(ライス•みそ汁含む) | 785kcal | 89.1g |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮風(ライス•みそ汁含む) | 819kcal | 89.3g |
| 塩さば朝食(豆腐サラダ) | 820kcal | 75.5g |
| 豚しゃぶ(ライス•みそ汁含む) | 823kcal | 76.3g |
| 黒にんにくソースのハンバーグ&ミートペンネグラタン | 824kcal | 83.9g |
| BLTCサンド(ベーコン•レタス•トマト•チーズ) | 837kcal | 63.3g |
| 天然まぐろの漬け丼(みそ汁•豆腐サラダつき) | 838kcal | 111.3g |
| 黒にんにくソースのグリルチキン&海老ペンネグラタン | 858kcal | 74.5g |
| 牛カルビごはんと讃岐うどん | 942kcal | 142.5g |
| ルーロー飯と讃岐うどん | 957kcal | 140.8g |
デニーズ 全メニューカロリー一覧表(低い順)
ここまではカテゴリー毎のカロリー一覧をご紹介してきましたが、続いては全メニューの中でカロリーが低いメニュー一覧表(TOP50)をご紹介します!
※ドリンクメニューは抜いています。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
| のり | 9kcal | 0.4g |
| おろしソース | 20kcal | 3.3g |
| 黒にんにくと黒たまねぎのソース | 24kcal | 5.8g |
| みそ汁 | 25kcal | 1.8g |
| ベビーフード~しらすの雑炊 | 34kcal | 6.8g |
| おこさまピンクレモネードソーダ ◎ | 48kcal | 12g |
| りんごジュース | 55kcal | 13.8g |
| ベーコン(1枚) | 55kcal | 0.9g |
| ローストビーフ | 56kcal | 3.8g |
| にんじんドレッシング | 62kcal | 1.6g |
| にんじんドレッシング | 62kcal | 1.6g |
| ヨーグルト | 63kcal | 8.3g |
| (選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal | 2.9g |
| (選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal | 2.9g |
| 茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal | 2.9g |
| おこさまカルピス ◎ | 65kcal | 15.6g |
| にんにく醤油 | 67kcal | 11.9g |
| ソーセージ(1本) | 67kcal | 0.4g |
| おこさまオレンジジュース ◎ | 71kcal | 15.5g |
| 半熟たまご | 71kcal | 0.1g |
| コブサラダドレッシング | 72kcal | 2.1g |
| コブサラダドレッシング | 72kcal | 2.1g |
| こだわりアイス(抹茶) | 73kcal | 10g |
| オニオンスープ | 75kcal | 8.9g |
| ごまドレッシング | 76kcal | 2.2g |
| ごまドレッシング | 76kcal | 2.2g |
| コーンスープ | 78kcal | 9.4g |
| コーンスープ | 78kcal | 9.4g |
| 4種チーズのシーザードレッシング | 87kcal | 1.6g |
| 4種チーズのシーザードレッシング | 87kcal | 1.6g |
| レモンのゼリー仕立て | 93kcal | 19.1g |
| 納豆(たれ、からし付) | 94kcal | 3.9g |
| こだわりアイス(いちご) | 96kcal | 8.8g |
| おこさまミルク ◎ | 101kcal | 7.2g |
| 生ハムサラダ | 105kcal | 2.5g |
| 【ホテルメッツ朝食】生ハムサラダ | 105kcal | 2.5g |
| 選べるサラダモーニング【生ハムサラダ】 | 105kcal | 2.5g |
| 生ハムサラダ | 105kcal | 2.5g |
| 生ハムサラダ | 105kcal | 2.5g |
| おこさまクリームソーダ ◎ | 106kcal | 15.7g |
| 生ハムシーザーサラダ | 111kcal | 3g |
| 生ハムシーザーサラダ | 111kcal | 3g |
| 生ハムシーザーサラダ | 111kcal | 3g |
| たまご1コ(サニーサイドアップ、ベースドエッグ) | 113kcal | 0.2g |
| たまご1コ(スクランブルエッグ) | 115kcal | 0.9g |
| こだわりアイス(チョコ) | 118kcal | 8.7g |
| こだわりアイス(バニラ) | 121kcal | 8.5g |
| ハーブ鶏と葱の胡麻ソース | 130kcal | 2.3g |
| ハーブ鶏と葱の胡麻ソース | 130kcal | 2.3g |
| 低アレルゲンケーキ◎ | 131kcal | 23.6g |
デニーズ 全メニューカロリー一覧表(高い順)
続いては全メニューのカロリーが高いランキングです。
私のようなダイエット中の方はご注意ください!
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
| 胡麻香る四川風担々麺~鶏の唐揚げ2コ•ミニごはんつき | 1444kcal | 118.5g |
| 【アプリ•ダイヤ会員特典】スペシャルデザート | 1087kcal | 140.1g |
| 胡麻香る四川風担々麺 | 1063kcal | 67.2g |
| アメリカンクラブハウスサンド | 1019kcal | 81.5g |
| ルーロー飯と讃岐うどん | 957kcal | 140.8g |
| 牛カルビごはんと讃岐うどん | 942kcal | 142.5g |
| 天然まぐろの漬け丼と讃岐うどん | 927kcal | 157g |
| 生姜焼き膳(選べる小鉢除く) | 925kcal | 89.4g |
| はちみつレモンとチーズの自家製ガレット | 910kcal | 134.5g |
| 黒にんにくソースのグリルチキン&海老ペンネグラタン | 858kcal | 74.5g |
| チキン南蛮膳(選べる小鉢除く) | 847kcal | 101.9g |
| 天然まぐろの漬け丼(みそ汁•豆腐サラダつき) | 838kcal | 111.3g |
| BLTCサンド(ベーコン•レタス•トマト•チーズ) | 837kcal | 63.3g |
| 黒にんにくソースのハンバーグ&ミートペンネグラタン | 824kcal | 83.9g |
| 豚しゃぶ(ライス•みそ汁含む) | 823kcal | 76.3g |
| バターチキンカレー◎ | 821kcal | 90.4g |
| 塩さば朝食(豆腐サラダ) | 820kcal | 75.5g |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮風(ライス•みそ汁含む) | 819kcal | 89.3g |
| ハンバーグカレードリア | 805kcal | 81.7g |
| 和風ハンバーグ(ライス•みそ汁含む) | 785kcal | 89.1g |
| 塩さば朝食(納豆) | 774kcal | 74.1g |
| グリルチキン&ミートペンネグラタン | 769kcal | 71.1g |
| All Beef ハンバーグ~おろしソース(ライス•みそ汁含む) | 761kcal | 85.7g |
| 鶏の唐揚げ膳(選べる小鉢除く) | 761kcal | 89.4g |
| ガパオ•ガイ~鶏肉のバジル炒めごはん | 759kcal | 78.9g |
| トマトハンバーグ&海老ペンネグラタン | 758kcal | 79.6g |
| とろ~り卵とチーズのオムライス | 756kcal | 68.1g |
| とろ~り卵とチーズのオムライス | 756kcal | 68.1g |
| おろしハンバーグ&ミートペンネグラタン | 743kcal | 80.6g |
| 香味野菜の生姜醤油ハンバーグ(ライス•みそ汁含む) | 708kcal | 92.3g |
| いろいろ野菜とトマトチキンカレー◎ | 708kcal | 92.5g |
| なすと大葉のおろしハンバーグ(ライス•みそ汁含む) | 702kcal | 86.4g |
| グリルチキン&ヒレカツ(選べるソース除く) | 701kcal | 21g |
| 天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 698kcal | 106g |
| 天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 698kcal | 106g |
| グリルチキン~さっぱりおろしソース(ライス•みそ汁含む) | 696kcal | 75.7g |
| 自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671kcal | 73.4g |
| 自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671kcal | 73.4g |
| Wハンバーグ(All Beef&合挽)選べるソース除く | 670kcal | 24.6g |
| 海鮮バラちらし丼とサラダうどん ◎長野県限定メニュー | 665kcal | 91.3g |
| なすとAll Beef のミートスパゲッティ | 657kcal | 78.2g |
| 焼鮭朝食(豆腐サラダ) | 652kcal | 75.5g |
| ベーコンエッグ朝食(豆腐サラダ) | 652kcal | 75.8g |
| 【アプリ会員特典】山盛りフライドポテト | 636kcal | 60.2g |
| デミハンバーグとアジフライ | 631kcal | 26g |
| サーロインステーキ[約240g](選べるソース除く) | 629kcal | 6.7g |
| 生ハムとベーコンの4種チーズのカルボナーラ | 625kcal | 69g |
| おこさまランチ(ゼリーつき) | 618kcal | 67.1g |
| 北海道産マスカルポーネとなすのマルゲリータ | 613kcal | 71.7g |
| 【アプリ会員特典】バースデーパンケーキ(大人) | 613kcal | 80.3g |
の低カロリーおすすめメニュー
の低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー1 4種チーズのシーザードレッシング

主食の前にサラダを食べるとカロリーや糖質の吸収を押させてくれるので太りにくくなると言われています。
必ずサラダを食事の最初に食べる人もいますよね。
こちらのシーザーサラダはおいしい上に低カロリーでサラダを食べることができます。
食前に食べてもカロリーは高くないしその後のメニューの吸収も抑えてくれるので一石二鳥なメニューです!
おすすめメニュー2 グリルドチーズサンドモーニング

こちらはモーニング専用のサンドメニューとなります。
カロリーも318kcalとかなり抑えめですがしっかりと朝からお腹を満たしてくれるメニューです。
朝一の出勤前に元気はつけたいけどカロリーは抑えたいと言う方にはおすすめのメニューですよ!
おすすめメニュー3 コーンスープ

デニーズのコーンスープは低価格低カロリーなうえまろやかでとってもおいしいおすすめメニューです!
疲れたときに飲むとホッと一息つくことができます。
パンなどをスープに浸していつもと違った味わいを楽しむのもありですね♪


コメント