ドムドムハンバーガー全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
ハンバーガーカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
キッズハンバーガー | 298kcal |
ハンバーガー | 305kcal |
エビカツバーガー | 340kcal |
キッズチーズバーガー | 341kcal |
チーズバーガー | 348kcal |
フィッシュバーガー | 348kcal |
ダブルチーズバーガー | 354kcal |
厳選ナチュラルチーズバーガー | 371kcal |
てりやきバーガー | 385kcal |
アジフライバーガー(サルサ) | 439kcal |
お好み焼きバーガー | 440kcal |
クリスピーチキンバーガー | 448kcal |
甘辛チキンバーガー | 453kcal |
厚焼き卵バーガー | 476kcal |
アジフライバーガー(タルタル) | 517kcal |
甘みそエビフライバーガー | 518kcal |
ビッグドム | 521kcal |
ビッグドム (チーズ) | 564kcal |
ビッグドム (トマト&チーズ) |
569kcal |
丸ごとカニバーガー | 612kcal |
トリカラバーガー | 660kcal |
サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
ナゲットソース トマト | 16kcal |
フレッシュ野菜サラダ | 18kcal |
ナゲットソース BBQ | 29kcal |
ドレッシング 胡麻 | 57kcal |
ナゲットソース 甘辛マヨ | 82kcal |
バターコーン | 155kcal |
スイートポテトパイ | 203kcal |
アップルパイ | 206kcal |
アップルカスタードパイ | 206kcal |
ポテトフライS | 214kcal |
ごぼうスティック | 234kcal |
クリスピーチキン | 243kcal |
チーズポテト5P | 248kcal |
チキンナゲット5P | 295kcal |
ポテトフライM | 309kcal |
ポテトフライL | 428kcal |
シャカリポ コンソメ | 487kcal |
シャカリポ のり塩 | 487kcal |
シャカリポ バター醤油 | 487kcal |
チーズポテト10P | 495kcal |
チキンナゲット10P | 590kcal |
バケツポテト | 2380kcal |
ドリンクカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
ホットコーヒー | 0kcal |
アイスコーヒー | 0kcal |
ウーロン茶(全サイズ) | 0kcal |
緑茶(ホット) | 0kcal |
ホットコーヒーL | 1kcal |
アイスコーヒーL | 1kcal |
紅茶(ホット) | 1kcal |
アイスティーS | 12kcal |
スティックシュガー | 12kcal |
コーヒーフレッシュ | 13kcal |
アイスティーM | 17kcal |
アイスティーL | 23kcal |
カルピスS | 88kcal |
コカコーラS | 90kcal |
オレンジS | 92kcal |
メロンソーダS | 100kcal |
グレープS | 100kcal |
ウーロンフロート 牛乳 | 108kcal |
コーヒーフロート | 109kcal |
ウーロンフロート | 110kcal |
コーヒーフロート | 111kcal |
ティーフロート 牛乳 | 117kcal |
ティーフロート | 119kcal |
カルピスM | 123kcal |
コカコーラM | 126kcal |
オレンジM | 129kcal |
メロンソーダM | 140kcal |
グレープM | 140kcal |
カルピスL | 167kcal |
コカコーラL | 171kcal |
カルピスフロート 牛乳 | 174kcal |
オレンジL | 175kcal |
カルピスフロート | 176kcal |
コーラフロート 牛乳 | 176kcal |
オレンジフロート 牛乳 | 177kcal |
コーラフロート | 178kcal |
オレンジフロート | 179kcal |
メロンフロート 牛乳 | 183kcal |
グレープフロート 牛乳 | 183kcal |
メロンフロート | 185kcal |
グレープフロート | 185kcal |
メロンソーダL | 190kcal |
グレープL | 190kcal |
デザートカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
牛乳ソフトサンデー イチゴ | 135kcal |
ソフトサンデー イチゴ | 138kcal |
牛乳ソフトサンデー 黒みつきなこ | 142kcal |
ソフトサンデー 黒みつきなこ | 145kcal |
ソフトクリーム バニラ | 149kcal |
ソフトクリーム チョコ | 149kcal |
ソフトクリーム ミックス | 149kcal |
かりんとう饅頭 | 163kcal |
ソフトサンデー キャラメルナッツ | 170kcal |
牛乳ソフトサンデー キャラメルナッツ | 170kcal |
牛乳ソフトクリーム | 193kcal |
コメント