【2025年最新】サーティーワンのカロリー一覧(kcalのみ)|サイズ別・低カロTOP5&フレッシュパックも
スマホで見やすいようにカロリー(kcal)だけに統一。最初にサイズ別の低カロTOP5を即答、その後にフレーバーの全表(折りたたみ)とフレッシュパック、最後にダブル/トリプルの合計kcalツールを用意しました。
※ 数値は店頭・時期・盛付で前後する目安です。最新は店頭・公式表示をご確認ください。
🔎 まず即答:サイズ別 低カロTOP5
🍨 ポップ(最小)
| 順位 | フレーバー | kcal |
|---|---|---|
| 1 | オレンジソルベ | 78 |
| 2 | ベリーベリーストロベリー | 90 |
| 3 | レモンシャーベット | 92 |
| 4 | バナナアンドストロベリー | 94 |
| 5 | マスクメロン | 96 |
🍦 スモール
| 順位 | フレーバー | kcal |
|---|---|---|
| 1 | オレンジソルベ | 109 |
| 2 | ベリーベリーストロベリー | 126 |
| 3 | レモンシャーベット | 129 |
| 4 | バナナアンドストロベリー | 132 |
| 5 | ジャモカコーヒー/マスクメロン | 135 |
🥄 レギュラー
| 順位 | フレーバー | kcal |
|---|---|---|
| 1 | オレンジソルベ | 170 |
| 2 | ベリーベリーストロベリー | 199 |
| 3 | レモンシャーベット | 201 |
| 4 | バナナアンドストロベリー | 207 |
| 5 | マスクメロン | 212 |
📝 低カロで選ぶコツ(超簡単)
- ソルベ系(オレンジ/レモンなど)は総じて低め。
- クリーム&チョコ系は上がりやすいので、ダブル/トリプルでは1枠だけに抑えると合計が安定。
- サイズはポップ→スモール→レギュラーの順に上がる。まずはポップ/スモールをベースに。
📚 フレーバー別(折りたたみ・kcalのみ)
🍨 ポップ(低い順)
| フレーバー | kcal |
|---|---|
| オレンジソルベ | 78 |
| ベリーベリーストロベリー | 90 |
| レモンシャーベット | 92 |
| バナナアンドストロベリー | 94 |
| マスクメロン | 96 |
| ジャモカコーヒー | 97 |
| さくら | 99 |
| 白桃ブランマンジェ/バニラ/抹茶 | 100 |
| 江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 101 |
| ストロベリースペシャルタイム | 102 |
| ラムレーズン | 102 |
| 抹茶きなこ -とろ~り黒蜜-/ベリーベリーストロベリータルト | 105 |
| キャラメルリボン | 107 |
| チョコレート/チョコレートミント | 110 |
| チョコレートチップ/メルティ ストロベリー チョコレート/ストロベリーチーズケーキ | 111 |
| ラブポーションサーティワン/大納言あずき | 114 |
| コットンキャンディ パステル | 116 |
| ポッピングシャワー | 118 |
| ジャモカアーモンドファッジ/ナッツトゥユー/クッキーアンドクリーム | 120 |
| ワールドクラスチョコレート | 121 |
| チョップドチョコレート/ロッキーロード® | 125 |
🍦 スモール(低い順)
| フレーバー | kcal |
|---|---|
| オレンジソルベ | 109 |
| ベリーベリーストロベリー | 126 |
| レモンシャーベット | 129 |
| バナナアンドストロベリー | 132 |
| ジャモカコーヒー/マスクメロン | 135 |
| さくら | 139 |
| バニラ/抹茶 | 140 |
| 白桃ブランマンジェ | 141 |
| 江戸川コナンのヨーグベリーアイス/ラムレーズン | 143 |
| ストロベリースペシャルタイム | 144 |
| 抹茶きなこ -とろ~り黒蜜-/ベリーベリーストロベリータルト | 147 |
| キャラメルリボン | 150 |
| チョコレート/チョコレートミント | 154 |
| ストロベリーチーズケーキ | 155 |
| チョコレートチップ/メルティ ストロベリー チョコレート | 156 |
| 大納言あずき | 159 |
| ラブポーションサーティワン | 160 |
| コットンキャンディ パステル | 162 |
| ポッピングシャワー | 165 |
| ジャモカアーモンドファッジ/ナッツトゥユー/クッキーアンドクリーム | 168 |
| ワールドクラスチョコレート | 169 |
| チョップドチョコレート/ロッキーロード® | 175 |
🥄 レギュラー(低い順)
| フレーバー | kcal |
|---|---|
| オレンジソルベ | 170 |
| ベリーベリーストロベリー | 199 |
| レモンシャーベット | 201 |
| バナナアンドストロベリー | 207 |
| マスクメロン | 212 |
| ジャモカコーヒー | 213 |
| さくら | 218 |
| 白桃ブランマンジェ | 219 |
| バニラ/抹茶 | 221 |
| 江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 222 |
| ストロベリースペシャルタイム | 224 |
| ラムレーズン | 225 |
| ベリーベリーストロベリータルト | 231 |
| 抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 232 |
| キャラメルリボン | 236 |
| チョコレート/チョコレートミント | 242 |
| ストロベリーチーズケーキ | 244 |
| チョコレートチップ/メルティ ストロベリー チョコレート | 245 |
| 大納言あずき | 250 |
| ラブポーションサーティワン | 251 |
| コットンキャンディ パステル | 255 |
| ポッピングシャワー | 259 |
| ジャモカアーモンドファッジ | 264 |
| ナッツトゥユー/クッキーアンドクリーム | 265 |
| ワールドクラスチョコレート | 266 |
| チョップドチョコレート/ロッキーロード® | 275 |
🧊 フレッシュパック(ミニ)
| フレーバー | kcal |
|---|---|
| オレンジソルベ | 402 |
| レモンシャーベット | 475 |
| 白桃ブランマンジェ | 518 |
| 江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 524 |
| ストロベリースペシャルタイム | 528 |
| ベリーベリーストロベリー | 543 |
| バナナアンドストロベリー | 567 |
| マスクメロン | 579 |
| ジャモカコーヒー | 582 |
| さくら | 597 |
| バニラ/抹茶 | 603 |
| ラムレーズン | 615 |
| ベリーベリーストロベリータルト | 630 |
| 抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 633 |
| キャラメルリボン | 645 |
| チョコレート/チョコレートミント | 660 |
| ストロベリーチーズケーキ | 666 |
| チョコレートチップ/メルティ ストロベリー チョコレート | 669 |
| 大納言あずき | 684 |
| ラブポーションサーティワン | 687 |
| コットンキャンディ パステル | 696 |
| ポッピングシャワー | 708 |
| ジャモカアーモンドファッジ | 720 |
| ナッツトゥユー/クッキーアンドクリーム | 723 |
| ワールドクラスチョコレート | 726 |
| チョップドチョコレート/ロッキーロード® | 750 |
🧊 フレッシュパック(通常)
| フレーバー | kcal |
|---|---|
| オレンジソルベ | 805 |
| レモンシャーベット | 950 |
| 白桃ブランマンジェ | 1036 |
| 江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 1048 |
| ストロベリースペシャルタイム | 1056 |
| ベリーベリーストロベリー | 1086 |
| バナナアンドストロベリー | 1134 |
| マスクメロン | 1158 |
| ジャモカコーヒー | 1164 |
| さくら | 1194 |
| バニラ/抹茶 | 1206 |
| ラムレーズン | 1230 |
| ベリーベリーストロベリータルト | 1260 |
| 抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 1266 |
| キャラメルリボン | 1290 |
| チョコレート/チョコレートミント | 1320 |
| ストロベリーチーズケーキ | 1332 |
| チョコレートチップ/メルティ ストロベリー チョコレート | 1338 |
| 大納言あずき | 1368 |
| ラブポーションサーティワン | 1374 |
| コットンキャンディ パステル | 1392 |
| ポッピングシャワー | 1416 |
| ジャモカアーモンドファッジ | 1440 |
| ナッツトゥユー/クッキーアンドクリーム | 1446 |
| ワールドクラスチョコレート | 1452 |
| チョップドチョコレート/ロッキーロード® | 1500 |
🧊 フレッシュパック(スーパー)
| フレーバー | kcal |
|---|---|
| オレンジソルベ | 1610 |
| レモンシャーベット | 1900 |
| 白桃ブランマンジェ | 2072 |
| 江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 2096 |
| ストロベリースペシャルタイム | 2112 |
| ベリーベリーストロベリー | 2172 |
| バナナアンドストロベリー | 2268 |
| マスクメロン | 2316 |
| ジャモカコーヒー | 2328 |
| さくら | 2388 |
| バニラ/抹茶 | 2412 |
| ラムレーズン | 2460 |
| ベリーベリーストロベリータルト | 2520 |
| 抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 2532 |
| キャラメルリボン | 2580 |
| チョコレート/チョコレートミント | 2640 |
| ストロベリーチーズケーキ | 2664 |
| チョコレートチップ/メルティ ストロベリー チョコレート | 2676 |
| 大納言あずき | 2736 |
| ラブポーションサーティワン | 2748 |
| コットンキャンディ パステル | 2784 |
| ポッピングシャワー | 2832 |
| ジャモカアーモンドファッジ | 2880 |
| ナッツトゥユー/クッキーアンドクリーム | 2892 |
| ワールドクラスチョコレート | 2904 |
| チョップドチョコレート/ロッキーロード® | 3000 |
🗓️ セレクトフレーバー(季節・例/サイズ別)
※ 期間限定で入替があります。店頭の最新表示を優先してください。
| フレーバー | ポップ | スモール | レギュラー |
|---|---|---|---|
| フルーティーデューソルベ | 76 | 108 | 168 |
| ヴァンパイアのおやつ | 92 | 129 | 201 |
| サンセット サーフィン | 97 | 137 | 214 |
| ソーダフロート(ラムネ入り) | 98 | 138 | 215 |
| ティーオーレ | 100 | 140 | 220 |
| ラズベリーフロマージュ | 116 | 163 | 254 |
| クランチーピーナッツ&チョコ | 117 | 163 | 257 |
フレッシュパック(例):フルーティーデューソルベ=ミニ396/通常792/スーパー1584kcal など。
❓ よくある質問
Q. いちばん低いのは?
A. ソルベ系(例:オレンジソルベ)が総じて低め。ポップなら78kcal、スモール109kcal、レギュラー170kcalが目安です。
Q. ダブルやトリプルはどう計算する?
A. サイズ×フレーバーのkcalを足し算すればOKです。上のツールを使うと早いです。
※ 本ページの数値と並びは、あなたの現行ページを基に再構成しています。最新は店頭・公式表示をご確認ください。


コメント