ほっともっとのカロリー・糖質・脂質一覧表(低い順)をご紹介します!
美味しいお弁当メニューが豊富で人気なほっともっとですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、ほっともっとのカテゴリーごとのカロリー一覧表(低い順)を作りました!
糖質・脂質の情報もご紹介しています。
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
ほっともっとの関連記事はこちら!
- ほっともっと グリルメニューカロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと グリルメニュー(おかずのみ)カロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと グリルメニュー(もち麦ライス)カロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと グリルメニュー(ガーリックライス)カロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと カジュアルメニューカロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと メニューカロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと ぐらんどメニューカロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと グランドメニュー(おかずのみ)カロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと グランドメニュー(もち麦ライス)カロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと メニューカロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと サイド・セットメニューカロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと 全メニューカロリー一覧表(低い順)
- ほっともっと メニューカロリー一覧表(高い順)
- ほっともっとの低カロリーおすすめメニュー
ほっともっと グリルメニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ビーフステーキプレート | 670kcal | 13.3g | 96.9g |
ワイルドチキンプレート(塩) | 700kcal | 19g | 84.7g |
グリルチキンプレート(ガーリックバター) | 714kcal | 21.6g | 86.4g |
グリル野菜&ビーフステーキプレート | 721kcal | 21.7g | 95.4g |
グリル野菜&グリルチキンプレート | 722kcal | 22.5g | 93.2g |
グリルハンバーグプレート(おろしぽん酢) | 726kcal | 22g | 98.1g |
グリルハンバーグコンボ(おろしぽん酢) | 757kcal | 23.3g | 102g |
ビーフステーキMIXグリルプレート | 763kcal | 21.5g | 95.7g |
シーフードMIXフライプレート | 813kcal | 28.7g | 113.3g |
グリルハンバーグプレート(デミ) | 836kcal | 32.9g | 95.7g |
ワイルドチキンプレート(テリマヨ) | 838kcal | 30.3g | 92.3g |
グリルハンバーグコンボ(デミ) | 867kcal | 34.2g | 99.6g |
グリルハンバーグプレート(テリタル) | 908kcal | 38.5g | 99.8g |
MIXグリルプレート | 914kcal | 36.4g | 95.9g |
グリルハンバーグプレート(4種のチーズ) | 935kcal | 41.4g | 96.8g |
グリルハンバーグコンボ(テリタル) | 939kcal | 39.8g | 103.7g |
スペシャルMIXグリルプレート | 953kcal | 39.9g | 100.3g |
グリルハンバーグコンボ(4種チーズ) | 966kcal | 42.7g | 100.7g |
ほっともっと グリルメニュー(おかずのみ)カロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ビーフステーキプレート | 334kcal | 12.8g | 21.7g |
ワイルドチキンプレート(塩) | 364kcal | 18.5g | 9.5g |
グリルチキンプレート(ガーリックバター) | 378kcal | 21.1g | 11.2g |
グリル野菜&ビーフステーキプレート | 385kcal | 21.2g | 20.2g |
グリル野菜&グリルチキンプレート | 386kcal | 22g | 18g |
グリルハンバーグプレート(おろしぽん酢) | 390kcal | 21.5g | 22.9g |
グリルハンバーグコンボ(おろしぽん酢) | 421kcal | 22.8g | 26.8g |
ビーフステーキMIXグリルプレート | 427kcal | 21g | 20.5g |
シーフードMIXフライプレート | 477kcal | 28.2g | 38.1g |
グリルハンバーグプレート(デミ) | 500kcal | 32.4g | 20.5g |
ワイルドチキンプレート(テリマヨ) | 502kcal | 29.8g | 17.1g |
グリルハンバーグコンボ(デミ) | 531kcal | 33.7g | 24.4g |
グリルハンバーグプレート(テリタル) | 572kcal | 38g | 24.6g |
MIXグリルプレート | 578kcal | 35.9g | 20.7g |
グリルハンバーグプレート(4種のチーズ) | 599kcal | 40.9g | 21.6g |
グリルハンバーグコンボ(テリタル) | 603kcal | 39.3g | 28.5g |
スペシャルMIXグリルプレート | 617kcal | 39.4g | 25.1g |
グリルハンバーグコンボ(4種チーズ) | 630kcal | 42.2g | 25.5g |
ほっともっと グリルメニュー(もち麦ライス)カロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ビーフステーキプレート | 693kcal | 13.7g | 100.1g |
ワイルドチキンプレート(塩) | 723kcal | 19.4g | 87.9g |
グリルチキンプレート(ガーリックバター) | 737kcal | 22g | 89.6g |
グリル野菜&ビーフステーキプレート | 744kcal | 22.1g | 98.6g |
グリル野菜&グリルチキンプレート | 745kcal | 22.9g | 96.4g |
グリルハンバーグプレート(おろしぽん酢) | 749kcal | 22.4g | 101.3g |
グリルハンバーグコンボ(おろしぽん酢) | 780kcal | 23.7g | 105.2g |
ビーフステーキMIXグリルプレート | 786kcal | 21.9g | 98.9g |
シーフードMIXフライプレート | 836kcal | 29.1g | 116.5g |
グリルハンバーグプレート(デミ) | 859kcal | 33.3g | 98.9g |
ワイルドチキンプレート(テリマヨ) | 861kcal | 30.7g | 95.5g |
グリルハンバーグコンボ(デミ) | 890kcal | 34.6g | 102.8g |
グリルハンバーグプレート(テリタル) | 931kcal | 38.9g | 103g |
MIXグリルプレート | 937kcal | 36.8g | 99.1g |
グリルハンバーグプレート(4種のチーズ) | 958kcal | 41.8g | 100g |
グリルハンバーグコンボ(テリタル) | 962kcal | 40.2g | 106.9g |
スペシャルMIXグリルプレート | 976kcal | 40.3g | 103.5g |
グリルハンバーグコンボ(4種チーズ) | 989kcal | 43.1g | 103.9g |
ほっともっと グリルメニュー(ガーリックライス)カロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ビーフステーキプレート | 725kcal | 18.1g | 99.5g |
ワイルドチキンプレート(塩) | 755kcal | 23.8g | 87.3g |
グリルチキンプレート(ガーリックバター) | 769kcal | 26.4g | 89g |
グリル野菜&ビーフステーキプレート | 776kcal | 26.5g | 98g |
グリル野菜&グリルチキンプレート | 777kcal | 27.3g | 95.8g |
グリルハンバーグプレート(おろしぽん酢) | 781kcal | 26.8g | 100.7g |
グリルハンバーグコンボ(おろしぽん酢) | 812kcal | 28.1g | 104.6g |
ビーフステーキMIXグリルプレート | 818kcal | 26.3g | 98.3g |
シーフードMIXフライプレート | 868kcal | 33.5g | 115.9g |
グリルハンバーグプレート(デミ) | 891kcal | 37.7g | 98.3g |
ワイルドチキンプレート(テリマヨ) | 893kcal | 35.1g | 94.9g |
グリルハンバーグコンボ(デミ) | 922kcal | 39g | 102.2g |
グリルハンバーグプレート(テリタル) | 963kcal | 43.3g | 102.4g |
MIXグリルプレート | 969kcal | 41.2g | 98.5g |
グリルハンバーグプレート(4種のチーズ) | 990kcal | 46.2g | 99.4g |
グリルハンバーグコンボ(テリタル) | 994kcal | 44.6g | 106.3g |
スペシャルMIXグリルプレート | 1008kcal | 44.7g | 102.9g |
グリルハンバーグコンボ(4種チーズ) | 1021kcal | 47.5g | 103.3g |
ほっともっと カジュアルメニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
キャベツとベーコンのペペロンチーノ | 534kcal | 23.2g | 54.7g |
ビーフカレー | 573kcal | 16.2g | 90.5g |
お弁当屋さんのナポリタン | 589kcal | 26.3g | 59.6g |
ビーフステーキガーリックライスBOX | 594kcal | 13.4g | 87.9g |
~本場タイの味~グリーンカレー | 601kcal | 19g | 86.7g |
ケチャップオムライス | 615kcal | 22g | 86.6g |
デミチーズオムライス | 633kcal | 28g | 76.7g |
ガパオライスBOX | 681kcal | 25.7g | 80.4g |
グリルチキンカレー | 693kcal | 22.2g | 90.8g |
ルーローハンBOX | 792kcal | 33.3g | 91.8g |
ロコモコBOX | 808kcal | 36.7g | 85.8g |
ケチャップオムライスコンボ | 832kcal | 32.2g | 105.2g |
デミチーズオムライスコンボ | 850kcal | 38.2g | 95.3g |
ロースカツカレー | 973kcal | 43.5g | 111.2g |
ほっともっと メニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ビーフカレー | 596kcal | 16.6g | 93.7g |
~本場タイの味~グリーンカレー | 624kcal | 19.4g | 89.9g |
ガパオライスBOX | 704kcal | 26.1g | 83.6g |
グリルチキンカレー | 716kcal | 22.6g | 94g |
ルーローハンBOX | 815kcal | 33.7g | 95g |
ロコモコBOX | 831kcal | 37.1g | 89g |
ロースカツカレー | 996kcal | 43.9g | 114.4g |
ほっともっと ぐらんどメニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ドラえもんランチ〈ふりかけ) | 425kcal | 17.5g | 47.2g |
ドラえもんランチ(カレー) | 443kcal | 17g | 52g |
しゃけの塩焼きプレート | 612kcal | 17.7g | 84.4g |
ほっけの塩焼きプレート | 630kcal | 16.6g | 82.5g |
野菜が摂れるビビンバ | 647kcal | 17.8g | 98.2g |
のり弁当(ソース) | 675kcal | 17.5g | 107.6g |
のり弁当(だし醤油) | 678kcal | 17.5g | 108.2g |
野菜が摂れるビビンバ(半熟たまご付き) | 723kcal | 23g | 98.4g |
幕の内弁当 | 742kcal | 24.1g | 91.1g |
焼鳥親子丼 | 745kcal | 19.1g | 98.9g |
から揚弁当 | 754kcal | 22.9g | 98.2g |
しょうが焼き弁当 | 782kcal | 26.3g | 102.8g |
野菜が摂れる肉増しビビンバ | 806kcal | 31.5g | 101.2g |
カルビ焼肉弁当 | 824kcal | 33.1g | 101.9g |
野菜が摂れる肉増しビビンバ(半熟たまご付き) | 882kcal | 36.7g | 101.4g |
特のりタル弁当(ソース) | 891kcal | 34.9g | 114.3g |
チキン南蛮弁当(九州) | 894kcal | 32g | 121.2g |
特のりタル弁当(だし醤油) | 894kcal | 34.9g | 114.9g |
さばの塩焼きプレート | 898kcal | 42.1g | 85.9g |
チキン南蛮弁当(九州以外) | 914kcal | 34.4g | 118.4g |
特から揚弁当 | 922kcal | 33.3g | 103g |
おろしチキン竜田弁当(和風ぽん酢小袋) | 923kcal | 37.8g | 117.9g |
おろしチキン竜田弁当(香味醤油小袋) | 931kcal | 39.2g | 117.1g |
ロースかつ丼 | 944kcal | 36.6g | 118g |
ファミリーナポリタン | 1006kcal | 50.3g | 89.1g |
ファミリーステーキガーリックライス | 1127kcal | 25g | 166g |
ほっともっと グランドメニュー(おかずのみ)カロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
しゃけの塩焼きのみ | 276kcal | 17.2g | 9.2g |
ほっけの塩焼きのみ | 294kcal | 16.1g | 7.3g |
から揚のみ | 389kcal | 22.4g | 16.4g |
しょうが焼きのみ | 417kcal | 25.8g | 21g |
カルビ焼肉のみ | 459kcal | 32.6g | 20.1g |
チキン南蛮のみ(九州) | 529kcal | 31.5g | 39.4g |
チキン南蛮のみ(九州以外) | 549kcal | 33.9g | 36.6g |
特から揚のみ | 557kcal | 32.8g | 21.2g |
おろしチキン竜田のみ(和風ぽん酢小袋) | 558kcal | 37.3g | 36.1g |
さばの塩焼きのみ | 562kcal | 41.6g | 10.7g |
おろしチキン竜田のみ(香味醤油小袋) | 566kcal | 38.7g | 35.3g |
ほっともっと グランドメニュー(もち麦ライス)カロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
しゃけの塩焼きプレート | 635kcal | 18.1g | 87.6g |
ほっけの塩焼きプレート | 653kcal | 17g | 85.7g |
野菜が摂れるビビンバ | 672kcal | 18.3g | 101.7g |
のり弁当(ソース) | 700kcal | 18g | 111.1g |
のり弁当(だし醤油) | 703kcal | 18g | 111.7g |
野菜が摂れるビビンバ(半熟たまご付き) | 748kcal | 23.5g | 101.9g |
幕の内弁当 | 765kcal | 24.5g | 94.3g |
焼鳥親子丼 | 768kcal | 19.5g | 102.1g |
から揚弁当 | 779kcal | 23.4g | 101.7g |
しょうが焼き弁当 | 807kcal | 26.8g | 106.3g |
野菜が摂れる肉増しビビンバ | 831kcal | 32g | 104.7g |
カルビ焼肉弁当 | 849kcal | 33.6g | 105.4g |
野菜が摂れる肉増しビビンバ(半熟たまご付き) | 907kcal | 37.2g | 104.9g |
特のりタル弁当(ソース) | 916kcal | 35.4g | 117.8g |
チキン南蛮弁当(九州) | 919kcal | 32.5g | 124.7g |
特のりタル弁当(だし醤油) | 919kcal | 35.4g | 118.4g |
さばの塩焼きプレート | 921kcal | 42.5g | 89.1g |
チキン南蛮弁当(九州以外) | 939kcal | 34.9g | 121.9g |
おろしチキン竜田弁当(和風ぽん酢小袋) | 948kcal | 38.3g | 121.4g |
おろしチキン竜田弁当(香味醤油小袋) | 956kcal | 39.7g | 120.6g |
ロースかつ丼 | 969kcal | 37.1g | 121.5g |
特から揚弁当 | 975kcal | 35.8g | 111.5g |
ほっともっと メニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
しゃけの塩焼きプレート | 667kcal | 22.5g | 87g |
ほっけの塩焼プレート | 685kcal | 21.4g | 85.1g |
幕の内弁当 | 797kcal | 28.9g | 93.7g |
から揚弁当 | 809kcal | 27.7g | 100.8g |
しょうが焼き弁当 | 837kcal | 31.1g | 105.4g |
カルビ焼肉弁当 | 879kcal | 37.9g | 104.5g |
チキン南蛮弁当(九州) | 949kcal | 36.8g | 123.8g |
さばの塩焼きプレート | 953kcal | 46.9g | 88.5g |
チキン南蛮弁当(九州以外) | 969kcal | 39.2g | 121g |
特から揚弁当 | 977kcal | 38.1g | 105.6g |
おろしチキン竜田弁当(和風ぽん酢小袋) | 978kcal | 42.6g | 120.5g |
おろしチキン竜田弁当(香味醤油小袋) | 986kcal | 44g | 119.7g |
ほっともっと サイド・セットメニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.hottomotto.com/
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
オニオンスープ | 8kcal | 0g | 1.4g |
みそ汁 | 21kcal | 0.6g | 1.9g |
和風ぽん酢小袋 | 21kcal | 0g | 4.1g |
香味醤油小袋 | 29kcal | 1.4g | 3.3g |
豚汁 | 40kcal | 1.5g | 3.2g |
グリーンサラダ | 48kcal | 3.1g | 2.6g |
グリーンサラダ・オニオンスープ | 56kcal | 3.1g | 4g |
グリーンサラダ・味噌汁 | 69kcal | 3.7g | 4.5g |
グリーンサラダ・豚汁 | 88kcal | 4.6g | 5.9g |
彩野菜のベーコンポテトサラダ(ドレッシングなし) | 101kcal | 5.8g | 4.9g |
コーンクリームスープ | 148kcal | 9.3g | 12.6g |
グリーンサラダ・コーンクリームスープ | 196kcal | 12.4g | 15.2g |
フライドポテト | 197kcal | 9.7g | 23g |
手羽から揚げ (しお) 5本 | 200kcal | 13.7g | 5.7g |
ビーフカレーのみ | 223kcal | 14.9g | 14.7g |
チキン南蛮ナゲット | 235kcal | 14g | 14.5g |
彩野菜(ドレッシングなし)・コーンクリームスープ | 249kcal | 15.1g | 17.5g |
ライス単品(S) | 263kcal | 0.4g | 58.9g |
グリーンカレーのみ | 265kcal | 18.5g | 11.5g |
もち麦ライス(S) | 281kcal | 0.7g | 61.3g |
ガーリックライス(S) | 306kcal | 4.1g | 60.9g |
ライス単品(M) | 365kcal | 0.5g | 81.8g |
もち麦ライス(M) | 390kcal | 1g | 85.3g |
ガーリックライス(M) | 391kcal | 5.3g | 77.8g |
手羽から揚げ (しお) 10本 | 400kcal | 27.4g | 11.4g |
ライス単品(L) | 511kcal | 0.7g | 114.5g |
もち麦ライス(L) | 546kcal | 1.4g | 119.4g |
ガーリックライス(L) | 595kcal | 8.1g | 118.3g |
チキンバスケット | 841kcal | 52g | 24.3g |
チキンバラエティパック(クワトロ) | 1096kcal | 64.4g | 63.2g |
チキンバラエティパック(トリプル) | 1196kcal | 74.6g | 43.5g |
チキンバラエティパック(シングル) | 1346kcal | 83.2g | 38.7g |
チキンバラエティパック(ダブル) | 1425kcal | 86.4g | 65.9g |
ほっともっと 全メニューカロリー一覧表(低い順)
先ほどまではカテゴリー毎にカロリー一覧表をご紹介していましたが、続いては全メニューのカロリー表ベスト30(低い順)をご紹介します!
※サイド・セットメニューは除外してあります
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
しゃけの塩焼きのみ | 276kcal | 17.2g | 9.2g |
ほっけの塩焼きのみ | 294kcal | 16.1g | 7.3g |
ビーフステーキプレート | 334kcal | 12.8g | 21.7g |
ワイルドチキンプレート(塩) | 364kcal | 18.5g | 9.5g |
グリルチキンプレート(ガーリックバター) | 378kcal | 21.1g | 11.2g |
グリル野菜&ビーフステーキプレート | 385kcal | 21.2g | 20.2g |
グリル野菜&グリルチキンプレート | 386kcal | 22g | 18g |
から揚のみ | 389kcal | 22.4g | 16.4g |
グリルハンバーグプレート(おろしぽん酢) | 390kcal | 21.5g | 22.9g |
しょうが焼きのみ | 417kcal | 25.8g | 21g |
グリルハンバーグコンボ(おろしぽん酢) | 421kcal | 22.8g | 26.8g |
ドラえもんランチ〈ふりかけ) | 425kcal | 17.5g | 47.2g |
ビーフステーキMIXグリルプレート | 427kcal | 21g | 20.5g |
ドラえもんランチ(カレー) | 443kcal | 17g | 52g |
カルビ焼肉のみ | 459kcal | 32.6g | 20.1g |
シーフードMIXフライプレート | 477kcal | 28.2g | 38.1g |
グリルハンバーグプレート(デミ) | 500kcal | 32.4g | 20.5g |
ワイルドチキンプレート(テリマヨ) | 502kcal | 29.8g | 17.1g |
チキン南蛮のみ(九州) | 529kcal | 31.5g | 39.4g |
グリルハンバーグコンボ(デミ) | 531kcal | 33.7g | 24.4g |
キャベツとベーコンのペペロンチーノ | 534kcal | 23.2g | 54.7g |
チキン南蛮のみ(九州以外) | 549kcal | 33.9g | 36.6g |
特から揚のみ | 557kcal | 32.8g | 21.2g |
おろしチキン竜田のみ(和風ぽん酢小袋) | 558kcal | 37.3g | 36.1g |
さばの塩焼きのみ | 562kcal | 41.6g | 10.7g |
おろしチキン竜田のみ(香味醤油小袋) | 566kcal | 38.7g | 35.3g |
グリルハンバーグプレート(テリタル) | 572kcal | 38g | 24.6g |
ビーフカレー | 573kcal | 16.2g | 90.5g |
MIXグリルプレート | 578kcal | 35.9g | 20.7g |
お弁当屋さんのナポリタン | 589kcal | 26.3g | 59.6g |
ほっともっと メニューカロリー一覧表(高い順)
続いてはカロリーの高い順ベスト30をご紹介します!
私のようなダイエット中の方はご注意ください!
商品名 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
ファミリーステーキガーリックライス | 1127kcal | 25g | 166g |
グリルハンバーグコンボ(4種チーズ) | 1021kcal | 47.5g | 103.3g |
スペシャルMIXグリルプレート | 1008kcal | 44.7g | 102.9g |
ファミリーナポリタン | 1006kcal | 50.3g | 89.1g |
ロースカツカレー | 996kcal | 43.9g | 114.4g |
グリルハンバーグコンボ(テリタル) | 994kcal | 44.6g | 106.3g |
グリルハンバーグプレート(4種のチーズ) | 990kcal | 46.2g | 99.4g |
グリルハンバーグコンボ(4種チーズ) | 989kcal | 43.1g | 103.9g |
おろしチキン竜田弁当(香味醤油小袋) | 986kcal | 44g | 119.7g |
おろしチキン竜田弁当(和風ぽん酢小袋) | 978kcal | 42.6g | 120.5g |
特から揚弁当 | 977kcal | 38.1g | 105.6g |
スペシャルMIXグリルプレート | 976kcal | 40.3g | 103.5g |
特から揚弁当 | 975kcal | 35.8g | 111.5g |
ロースカツカレー | 973kcal | 43.5g | 111.2g |
チキン南蛮弁当(九州以外) | 969kcal | 39.2g | 121g |
ロースかつ丼 | 969kcal | 37.1g | 121.5g |
MIXグリルプレート | 969kcal | 41.2g | 98.5g |
グリルハンバーグコンボ(4種チーズ) | 966kcal | 42.7g | 100.7g |
グリルハンバーグプレート(テリタル) | 963kcal | 43.3g | 102.4g |
グリルハンバーグコンボ(テリタル) | 962kcal | 40.2g | 106.9g |
グリルハンバーグプレート(4種のチーズ) | 958kcal | 41.8g | 100g |
おろしチキン竜田弁当(香味醤油小袋) | 956kcal | 39.7g | 120.6g |
さばの塩焼きプレート | 953kcal | 46.9g | 88.5g |
スペシャルMIXグリルプレート | 953kcal | 39.9g | 100.3g |
チキン南蛮弁当(九州) | 949kcal | 36.8g | 123.8g |
おろしチキン竜田弁当(和風ぽん酢小袋) | 948kcal | 38.3g | 121.4g |
ロースかつ丼 | 944kcal | 36.6g | 118g |
チキン南蛮弁当(九州以外) | 939kcal | 34.9g | 121.9g |
グリルハンバーグコンボ(テリタル) | 939kcal | 39.8g | 103.7g |
MIXグリルプレート | 937kcal | 36.8g | 99.1g |
ほっともっとの低カロリーおすすめメニュー
続いてはほっともっとの低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー1 ビーフステーキプレート
引用 https://www.hottomotto.com/
一見カロリーが高そうに見えるビーフステーキプレートですが、実はお弁当メニューの中でもかなりカロリーが低いんです!
低カロリーでありながらステーキのジューシーな旨味を存分に味わうことが出来ます!
ヘルシーにガッツリと食べたい人にはおすすめのメニューですよ!
おすすめメニュー2 シーフードMIXフライプレート
引用 https://www.hottomotto.com/
具材に3種類のシーフード食材を使ったお弁当メニューです。
こちらも味があっさりとしていてカロリーも低めととても食べやすいんです♪
ちょっといつもと違った食材をヘルシーに食べたいという方にはおすすめのメニューです!
おすすめメニュー3 サラダ・スープセット
引用 https://www.hottomotto.com/
高カロリーなメニューを食べる前にサラダなどで野菜を摂っておくと糖質や脂質の吸収を抑えてくれると言われています。
そこでこちらのサラダスープセットはとてもおすすめなんです!
野菜もとれてスープも低カロリーながらお腹をしっかりと満たしてくれます。
是非お弁当と一緒にご注文をしてみてください!
コメント