くら寿司のカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
安くて美味しいお寿司メニューが豊富なくら寿司ですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、くら寿司のカテゴリーごとのカロリー一覧表(低い順)を作りました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
くら寿司 限定寿司メニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.kurasushi.co.jp/
商品名 | カロリー |
たっぷりうに手巻き(一貫) | 46kcal |
びんちょうまぐろとろたっぷり(一貫) | 48kcal |
絆 真鯛塩〆炙り(一貫) | 51kcal |
大粒ほたて(一貫) | 52kcal |
特盛 こぼれすぎ本ズワイガニ | 52kcal |
あぶり大粒漬けほたて(一貫) | 54kcal |
北海かにほたて(一貫) | 54kcal |
大粒漬けほたて(一貫) | 55kcal |
レモンはまち(一貫) | 66kcal |
熟成生ハム 石澤ドレッシング(一貫) | 68kcal |
大葉生たこ | 71kcal |
国産ほたるいか沖漬け | 71kcal |
特大切り 生サーモン(一貫) | 71kcal |
活〆穴子(一貫) | 72kcal |
国産天然 うすばはぎ | 73kcal |
生たこ南高梅 | 73kcal |
極厚 サーモン(一貫) | 75kcal |
そでいか | 75kcal |
極み熟成 ふぐ | 77kcal |
極み熟成 国産すずき | 78kcal |
極み熟成ふぐ ジュレポン酢 | 78kcal |
極み熟成 中とろ(一貫) | 79kcal |
天然 本まぐろ とろ(一貫) | 79kcal |
熟成 大とろ(一貫) | 82kcal |
鯛の天ぷら寿司(一貫) | 82kcal |
甘えび二種盛り | 83kcal |
クロダイ | 84kcal |
倍盛 甘えび | 84kcal |
あぶりインドまぐろ特上赤身 | 85kcal |
インドまぐろ 特上赤身 | 85kcal |
大粒つぶ貝二種盛り | 85kcal |
国産シイラ 黒胡椒漬け | 85kcal |
かつお赤身 | 87kcal |
極み熟成 真鯛 | 88kcal |
チャンジャにぎり | 88kcal |
ひらまさ | 88kcal |
数の子松前漬け | 92kcal |
ほたて | 92kcal |
厚切り 中とろ(一貫) | 93kcal |
小柱梅かつお軍艦 | 93kcal |
うな肝軍艦 | 94kcal |
えび石澤ごまドレッシング | 96kcal |
あぶり漬けほたて | 98kcal |
極み熟成 厚切りまぐろ | 99kcal |
極厚 熟成中とろ(一貫) | 100kcal |
牛カルビプルコギ風 | 101kcal |
サーモン レアステーキ風 | 101kcal |
生サーモン(二貫) | 104kcal |
生しらす 黄身醤油漬け | 104kcal |
国産はまち 生姜醤油漬け | 105kcal |
天然真いわし | 108kcal |
まるごとほたて軍艦 | 108kcal |
大粒いくら | 114kcal |
豚カルビ石澤ごまドレッシング | 115kcal |
国産はも天寿司(一貫) | 116kcal |
あさり石澤ドレッシング | 117kcal |
天然 本まぐろ贅沢盛り | 117kcal |
うな丼にぎり(一貫) | 119kcal |
こはだ 三貫盛り | 119kcal |
国産はまちユッケ軍艦 | 122kcal |
国産ぶりたたき生姜醤油漬け | 124kcal |
えんがわ軍艦 | 125kcal |
活〆穴子天寿司(一貫) | 132kcal |
海鮮ユッケ軍艦 | 140kcal |
厚切りサーモン いくら添え | 141kcal |
極旨厚切りサーモン | 144kcal |
サーモンねぎ塩軍艦 | 145kcal |
さば棒寿司 | 145kcal |
炙りたて うなぎ | 148kcal |
厚切りビントロ三種盛り | 152kcal |
あなきゅう巻 | 155kcal |
かにタルタル軍艦 | 157kcal |
厳選とろ三種盛り | 169kcal |
うなきゅう巻 | 171kcal |
さばしそ巻 | 174kcal |
海鮮細巻き | 176kcal |
とろ鉄火 | 196kcal |
くら寿司 定番寿司メニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.kurasushi.co.jp/
商品名 | カロリー |
うに(一貫) | 40kcal |
赤えび(一貫) | 46kcal |
あじ(一貫) | 54kcal |
熟成中とろ(一貫) | 65kcal |
赤貝 | 68kcal |
つぶ貝 | 69kcal |
やりいか | 73kcal |
えび | 74kcal |
大葉真いか | 75kcal |
真たこ | 76kcal |
甘えび | 77kcal |
生えび | 78kcal |
かれい西京漬け | 79kcal |
大盛貝柱にぎり | 80kcal |
ビントロ | 82kcal |
あじ(二貫) | 85kcal |
極み熟成漬けまぐろ | 85kcal |
かにみそ | 86kcal |
極み熟成まぐろ | 88kcal |
うに入り海鮮軍艦 | 89kcal |
たら白子ジュレポン酢 | 89kcal |
ゆず塩かつおたたき | 89kcal |
とび子 | 90kcal |
サーモン | 93kcal |
味付いくら | 94kcal |
あなご | 94kcal |
えんがわ | 94kcal |
あぶりえびチーズ | 97kcal |
えびアボカド | 99kcal |
旨だれ牛カルビ | 109kcal |
ハンバーグ | 111kcal |
えび天手巻き(一貫) | 113kcal |
たまご焼き | 114kcal |
甘えびユッケ | 115kcal |
イベリコ豚の大とろ | 115kcal |
ねぎまぐろ | 115kcal |
オニオンサーモン | 116kcal |
納豆 | 116kcal |
とろサーモン | 118kcal |
はまち | 118kcal |
あぶりチーズサーモン | 120kcal |
きゅうり巻 | 120kcal |
焼きはらす | 123kcal |
うな玉 | 129kcal |
えび天寿司 | 135kcal |
鉄火巻 | 136kcal |
あぶりえびマヨグラタン風 | 138kcal |
味玉 | 140kcal |
シーフードサラダ | 141kcal |
いなり | 142kcal |
まぐろユッケ | 142kcal |
あぶりチーズ豚カルビ | 146kcal |
かんぴょう巻 | 149kcal |
肉厚とろ〆さば | 151kcal |
納豆巻 | 160kcal |
ツナサラダ | 163kcal |
濃厚チェダーチーズ天寿司 | 167kcal |
コーン | 169kcal |
サラダ | 178kcal |
えびマヨ | 182kcal |
くら寿司 サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
引用 https://www.kurasushi.co.jp/
商品名 | カロリー |
宇治抹茶入り緑茶 | 3kcal |
ドライゼロα | 27kcal |
プレミアホット珈琲 | 28kcal |
凍え冷えみかん | 33kcal |
プレミアアイス珈琲 | 36kcal |
絆 台湾パイン | 41kcal |
カットパイン | 47kcal |
あさり入り味噌汁 | 52kcal |
巨峰シャーベット | 58kcal |
あおさ入り 味噌汁 | 61kcal |
金魚ゼリー | 65kcal |
さくら咲く春のゼリー | 65kcal |
あさり入り赤だし | 66kcal |
特製茶碗蒸し | 67kcal |
ノンアルコール梅酒 | 69kcal |
ハイボール | 69kcal |
凍え冷えフルーツ盛合わせ | 71kcal |
ホッコクアカエビ唐揚げ | 74kcal |
えび天 | 75kcal |
あおさ入り 赤だし | 76kcal |
乳酸菌ウォーター | 76kcal |
りんごジュース | 80kcal |
糖質オフアイス(バニラ) | 83kcal |
プレミアホットラテ | 83kcal |
みかんジュース | 83kcal |
チーズケーキ | 84kcal |
野菜フルーツジュース | 84kcal |
馬路村ゆずチューハイ | 92kcal |
プレミアアイスラテ | 92kcal |
特製厚焼きたまご | 96kcal |
ブロッコリーサラダ | 100kcal |
北海道みるくシューアイス | 102kcal |
オニオンリング | 103kcal |
なめらか豆乳アイス バニラ | 105kcal |
夢のふわ雪 豊潤いちご(練乳無し) | 106kcal |
チョコケーキ | 107kcal |
完熟マンゴーホイップ | 110kcal |
はちみつカステラ | 116kcal |
うなぎの茶碗蒸し | 118kcal |
こだわりの枝豆 | 121kcal |
夏の枇杷 | 125kcal |
ストロベリークリームソーダ | 125kcal |
夢のふわ雪 マンゴー(練乳無し) | 128kcal |
シャリコーラ | 131kcal |
有機ワイン | 131kcal |
夢のふわ雪 豊潤いちご | 132kcal |
わらびもちアイス | 134kcal |
いか天 | 136kcal |
ソフトクリーム | 137kcal |
チョコレートアイス | 148kcal |
ミニころチキン | 149kcal |
夢のふわ雪 いちごホイップ | 149kcal |
ブルーレモンクリームソーダ | 152kcal |
夢のふわ雪 マンゴー | 154kcal |
生ビール | 160kcal |
夢のふわ雪 マンゴーホイップ | 165kcal |
京わらびもち | 168kcal |
北海道みるくのプリンタルト | 174kcal |
いちごミルク甘酒 | 178kcal |
焼いもの天ぷら | 184kcal |
魚介ユッケ | 185kcal |
あじ天盛り | 187kcal |
メロンクリームソーダ | 188kcal |
おいもDEホイップ | 192kcal |
とうもろこしのかき揚げ | 194kcal |
バナナミルク甘酒 | 198kcal |
マンゴーアイスケーキ | 199kcal |
特製さばの煮つけ | 200kcal |
特製チャーシュー スリーミーコロッケ | 200kcal |
夢のふわ雪 宇治金時(練乳無し) | 204kcal |
和牛 スリーミーコロッケ | 207kcal |
瓶ビール | 210kcal |
クランチアーモンドアイスケーキ | 226kcal |
かけうどん | 227kcal |
ざくざくチョコパフェ | 229kcal |
夢のふわ雪 宇治金時 | 230kcal |
夢のふわ雪 宇治抹茶ホイップ | 231kcal |
ぶっかけうどん | 235kcal |
パリパリチョコケーキ | 240kcal |
ドライプレミアム(中瓶) | 240kcal |
絶品まぐろの竜田揚げ | 250kcal |
ミックスベリーケーキ | 266kcal |
チョコベリーケーキ | 273kcal |
えび天うどん | 274kcal |
芳醇塩らーめん | 280kcal |
ミルクレープ | 281kcal |
7種の魚介濃厚味噌らーめん | 285kcal |
7種の魚介 追いかつお醤油らーめん | 286kcal |
きつねうどん | 292kcal |
桃とラズベリーのパフェ | 336kcal |
えび天おろしぶっかけうどん | 338kcal |
伝説の鶏唐揚げ | 397kcal |
とんこつらーめん | 399kcal |
冷酒(無添蔵) | 400kcal |
【くらランチ】人気にぎり | 406kcal |
胡麻香る担々麺 | 423kcal |
【くらランチ】旬の海鮮丼 | 462kcal |
もりもりポテト(ケチャップ) | 472kcal |
チキンカツタルタル添え | 478kcal |
3種の濃厚チーズポテト | 497kcal |
すしやのシャリカレーうどん | 502kcal |
お子様応援セット | 508kcal |
すしやのシャリカレーうどん(甘口) | 509kcal |
すしやのうな丼(飯プチ) | 536kcal |
【くらランチ】牛カルビ丼 | 581kcal |
すしやのうな丼 | 611kcal |
【くらランチ】えび天と季節の天丼 | 692kcal |
すしやの特上うな丼(飯プチ) | 762kcal |
【くらランチ】ミックスフライ丼 | 797kcal |
お子様応援軍艦セット | 833kcal |
すしやの特上うな丼 | 846kcal |
くら寿司の低カロリーおすすめメニュー
続いてくら寿司の低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー1 甘えび
引用 https://www.kurasushi.co.jp/
くら寿司の甘えびは100円とは思えないクオリティーでとっても美味しいのですが、実は握りの中ではカロリーもかなり低めなんです。
エビ好きの方には嬉しいニュースですね笑
トロトロプリプリのエビをカロリーはあまり気にしすぎずに食べられることをおすすめしますよ♪
おすすめメニュー2 ぶっかけうどん
引用 https://www.kurasushi.co.jp/
くら寿司のうどんは寿司屋のうどんとは思えないほど美味しいんです。
お寿司だけ食べにいくとついつい食べ過ぎてお金を使ってしまうという方にはこちらのうどんを一緒に注文することをおすすめします。
お腹一杯になってお寿司の注文も減りますしカロリーも抑えめですよ♪
おすすめメニュー3 茶碗蒸し
引用 https://www.kurasushi.co.jp/
くら寿司はサイドメニューを充実させており、サイドメニューだけを食べにくる人も最近は増えてきているみたいです。
そんな中でもこちらの茶碗蒸しはおすすめです。
味はまろやかで美味しい上にカロリーも抑えめ。
ちょっと味に変化をつけるために注文をしても良いかもしれません♪
コメント