ミスドのカロリー一覧表をご紹介します!
美味しいドーナツメニューが豊富で朝昼晩いつでも気軽に利用できるミスドですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこでミスドのメニューをカテゴリーごとにカロリーまとめました!
2024年2月最新情報です!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
ミスド ドーナツメニューカロリー一覧表
ミスドのドーナツメニューカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリーkcal |
| ▼misdo | |
| ガナッシュショコラ | 359 |
| プラリネショコラ | 411 |
| キャラメルショコラ | 388 |
| ガレット・デ・ロワショコラ | 380 |
| ハートショコラレ | 325 |
| ハートショコラ フレーズ | 298 |
| ▼冬のドーナツバラエティ | |
| ポン・デ・ゴールデン&ストロベリー | 298 |
| ホイップ&カスタードファッション | 375 |
| ザクザクカスタードフレンチ | 265 |
| チョコクランチ&ホイップチュロ | 284 |
| ▼コク深ポン・デ・ショコラ | |
| ポン・デ・ショコラ | 229 |
| ポン・デ・ダブルショコラ | 254 |
| ポン・デ・ザクショコラ | 289 |
| ▼大人のポン・デ・ショコラ | |
| 大人のポン・デ・ショコラ芳醇カカオ | 253 |
| 大人のポン・デ・ショコラ芳醇キャラメル | 295 |
| ▼ザクもっちリング | |
| ザクもっちリングカレー&タマゴ | 328 |
| ザクもっちリング明太ポテト&タマゴ | 324 |
| ザクもっちリングあずき&ホイップ | 362 |
| ▼ポン・デ・リング | |
| ポン・デ・リング | 217 |
| ポン・デ・黒糖 | 202 |
| ポン・デ・ストロベリー | 246 |
| ポン・デ・シュガー | 215 |
| ポン・デ・あずき | 247 |
| ポン・デ・エンゼル | 248 |
| ポン・デ・リングプレーン | 194 |
| ▼イーストドーナツ | |
| エンゼルクリーム | 201 |
| カスタードクリーム | 214 |
| ハニーディップ | 202 |
| シュガーレイズド | 192 |
| チョコリング | 238 |
| ストロベリーリング | 239 |
| ホワイトチョコリング | 250 |
| きなこリング | 193 |
| シナモンリング | 200 |
| ココアリング | 196 |
| メープルリング | 210 |
| ▼フレンチクルーラー | |
| フレンチクルーラー | 154 |
| エンゼルフレンチ | 192 |
| ストロベリーカスタードフレンチ | 197 |
| メープルエンゼルフレンチ | 177 |
| ▼オールドファッション | |
| オールドファッション | 293 |
| チョコファッション | 330 |
| オールドファッションハニー | 355 |
| オールドファッション黒糖 | 306 |
| ストロベリーファッション | 331 |
| オールドファッションシナモン | 303 |
| ▼チョコレート | |
| チョコレート | 239 |
| ココナツチョコレート | 259 |
| ゴールデンチョコレート | 269 |
| ダブルチョコレート | 265 |
| ▼チュロ | |
| ハニーチュロ | 216 |
| チョコチュロ | 282 |
| ストロベリーチュロ | 283 |
| ▼もっちりフルーツスティックプレーン | |
| もっちりフルーツスティックプレーン | 136 |
| もっちりフルーツスティックシナモン | 140 |
| もっちりフルーツスティックハニー | 144 |
| ▼パイ | |
| ホット・スイーツパイりんご | 264 |
| ホット・セイボリーパイBBQフランクフルト | 311 |
| エビグラタンパイ | 236 |
| とろーり4種のチーズ&ミートパイ | 338 |
| エビ香るクリーミービスクパイ | 285 |
| 濃厚チョコレートパイ | 376 |
| ▼マフィン | |
| しっとりマフィンバター風味 | 344 |
| しっとりマフィンチョコ | 323 |
| しっとりマフィンアップルアールグレイ | 242 |
| ▼アレルギー特定原材料不使用ドーナツ | |
| ふかふか焼きドーナッツプレーン(2個入り) | 186 |
| ふかふか焼きドーナッツプレーン(1個あたり) | 93 |
ミスド ドーナツポップメニューカロリー一覧表
ミスドのドーナツポップメニューカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリーkcal |
| エンゼルクリームボール | 39kcal |
| ポン・デ・ストロベリーボール | 43kcal |
| オールドファッションボール | 56kcal |
| チョコファッションボール | 69kcal |
| ストロベリーファッションボール | 69kcal |
| ゴールデンチョコレートボール | 48kcal |
| ココナツチョコレートボール | 45kcal |
| ポン・デ・リングボール | 36kcal |
| ポン・デ・シュガーボール | 35kcal |
| ポン・デ・リング チョコレートボール | 43kcal |
| ストロベリーボール | 34kcal |
| オールドファッション 黒糖ボール | 61kcal |
ミスド パイ系メニュー(チュロ・マフィン等)カロリー一覧表
ミスドのパイ系メニュー(チュロ・マフィン等)カロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリーkcal |
| エビグラタンパイ | 236kcal |
| ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト | 311kcal |
| ホット・スイーツパイ りんご | 264kcal |
| とろーり4種のチーズ&ミートパイ | 338kcal |
| エビ香るクリーミービスクパイ | 285kcal |
| 濃厚チョコレートパイ | 376kcal |
| マフィン | |
| しっとりマフィン バター風味 | 344kcal |
| しっとりマフィン チョコ | 323kcal |
| しっとりマフィン アップルアールグレイ | 242kcal |
ミスド 飲茶・スープメニューカロリー一覧表
ミスドの飲茶・スープメニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| 商品名 | カロリーkcal |
| ▼飲茶 | |
| 汁そば | 229 |
| 四川担々麺 | 538 |
| たまごチャーハン【国産米使用】 | 588 |
| たまごチャーハン(ハーフサイズ)【国産米使用】 | 294 |
| 世界のスープ麺 フカヒレスープ | 317 |
| 世界のスープ麺 トムヤムクン | 344 |
| 世界のスープ麺 ブイヤベース | 350 |
| ▼スープ | |
| 北海道産 コーンスープ | 115 |
ミスド ドリンクメニューカロリー一覧表
ミスドのドリンクメニューカロリー一覧表はこちらです。
| 商品名 | カロリーkcal |
| ▼コーヒー | |
| ミスド ブレンドコーヒー 【マグカップ】 | 7 |
| ミスド ブレンドコーヒー 【ペーパーパッケージ】 | 9 |
| ミスド アイスコーヒー | 6 |
| ▼カフェインレス | |
| カフェインレスコーヒー | 9 |
| カフェインレスアイスコーヒー | 5 |
| ▼カフェオレ | |
| ミスド カフェオレ 【マグカップ】 | 66 |
| ミスド カフェオレ 【ペーパーパッケージ】 | 82 |
| ミスド アイスカフェオレ | 67 |
| ▼カフェインレス | |
| カフェインレスカフェオレ | 51 |
| カフェインレスアイスカフェオレ | 47 |
| ▼ロイヤルミルクティ | |
| ミスド カフェオレ 【マグカップ】 | 64 |
| ミスド カフェオレ 【ペーパーパッケージ】 | 80 |
| アイスロイヤルミルクティ | 68 |
| ▼ティ | |
| ホットティ ダージリン | 3 |
| ホットティ ダージリン ミルク | 15 |
| ホットティ ダージリン レモン | 3 |
| アイスティ アールグレイ | 2 |
| アイスティ アールグレイ ミルク | 15 |
| アイスティ アールグレイ レモン | 3 |
| ホットジャスミンティ | 3 |
| アイスジャスミンティ | 2 |
| アイスウーロンティ | 0 |
| ▼ミルク | |
| ホットミルク | 123 |
| アイスミルク | 161 |
| ▼リッチシェイク | |
| マダガスカルバニラ | 277 |
| チョコファジ | 364 |
| ▼ソフトドリンク | |
| ミニッツメイドオレンジ | 83 |
| 青森県産ふじりんご100%ジュース | 89 |
| コカ・コーラ | 103 |
| メロンソーダ | 116 |
| カルピス | 128 |
| ▼氷コーヒー | |
| 氷コーヒー | 143 |
| ダブル氷コーヒー | 203 |
| ▼タピオカドリンク | |
| タピオカもちもち黒糖ロイヤルミルクティ | 282 |
| タピオカもちもち黒糖ミルク | 333 |
| ▼【店舗限定販売】ドリンク | |
| マイルドカフェラテS | 120 |
| マイルドカフェラテM | 142 |
| アイスマイルドカフェラテS | 102 |
| アイスマイルドカフェラテM | 136 |
| ショコラカフェラテS | 189 |
| ショコラカフェラテM | 236 |
| アイスショコラカフェラテS | 163 |
| アイスショコラカフェラテM | 222 |
| ホットミルクチョコ | 184 |
| アイスミルクチョコ | 154 |
| ダブルエスプレッソラテ | 142 |
| アイスダブルエスプレッソラテ | 137 |
| ダブル氷コーヒーラテ | 182 |
ピッツァメニューカロリー一覧表(低い順)
ミスドのピッツァメニューカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| 商品名 | カロリーkcal |
| マルゲリータ S | 440 |
| 海老とオマールソースのピッツァ S | 482 |
| スモークサーモンとアボカドのクリームピッツァ S | 495 |
| 6種のチーズピッツァ S | 530 |
| もちチキンてりやきマヨ S | 532 |
| マルゲリータ M | 750 |
| (ハーフ&ハーフ) マルゲリータ / 海老とオマールソースのピッツァ M | 780 |
| (ハーフ&ハーフ) マルゲリータ / スモークサーモンとアボカドのクリームピッツァ M | 795 |
| 海老とオマールソースのピッツァ M | 811 |
| スモークサーモンとアボカドのクリームピッツァ M | 840 |
| (ハーフ&ハーフ) マルゲリータ / 6種のチーズピッツァ M | 841 |
| (ハーフ&ハーフ) マルゲリータ / もちチキンてりやきマヨ M | 876 |
| 6種のチーズピッツァ M | 932 |
| もちチキンてりやきマヨ M | 1003 |
| マルゲリータ L | 1119 |
| (ハーフ&ハーフ) マルゲリータ / 海老とオマールソースのピッツァ L | 1161 |
| (ハーフ&ハーフ) マルゲリータ / スモークサーモンとアボカドのクリームピッツァ L | 1182 |
| 海老とオマールソースのピッツァ L | 1203 |
| スモークサーモンとアボカドのクリームピッツァ L | 1245 |
| (ハーフ&ハーフ) マルゲリータ / 6種のチーズピッツァ L | 1256 |
| (ハーフ&ハーフ) マルゲリータ / もちチキンてりやきマヨ L | 1322 |
| 6種のチーズピッツァ L | 1393 |
| もちチキンてりやきマヨ L | 1526 |


コメント