「五右衛門パスタって、意外とヘルシーなの? それとも高カロリー?」──そんな疑問を解消するために、洋麺屋五右衛門の全メニューをカテゴリ別・カロリー順でまとめました🍴
🍂 秋のおすすめスパゲッティー
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 三元豚ときのこづくしのよくばりスパゲッティー(醤油バター) | 780 kcal |
| 具だくさん!!カニと帆立と4種きのこのペペロンチーノ | 820 kcal |
| エビときのことサーモンの明太子クリームソース | 890 kcal |
| 5種のきのこのポルチーニクリームソース | 950 kcal |
🍅 ミートソース
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 五右衛門伝統のミートソース | 780 kcal |
| なすとモッツァレラチーズのカルボナーラミートソース | 880 kcal |
🍅 トマトソース
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| トマトとにんにくのスパゲッティー | 720 kcal |
| アマトリチャーナ ローマ風 | 760 kcal |
| たっぷり海老とモッツァレラチーズのトマトクリーム | 890 kcal |
🫒 エキストラバージンオリーブオイル
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| たっぷり野菜ペペロンチーノ | 690 kcal |
| Wガーリックペペロンチーノ | 730 kcal |
| タコのペペロンチーノ | 760 kcal |
| 帆立と海老と湯葉のペペロンチーノ 京風だし仕立て | 780 kcal |
| 紅ズワイガニと海老と本からすみのアーリオオーリオ | 820 kcal |
| 玉子のペペロンチーノ | 830 kcal |
| 海老とアボカドとモッツァレラチーズのジェノベーゼ | 880 kcal |
🥚 カルボナーラ
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| たらこと湯葉とモッツァレラチーズのカルボナーラ | 860 kcal |
| カマンベールチーズとカリカリベーコンのカルボナーラ | 910 kcal |
| 海老とモッツァレラチーズのカルボナーラチリトマト | 940 kcal |
🌶 鬼辛トマトソース
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 赤鬼スパゲッティー | 810 kcal |
🍄 五右衛門オリジナル
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 鶏ささみと梅じそ昆布 | 670 kcal |
| きのことベーコンの和風バター醤油 | 740 kcal |
| ポパイ&オリーブ(醤油バター) | 780 kcal |
| 豚しゃぶとたっぷり野菜の胡麻ダレ仕立て | 820 kcal |
🐟 たらこ・明太子
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| たらこひとすじ(バター風味) | 700 kcal |
| 明太子と海老としめじの青じそ風味 | 750 kcal |
| 明太子と辛子高菜の博多風 | 790 kcal |
| 明太子マヨネーズスパゲッティー | 840 kcal |
🥛 クリームソース
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 塩辛のクリームチーズソース | 870 kcal |
| 紅ズワイガニと帆立のクリームソース 温泉卵添え | 940 kcal |
🍝 ナポリタン
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 昭和のナポリタン | 860 kcal |
🍲 スープ仕立て
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 地中海風 カニと海老のトマトクリームスープ | 920 kcal |
まとめ|五右衛門でカロリーを抑えたいなら?
五右衛門で最も軽いのは鶏ささみと梅じそ昆布(670kcal)。オイル控えめで女性人気が高い一品です。
逆にポルチーニクリームやカルボナーラ系は900kcalを超えるメニューも多く、濃厚派向け。
ペペロンチーノや明太子系は700〜850kcal前後でバランスが良く、ランチでも食べやすい範囲です。
食べごたえ重視なら、トマトクリームやスープスパ(900kcal前後)が満足度No.1!


コメント