朝マック〜10:30
朝マックハンバーガー
引用 一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
商品名 | 税込価格 円 | エネルギー kcal |
エッグマックマフィン® | 240 | 314 |
ベーコンエッグマックサンド | 250 | 299 |
ソーセージエッグマフィン | 290 | 477 |
ソーセージマフィン | 180 | 397 |
チキンクリスプマフィン | 190 | 378 |
フィレオフィッシュ® | 370 | 336 |
ホットケーキ | 340 | 322 |
マックグリドル® ソーセージエッグ | 340 | 545 |
マックグリドル® ベーコンエッグ | 320 | 386 |
マックグリドル® ソーセージ | 230 | 414 |
メガマフィン | 390 | 693 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 480 | 661 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 680 | 983 |
朝マックサイドメニュー
引用 一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
商品名 | 税込価格 円 | エネルギー kcal |
マックTHEチキン ガーリックペッパー 2ピース | 270 | 281 |
チキンマックナゲット® 5ピース | 240 | 263 |
チキンマックナゲット® 15ピース | 710 | 789 |
サイドサラダ | 300 | 10 |
ハッシュポテト | 150 | 145 |
えだまめコーン | 250 | 83 |
ヨーグルト | 200 | 55 |
プチパンケーキ | 240 | 161 |
ホットアップルパイ | 140 | 211 |
レギュラー 10:30〜
レギュラーハンバーガー
引用 一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
商品名 | 税込価格 円 | エネルギー kcal |
N.Y.肉厚ビーフ&ポテト | 530 | 464 |
N.Y.バッファローチキン | 460 | 494 |
N.Y.デリ シュリンプタルタル | 490 | 431 |
ビッグマック® | 450 | 526 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 550 | 626 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 540 | 465 |
ダブルチーズバーガー | 400 | 457 |
てりやきマックバーガー | 370 | 487 |
フィレオフィッシュ® | 370 | 336 |
チキンフィレオ® | 380 | 470 |
てりやきチキンフィレオ | 390 | 495 |
ベーコンレタスバーガー | 380 | 370 |
えびフィレオ® | 400 | 387 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 200 | 390 |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 220 | 329 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 240 | 387 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 220 | 428 |
ハンバーガー | 170 | 256 |
チキンクリスプ | 180 | 357 |
チーズバーガー | 200 | 307 |
レギュラーサイドメニュー
引用 一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
商品名 | 税込価格 円 | エネルギー kcal |
マックTHEチキン ガーリックペッパー 2ピース | 270 | 281 |
シャカシャカポテト® 3種のチーズ味(L) | 420 | 524 |
シャカシャカポテト® 3種のチーズ味(M) | 370 | 417 |
シャカシャカポテト® 3種のチーズ味(S) | 230 | 232 |
シャカシャカポテト® 3種のチーズ味シーズニング | 40 | 7 |
マックフライポテト®(L) | 380 | 517 |
マックフライポテト®(M) | 330 | 410 |
マックフライポテト®(S) | 190 | 225 |
チキンマックナゲット® 5ピース | 240 | 263 |
チキンマックナゲット® 15ピース | 710 | 789 |
サイドサラダ | 300 | 10 |
えだまめコーン | 250 | 83 |
ヨーグルト | 200 | 55 |
シャカチキ(チキンのみ) | 190 | 243 |
シャカチキ レッドペッパー | 190 | 249 |
シャカチキ チェダーチーズ | 190 | 251 |
夜マック17:00〜
夜マックハンバーガー
引用 一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
商品名 | 税込価格 円 | エネルギー kcal |
倍ビッグマック | 650 | 724 |
倍ダブルチーズバーガー | 600 | 656 |
倍てりやきマックバーガー | 470 | 750 |
倍フィレオフィッシュ | 470 | 449 |
倍チキンフィレオ | 480 | 713 |
倍てりやきチキンフィレオ | 490 | 765 |
倍ベーコンレタスバーガー | 480 | 469 |
倍えびフィレオ | 500 | 546 |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 300 | 543 |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 320 | 429 |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 340 | 487 |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 320 | 581 |
倍ハンバーガー | 270 | 356 |
倍チキンクリスプ | 280 | 510 |
倍チーズバーガー | 300 | 406 |
夜マックサイドメニュー
引用 一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります。
商品名 | 税込価格 円 | エネルギー kcal |
食べくらべポテナゲ大 | 630 | 1060 |
食べくらべポテナゲ特大 | 980 | 1840 |
ポテナゲ大 | 600 | 1043 |
ポテナゲ特大 | 950 | 1822 |
以上2023年11月情報でした。
コメント