ビッグボーイ全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでビッグボーイのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
ビッグボーイの関連記事はこちら!
ビッグボーイ フェアメニューカロリーランキング
フェアメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
※ブルックリンディフェンダーIPA (アルコール) | 155kcal |
※ブルックリンラガー (アルコール) | 158kcal |
~いちごづくし~シャリシャリ苺シャーベット(3/3より販売開始) | 165kcal |
※ブルックリンソラチエース (アルコール) | 185kcal |
~いちごづくし~THEストロベリーOnlyパフェ(3/3より販売開始) | 279kcal |
~いちごづくし~金のスペシャルストロベリーパフェ(3/3より販売開始) | 313kcal |
~いちごづくし~グランデTHEいちごミルク(3/3より販売開始) | 441kcal |
ゆめの大地ポーク 直火焼グリルポーク | 795kcal |
手ごねデミグラスハンバーグプレート | 874kcal |
しそおろしハンバーグプレート | 884kcal |
手ごねオニオンハンバーグプレート | 889kcal |
手ごねハンバーグ&グリルカットポーク | 893kcal |
ゆめの大地ポークのトリプルグリル | 938kcal |
エッグハンバーグプレート | 957kcal |
直火焼しそおろしチキンプレート | 994kcal |
直火焼グリルチキンプレート | 999kcal |
春薫る!菜の花のミモザ風ハンバーグプレート | 1035kcal |
直火焼エッグチキンプレート | 1066kcal |
直火焼グリルポークと焼き野菜~ごろごろにんにくガーリックソース~ | 1073kcal |
手ごねハンバーグ&直火焼チキンプレート | 1121kcal |
春薫る!菜の花のミモザ風チキンプレート | 1143kcal |
大俵ハンバーグと焼き野菜~ごろごろにんにくガーリックソース~ | 1149kcal |
ビッグボーイ ハンバーグカロリーランキング
ハンバーグメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
手ごねハンバーグ180g | 608kcal |
しそおろしハンバーグ180g | 640kcal |
粗挽きビーフハンバーグ | 671kcal |
粗挽きケイジャンビーフハンバーグ | 711kcal |
エッグハンバーグ180g | 712kcal |
チェダーチーズハンバーグ180g | 743kcal |
やわらかビーフシチューハンバーグ | 745kcal |
ガーリックハンバーグ180g | 776kcal |
ポルチーニクリームハンバーグ | 787kcal |
国産舞茸のデミグラスハンバーグ | 805kcal |
フレッシュアボカドハンバーグ180g | 812kcal |
手ごねハンバーグ&カットステーキ | 840kcal |
粗挽きビーフハンバーグ&カットステーキ | 877kcal |
大俵ハンバーグ | 887kcal |
トリプルグリル | 921kcal |
粗挽きガーリックビーフハンバーグ | 923kcal |
ケイジャン大俵ハンバーグ | 927kcal |
粗挽きビーフハンバーグ&直火焼チキン | 936kcal |
大俵ハンバーグ&カットステーキ | 977kcal |
フレッシュアボカドのトマトハンバーグ | 1000kcal |
ガーリック大俵ハンバーグ | 1023kcal |
大俵ハンバーグ&直火焼チキン | 1092kcal |
1ポンド大俵ハンバーグ | 1566kcal |
ビッグボーイ チキン・ステーキカロリーランキング
チキン・ステーキメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
熟成カットステーキ140g | 512kcal |
ガーリックカットステーキ140g | 594kcal |
熟成カットステーキ200g | 603kcal |
ガーリックカットステーキ200g | 685kcal |
直火焼ケイジャンチキン | 697kcal |
直火焼しそおろしチキン | 698kcal |
直火焼グリルチキン | 711kcal |
直火焼ガーリックチキン | 824kcal |
アンガスリブアイステーキ200g | 902kcal |
直火焼グリルチキン&カットステーキ | 906kcal |
直火焼グリルチキン&手ごねハンバーグ | 917kcal |
直火焼フレッシュアボカドチキン | 1108kcal |
ビッグボーイ ライトミール&サイド・トッピングカロリーランキング
ライトミール&サイド・トッピングメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
カクテルシュリンプ | 91kcal |
さっぱりピクルス | 103kcal |
ガーリックブロッコリーのオーブン焼き | 132kcal |
トースト4枚 | 153kcal |
テキサストースト4枚 | 164kcal |
オクラフリット | 179kcal |
国産舞茸とエリンギのフリット | 195kcal |
トースト6枚 | 203kcal |
テキサストースト6枚 | 247kcal |
フレッシュアボカドのフリット | 326kcal |
ポップコーンシュリンプ | 372kcal |
ごろごろ温野菜のチーズフォンデュ | 407kcal |
ガーリックシュリンプ | 418kcal |
トマトとほうれん草のオーブン焼きオムレツ | 459kcal |
バッファローチキン | 492kcal |
国産舞茸とエリンギのアヒージョ | 492kcal |
カリカリポテトハーフ | 507kcal |
ケイジャンフライドポテト | 556kcal |
国産舞茸とエリンギのポルチーニクリームパスタ | 572kcal |
フレッシュアボカドと赤エビのアヒージョ | 574kcal |
たっぷりたらこと大葉の和風パスタ | 592kcal |
フレッシュアボカドと赤エビのトマトクリームパスタ | 596kcal |
合い盛りポテト | 650kcal |
フライドチキン3ヶ | 651kcal |
カリカリポテト | 753kcal |
ビーフシチューオムライス | 887kcal |
チェダーチーズと揚げなすのミートパスタ | 910kcal |
オムライスハンバーグコンボ | 1291kcal |
ビッグボーイ ランチカロリーランキング
ランチメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
熟成カットステーキ140g | 512kcal |
赤エビのトマトクリームパスタ | 519kcal |
国産舞茸とエリンギのポルチーニクリームパスタ | 572kcal |
たっぷりたらこと大葉の和風パスタ | 592kcal |
フレッシュアボカドと赤エビのトマトクリームパスタ | 596kcal |
熟成カットステーキ200g | 603kcal |
手ごねハンバーグ180g | 608kcal |
手ごねハンバーグを使った肉厚ジューシーメンチカツ | 626kcal |
手ごねHB&フライドチキン | 629kcal |
しそおろしハンバーグ180g | 640kcal |
直火焼しそおろしチキン | 698kcal |
手ごねHB&フィッシュフライ | 708kcal |
直火焼グリルチキン | 711kcal |
エッグハンバーグ180g | 712kcal |
直火焼きチキン&フィッシュフライ | 713kcal |
手ごねHB&カニコロ | 757kcal |
直火焼きチキン&カニコロ | 762kcal |
BIGサイズ!鶏もも肉の手仕込みチキンカツ | 770kcal |
国産舞茸のデミグラスハンバーグ | 805kcal |
タルタルソースたっぷりのフライドチキン南蛮 | 823kcal |
直火焼チキンとごろごろ野菜のケイジャントマトパスタ | 826kcal |
大俵ハンバーグ | 887kcal |
ビーフシチューオムライス | 887kcal |
チェダーチーズと揚げなすのミートパスタ | 910kcal |
直火焼グリルチキン&手ごねハンバーグ | 917kcal |
トリプルグリル | 921kcal |
直火焼フレッシュアボカドチキン | 1108kcal |
オムライスハンバーグコンボ | 1291kcal |
ビッグボーイ モーニングカロリーランキング
モーニングメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
ミニサラダ | 66kcal |
生卵 | 83kcal |
ゆで卵 | 83kcal |
コーンスープ | 93kcal |
シーザーサラダプレート | 299kcal |
ライス | 307kcal |
トースト | 313kcal |
フライエッグモーニング | 392kcal |
やわらか厚切りトースト | 396kcal |
ベーコンエッグ朝定食 | 420kcal |
とろ~りチーズトースト | 423kcal |
スクランブルエッグモーニング | 445kcal |
悪魔のトースト | 465kcal |
ミックスホットサンド(たまご・ツナ) | 630kcal |
ミックスホットサンド(たまご・ポテサラ) | 670kcal |
おろしハンバーグ朝定食 | 705kcal |
エッグデミグラスハンバーグプレート100g | 714kcal |
チーズハンバーグプレート100g | 728kcal |
ビッグボーイ サラダバーカロリーランキング
サラダバーメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
中華スープ | 8kcal |
チキンコンソメスープ | 8kcal |
北海道産昆布だし わかめスープ | 8kcal |
海藻サラダ | 9kcal |
チョリソー入り チキンコンソメスープ | 9kcal |
レタス | 12kcal |
レタスミックス | 14kcal |
うま辛!韓国風スープ | 19kcal |
コールスローとレッドキャベツ | 24kcal |
ブロッコリー | 27kcal |
ミニトマト | 29kcal |
ヤングコーン | 29kcal |
酒粕入り~菜の花と人参の白あえサラダ | 31kcal |
オクラ | 33kcal |
オニオンスライス | 37kcal |
コーンスープ | 37kcal |
福神漬 | 66kcal |
青じそのサラダソース | 69kcal |
木綿豆腐 | 72kcal |
スナップエンドウの春彩りサラダ | 76kcal |
パイナップル | 78kcal |
スイートコーン | 79kcal |
コーヒーゼリー | 84kcal |
ラズベリーゼリー | 84kcal |
いちごゼリー | 84kcal |
杏仁豆腐 | 87kcal |
カレー | 88kcal |
北海道産赤玉ねぎのさっぱりレモンサラダ | 91kcal |
バナナドルチェ | 102kcal |
水菜とれんこんの海苔サラダ | 115kcal |
春のキャベツと桜えびのペペロンパスタ | 128kcal |
ケイジャンサラダソース | 128kcal |
柚子香る長ねぎの和風パスタ | 133kcal |
ポテトサラダ | 143kcal |
ペペロンチーノパスタ | 144kcal |
【週末限定】 キャラメルプリン | 148kcal |
ムキ枝豆 | 159kcal |
ライス | 170kcal |
ターメリックライス | 176kcal |
すりおろし和風サラダソース | 185kcal |
ガーリックライス | 186kcal |
シーザーサラダソース | 195kcal |
胡麻サラダソース | 235kcal |
マカロニサラダ | 257kcal |
フライドエシャロット | 364kcal |
辛みスパイス | 411kcal |
クルトン | 462kcal |
麻辣ペッパー | 672kcal |
ビッグボーイ お子様メニューカロリーランキング
お子様メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
ベビーフード | 34kcal |
キッズパンケーキ | 326kcal |
キッズうどん | 407kcal |
おこさまハンバーグ | 407kcal |
キッズグラタン | 581kcal |
キッズスパゲティ | 616kcal |
キッズチーズハンバーグプレート | 808kcal |
キッズハンバーグプレート | 815kcal |
キッズハンバーグ&エビフライプレート | 846kcal |
ビッグボーイ デザートカロリーランキング
デザートメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
ベルギーチョコレートアイス | 80kcal |
2種のアイス(バニラ・チョコ) | 87kcal |
バニラアイス | 93kcal |
シャリ苺アイス | 103kcal |
2種のアイス(バニラ・チョコミント) | 118kcal |
シャリチョコアイス | 130kcal |
チョコミントアイス | 142kcal |
トリュフチョコレート | 193kcal |
バナナチョコレートのパフェ | 224kcal |
チョコオレンジクレープ | 233kcal |
チョコミントのパフェ | 253kcal |
いちごミルク | 290kcal |
THEチョコレートOnlyパフェ | 299kcal |
キャラメルナッツのチョコレートパフェ | 350kcal |
ブラックチョコレートケーキ | 378kcal |
グランデTHEアイスチョコレート | 431kcal |
金のチョコレートパフェ | 601kcal |
ビッグボーイ アルコールカロリーランキング
アルコールメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
サントリーオールフリー | 0kcal |
角ハイボール | 88kcal |
生ビール(小) | 90kcal |
グレープフルーツサワー | 113kcal |
生ビール(中) | 135kcal |
ハウスワイングラス(赤) | 158kcal |
ハウスワイングラス(白) | 159kcal |
ベンドカベルネソーヴィニヨン | 548kcal |
ガロファミリーヴィンヤードシャルドネ | 548kcal |
ウッドブリッジカベルネソーヴィニヨン | 683kcal |
ビッグボーイ ドリンクバーカロリーランキング
ドリンクバーメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
まろやか緑茶 (店舗限定) | 0kcal |
黒ウーロン茶 | 0kcal |
黒豆番茶 | 0kcal |
ルイボスティー | 0kcal |
ウーロン茶 1G | 1kcal |
ZFTアイスティー1G | 1kcal |
セイロンティー | 1kcal |
ジャスミンティー | 1kcal |
アールグレイティー | 1kcal |
マテ茶 | 1kcal |
ダージリンティー | 1kcal |
ルクリリ | 1kcal |
レモングラス&ミントティー | 1kcal |
ブルーベリーライチティー | 1kcal |
オレンジフレッシュティー | 1kcal |
ストロベリーティー | 1kcal |
マスカットティー | 1kcal |
アップルジンジャーティー | 1kcal |
アップルティー | 1kcal |
煎茶抹茶 | 2kcal |
ローズヒップティー | 2kcal |
ブレンドコーヒー | 4kcal |
アメリカンコーヒー | 4kcal |
アイスコーヒー | 4kcal |
リキッドレモン | 19kcal |
濃縮野菜ジュース (店舗限定) | 23kcal |
なっちゃんアップル (店舗限定) | 31kcal |
ゆずレモンスパークリング 2.5G | 33kcal |
なっちゃんオレンジ 2.5G | 34kcal |
野菜と果実ミックス 1G | 34kcal |
ペプシコーラ 2.5G | 38kcal |
ポップメロンソーダ 2.5G | 38kcal |
オレンジ果汁 (店舗限定) | 39kcal |
マスカット&シャルドネ 2.5G | 40kcal |
ホワイトウォーター 2.5G | 43kcal |
ホットミルク | 60kcal |
アイスミルク | 60kcal |
カフェラテ | 64kcal |
アイスカフェラテ | 64kcal |
黒豆ココア | 68kcal |
アイス黒豆ココア | 68kcal |
カフェモカ | 72kcal |
アイスカフェモカ | 72kcal |
抹茶オレ | 128kcal |
抹茶ラテ | 128kcal |
アイス抹茶オレ | 128kcal |
アイス抹茶ラテ | 128kcal |
コーヒーフレッシュ | 225kcal |
ガムシロップ | 286kcal |
スティックシュガー | 387kcal |
ビッグボーイ 持ち帰り・デリバリーカロリーランキング
持ち帰り・デリバリーメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
ホットコーヒー | 0kcal |
アイスコーヒー | 0kcal |
ミニサラダ | 66kcal |
なっちゃんオレンジ | 68kcal |
ペプシコーラ | 76kcal |
大盛(+50g)追加分 ライス | 85kcal |
菜の花と人参の白あえサラダ | 133kcal |
ツナサンド | 148kcal |
スナップエンドウの春彩りサラダ | 156kcal |
赤玉ねぎのさっぱりレモンサラダ | 164kcal |
水菜とれんこんの海苔サラダ | 175kcal |
15品目のサラダ | 186kcal |
ポテサラサンド | 234kcal |
エビフライ3本 | 273kcal |
ミックスホットサンド(フライドポテト・ゆで卵・ケチャップ) | 274kcal |
たまごサンド | 286kcal |
ポップコーンシュリンプ | 367kcal |
カニコロ3ヶ | 471kcal |
ケイジャンフライドポテト | 556kcal |
おこさまスパゲティ弁当 | 561kcal |
単品 手ごねデミグラスハンバーグ | 574kcal |
単品 しそおろしハンバーグ | 583kcal |
単品 手ごねオニオンハンバーグ | 596kcal |
単品 チーズハンバーグ | 628kcal |
合い盛りポテト | 650kcal |
フライドチキン3ヶ | 651kcal |
単品 ガーリックハンバーグ | 678kcal |
単品 直火焼ケイジャンチキン | 691kcal |
単品 直火焼チキン | 705kcal |
単品 手ごねジューシーメンチカツ | 725kcal |
おこさま手ごねハンバーグ弁当 | 749kcal |
カリカリポテト | 753kcal |
単品 直火焼ガーリックチキン | 788kcal |
おこさま手ごねハンバーグ&エビフライ弁当 | 840kcal |
単品 手ごねオニオンハンバーグ&フライドチキン | 853kcal |
しそおろしハンバーグ弁当 | 895kcal |
単品 手ごねオニオンハンバーグ&直火焼きチキン | 900kcal |
手ごねデミグラスハンバーグ弁当 | 912kcal |
手ごねオニオンハンバーグ弁当 | 946kcal |
サラダ付手ごねハンバーグ弁当 | 946kcal |
ガーリックハンバーグ弁当 | 1000kcal |
直火焼ケイジャンチキン弁当 | 1002kcal |
手ごねジューシーメンチカツ弁当 | 1038kcal |
直火焼チキン弁当 | 1048kcal |
サラダ付直火焼チキン弁当 | 1048kcal |
直火焼ガーリックチキン弁当 | 1101kcal |
単品 手仕込チキン南蛮 | 1110kcal |
手ごねオニオンハンバーグ&フライドチキン弁当 | 1203kcal |
手ごねオニオンハンバーグ&直火焼チキン弁当 | 1250kcal |
手仕込チキン南蛮弁当 | 1423kcal |
チーズハンバーグ弁当 | 1448kcal |
ハーブ香る丸鶏のローストチキン ハーフ | 1460kcal |
手ごねハンバーグパーティープレート | 2055kcal |
直火焼きグリルチキンパーティープレート | 2089kcal |
ハーブ香る丸鶏のローストチキン | 2240kcal |
ハーブ香る骨付きローストチキンパーティープレート | 2719kcal |
骨付きローストチキンを使った4種のグリルプレート | 3477kcal |
コメント