モスバーガーのカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
美味しいメニューが豊富で朝昼晩いつでも気軽に利用できるモスバーガーですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
- ハンバーガー カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガーとびきりハンバーグサンド カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガーホットドッグ カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガーサイドメニュー カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガードリンクメニュー カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガーデザート カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー低アレルゲンセット カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガーワイワイセット カロリー一覧表(低い順)
- 朝モス カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー店舗限定メニュー カロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー 全メニューカロリー低い順
- モスバーガー 全メニューカロリー高い順
- モスバーガーの低カロリーおすすめメニュー
ハンバーガー カロリー一覧表(低い順)

まずはハンバーガーのカロリー表(低い順)をご紹介します。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| モスの菜摘テリヤキチキン | 186kcal | 140g | 7.7g |
| モスの菜摘ソイモス野菜 | 186kcal | 186.8g | 14.5g |
| モスの菜摘モス野菜 | 207kcal | 187.8g | 11.5g |
| モスの菜摘チキン | 237kcal | 139g | 15.1g |
| モスの菜摘フィッシュ | 239kcal | 130.5g | 11.5g |
| モスの菜摘海老カツ | 259kcal | 147.4g | 15.9g |
| モスの菜摘ロースカツ | 266kcal | 151g | 23.5g |
| ソイハンバーガー | 287kcal | 125.3g | 39.2g |
| テリヤキチキンバーガー | 307kcal | 149g | 32.8g |
| ハンバーガー | 308kcal | 126.3g | 36.2g |
| ソイモス野菜バーガー | 330kcal | 188.8g | 39.9g |
| ソイチーズバーガー | 340kcal | 140.3g | 39.6g |
| ソイモスバーガー | 346kcal | 207.8g | 44.3g |
| ソイスパイシーモスバーガー | 347kcal | 215.8g | 44.5g |
| モス野菜バーガー | 351kcal | 189.8g | 36.9g |
| ソイテリヤキバーガー | 356kcal | 166.8g | 44.7g |
| チーズバーガー | 361kcal | 141.3g | 36.6g |
| モスライスバーガー焼肉 | 362kcal | 172.9g | 56g |
| モスバーガー | 367kcal | 208.8g | 41.3g |
| スパイシーモスバーガー | 368kcal | 216.8g | 41.5g |
| モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) | 373kcal | 183g | 61.5g |
| テリヤキバーガー | 377kcal | 167.8g | 41.7g |
| チキンバーガー | 383kcal | 152g | 40.9g |
| フィッシュバーガー | 385kcal | 144g | 37.4g |
| 真鯛カツ〈愛媛県愛南町〉 | 394kcal | 193.4g | 43.1g |
| ソイモスチーズバーガー | 399kcal | 222.8g | 44.7g |
| ソイスパイシーモスチーズバーガー | 400kcal | 230.8g | 44.9g |
| 海老カツ オマールソース | 404kcal | 172.4g | 43.7g |
| ロースカツバーガー | 414kcal | 174.5g | 50g |
| モスチーズバーガー | 420kcal | 223.8g | 41.7g |
| スパイシーモスチーズバーガー | 421kcal | 231.8g | 41.9g |
| 海老カツバーガー | 430kcal | 167.4g | 42.4g |
| ダブルハンバーガー | 446kcal | 179.1g | 41.1g |
| ダブルモス野菜バーガー | 489kcal | 242.6g | 41.8g |
| ダブルチーズバーガー | 499kcal | 194.1g | 41.5g |
| ダブルモスバーガー | 516kcal | 271.6g | 47.7g |
| スパイシーダブルモスバーガー | 517kcal | 279.6g | 47.9g |
| ダブルテリヤキバーガー | 539kcal | 232.6g | 52g |
| ダブルモスチーズバーガー | 569kcal | 286.6g | 48.1g |
| スパイシーダブルモスチーズバーガー | 570kcal | 294.6g | 48.3g |
モスバーガーとびきりハンバーグサンド カロリー一覧表(低い順)

続いてはどびきりハンバーグサンドのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| とびきり和風ソース | 167.6g | 413kcal | 41.2g |
| とびきりトマト&レタス | 220.6g | 455kcal | 46g |
| とびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 187.6g | 478kcal | 41.6g |
| ダブルとびきり和風ソース | 267.2g | 662kcal | 52.2g |
| ダブルとびきりトマト&レタス | 320.2g | 703kcal | 57g |
| ダブルとびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 287.2g | 727kcal | 52.6g |
モスバーガーホットドッグ カロリー一覧表(低い順)

続いてはホットドッグのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| ホットドッグ | 126g | 355kcal | 24.7g |
| チリドッグ | 135g | 370kcal | 25.7g |
| スパイシーチリドッグ | 139g | 370kcal | 25.6g |
モスバーガーサイドメニュー カロリー一覧表(低い順)

続いてはどびきりサイドメニューのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| 追加ハラペーニョ | 8g | 1kcal | 0.2g |
| 和風ドレッシング<減塩タイプ> | 13.6g | 22kcal | 3g |
| 和風ドレッシング<減塩タイプ> | 13.6g | 22kcal | 3g |
| バーベキューソース | 20g | 25kcal | 6g |
| こだわりサラダ ローストアマニトッピング | 90g | 28kcal | 4.5g |
| チリディップソース | 40g | 45kcal | 5.8g |
| こだわりサラダ ローストアマニトッピング 和風ドレッシング〈減塩タイプ〉 | 103.6g | 50kcal | 7.5g |
| マスタードソース | 20g | 102kcal | 2.2g |
| クラムチャウダー | 180g | 119kcal | 15.8g |
| コーンスープ(北海道産コーン使用) | 180g | 146kcal | 18.7g |
| オニポテ(ポテト&オニオン) | 77.4g | 189kcal | 25.3g |
| チキンナゲット 5コ入り | 88.5g | 195kcal | 10.9g |
| フレンチフライポテトS | 90.5g | 204kcal | 29.7g |
| スマートパイ〈国産りんごフィリング〉 | 70.3g | 236kcal | 30.5g |
| オニオンフライ | 80.4g | 250kcal | 26g |
| モスチキン | 90g | 269kcal | 14.7g |
| フレンチフライポテトL | 150.9g | 341kcal | 49.5g |
| バラエティパックA(フレンチフライポテト、オニオンフライ) | 462.6g | 1182kcal | 151g |
| バラエティパックB(フレンチフライポテト、オニオンフライ、チキンナゲットのみ) | 559.2g | 1322kcal | 146.8g |
| モスチキンパック(5本入り) | 450g | 1345kcal | 73.5g |
| バラエティパックC(フレンチフライポテト、オニオンフライ、モスチキン) | 562.2g | 1470kcal | 154.4g |
| モスチキンパック(10本入り) | 900g | 2690kcal | 147g |
モスバーガードリンクメニュー カロリー一覧表(低い順)

続いてはドリンクメニューのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| アイスウーロン茶S | 190g | 0kcal | 0g |
| アイスウーロン茶M | 280g | 0kcal | 0g |
| アイスウーロン茶L | 430g | 0kcal | 0g |
| アイスティー キャンディ茶葉S | 150g | 2kcal | 0.2g |
| アイスティー キャンディ茶葉M | 240g | 2kcal | 0.2g |
| 紅茶 キャンディ茶葉 | 180g | 2kcal | 0.2g |
| アイスティー キャンディ茶葉L | 350g | 4kcal | 0.4g |
| ブレンドコーヒー | 180g | 5kcal | 0.9g |
| モスシュガー | 3g | 10kcal | 3g |
| コーヒーフレッシュ | 4.4g | 10kcal | 0.1g |
| アイスコーヒーS | 190g | 11kcal | 1.9g |
| アイスコーヒーM | 280g | 17kcal | 2.8g |
| ガムシロップ | 8g | 22kcal | 5.4g |
| アイスコーヒーL | 430g | 26kcal | 4.3g |
| くだものと野菜(125ml紙パック) | 129.8g | 52kcal | 13g |
| アイスカフェラテS | 140g | 69kcal | 5.1g |
| カフェラテ | 160g | 72kcal | 5.4g |
| ジンジャーエールS | 190g | 74kcal | 18.6g |
| 100%オレンジジュースS | 190g | 83kcal | 19.6g |
| ペプシコーラS | 190g | 87kcal | 21.7g |
| メロンソーダ(無果汁)S | 190g | 87kcal | 22g |
| 甘夏 ジンジャーエール〈熊本県産甘夏果汁0.5%使用〉S | 210g | 105kcal | 26.4g |
| ジンジャーエールM | 280g | 109kcal | 27.4g |
| アイスカフェラテM | 210g | 109kcal | 8.1g |
| 100%オレンジジュースM | 280g | 123kcal | 28.8g |
| ペプシコーラM | 280g | 129kcal | 31.9g |
| メロンソーダ(無果汁)M | 280g | 129kcal | 32.5g |
| 甘夏 ジンジャーエール〈熊本県産甘夏果汁0.5%使用〉M | 310g | 156kcal | 39.1g |
| まるごと!レモンのジンジャーエールwith甘夏ソース | 338.8g | 163kcal | 41.6g |
| ジンジャーエールL | 430g | 168kcal | 42.1g |
| モスシェイク コーヒーS | 184g | 181kcal | 31.6g |
| 100%オレンジジュースL | 430g | 189kcal | 44.3g |
| ペプシコーラL | 430g | 198kcal | 49g |
| メロンソーダ(無果汁)L | 430g | 198kcal | 49.9g |
| モスシェイク バニラS | 175g | 200kcal | 34.8g |
| まぜるシェイク 赤肉メロン〈北海道〉S | 190g | 231kcal | 43.9g |
| 甘夏 ジンジャーエール〈熊本県産甘夏果汁0.5%使用〉L | 475g | 238kcal | 59.6g |
| まぜるシェイク 湘南ゴールド〈神奈川〉S | 190g | 243kcal | 47g |
| モスシェイク コーヒーM | 294g | 290kcal | 50.7g |
| モスシェイク バニラM | 279g | 318kcal | 55.5g |
| まぜるシェイク 赤肉メロン〈北海道〉M | 295g | 358kcal | 67.9g |
| まぜるシェイク 湘南ゴールド〈神奈川〉M | 295g | 376kcal | 72.6g |
モスバーガーデザート カロリー一覧表(低い順)

続いてはデザートメニューのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| ひんやりドルチェ ベイクドチーズ | 34g | 126kcal | 10.9g |
| ひんやりドルチェ 苺ショコラ | 34g | 176kcal | 11.8g |
| ひんやりドルチェ カップ 木いちご | 71.5g | 235kcal | 27.5g |
| ひんやりドルチェ5個入りBOX ベイクドチーズ | 170g | 629kcal | 54.7g |
| ひんやりドルチェ5個入りBOX 苺ショコラ | 170g | 880kcal | 59g |
モスバーガー低アレルゲンセット カロリー一覧表(低い順)

続いてはどびきり低アレルゲンのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| トマトケチャップ(減塩タイプ) | 8g | 9kcal | 2.1g |
| トマトケチャップ(減塩タイプ) | 8g | 9kcal | 2.1g |
| ポークロール〈米粉〉 (ケチャップ含まず) | 80g | 228kcal | 28.2g |
| ポークサンド〈米粉〉 (ケチャップ含まず) | 90g | 230kcal | 28.9g |
| ポークロール〈米粉〉 | 88g | 237kcal | 30.3g |
| ポークサンド〈米粉〉 | 98g | 239kcal | 31g |
モスバーガーワイワイセット カロリー一覧表(低い順)

続いてはワイワイセットのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| くだものと野菜(125ml紙パック) | 129.8g | 52kcal | 13g |
| ワイワイナゲットセット(ナゲット単品) | 88.5g | 195kcal | 10.9g |
| フレンチフライポテトS | 90.5g | 204kcal | 29.7g |
| ワイワイハンバーガーセット(バーガー単品) | 119.8g | 305kcal | 35.6g |
| ワイワイチーズバーガーセット(バーガー単品) | 134.8g | 358kcal | 36g |
| ワイワイモスチーズバーガーセット(バーガー単品) | 137.8g | 372kcal | 34.9g |
朝モス カロリー一覧表(低い順)

続いては朝モスメニューのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| ポーションバター | 5g | 37kcal | 0g |
| ストロベリージャム | 14g | 38kcal | 9.4g |
| トースト | 52g | 136kcal | 25.3g |
| モーニングバーガーB.L.T. | 118g | 240kcal | 31.1g |
| ソイモーニング野菜バーガー | 155.8g | 310kcal | 39.5g |
| スタートプレート 単品 | 199g | 321kcal | 33g |
| モーニング野菜バーガー | 156.8g | 331kcal | 36.5g |
| 朝のスタートプレート 卵とベーコン&ミートソース | 204g | 358kcal | 33g |
| ソイモーニング野菜チーズバーガー | 170.8g | 363kcal | 39.9g |
| モーニング野菜チーズバーガー | 171.8g | 384kcal | 36.9g |
モスバーガー店舗限定メニュー カロリー一覧表(低い順)

続いては店舗限定メニューのカロリー表(低い順)です。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| フルーツティーM | 320g | 100kcal | 23.6g |
| フルーツティーL | 510g | 199kcal | 47.1g |
| 海老チリ冷製ソース(2尾) | 111.4g | 237kcal | 21.4g |
| グリーンバーガー | 187.8g | 299kcal | 41g |
| バターなんていらないかも、と思わず声にだしたくなるほど濃厚な食パン(1枚あたり) | 104g | 333kcal | 46.6g |
| ごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 226.8g | 486kcal | 44.7g |
| スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 234.8g | 487kcal | 44.9g |
| 2辛スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 242.8g | 488kcal | 45.1g |
| にくにくにくバーガー | 235.5g | 525kcal | 16.5g |
| スパイシーにくにくにくバーガー | 247.5g | 527kcal | 16.8g |
| ぜいたくモスバーガー | 336.6g | 579kcal | 54.2g |
| ぜいたくモスチーズバーガー | 366.6g | 685kcal | 55g |
| 海老チリ冷製ソース(6尾) | 344.2g | 716kcal | 65.1g |
モスバーガー 全メニューカロリー低い順
続いてはモスバーガー全メニューのカロリーが低いメニュー(10位まで)一覧をご紹介します。
※ドリンクメニューやトッピングは抜いています。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| クラムチャウダー | 180g | 119kcal | 15.8g |
| ひんやりドルチェ ベイクドチーズ | 34g | 126kcal | 10.9g |
| トースト | 52g | 136kcal | 25.3g |
| コーンスープ(北海道産コーン使用) | 180g | 146kcal | 18.7g |
| ひんやりドルチェ 苺ショコラ | 34g | 176kcal | 11.8g |
| モスの菜摘テリヤキチキン | 140g | 186kcal | 7.7g |
| モスの菜摘ソイモス野菜 | 186.8g | 186kcal | 14.5g |
| オニポテ(ポテト&オニオン) | 77.4g | 189kcal | 25.3g |
| チキンナゲット 5コ入り | 88.5g | 195kcal | 10.9g |
| ワイワイナゲットセット(ナゲット単品) | 88.5g | 195kcal | 10.9g |
モスバーガー 全メニューカロリー高い順
最後にモスバーガー全メニューのカロリーが高いメニュー(10位まで)一覧をご紹介します。
※ドリンクメニューやトッピングは抜いています。
| 商品名 | カロリー | 製品重量 | 糖質 |
| モスチキンパック(10本入り) | 900g | 2690kcal | 147g |
| バラエティパックC(フレンチフライポテト、オニオンフライ、モスチキン) | 562.2g | 1470kcal | 154.4g |
| モスチキンパック(5本入り) | 450g | 1345kcal | 73.5g |
| バラエティパックB(フレンチフライポテト、オニオンフライ、チキンナゲットのみ) | 559.2g | 1322kcal | 146.8g |
| バラエティパックA(フレンチフライポテト、オニオンフライ) | 462.6g | 1182kcal | 151g |
| ひんやりドルチェ5個入りBOX 苺ショコラ | 170g | 880kcal | 59g |
| ダブルとびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 287.2g | 727kcal | 52.6g |
| 海老チリ冷製ソース(6尾) | 344.2g | 716kcal | 65.1g |
| ダブルとびきりトマト&レタス | 320.2g | 703kcal | 57g |
| ぜいたくモスチーズバーガー | 366.6g | 685kcal | 55g |
モスバーガーの低カロリーおすすめメニュー
モスバーガーの低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
せっかくならカロリーを抑えながら美味しくモスのメニューをいただけると良いですよね♪
おすすめメニュー1 モスの菜摘チキン

値段 290円
カロリー 237kcal
モスの菜摘シリーズはバーグを菜摘野菜で挟んであります。
ブレッドが使われていないのでカロリーがとても低いんです。
この菜摘と中のチキンがとても相性が良くて、あっさりした味わいになっています。
食べ応えもバッチリなのでダイエット中にはおすすめのメニューです♪
おすすめメニュー2 チキンナゲット(5個入り)

値段 330円
カロリー 195kcal
モスのチキンナゲットはセットでも選べる王道メニューです。
ソースは含めていませんがこのチキンナゲット実はかなり低カロリーなメニューなんです。
味わいもジューシーなうえに5個入りを食べると十分な満足感があるのでおすすめのサイドメニューですよ♪
おすすめメニュー3 ポークサンド(米粉)

値段 350円
カロリー 239kcal
山形県産の米粉を100%使用したバンズに、豚肉と玉ねぎを混ぜ込んだハンバーグが挟んであります。
主要アレルギー成分である卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生を利用していない低アレルゲンメニューですが、実はカロリーもかなり低いんです。
米粉のバンズはまた違った味わいを楽しめてハンバーグとの相性もグッドなのでアレルギーの方にもやさしいおすすめのメニューですよ♪


コメント