てんや全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでてんやのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
てんや 天丼カロリーランキング
天丼メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | みそ汁付 | あさりみそ汁付 | ご飯大盛 | ご飯小盛 | ご飯特盛 |
あんかけ海老天丼 | 660kcal | 771kcal | 906kcal | 511kcal | -kcal |
天然大海老天丼 | 672kcal | 783kcal | 919kcal | 523kcal | 1125kcal |
とろっと玉子の海老天丼 | 706kcal | 817kcal | 953kcal | 558kcal | -kcal |
上天丼 | 723kcal | 834kcal | 970kcal | 574kcal | 1176kcal |
天丼 | 735kcal | 846kcal | 982kcal | 586kcal | 1188kcal |
元祖オールスター天丼 | 817kcal | 928kcal | 1064kcal | 668kcal | 1270kcal |
野菜天丼 | 820kcal | 931kcal | 1066kcal | 671kcal | 1273kcal |
桜海老天丼 | 840kcal | 952kcal | 1087kcal | 692kcal | 1293kcal |
ちくわ磯辺揚げ天丼 | 878kcal | 990kcal | 1125kcal | 730kcal | 1331kcal |
ごちそう天丼 | 931kcal | 1042kcal | 1178kcal | 783kcal | 1384kcal |
てんや 定食カロリーランキング
定食メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | みそ汁付 | あさりみそ汁付 | ご飯大盛 | ご飯小盛 | ご飯特盛 |
天然大海老天ぷら定食 | 683kcal | 795kcal | 916kcal | 558kcal | 1113kcal |
上天ぷら定食 | 734kcal | 845kcal | 967kcal | 609kcal | 1164kcal |
天ぷら定食 | 751kcal | 862kcal | 983kcal | 625kcal | 1180kcal |
元祖オールスター天ぷら定食 | 828kcal | 940kcal | 1061kcal | 703kcal | 1258kcal |
野菜天ぷら定食 | 831kcal | 942kcal | 1064kcal | 706kcal | 1261kcal |
桜海老天ぷら定食 | 852kcal | 963kcal | 1084kcal | 726kcal | 1281kcal |
ちくわ磯辺揚げ天ぷら定食 | 890kcal | 1001kcal | 1123kcal | 765kcal | 1319kcal |
ごちそう天ぷら定食 | 943kcal | 1054kcal | 1175kcal | 817kcal | 1372kcal |
てんや 季節の小丼セットカロリーランキング
季節の小丼セットメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
桜小町セット(そば冷) | 911kcal |
桜小町セット(そば温) | 919kcal |
桜小町セット(うどん冷) | 984kcal |
桜小町セット(うどん温) | 1007kcal |
てんや うどんカロリーランキング
うどんメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
うどん大盛り | 185kcal |
冷小うどん | 204kcal |
温小うどん | 209kcal |
冷うどん | 389kcal |
温うどん | 412kcal |
上天ぷらうどん(冷) | 631kcal |
天然大海老天ぷらうどん(冷) | 653kcal |
天然大海老天ぷらうどん(温) | 677kcal |
天ぷらうどん(冷) | 720kcal |
上天ぷらうどん(温) | 728kcal |
天ぷらうどん(温) | 744kcal |
元祖オールスター天ぷらうどん(冷) | 798kcal |
野菜天ぷらうどん(冷) | 801kcal |
元祖オールスター天ぷらうどん(温) | 822kcal |
桜海老天ぷらうどん(冷) | 822kcal |
野菜天ぷらうどん(温) | 824kcal |
桜海老天ぷらうどん(温) | 845kcal |
ちくわ磯辺揚げ天ぷらうどん(冷) | 860kcal |
ちくわ磯辺揚げ天ぷらうどん(温) | 883kcal |
ごちそう天ぷらうどん(冷) | 913kcal |
ごちそう天ぷらうどん(温) | 936kcal |
てんや そばカロリーランキング
そばメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
そば大盛り | 144kcal |
温小そば | 165kcal |
冷小そば | 175kcal |
冷そば | 316kcal |
温そば | 324kcal |
天然大海老天ぷらそば(冷) | 580kcal |
天然大海老天ぷらそば(温) | 589kcal |
上天ぷらそば(冷) | 631kcal |
上天ぷらそば(温) | 640kcal |
天ぷらそば(冷) | 647kcal |
天ぷらそば(温) | 656kcal |
元祖オールスター天ぷらそば(冷) | 725kcal |
野菜天ぷらそば(冷) | 728kcal |
元祖オールスター天ぷらそば(温) | 734kcal |
野菜天ぷらそば(温) | 736kcal |
桜海老天ぷらそば(冷) | 749kcal |
桜海老天ぷらそば(温) | 757kcal |
ちくわ磯辺揚げ天ぷらそば(冷) | 787kcal |
ちくわ磯辺揚げ天ぷらそば(温) | 795kcal |
ごちそう天ぷらそば(冷) | 840kcal |
ごちそう天ぷらそば(温) | 848kcal |
てんや 天ぷら単品カロリーランキング
天ぷら単品メニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
いんげん | 29kcal |
れんこん | 51kcal |
なす | 61kcal |
かぼちゃ | 66kcal |
ほたて | 68kcal |
海老 | 71kcal |
いか | 71kcal |
白身魚 | 72kcal |
赤魚 | 84kcal |
肉厚帆立 | 86kcal |
いも | 90kcal |
さつまいも | 90kcal |
まいたけ | 97kcal |
大海老 | 108kcal |
あなご | 116kcal |
ちくわ磯辺揚げ | 156kcal |
芝海老つまみ揚げ | 303kcal |
天ぷら盛合せ | 327kcal |
野菜天盛合せ | 411kcal |
桜海老かき揚げと天ぷら盛り合わせ | 635kcal |
桜海老かき揚げと野菜天ぷら盛り合わせ | 715kcal |
オールスター盛合せ | 803kcal |
てんや サイドメニューカロリーランキング
サイドメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
大根おろし | 11kcal |
ほうれん草おひたし | 12kcal |
広島菜(青じそ風味) | 13kcal |
味噌汁 | 27kcal |
半熟たまご | 74kcal |
冷奴 | 105kcal |
あさり汁 | 111kcal |
ご飯 | 374kcal |
てんや アルコールメニューカロリーランキング
アルコールメニューのカロリー一覧表はこちらです。
商品名 | カロリー |
グラス生ビール | 72kcal |
生ビール | 160kcal |
日本酒 | 191kcal |
生ビールセット | 383kcal |
日本酒セット | 413kcal |
季節の生ビールセット | 484kcal |
てんや 持ち帰りメニューカロリーランキング
てんやの持ち帰り方法などはこちらで詳しく解説しています!
お弁当
商品名 | ご飯並み盛 | ご飯大盛 | ご飯小盛 | ご飯特盛 |
天然大海老天重弁当 | 662kcal | 909kcal | 513kcal | 1115kcal |
上天丼弁当 | 709kcal | 955kcal | 560kcal | 1162kcal |
天丼弁当 | 725kcal | 972kcal | 576kcal | 1178kcal |
元祖オールスター天丼弁当 | 803kcal | 1049kcal | 654kcal | 1256kcal |
野菜天丼弁当 | 805kcal | 1052kcal | 657kcal | 1258kcal |
桜海老天丼弁当 | 826kcal | 1073kcal | 677kcal | 1279kcal |
ちくわ磯辺揚げ天丼弁当 | 864kcal | 1111kcal | 715kcal | 1317kcal |
ごちそう天重弁当 | 921kcal | 1168kcal | 772kcal | 1374kcal |
天ぷら
商品名 | カロリー |
天ぷら盛合せ | 324kcal |
野菜天盛合せ | 404kcal |
桜海老かき揚げと天ぷら盛り合わせ | 635kcal |
お得天ぷら盛合せ | 648kcal |
桜海老かき揚げと野菜天ぷら盛り合わせ | 715kcal |
オールスター盛合せ | 803kcal |
そば・うどん
商品名 | カロリー |
冷TO小そば | 163kcal |
冷TO小うどん | 200kcal |
温TO小うどん | 209kcal |
コメント