サーティーワンアイスクリームのカロリー低い順)をご紹介します!
美味しいアイスメニューが豊富で人気なサーティーワンですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、サーティーワンのカテゴリーごとのカロリー一覧表(低い順)を作りました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
フレーバー(スモール)カロリー一覧表(低い順)
商品名 | kcal |
オレンジソルベ | 109 |
ベリーベリーストロベリー | 126 |
レモンシャーベット | 129 |
バナナアンドストロベリー | 132 |
ジャモカコーヒー | 135 |
マスクメロン | 135 |
さくら | 139 |
バニラ | 140 |
抹茶 | 140 |
白桃ブランマンジェ | 141 |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 143 |
ラムレーズン | 143 |
ストロベリースペシャルタイム | 144 |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 147 |
ベリーベリーストロベリータルト | 147 |
キャラメルリボン | 150 |
チョコレート | 154 |
チョコレートミント | 154 |
ストロベリーチーズケーキ | 155 |
チョコレートチップ | 156 |
メルティ ストロベリー チョコレート | 156 |
大納言あずき | 159 |
ラブポーションサーティワン | 160 |
コットンキャンディ パステル | 162 |
ポッピングシャワー | 165 |
ジャモカアーモンドファッジ | 168 |
ナッツトゥユー | 168 |
クッキーアンドクリーム | 168 |
ワールドクラスチョコレート | 169 |
チョップドチョコレート | 175 |
ロッキーロード® | 175 |
フレーバー(レギュラー)カロリー一覧表(低い順)
商品名 |
kcal |
オレンジソルベ | 170 |
ベリーベリーストロベリー | 199 |
レモンシャーベット | 201 |
バナナアンドストロベリー | 207 |
マスクメロン | 212 |
ジャモカコーヒー | 213 |
さくら | 218 |
白桃ブランマンジェ | 219 |
バニラ | 221 |
抹茶 | 221 |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 222 |
ストロベリースペシャルタイム | 224 |
ラムレーズン | 225 |
ベリーベリーストロベリータルト | 231 |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 232 |
キャラメルリボン | 236 |
チョコレート | 242 |
チョコレートミント | 242 |
ストロベリーチーズケーキ | 244 |
チョコレートチップ | 245 |
メルティ ストロベリー チョコレート | 245 |
大納言あずき | 250 |
ラブポーションサーティワン | 251 |
コットンキャンディ パステル | 255 |
ポッピングシャワー | 259 |
ジャモカアーモンドファッジ | 264 |
ナッツトゥユー | 265 |
クッキーアンドクリーム | 265 |
ワールドクラスチョコレート | 266 |
チョップドチョコレート | 275 |
ロッキーロード® | 275 |
フレーバー(ポップ)カロリー一覧表(低い順)
商品名 |
kcal |
オレンジソルベ | 78 |
ベリーベリーストロベリー | 90 |
レモンシャーベット | 92 |
バナナアンドストロベリー | 94 |
マスクメロン | 96 |
ジャモカコーヒー | 97 |
さくら | 99 |
白桃ブランマンジェ | 100 |
バニラ | 100 |
抹茶 | 100 |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 101 |
ストロベリースペシャルタイム | 102 |
ラムレーズン | 102 |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 105 |
ベリーベリーストロベリータルト | 105 |
キャラメルリボン | 107 |
チョコレート | 110 |
チョコレートミント | 110 |
チョコレートチップ | 111 |
メルティ ストロベリー チョコレート | 111 |
ストロベリーチーズケーキ | 111 |
ラブポーションサーティワン | 114 |
大納言あずき | 114 |
コットンキャンディ パステル | 116 |
ポッピングシャワー | 118 |
ジャモカアーモンドファッジ | 120 |
ナッツトゥユー | 120 |
クッキーアンドクリーム | 120 |
ワールドクラスチョコレート | 121 |
チョップドチョコレート | 125 |
ロッキーロード® | 125 |
フレーバー(フレッシュパック ミニ)カロリー一覧表(低い順)
商品名 |
kcal |
オレンジソルベ | 402 |
レモンシャーベット | 475 |
白桃ブランマンジェ | 518 |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 524 |
ストロベリースペシャルタイム | 528 |
ベリーベリーストロベリー | 543 |
バナナアンドストロベリー | 567 |
マスクメロン | 579 |
ジャモカコーヒー | 582 |
さくら | 597 |
バニラ | 603 |
抹茶 | 603 |
ラムレーズン | 615 |
ベリーベリーストロベリータルト | 630 |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 633 |
キャラメルリボン | 645 |
チョコレート | 660 |
チョコレートミント | 660 |
ストロベリーチーズケーキ | 666 |
チョコレートチップ | 669 |
メルティ ストロベリー チョコレート | 669 |
大納言あずき | 684 |
ラブポーションサーティワン | 687 |
コットンキャンディ パステル | 696 |
ポッピングシャワー | 708 |
ジャモカアーモンドファッジ | 720 |
ナッツトゥユー | 723 |
クッキーアンドクリーム | 723 |
ワールドクラスチョコレート | 726 |
チョップドチョコレート | 750 |
ロッキーロード® | 750 |
フレーバー(フレッシュパック)カロリー一覧表(低い順)
商品名 |
kcal |
オレンジソルベ | 805 |
レモンシャーベット | 950 |
白桃ブランマンジェ | 1,036 |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 1,048 |
ストロベリースペシャルタイム | 1,056 |
ベリーベリーストロベリー | 1,086 |
バナナアンドストロベリー | 1,134 |
マスクメロン | 1,158 |
ジャモカコーヒー | 1,164 |
さくら | 1,194 |
バニラ | 1,206 |
抹茶 | 1,206 |
ラムレーズン | 1,230 |
ベリーベリーストロベリータルト | 1,260 |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 1,266 |
キャラメルリボン | 1,290 |
チョコレート | 1,320 |
チョコレートミント | 1,320 |
ストロベリーチーズケーキ | 1,332 |
チョコレートチップ | 1,338 |
メルティ ストロベリー チョコレート | 1,338 |
大納言あずき | 1,368 |
ラブポーションサーティワン | 1,374 |
コットンキャンディ パステル | 1,392 |
ポッピングシャワー | 1,416 |
ジャモカアーモンドファッジ | 1,440 |
ナッツトゥユー | 1,446 |
クッキーアンドクリーム | 1,446 |
ワールドクラスチョコレート | 1,452 |
チョップドチョコレート | 1,500 |
ロッキーロード® | 1,500 |
フレーバー(フレッシュパック スーパー)カロリー一覧表(低い順)
商品名 |
kcal |
オレンジソルベ | 1,610 |
レモンシャーベット | 1,900 |
白桃ブランマンジェ | 2,072 |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 2,096 |
ストロベリースペシャルタイム | 2,112 |
ベリーベリーストロベリー | 2,172 |
バナナアンドストロベリー | 2,268 |
マスクメロン | 2,316 |
ジャモカコーヒー | 2,328 |
さくら | 2,388 |
バニラ | 2,412 |
抹茶 | 2,412 |
ラムレーズン | 2,460 |
ベリーベリーストロベリータルト | 2,520 |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 2,532 |
キャラメルリボン | 2,580 |
チョコレート | 2,640 |
チョコレートミント | 2,640 |
ストロベリーチーズケーキ | 2,664 |
チョコレートチップ | 2,676 |
メルティ ストロベリー チョコレート | 2,676 |
大納言あずき | 2,736 |
ラブポーションサーティワン | 2,748 |
コットンキャンディ パステル | 2,784 |
ポッピングシャワー | 2,832 |
ジャモカアーモンドファッジ | 2,880 |
ナッツトゥユー | 2,892 |
クッキーアンドクリーム | 2,892 |
ワールドクラスチョコレート | 2,904 |
チョップドチョコレート | 3,000 |
ロッキーロード® | 3,000 |
セレクトフレーバー カロリー一覧表(低い順)
スモール | レギュラー | ポップ | |
商品名 | kcal | kcal | kcal |
フルーティーデューソルベ | 108 | 168 | 76 |
ヴァンパイアのおやつ | 129 | 201 | 92 |
サンセット サーフィン | 137 | 214 | 97 |
ソーダフロート ラムネ入りクリームソーダ味 | 138 | 215 | 98 |
ティーオーレ | 140 | 220 | 100 |
ホリデーグリーティング | 142 | 224 | 102 |
フィグ ベイクド チーズケーキ | 147 | 231 | 105 |
アメリカン バナナスプリット | 149 | 234 | 106 |
ラズベリーフロマージュ | 163 | 254 | 116 |
クランチー ピーナッツ アンド チョコレート | 163 | 257 | 117 |
ブッシュ ド チョコレート | 163 | 257 | 117 |
フレッシュパック | |||
レギュラー | ミニ | スーパー | |
商品名 | kcal | kcal | kcal |
フルーティーデューソルベ | 792 | 396 | 1584 |
ヴァンパイアのおやつ | 950 | 475 | 1900 |
サンセット サーフィン | 1009 | 504 | 2019 |
ソーダフロート ラムネ入りクリームソーダ味 | 1016 | 508 | 2032 |
ティーオーレ | 1200 | 600 | 2400 |
ラズベリーフロマージュ | 1201 | 600 | 2402 |
ホリデーグリーティング | 1224 | 612 | 2448 |
フィグ ベイクド チーズケーキ | 1260 | 630 | 2520 |
アメリカン バナナスプリット | 1276 | 638 | 2553 |
クランチー ピーナッツ アンド チョコレート | 1404 | 702 | 2808 |
ブッシュ ド チョコレート | 1404 | 702 | 2808 |
アイスクリームケーキ カロリー一覧表(低い順)
商品名 | kcal |
プティケーキ ホワイト | 584 |
プティケーキ ブラウン | 612 |
ポケモン パレット4 | 1,312 |
サンリオキャラクターズ パレット4 | 1,341 |
ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ | 1,491 |
アニバーサリー パレット4 | 1,538 |
‘ ディズニープリンセス ’ パレット6 | 1,551 |
すみっコぐらし アイスクリームケーキ | 1,589 |
パレット6 セレクション | 1,694 |
ポッピング “ミニオン” | 1,805 |
アニア きょうりゅうケーキ | 2,127 |
‘ディズニー / ピクサー’ パレット8 | 2,155 |
トイ・ストーリー / パレット8 | 2,169 |
31デコケーキ |
ポーションカップ カロリー一覧表(低い順)
商品名 | kcal |
オレンジソルベ | 135 |
ベリーベリーストロベリー | 171 |
バニラ | 189 |
キャラメルリボン | 198 |
コットンキャンディ | 205 |
ポッピングシャワー | 225 |
チョップドチョコレート | 228 |
サーティーワンの低カロリーおすすめメニュー
続いてはサーティーワンの低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめフレーバー① 杏仁豆腐
杏仁豆腐はサーティーワンのフレーバーの中でも比較的カロリーが低いメニューなんです。
それでいて風味豊かな杏仁豆腐を楽しむことが出来ます。
マンゴーのリボンとパイナップル果肉もトッピングされていてとても美味しですよ♪
カロリーは極力抑えたいけど甘いアイスは食べたいという方にはおすすめのメニューです!
おすすめフレーバー② ベリーベリーストロベリー
こちらはサーティーワンでも王道の人気メニューであるベリーベリーストロベリーですが、実はカロリーもかなり抑えめなんです。
イチゴの風味と果肉の食感を楽しむことが出来ます。
イチゴ好きにはたまらない低カロリーおすすめフレーバーですよ♪
おすすめフレーバー③ バニラ
こちらはアイスというカテゴリーの中でも王道メニューのバニラ。
一見カロリーが高そうに感じますが実はその他のフレーバーと比較すると低カロリーの部類に入ります。
どのメニューか迷っているときは安定のバニラを選ぶことをおすすめしますよ♪
コメント