ドミノピザのカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
美味しいメニューが豊富で朝昼晩いつでも気軽に利用できるマクドナルドですが、どれくらいカロリーを摂っているか気になりますよね。
そこで、ドミノピザのメニューをカロリーの低い順番で並べてみました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
ドミノピザの関連記事はこちら!
ドミノピザ ピザメニューカロリー一覧表(低い順)
Rサイズ
メニュー名 | カロリー |
マルゲリータ | 138kcal |
トロピカル | 143kcal |
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | 144kcal |
シーフード・スペシャル | 146kcal |
アメリカン | 148kcal |
クワトロ・ハッピー | 148kcal |
カリフォルニアスタイル | 154kcal |
ペパロニ&ボッコンチーニ | 155kcal |
マヨシュリンプ | 158kcal |
ガーリック・マスター | 160kcal |
クワトロ・2ハッピー | 160kcal |
クワトロ・3ハッピー | 162kcal |
ドミノ・デラックス | 163kcal |
スパイシー | 164kcal |
ジェノベーゼ | 165kcal |
ニューオーリンズBBQチキン | 166kcal |
明太マヨモチ | 168kcal |
ダブルモッツァレラ | 169kcal |
北海道産3種のチーズ&濃厚クリームソース | 169kcal |
クワトロ・ジャイアント | 175kcal |
クワトロ・ニッポン | 175kcal |
高麗カルビ | 175kcal |
クワトロ・ミートマックス | 180kcal |
炭火焼ビーフ | 180kcal |
クワトロ・チーズンロール | 182kcal |
炭火焼チキテリ | 182kcal |
ギガ・ミート | 184kcal |
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | 184kcal |
マヨじゃが | 200kcal |
チキン&ベーコン | 204kcal |
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | 240kcal |
Mサイズ
メニュー名 | カロリー |
マルゲリータ | 106kcal |
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | 109kcal |
トロピカル | 110kcal |
アメリカン | 111kcal |
シーフード・スペシャル | 111kcal |
クワトロ・ハッピー | 112kcal |
カリフォルニアスタイル | 118kcal |
ペパロニ&ボッコンチーニ | 118kcal |
マヨシュリンプ | 124kcal |
ガーリック・マスター | 124kcal |
ドミノ・デラックス | 124kcal |
クワトロ・2ハッピー | 125kcal |
クワトロ・3ハッピー | 125kcal |
ジェノベーゼ | 125kcal |
スパイシー | 125kcal |
ダブルモッツァレラ | 126kcal |
ニューオーリンズBBQチキン | 128kcal |
北海道産3種のチーズ&濃厚クリームソース | 128kcal |
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | 131kcal |
明太マヨモチ | 135kcal |
高麗カルビ | 137kcal |
クワトロ・ニッポン | 138kcal |
クワトロ・ジャイアント | 139kcal |
クワトロ・チーズンロール | 142kcal |
クワトロ・ミートマックス | 142kcal |
炭火焼ビーフ | 142kcal |
ギガ・ミート | 143kcal |
チキン&ベーコン | 146kcal |
炭火焼チキテリ | 147kcal |
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | 154kcal |
マヨじゃが | 161kcal |
Lサイズ
メニュー名 | カロリー |
マルゲリータ | 129kcal |
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | 133kcal |
トロピカル | 133kcal |
シーフード・スペシャル | 134kcal |
アメリカン | 136kcal |
クワトロ・ハッピー | 136kcal |
カリフォルニアスタイル | 142kcal |
ペパロニ&ボッコンチーニ | 143kcal |
ガーリック・マスター | 148kcal |
マヨシュリンプ | 149kcal |
クワトロ・2ハッピー | 150kcal |
クワトロ・3ハッピー | 150kcal |
ジェノベーゼ | 150kcal |
ドミノ・デラックス | 150kcal |
スパイシー | 151kcal |
ニューオーリンズBBQチキン | 154kcal |
ダブルモッツァレラ | 156kcal |
北海道産3種のチーズ&濃厚クリームソース | 157kcal |
クワトロ・チーズンロール | 159kcal |
明太マヨモチ | 159kcal |
高麗カルビ | 162kcal |
クワトロ・ジャイアント | 164kcal |
クワトロ・ニッポン | 164kcal |
炭火焼ビーフ | 167kcal |
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | 168kcal |
クワトロ・ミートマックス | 168kcal |
ギガ・ミート | 170kcal |
炭火焼チキテリ | 173kcal |
チキン&ベーコン | 186kcal |
マヨじゃが | 190kcal |
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | 218kcal |
ニューヨーカーサイズピザカロリー一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー |
ビッグ ハム&マッシュルーム | 245kcal |
ビッグ チーズ | 268kcal |
クワトロ・ニューヨーカー | 283kcal |
ビッグ ペパロニ | 299kcal |
ビッグ ペパロニ&ソーセージ | 321kcal |
ピザパスタボウルカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
---|---|
ピザパスタボウル マルゲリータ | 482kcal |
ピザパスタボウル ドミノ・デラックス&マルゲリータ | 541kcal |
ピザパスタボウル ガーリック・マスター | 556kcal |
ピザパスタボウル ガーリック・マスター&高麗カルビ | 568kcal |
ピザパスタボウル 高麗カルビ | 579kcal |
ピザパスタボウル 炭火焼ビーフ | 596kcal |
ピザパスタボウル ドミノ・デラックス | 599kcal |
ピザパスタボウル 炭火焼チキテリ&炭火焼ビーフ | 624kcal |
ピザパスタボウル 炭火焼チキテリ | 653kcal |
ピザパスタボウル ドミノ・デラックス&マヨじゃが | 654kcal |
ピザパスタボウル マヨじゃが | 706kcal |
ピザサンドカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
マルゲリータ ピザサンド | 345kcal |
ドミノ・デラックス ピザサンド | 411kcal |
スパイシー ピザサンド | 413kcal |
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン ピザサンド | 414kca |
高麗カルビ ピザサンド | 435kcal |
炭火焼チキテリ ピザサンド | 437kcal |
ギガ・ミート ピザサンド | 457kcal |
マヨじゃが ピザサンド | 474kcal |
デザートカロリー一覧表(低い順)
商品名 | カロリー |
エッグタルト | 211kcal |
焼きたてプチパンケーキ | 277kcal |
焼きたてプチパンケーキ(メイプルソース付) | 305kcal |
焼きたてフォンダンショコラ | 315kcal |
恋するフォンダンショコラ | 315kcal |
焼きたてアップルパイ | 747kcal |
焼きたてカスタードパイ | 779kcal |
サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | Sサイズ |
韓国のりフレーク | 7 |
タバスコ(レギュラーソース) | 10 |
ケチャップ | 14 |
パルメザンチーズ(小袋) | 25 |
メイプルソース | 27 |
BBQソース | 28 |
チーズツイストブレッド(2本) | 115 |
焼肉屋さんのチョレギサラダ | 120 |
ミネストローネ | 133 |
チーズツイストブレッド(2本)ディップ用トマトソース付き | 135 |
クラムチャウダー | 139 |
ブラックチリ | 158 |
グリーンサラダ~サウザン~ | 178 |
シーザーサラダ | 192 |
エッグタルト | 211 |
コーンポタージュ | 214 |
チーズツイストブレッド(4本) | 230 |
さくらモッツァレラボール | 231 |
チーズツイストブレッド(4本)ディップ用トマトソース付き | 251 |
炙り焼きチキン | 265 |
焼きたて プチパンケーキ | 277 |
焼きたて プチパンケーキ(メイプルソース付) | 305 |
焼きたてフォンダンショコラ | 315 |
コンソメポテト | 318 |
チリガーリックポテト | 318 |
ポテトフライ | 325 |
のび~るチーズ棒 | 330 |
ザクポテ(ザクチキ&ポテト) | 333 |
マルゲリータ ピザサンド | 345 |
ザクチキ | 355 |
チキチキ(炙り焼きチキン&ナゲット) | 366 |
バターポテトフライ | 375 |
ドミノ・デラックス ピザサンド | 411 |
スパイシー ピザサンド | 413 |
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン ピザサンド | 414 |
骨付きフライドチキン | 433 |
高麗カルビ ピザサンド | 435 |
炭火焼チキテリ ピザサンド | 437 |
チキンナゲット | 439 |
プレミアムシェイク リアルストロベリー | 452 |
ジューシーからあげ | 453 |
ギガ・ミート ピザサンド | 457 |
プレミアムシェイク ハッピーミルク | 458 |
マヨじゃが ピザサンド | 474 |
ポテサラ(ポテトフライ&シーザーサラダ) | 517 |
ポテチキ(ポテト&骨付きフライドチキン) | 541 |
プレミアムシェイク リッチチョコレート | 548 |
ポテから(ポテト&ジューシーからあげ) | 551 |
ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 558 |
マルゲリータ+お好きなサイド2個 | 562 |
ピザライスボウル マルゲリータ | 562 |
ピザライスボウル マルゲリータ+お好きなサイド2個 | 562 |
プレミアムシェイク リアルストロベリー(ホイップクリーム) | 602 |
プレミアムシェイク ハッピーミルク(ホイップクリーム) | 605 |
ピザライスボウル ガーリック・マスター&高麗カルビ+お好きなサイド2個 | 617 |
ピザライスボウル ドミノ・デラックス&マルゲリータ+お好きなサイド2個 | 621 |
ドミノ・デラックス&マルゲリータ+お好きなサイド2個 | 621 |
ピザライスボウル ドミノ・デラックス&マルゲリータ | 621 |
ガーリック・マスター+お好きなサイド2個 | 636 |
ピザライスボウル ガーリック・マスター | 636 |
ピザライスボウル ガーリック・マスター+お好きなサイド2個 | 636 |
ピザライスボウル ガーリック・マスター&高麗カルビ | 648 |
ピザライスボウル 高麗カルビ | 659 |
ピザライスボウル 高麗カルビ+お好きなサイド2個 | 659 |
ガーリック・マスター&高麗カルビ+お好きなサイド2個 | 663 |
ピザライスボウル 炭火焼ビーフ | 676 |
ピザライスボウル 炭火焼ビーフ+お好きなサイド2個 | 676 |
ドミノ・デラックス+お好きなサイド2個 | 679 |
ピザライスボウル ドミノ・デラックス+お好きなサイド2個 | 679 |
ピザライスボウル ドミノ・デラックス | 679 |
高麗カルビ+お好きなサイド2個 | 689 |
ピザライスボウル 炭火焼チキテリ&炭火焼ビーフ | 704 |
ピザライスボウル 炭火焼チキテリ&炭火焼ビーフ+お好きなサイド2個 | 704 |
炭火焼ビーフ+お好きなサイド2個 | 705 |
炭火焼チキテリ&炭火焼ビーフ+お好きなサイド2個 | 719 |
プレミアムシェイク リッチチョコレート(ホイップクリーム) | 722 |
炭火焼チキテリ+お好きなサイド2個 | 733 |
ピザライスボウル 炭火焼チキテリ | 733 |
ピザライスボウル 炭火焼チキテリ+お好きなサイド2個 | 733 |
ピザライスボウル ドミノ・デラックス&マヨじゃが | 734 |
ドミノ・デラックス&マヨじゃが+お好きなサイド2個 | 734 |
ピザライスボウル ドミノ・デラックス&マヨじゃが+お好きなサイド2個 | 734 |
焼きたてアップルパイ | 747 |
ラージ ポテチキ(ポテトフライ&骨付きフライドチキン) | 758 |
ラージ ポテから(ポテトフライ&ジューシーからあげ) | 777 |
ピザライスボウル マヨじゃが+お好きなサイド2個 | 786 |
ピザライスボウル マヨじゃが | 786 |
マヨじゃが+お好きなサイド2個 | 788 |
焼きたてカスタードパイ | 796 |
チキンコンボ | 809 |
ドリンクメニューカロリー一覧表(低い順)
商品名 | Sサイズ |
コカ・コーラゼロ 500ML ペットボトル | 0kcal |
コカ・コーラ 1.5L ペットボトル | 0kcal |
爽健美茶 600MLペットボトル | 0kcal |
ジョージアジャパン クラフトマンカフェラテ 500MLペットボトル | 145kcal |
カナダドライジンジャーエール 500ML ペットボトル | 180kcal |
コカ・コーラ 500ML ペットボトル | 215kcal |
ドクターペッパー 500MLペットボトル | 230kcal |
コカ・コーラ 1.5L ペットボトル | 645kcal |
ドミノピザの生地について
サイズ毎の生地の大きさは?
ドミノピザで注文する時に気になるのが生地の大きさです。
みんなでお家で食べる時にどうやって分けるかは結構重要な問題ですよね、、、
ドミノピザ生地の大まかな目安はこちらになります。
・Mサイズ
直径23cm、1~2人分
8ピース
・Rサイズ
直径28cm、2~3人分
8ピース
・Lサイズ
直径33cm、3~4人分
12ピース
その場に何人いるか、それぞれの人がどれくらいの量を食べられるかによって注文する生地の大きさを考えて注文した方が良さそうですね♪
そのときは是非上のサイズごとの大きさなどを参考にしてみて下さい!
生地によってカロリーも変わる?
ドミノピザはいろいろな種類の生地を選ぶことができますが、その生地によってカロリーも結構変わってくるんです。
生地ごとのカロリー一覧をご紹介します。
※Rサイズの場合のカロリー一覧となります。
具材 | カロリー |
ウルトラクリスピークラスト | 105kcal |
ハンドトス | 158kcal |
パンピザ | 171kcal |
チーズンロール | 187kcal |
ミルフィーユ | 199kcal |
チェダーチーズバースト | 200kcal |
チーズバースト | 205kcal |
トリプルミルフィーユ | 236kcal |
倍以上カロリーが違う種類の生地もありますね。
カロリーを抑えたいときは生地の選び方も参考にしてみてください!
ドミノピザの太りにくい注文方法
とってもおいしいピザメニューが豊富なドミノピザですが、食べた後にまた太っちゃうかもと不安になることもありますよね。
そこで、ドミノピザで太りにくい注文の方法を2つご紹介します!
一緒にサラダを注文する
高カロリーなものを食べる前にサラダなどの野菜を食べておくと脂肪や糖質の吸収を押させてくれて太りにくくなると言われています。
ドミノピザで注文をする時も一緒にシーザーサラダなどを頼んでピザの前に食べておきましょう。
ピザに入っている脂肪や糖質の吸収を抑えてくれるので少し太りにくくはなると思います。
罪悪感を少しでもなくすのは大切ですよね♪
生地をウルトラクリスピークラストにする
ドミノピザではたくさんの種類から生地を選ぶことができますが、生地によってカロリーは結構違ってきます。
一番低カロリーな生地はウルトラクリスピークラストなので、生地にこだわりがないならカロリーを意識してこちらの種類を選びましょう。
一番高カロリーな生地はトリプルミルフィーユで236kcalとウルトラクリスピークラストの倍以上のカロリーです。
少しでも太りにくくするには生地の種類にも要注意です!
ドミノピザの低カロリーおすすめメニュー
ドミノピザの低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー1 シーフードスペシャル(トマトソース)
✨今日は家族が久しぶりにピザ🍕
食べたい〜と言ったので注文🍕✨✨シーフードスペシャル✨
トマトソース🍅がベースでまた
この酸味とエビやホタテなどマッチして相性バッチリで美味じゃ〜😋✨
たまにはいいよね〜ピザ🍕🥰✨ pic.twitter.com/yqrsQQbqxw— 🌟アミヤン/Amiyan🌟 (@SESIRU08) February 1, 2021
ドミノピザのピザメニューの中ではカロリーはかなり抑えめな方です。
それでいてシーフードとトマトソースがマッチしていて味はグッド♪
がっつりピザは食べたいけど出来るだけカロリーは抑えたいという人にはお勧めのメニューですよ♪
おすすめメニュー2 炙り焼きチキン
シーフード L
クワトロミートマックスL
炙り焼きチキンM
フライドチキンM
クーポン使って
3884円
安ぅ~~~~い!!
因みに何時も L サイズを
8カットにしてもらいます。半分は冷凍庫へ、、、、、#ドミノピザ pic.twitter.com/zqKqDmjnIZ
— 06/30日でPococha引退します。《よしだ。》 (@KENT9mg100) May 4, 2018
ドミノピザのサイドメニューでもカロリーがかなり抑えめなメニューです。
カロリーは抑えめといいながらチキンのジューシーな風味を楽しむことができガッツリと食べた感覚になります。
炙り焼きチキンを頼んでピザの量を抑えるという注文の方法もありかもしれないですね♪
おすすめメニュー3 シーザーサラダ
先ほどの太りにくい注文方法でもご説明しましたが、ピザを食べる前に野菜をとって脂肪や糖質の吸収を防ぐために頼んでおくことをおすすめします。
もちろんシーザーサラダ自体はドレッシングの濃い味わいとサラダのシャキシャキ感がマッチして美味しいです。
お腹も満たされるのでカロリーを気にしている方はピザと一緒に頼むことをおすすめします♪
コメント